装備画像 |
ラージクラブ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
野蛮な咆哮 | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 8.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 131 | 物理 | 60.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 32.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 32.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 32.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 32.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 38 | 太く硬い、巨大な木の棒きれ 技量の不要な打撃武器 単純で原始的な武器であり 力任せに、ぶんぶんと振り回す | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | C | 技量 | - | 筋力 | 22 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「野蛮な咆哮」 獣じみた咆哮を上げ 自らを鼓舞し、攻撃力を高める戦技 効果中、強攻撃が野蛮な連撃となる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
曲り大棍棒 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
野蛮な咆哮 | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 10.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 145 | 物理 | 68.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 36.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 36.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 36.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 36.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 44 | 弧状に曲がった、硬く大きな棍棒 技量の足りないしろがね人が 曲剣の替わりに振るうものだが これには、曲剣にない重さと威力がある | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 24 | 技量 | 10 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「野蛮な咆哮」 獣じみた咆哮を上げ 自らを鼓舞し、攻撃力を高める戦技 効果中、強攻撃が野蛮な連撃となる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
グレートメイス | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
我慢 | |||||||||||||
消費FP | 9(-/-) | ||||||||||||
重量 | 11.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 134 | 物理 | 71.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 38.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 38.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 38.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 38.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 46 | 柄頭に突起の付いた、大型の打撃武器 メイスをそのまま大型化したもの 打撃武器の利点も引き継いでおり 苦手が少なく、敵の体勢やガードを崩しやすい 単純な殴り合いでは、最強の武器のひとつ | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | C | 技量 | - | 筋力 | 28 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「我慢」 覚悟と共に腰を落とし踏ん張り 瞬間的に、強靭度を高める戦技 我慢中は被ダメージも軽減される | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
つるはし | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
刺突 | |||||||||||||
我慢 | |||||||||||||
消費FP | 9(-/-) | ||||||||||||
重量 | 10.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 144 | 物理 | 68.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 36.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 36.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 36.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 36.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 44 | 分厚い岩盤を掘り砕く、大きなつるはし 逞しい石堀りたちの得物 本来武器ではないが 鎧など、易々と貫く威力がある 小童め、お前は岩より分厚いのか? | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 22 | 技量 | 10 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「我慢」 覚悟と共に腰を落とし踏ん張り 瞬間的に、強靭度を高める戦技 我慢中は被ダメージも軽減される | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
積石の槌 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
野蛮な咆哮 | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 12.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 122 | 物理 | 74.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 40.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 40.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 40.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 48 | 石壁の積石を、そのまま使った武器 後に英雄となった、蜂起した役夫の得物 大槌の中でも、特に重量があり 巨人のごとき筋力を必要とする | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | B | 技量 | - | 筋力 | 31 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「野蛮な咆哮」 獣じみた咆哮を上げ 自らを鼓舞し、攻撃力を高める戦技 効果中、強攻撃が野蛮な連撃となる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
バトルハンマー | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
誇示する咆哮 | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 10.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 131 | 物理 | 68.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 36.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 36.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 36.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 36.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 44 | かつて、剣闘のために作られた鉄製の大槌 闘技場を追われた、闘士たちの得物 鎧ごと、敵をすり潰す重さがある | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | C | 技量 | E | 筋力 | 26 | 技量 | 8 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「誇示する咆哮」 自らを誇示するように咆哮し 攻撃力、防御力、スタミナ回復速度を高める戦技 | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
腐敗したバトルハンマー | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
誇示する咆哮 | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 10.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 126 | 物理 | 68.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 36.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 36.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 36.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 36.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 44 | かつて、剣闘のために作られた鉄製の大槌 その朱い腐敗に蝕まれたもの 鎧ごと、敵をすり潰す重さがある | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | C | 技量 | E | 筋力 | 26 | 技量 | 8 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「誇示する咆哮」 自らを誇示するように咆哮し 攻撃力、防御力、スタミナ回復速度を高める戦技 | ||||||||||||
朱い腐敗の状態異常を蓄積する(65) - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
祝祭の大頭蓋 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
野蛮な咆哮 | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 8.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 138 | 物理 | 63.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 34.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 34.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 34.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 34.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 40 | 色とりどりの布と花で飾られた大槌 風車の村、ドミヌラの祝祭で用いられる 踊り子たちの祭具 人としては大きすぎる頭蓋骨で作られ 攻撃命中時、僅かなルーンを得る | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 18 | 技量 | 12 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「野蛮な咆哮」 獣じみた咆哮を上げ 自らを鼓舞し、攻撃力を高める戦技 効果中、強攻撃が野蛮な連撃となる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
グレートスターズ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
我慢 | |||||||||||||
消費FP | 9(-/-) | ||||||||||||
重量 | 10.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 135 | 物理 | 68.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 36.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 36.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 36.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 36.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 44 | 巨大な三連星球を持つ大槌 星の刺により、敵に出血を強いる 血塗れの星は凶兆であり 攻撃命中時、僅かにHPを回復する | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 22 | 技量 | 12 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「我慢」 覚悟と共に腰を落とし踏ん張り 瞬間的に、強靭度を高める戦技 我慢中は被ダメージも軽減される | ||||||||||||
出血の状態異常を蓄積する(55) - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
大角の槌 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
野蛮な咆哮 | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 10.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 134 | 物理 | 65.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 35.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 35.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 42 | 年輪のごとき皴の刻まれた ぶっとい大角で殴りつける武器 祖霊の民の、戦士の得物 古き角には祖霊の力が宿るとされ 敵を倒した時、少しだけHPを回復する | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 22 | 技量 | 10 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「野蛮な咆哮」 獣じみた咆哮を上げ 自らを鼓舞し、攻撃力を高める戦技 効果中、強攻撃が野蛮な連撃となる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
使者たちの長笛 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
降り注ぐシャボン | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 9.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 120 | 物理 | 58.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 31.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 31.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 31.0 | ||||||||||
聖 | 78 | 聖 | 42.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 39 | 神託の使者たちの黄金の長笛 ずっしりと重く、打ち据える武器にもなる 本来はやはり楽器であるが 人の身で、吹き鳴らすことはできない あるいは、まだその時は来ていない | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 23 | 技量 | 11 | ||||||
知力 | - | 信仰 | C | 知力 | 0 | 信仰 | 18 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 専用戦技「降り注ぐシャボン」 笛を吹き、魔力のシャボンを大量に放つ戦技 シャボンはゆっくりと飛びながら、降り注ぐ | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
尊顔の燭台 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
噴き上がる信仰 | |||||||||||||
消費FP | 15(-/15) | ||||||||||||
重量 | 12.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 98 | 物理 | 71.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 37.0 | ||||||||||
炎 | 98 | 炎 | 51.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 37.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 37.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 48 | 最も偉大なる巨人の火の司教、ビラク その尊顔を祀るための燭台 僧兵たちの、火への緩み、慢心を憂慮し ビラクは自らの首を刎ね、戒めの燭台とした その頭盃には、今でも彼の信仰が燻っている | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | E | 筋力 | 26 | 技量 | 8 | ||||||
知力 | - | 信仰 | D | 知力 | 0 | 信仰 | 22 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 専用戦技「噴き上がる信仰」 尊顔の盃に、ビラクの信仰の炎を燃やし それを突き上げ、大量の火を噴き上げる戦技 追加入力で、何度でも突き上げる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
獣爪の大槌 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
獣王の爪 | |||||||||||||
消費FP | 20(-/-) | ||||||||||||
重量 | 9.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 116 | 物理 | 62.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 33.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 33.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 33.0 | ||||||||||
聖 | 75 | 聖 | 45.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 42 | 柄頭に五本の獣爪を配した大槌 黄金の鬣を纏う黒き爪は 後にゴッドフレイ王の宰相となった 獣王セローシュの象徴でもあったという | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 20 | 技量 | 10 | ||||||
知力 | - | 信仰 | D | 知力 | 0 | 信仰 | 18 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 専用戦技「獣王の爪」 大槌を地面に叩きつけ 五本の獣爪で、大地を大きく引き裂く戦技 | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
世界喰らいの王笏 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
世界喰らい | |||||||||||||
消費FP | 35(-/-) | ||||||||||||
重量 | 11.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 112 | 物理 | 62.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 33.0 | ||||||||||
炎 | 69 | 炎 | 45.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 33.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 33.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 42 | 世界を喰らわんとする大蛇の王笏 冒涜の君主が、いつか掲げんとする象徴 「伝説の武器」のひとつ その様は、大蛇に喰われたライカードが 臨死に垣間見た、未来の幻視であるという | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 24 | 技量 | 20 | ||||||
知力 | - | 信仰 | D | 知力 | 0 | 信仰 | 25 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 専用戦技「世界喰らい」 魔力を込めた王笏を地に据え 周囲すべての敵から、HPを奪う戦技 | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
黒鉄の大槌 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
我慢 | |||||||||||||
消費FP | 9(-/-) | ||||||||||||
重量 | 12.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 140 | 物理 | 72.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 38.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 38.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 38.0 | ||||||||||
聖 | 42 | 聖 | 45.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 47 | 串刺し公、メスメルに仕える黒騎士たちの得物 黒鉄に黄金の意匠を施した大槌 予め黄金樹の祈祷が施されており 聖攻撃力を付加したとき、大きく威力が高まる また、ガードカウンターでその力を解放する | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | C | 技量 | E | 筋力 | 25 | 技量 | 11 | ||||||
知力 | - | 信仰 | D | 知力 | 0 | 信仰 | 17 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「我慢」 覚悟と共に腰を落とし踏ん張り 瞬間的に、強靭度を高める戦技 我慢中は被ダメージも軽減される | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.12 |
流紋の大槌 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
我慢 | |||||||||||||
消費FP | 9(-/-) | ||||||||||||
重量 | 9.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 141 | 物理 | 65.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 35.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 35.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 42 | 流紋文字が刻まれた大槌 鍛冶術による投擲武器のひとつ 強攻撃およびダッシュからの強攻撃で 回転しながら、大槌を投擲する | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | E | 筋力 | 20 | 技量 | 10 | ||||||
知力 | E | 信仰 | E | 知力 | 11 | 信仰 | 11 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「我慢」 覚悟と共に腰を落とし踏ん張り 瞬間的に、強靭度を高める戦技 我慢中は被ダメージも軽減される | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.12 |