装備画像 |
フレイル | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイル | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
鎖回し | |||||||||||||
消費FP | 8(8/10) | ||||||||||||
重量 | 5.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 112 | 物理 | 36.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 24.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 24.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 24.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 24.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 20 | 柄の先に打撃部を鎖で繋いだ武器 打撃部の鉄球に刺があり、出血効果がある 攻撃がパリィで弾かれることがなく 打撃部を回し続けるタメ攻撃も威力が高い | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 10 | 技量 | 18 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「鎖回し」 フレイルの打撃部を、高速で回転させる戦技 通常攻撃および強攻撃で その勢いを活かした、追撃に繋げられる | ||||||||||||
出血の状態異常を蓄積する(50) - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
夜騎兵のフレイル | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイル | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
鎖回し | |||||||||||||
消費FP | 8(8/10) | ||||||||||||
重量 | 6.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 115 | 物理 | 37.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 25.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 25.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 25.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 25.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 21 | 打撃部が三つある漆黒のフレイル 葬送の馬に跨った、夜の騎兵の得物 打撃部の刺は大きく、出血効果が高いが 使いこなすために技量が要求される | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | E | 技量 | C | 筋力 | 10 | 技量 | 24 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「鎖回し」 フレイルの打撃部を、高速で回転させる戦技 通常攻撃および強攻撃で その勢いを活かした、追撃に繋げられる | ||||||||||||
出血の状態異常を蓄積する(50) - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
連接棍 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイル | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
鎖回し | |||||||||||||
消費FP | 8(8/10) | ||||||||||||
重量 | 8.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 112 | 物理 | 43.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 28.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 28.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 28.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 28.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 24 | 棘付きの鉄筒を、鎖で繋いだ武器 かぼちゃの狂兵の得物 フレイルとしては大型で 技量よりも、筋力が求められる | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | C | 技量 | E | 筋力 | 18 | 技量 | 12 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「鎖回し」 フレイルの打撃部を、高速で回転させる戦技 通常攻撃および強攻撃で その勢いを活かした、追撃に繋げられる | ||||||||||||
出血の状態異常を蓄積する(50) - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
家族の首 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイル | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
家族の怨霊 | |||||||||||||
消費FP | 25(-/-) | ||||||||||||
重量 | 5.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 90 | 物理 | 37.0 | ||||||||||
魔力 | 58 | 魔力 | 36.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 26.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 26.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 26.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 20 | 赤銅製の首を鎖で繋いだ武器 異端の賢者、死術師ガレスの得物 その首は、妻と二人の子に似せて作られている | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | E | 技量 | C | 筋力 | 8 | 技量 | 18 | ||||||
知力 | E | 信仰 | - | 知力 | 16 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 専用戦技「家族の怨霊」 赤銅の首をゆっくりと揺らしながら 追いすがる怨霊たちを呼ぶ戦技 妻子の苦悶が、祟り招くのだ | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
落とし子の星々 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイル | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
星雲 | |||||||||||||
消費FP | 25(-/-) | ||||||||||||
重量 | 5.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 68 | 物理 | 32.0 | ||||||||||
魔力 | 81 | 魔力 | 48.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 24.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 24.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 24.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 20 | アステールの追憶から得られた力 魔力攻撃力を持つフレイル 暗黒の落とし子、その体を形作っていた 色とりどりの屑星が連なっている | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | E | 技量 | D | 筋力 | 8 | 技量 | 22 | ||||||
知力 | C | 信仰 | - | 知力 | 22 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 専用戦技「星雲」 落とし子の星屑に魔力を込め 薙ぎ払う攻撃と共に、暗黒の星雲を生じる戦技 星雲は、一瞬の後、爆発して消える | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |