装備画像 |
松明 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松明 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
松明攻撃 | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 1.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 54 | 物理 | 21.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 | ||||||||||
炎 | 97 | 炎 | 21.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 15.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 19 | 布を巻き、脂を染み込ませた先端に火を付けたもの 暗い場所を明るく照らし、火で敵を攻撃する また左手に装備し、掲げることで より遠くまでを照らすことができる | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 5 | 技量 | 5 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「松明攻撃」 松明の炎を前方に突き出し、敵を焼く戦技 火に弱い敵には有効である | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
獣除けの松明 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松明 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
松明攻撃 | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 2.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 58 | 物理 | 23.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 17.0 | ||||||||||
炎 | 104 | 炎 | 28.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 17.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 17.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 19 | 脂と共に特殊な香料を燃やす松明 その香りは、獣の戦意を減退させる 洞窟に宝物を隠した者たちが 住み着いた獣を退けるために用いるという | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | C | 技量 | E | 筋力 | 12 | 技量 | 8 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「松明攻撃」 松明の炎を前方に突き出し、敵を焼く戦技 火に弱い敵には有効である | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
鋼線トーチ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松明 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
火吹き | |||||||||||||
消費FP | 8(-/-) | ||||||||||||
重量 | 3.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 61 | 物理 | 25.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 18.0 | ||||||||||
炎 | 109 | 炎 | 30.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 18.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 18.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 19 | 鋼線を編んで作られた松明 暗い場所を明るく照らし、火で敵を攻撃する 通常の松明よりは重さがあるが 熱せられた鋼線は、火の攻撃力を上乗せする | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | C | 筋力 | 10 | 技量 | 8 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「火吹き」 松明の炎に激しく息を吹き付け 前方広範囲を焼き払う戦技 その炎は、少しの間、地面を燃やし続ける | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
歩哨の松明 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松明 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
松明攻撃 | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 5.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 56 | 物理 | 30.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 21.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 21.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 21.0 | ||||||||||
聖 | 100 | 聖 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 22 | 黄金樹を守る者たちに与えられた松明 その炎には、特別な祈祷が施され ヴェールに隠れた刺客の姿を見出せる 黄金樹と祝福王は、備えている また再び、陰謀の夜が訪れぬように | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | E | 筋力 | 15 | 技量 | 8 | ||||||
知力 | - | 信仰 | D | 知力 | 0 | 信仰 | 15 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「松明攻撃」 松明の炎を前方に突き出し、敵を焼く戦技 火に弱い敵には有効である | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
霊火のトーチ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松明 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
松明攻撃 | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 2.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 50 | 物理 | 21.0 | ||||||||||
魔力 | 90 | 魔力 | 42.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 13.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 13.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 13.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 19 | 冷たい霊火を燃やす、金属製の松明 地下河を彷徨う、落ちる鷹の兵団の兵装 探索の果て、火種を失くした兵団は 仲間の骨を燃やし、冷たい霊火を手に入れた そして彼らは、永遠の地下の住人となった | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | E | 技量 | E | 筋力 | 10 | 技量 | 10 | ||||||
知力 | D | 信仰 | - | 知力 | 14 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「松明攻撃」 松明の炎を前方に突き出し、敵を焼く戦技 火に弱い敵には有効である | ||||||||||||
冷気の状態異常を蓄積する(65) - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
トリーナ灯火 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松明 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
眠りの炎 | |||||||||||||
消費FP | 15(-/-) | ||||||||||||
重量 | 3.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 51 | 物理 | 25.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 | ||||||||||
炎 | 91 | 炎 | 40.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 15.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 20 | 薄紫の火を灯す、燭台の松明 彫刻の意匠は聖女トリーナであるはずだが その姿は大人びて、どこか恐ろしい 薄紫の火には、睡眠の効果がある | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | E | 技量 | D | 筋力 | 10 | 技量 | 10 | ||||||
知力 | - | 信仰 | D | 知力 | 0 | 信仰 | 14 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 専用戦技「眠りの炎」 燭台の火に息を吹き付け 薄紫の火で、前方広範囲を焼き払う戦技 睡眠の状態異常効果がある | ||||||||||||
睡眠の状態異常を蓄積する(72) - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
ナナヤの灯 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松明 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
弱き王の狂い火 | |||||||||||||
消費FP | 3(-/-) | ||||||||||||
重量 | 3.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 55 | 物理 | 25.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 18.0 | ||||||||||
炎 | 99 | 炎 | 30.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 18.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 18.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 20 | 卑小な背骨の先に 消えかけの狂い火を灯した松明 古い時代、遠い場所で生まれた 狂い火の王のなりそこない、そのなれの果ては ナナヤにそっと抱かれていた | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | E | 技量 | E | 筋力 | 10 | 技量 | 10 | ||||||
知力 | E | 信仰 | E | 知力 | 14 | 信仰 | 16 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 専用戦技「弱き王の狂い火」 松明を前方に掲げ、狂い火を撒き散らす戦技 周囲および使用者自身に発狂を蓄積する 長押ししている間は、ずっと継続し 足を止めずに使用できる | ||||||||||||
発狂の状態異常を蓄積する(65) - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.12 |