装備画像 |
名前 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小弓 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||
連続射撃 | |||||||||||||
消費FP | -(2/2) | ||||||||||||
重量 | 2.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 65 | 物理 | - | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | - | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | - | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | - | 遠間から矢を射るための小型の弓 素早い射撃が可能なほか、馬上使用にも適する 弓を使用するためには 矢を装備しておく必要がある | |||||||||
射程距離 | 29 | ||||||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | E | 技量 | E | 筋力 | 8 | 技量 | 10 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「連続射撃」 水平に弓を構える、射手の戦技 構えながら、目にも止まらぬ速さで 連続で矢を射ることができる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
コンポジットボウ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小弓 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||
強射 | |||||||||||||
消費FP | -(6/6) | ||||||||||||
重量 | 3.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 65 | 物理 | - | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | - | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | - | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | - | 複数の材料を組み合わせた複合弓 必要能力値が高く、扱いが難しいが 使いこなすと強力な弓 | |||||||||
射程距離 | 29 | ||||||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | E | 技量 | D | 筋力 | 15 | 技量 | 15 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「強射」 半身に弓を構える、射手の戦技 構えながら、引き絞って射ることで その矢は威力を増し、ガードを貫く | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
赤木のショートボウ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小弓 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||
連続射撃 | |||||||||||||
消費FP | -(2/2) | ||||||||||||
重量 | 2.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 65 | 物理 | - | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | - | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | - | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | - | 磨き込まれた赤木の小弓 職人の手になる、貴人の小姓たちの得物 力によらず、技量によって使いこなす弓 | |||||||||
射程距離 | 29 | ||||||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | E | 技量 | D | 筋力 | 8 | 技量 | 16 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「連続射撃」 水平に弓を構える、射手の戦技 構えながら、目にも止まらぬ速さで 連続で矢を射ることができる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
混種の小弓 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小弓 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||
連続射撃 | |||||||||||||
消費FP | -(2/2) | ||||||||||||
重量 | 3.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 68 | 物理 | - | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | - | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | - | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | - | 翼の混種たちが用いる小弓 細かな体毛が、全体に纏わりついている 攻撃力が重視され、射程距離は短い弓 | |||||||||
射程距離 | 25 | ||||||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | E | 筋力 | 16 | 技量 | 8 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「連続射撃」 水平に弓を構える、射手の戦技 構えながら、目にも止まらぬ速さで 連続で矢を射ることができる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
ハープボウ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小弓 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||
連続射撃 | |||||||||||||
消費FP | -(2/2) | ||||||||||||
重量 | 2.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 62 | 物理 | - | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | - | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | - | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | - | 吟遊詩人の竪琴を、弓としたもの 矢を射ると、まだ美しい音を奏でる 吟遊詩人は、英雄たちを歌った 誉れある、黄金樹の英雄たちと 誉れ無き、冒涜の英雄を | |||||||||
射程距離 | 29 | ||||||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | E | 技量 | E | 筋力 | 9 | 技量 | 9 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「連続射撃」 水平に弓を構える、射手の戦技 構えながら、目にも止まらぬ速さで 連続で矢を射ることができる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |