| 装備画像 |
| コンポジットボウ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小弓 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 強射 | |||||||||||||
| 消費FP | -(6/6) | ||||||||||||
| 重量 | 3.0 | ||||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 65 | 物理 | - | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | - | 複数の材料を組み合わせた複合弓 必要能力値が高く、扱いが難しいが 使いこなすと強力な弓 戦技「強射」 半身に弓を構える、射手の戦技 構えながら、引き絞って射ることで その矢は威力を増し、ガードを貫く | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
| 聖 | 0 | 聖 | - | ||||||||||
| 致命 | 100 | ガード強度 | - | ||||||||||
| 射程距離 | 29 | ||||||||||||
| 付帯効果 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | E | 技 | D | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 15 | 技 | 15 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションVer. 1.09.1 | |||||||||||||
| 装備画像 |
| 赤木のショートボウ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小弓 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 連続射撃 | |||||||||||||
| 消費FP | -(2/2) | ||||||||||||
| 重量 | 2.5 | ||||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 65 | 物理 | - | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | - | 磨き込まれた赤木の小弓 職人の手になる、貴人の小姓たちの得物 力によらず、技量によって使いこなす弓 戦技「連続射撃」 水平に弓を構える、射手の戦技 構えながら、目にも止まらぬ速さで 連続で矢を射ることができる | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
| 聖 | 0 | 聖 | - | ||||||||||
| 致命 | 100 | ガード強度 | - | ||||||||||
| 射程距離 | 29 | ||||||||||||
| 付帯効果 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | E | 技 | D | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 8 | 技 | 16 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションVer. 1.09.1 | |||||||||||||
| 装備画像 |
| ハープボウ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小弓 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 連続射撃 | |||||||||||||
| 消費FP | -(2/2) | ||||||||||||
| 重量 | 1.0 | ||||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 62 | 物理 | - | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | - | 吟遊詩人の竪琴を、弓としたもの 矢を射ると、まだ美しい音を奏でる 吟遊詩人は、英雄たちを歌った 誉れある、黄金樹の英雄たちと 誉れ無き、冒涜の英雄を 戦技「連続射撃」 水平に弓を構える、射手の戦技 構えながら、目にも止まらぬ速さで 連続で矢を射ることができる | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
| 聖 | 0 | 聖 | - | ||||||||||
| 致命 | 100 | ガード強度 | - | ||||||||||
| 射程距離 | 29 | ||||||||||||
| 付帯効果 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | E | 技 | E | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 9 | 技 | 9 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションVer. 1.09.1 | |||||||||||||