ARMORED CORE 2
ARMORED CORE 2 ANOTHER AGE
| 腕部パーツステータス一覧 |
エネルギー防御を重視した中量腕
| パーツ名 | ZAN-414/SLA | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
| PRICE | 23800 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1400 | |
| ENERGY DRAIN | 1510 | |
| ARMOR POINT | 1702 | |
| DEF SHELL | 226 | |
| DEF ENERGY | 389 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 110 | |
| REACTION CONTROL | 280 | |
| HOMING REACTION | 6 | |
| COOLING | 112 | |
エムロード社製のエントリーモデル
| パーツ名 | EAN-SO | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 14800 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1056 | |
| ENERGY DRAIN | 551 | |
| ARMOR POINT | 1630 | |
| DEF SHELL | 310 | |
| DEF ENERGY | 315 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 80 | |
| REACTION CONTROL | 256 | |
| HOMING REACTION | 7 | |
| COOLING | 299 | |
価格の割に高性能、使い勝手が良い
| パーツ名 | EAN-CEX | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 19500 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1238 | |
| ENERGY DRAIN | 1396 | |
| ARMOR POINT | 1684 | |
| DEF SHELL | 340 | |
| DEF ENERGY | 351 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 100 | |
| REACTION CONTROL | 279 | |
| HOMING REACTION | 6 | |
| COOLING | 140 | |
安定した性能を持つジオ社製中量腕
| パーツ名 | ZAN-616/AUR | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
| PRICE | 37000 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1347 | |
| ENERGY DRAIN | 1204 | |
| ARMOR POINT | 1594 | |
| DEF SHELL | 368 | |
| DEF ENERGY | 374 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 105 | |
| REACTION CONTROL | 276 | |
| HOMING REACTION | 7 | |
| COOLING | 95 | |
対実弾防御に優れ、AP高め
| パーツ名 | EAN-2112 | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 24200 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1243 | |
| ENERGY DRAIN | 920 | |
| ARMOR POINT | 1733 | |
| DEF SHELL | 402 | |
| DEF ENERGY | 260 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 100 | |
| REACTION CONTROL | 288 | |
| HOMING REACTION | 7 | |
| COOLING | 132 | |
APとEN防御に優れた軽量腕
| パーツ名 | ZAN-202/TEM | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
| PRICE | 21200 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 854 | |
| ENERGY DRAIN | 684 | |
| ARMOR POINT | 1777 | |
| DEF SHELL | 210 | |
| DEF ENERGY | 293 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 100 | |
| REACTION CONTROL | 276 | |
| HOMING REACTION | 6 | |
| COOLING | 594 | |
安定した性能、エムロード社の人気商品
| パーツ名 | EAN-02-BG | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 57000 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 887 | |
| ENERGY DRAIN | 855 | |
| ARMOR POINT | 1654 | |
| DEF SHELL | 294 | |
| DEF ENERGY | 278 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 90 | |
| REACTION CONTROL | 264 | |
| HOMING REACTION | 7 | |
| COOLING | 212 | |
防御力は低いが軽さが魅力
| パーツ名 | ZAN-303/S | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
| PRICE | 36500 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 698 | |
| ENERGY DRAIN | 793 | |
| ARMOR POINT | 1570 | |
| DEF SHELL | 192 | |
| DEF ENERGY | 201 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 135 | |
| REACTION CONTROL | 276 | |
| HOMING REACTION | 4 | |
| COOLING | 751 | |
軽量な割に防御力の高さが特色
| パーツ名 | EAN-1111 | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 48800 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 906 | |
| ENERGY DRAIN | 932 | |
| ARMOR POINT | 1490 | |
| DEF SHELL | 312 | |
| DEF ENERGY | 308 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 90 | |
| REACTION CONTROL | 284 | |
| HOMING REACTION | 6 | |
| COOLING | 145 | |
ジオ社製重量腕、基本性能が充実
| パーツ名 | ZAN-707/E | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
| PRICE | 44000 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1684 | |
| ENERGY DRAIN | 1278 | |
| ARMOR POINT | 1930 | |
| DEF SHELL | 448 | |
| DEF ENERGY | 402 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 100 | |
| REACTION CONTROL | 288 | |
| HOMING REACTION | 7 | |
| COOLING | 337 | |
バランスが良く、価格も手頃
| パーツ名 | EAN-MWZ | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 30500 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1527 | |
| ENERGY DRAIN | 1100 | |
| ARMOR POINT | 1870 | |
| DEF SHELL | 383 | |
| DEF ENERGY | 374 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 96 | |
| REACTION CONTROL | 276 | |
| HOMING REACTION | 6 | |
| COOLING | 285 | |
EN防御に特化し、重量が増大
| パーツ名 | ZAN-004/B | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 62600 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 2020 | |
| ENERGY DRAIN | 1420 | |
| ARMOR POINT | 1990 | |
| DEF SHELL | 315 | |
| DEF ENERGY | 518 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 110 | |
| REACTION CONTROL | 300 | |
| HOMING REACTION | 10 | |
| COOLING | 168 | |
ブレードの性能を大きく補正する重量腕
| パーツ名 | ZAN-AX/VISE | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
| PRICE | 34700 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1490 | |
| ENERGY DRAIN | 1694 | |
| ARMOR POINT | 1587 | |
| DEF SHELL | 337 | |
| DEF ENERGY | 316 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 130 | |
| REACTION CONTROL | 282 | |
| HOMING REACTION | 3 | |
| COOLING | 194 | |
対実弾防御を重視した重量腕
| パーツ名 | EAN-MHKS | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 57000 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1790 | |
| ENERGY DRAIN | 1373 | |
| ARMOR POINT | 1720 | |
| DEF SHELL | 496 | |
| DEF ENERGY | 323 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 84 | |
| REACTION CONTRO | 330 | |
| HOMING REACTION | 7 | |
| COOLING | 456 | |
近接戦に特化したデュアルブレード
| パーツ名 | ZAW-2/SAMURAI | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
| PRICE | 12800 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1418 | |
| ENERGY DRAIN | 86 | |
| ARMOR POINT | 1399 | |
| ATTACK POWER | 999 | 1480 |
| NUMBER OF AMMO | - | |
| ATTACK HEAT | 40 | |
| RANGE | 7 | |
| USED DRAIN | 2420 | |
| DISCHARGE HEAT | 172 | 40 |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| ENERGY SUPPLY | 100 | |
| REACTION CONTROL | 276 | |
| COOLING | 44 | |
2連マシンガン、左右から高速連射
| パーツ名 | EAW-MG-03 | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 58500 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1530 | |
| ENERGY DRAIN | 85 | |
| ARMOR POINT | 1182 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| COOLING | 244 | |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL | |
| ATTACK POWER | 211 | 270 |
| NUMBER OF AMMO | 300 | |
| AMMO TYPE | SOLID | |
| AMMO PRICE | 47 | |
| AMMO HEAT | 56 | |
| RANGE | 440 | |
| MAXIMUM LOCK | 1 | |
| RELOAD TIME | 10 | |
| USED DRAIN | - | |
連装型バズーカ、弾数少なめ
| パーツ名 | EAW-BZD | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 67700 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1325 | |
| ENERGY DRAIN | 109 | 270 |
| ARMOR POINT | 1550 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| COOLING | 117 | |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | |
| ATTACK POWER | 1660 | 1611 |
| NUMBER OF AMMO | 40 | |
| AMMO TYPE | SOLID | |
| AMMO PRICE | 230 | |
| AMMO HEAT | 275 | 560 |
| RANGE | 465 | |
| MAXIMUM LOCK | 1 | |
| RELOAD TIME | 55 | |
| USED DRAIN | - | |
圧倒的破壊力を持つデュアルキャノン
| パーツ名 | EAW-DC10 | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 128700 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1733 | |
| ENERGY DRAIN | 240 | |
| ARMOR POINT | 1114 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| COOLING | 42 | |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | |
| ATTACK POWER | 2777 | |
| NUMBER OF AMMO | 20 | |
| AMMO TYPE | SOLID | |
| AMMO PRICE | 1210 | |
| AMMO HEAT | 776 | |
| RANGE | 699 | |
| MAXIMUM LOCK | 1 | |
| RELOAD TIME | 90 | |
| USED DRAIN | - | |
高密度のプラズマ弾を発射
| パーツ名 | ZAW-XP/T9 | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
| PRICE | 82100 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1900 | 1694 |
| ENERGY DRAIN | 491 | |
| ARMOR POINT | 975 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| COOLING | 298 | |
| WEAPON SIGHT | WIDE&SHALLOW | |
| ATTACK POWER | 820 | |
| NUMBER OF AMMO | 48 | |
| AMMO TYPE | ENERGY | |
| AMMO PRICE | - | |
| AMMO HEAT | 82 | 32 |
| RANGE | 680 | |
| MAXIMUM LOCK | 1 | |
| RELOAD TIME | 24 | |
| USED DRAIN | 3817 | |
拡散型レーザー、射程は短い
| パーツ名 | ZAW-SPLASH | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
| PRICE | 76400 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1960 | |
| ENERGY DRAIN | 675 | |
| ARMOR POINT | 1350 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| COOLING | 401 | |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | |
| ATTACK POWER | 150 | |
| NUMBER OF AMMO | 96 | |
| AMMO TYPE | ENERGY | |
| AMMO PRICE | - | |
| AMMO HEAT | 10 | 32 |
| RANGE | 350 | |
| MAXIMUM LOCK | 1 | |
| RELOAD TIME | 28 | |
| USED DRAIN | 2400 | |
2連ビームキャノン、弾速速い
| パーツ名 | ZAW-LC/NPM | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
| PRICE | 94000 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1830 | |
| ENERGY DRAIN | 820 | |
| ARMOR POINT | 1200 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| COOLING | 154 | |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | |
| ATTACK POWER | 1611 | 1660 |
| NUMBER OF AMMO | 36 | |
| AMMO TYPE | ENERGY | |
| AMMO PRICE | - | |
| AMMO HEAT | 24 | |
| RANGE | 415 | |
| MAXIMUM LOCK | 1 | |
| RELOAD TIME | 74 | |
| USED DRAIN | 9240 | 6400 |
発熱量の高い特殊ミサイルを搭載
| パーツ名 | EAW-H801 | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 116000 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 2148 | 1920 |
| ENERGY DRAIN | 420 | |
| ARMOR POINT | 1176 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| COOLING | 106 | |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | |
| ATTACK POWER | 1052 | 1350 |
| NUMBER OF AMMO | 48 | |
| AMMO TYPE | SOLID | |
| AMMO PRICE | 830 | |
| AMMO HEAT | 500 | |
| RANGE | 450 | |
| MAXIMUM LOCK | 1 | |
| RELOAD TIME | 46 | |
| USED DRAIN | - | |
高速ロック可能な連射型ミサイル
| パーツ名 | EAW-S604 | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 99000 | |
| シリーズ | 2 | AA |
| WEIGHT | 1275 | |
| ENERGY DRAIN | 377 | |
| ARMOR POINT | 1310 | |
| EXTENTION TP | PROVIDED | |
| COOLING | 187 | |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | |
| ATTACK POWER | 780 | |
| NUMBER OF AMMO | 80 | |
| AMMO TYPE | SOLID | |
| AMMO PRICE | 140 | |
| AMMO HEAT | 145 | |
| RANGE | 450 | |
| MAXIMUM LOCK | 4 | |
| RELOAD TIME | 41 | |
| USED DRAIN | - | |