| 装備画像 |
| ライトクロスボウ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスボウ | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| タックル | |||||||||||||
| 消費FP | 7(-/-) | ||||||||||||
| 重量 | 3.0 | 耐久度 | 45 | ||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 64 | 物理 | - | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | - | 兵士の使う標準的なクロスボウ 「準備」と「射撃」を交互に繰り返す クロスボウを使用するためには ボルトも装備しておく必要がある また、ボルトは二種類まで装備でき 状況に応じて切り替えられる 戦技は「タックル」 肩から思い切りぶつかることで 敵を押し出し、距離をとる | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | - | ||||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | - | ||||||||||
| 射程距離 | 42 | ||||||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 10 | 技 | 8 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションver1.08 | |||||||||||||
| 装備画像 |
| ヘビークロスボウ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスボウ | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| タックル | |||||||||||||
| 消費FP | 7(-/-) | ||||||||||||
| 重量 | 4.5 | 耐久度 | 55 | ||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 72 | 物理 | - | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | - | 威力の高い大型のクロスボウ 「準備」と「射撃」を交互に繰り返す クロスボウを使用するためには ボルトも装備しておく必要がある また、ボルトは二種類まで装備でき 状況に応じて切り替えられる 戦技は「タックル」 肩から思い切りぶつかることで 敵を押し出し、距離をとる | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | - | ||||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | - | ||||||||||
| 射程距離 | 50 | ||||||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 14 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションver1.08 | |||||||||||||
| 装備画像 |
| スナイパークロス | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスボウ | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| タックル | |||||||||||||
| 消費FP | 7(-/-) | ||||||||||||
| 重量 | 7.5 | 耐久度 | 55 | ||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 70 | 物理 | - | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | - | カリムの狙撃手たちが用いる 射程距離の長い大型クロスボウ 長い台座は狙いを定めるのが難しく 使用には熟練の技量が必要となる 戦技は「タックル」 肩から思い切りぶつかることで 敵を押し出し、距離をとる | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | - | ||||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | - | ||||||||||
| 射程距離 | 59 | ||||||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 18 | 技 | 16 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションver1.08 | |||||||||||||
| 装備画像 |
| アーバレスト | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスボウ | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| タックル | |||||||||||||
| 消費FP | 7(-/-) | ||||||||||||
| 重量 | 6.0 | 耐久度 | 50 | ||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 78 | 物理 | - | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | - | 最も大型で威力の高いクロスボウ 弦には金属が使われ、使用には高い筋力を要する 戦技は「タックル」 肩から思い切りぶつかることで 敵を押し出し、距離をとる | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | - | ||||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | - | ||||||||||
| 射程距離 | 50 | ||||||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 18 | 技 | 8 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションver1.08 | |||||||||||||
| 装備画像 |
| 騎士のクロスボウ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスボウ | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| タックル | |||||||||||||
| 消費FP | 7(-/-) | ||||||||||||
| 重量 | 4.0 | 耐久度 | 50 | ||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 40 | 物理 | - | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | - | 名高いロスリック騎士のクロスボウ 黄金の意匠が施されている ライトニングボルトの使用を想定し 祝福により雷の攻撃力が付与されている 戦技は「タックル」 肩から思い切りぶつかることで 敵を押し出し、距離をとる | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
| 雷 | 40 | 雷 | - | ||||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | - | ||||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | - | ||||||||||
| 射程距離 | 42 | ||||||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 12 | 技 | 8 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションver1.08 | |||||||||||||
| 装備画像 |
| アヴェリン | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスボウ | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| タックル | |||||||||||||
| 消費FP | 7(-/-) | ||||||||||||
| 重量 | 7.5 | 耐久度 | 35 | ||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 64 | 物理 | - | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | - | 非常に珍しい、連射式のクロスボウ 精緻な機構により三連続でボルトを発射し 続けて命中させれば、大ダメージが期待できる 武器であると同時に貴重な工芸品であり その様は楽器に似る 戦技は「タックル」 肩から思い切りぶつかることで 敵を押し出し、距離をとる | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | - | ||||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | - | ||||||||||
| 射程距離 | 35 | ||||||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 16 | 技 | 14 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションver1.08 | |||||||||||||