| 装備画像 |
| バスタードソード | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大剣 | |||||||||||||
| 標準/刺突 | |||||||||||||
| 斬り上げ | |||||||||||||
| 消費FP | 5(-/8) | ||||||||||||
| 重量 | 9.0 | ||||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 138 | 物理 | 50.0 | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | 35.0 | 剣身の真っ直ぐな大型の剣 重量が重く、両手持ちが基本となるが 筋力に優れる者はこれを片手で振るう 大きく振り、重い刀身を叩きつける攻撃で 多勢を相手に立ち回りやすい 戦技「踏み込み(斬り上げ)」 武器を構え、体を固めて低く踏み込み 瞬間的に、強靭度を高める戦技 また、強攻撃で斬り上げに繋げられる | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||||
| 聖 | 0 | 聖 | 35.0 | ||||||||||
| 致命 | 100 | ガード強度 | 35 | ||||||||||
| 付帯効果 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | D | 技 | D | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 16 | 技 | 10 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションVer. 1.03.1 | |||||||||||||
| 装備画像 |
| クレイモア | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大剣 | |||||||||||||
| 標準/刺突 | |||||||||||||
| 獅子斬り | |||||||||||||
| 消費FP | 20(-/-) | ||||||||||||
| 重量 | 9.0 | ||||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 138 | 物理 | 50.0 | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | 35.0 | 刀身の真っ直ぐな大型の剣 重量が重く、両手持ちが基本となるが 筋力に優れる者はこれを片手で振るう 重い刀身を大きく振る攻撃に加え 力を込めた刺突攻撃も可能で、戦術の幅が広い 戦技「獅子斬り」 将軍ラダーンと共に戦った、赤獅子の軍勢の戦技 前方に跳躍し、回転しながら武器を叩き付ける | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||||
| 聖 | 0 | 聖 | 35.0 | ||||||||||
| 致命 | 100 | ガード強度 | 35 | ||||||||||
| 付帯効果 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | D | 技 | D | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 16 | 技 | 13 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションVer. 1.03.1 | |||||||||||||
| 装備画像 |
| 君主軍の大剣 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大剣 | |||||||||||||
| 標準/刺突 | |||||||||||||
| 踏み込み(斬り上げ) | |||||||||||||
| 消費FP | 5(-/8) | ||||||||||||
| 重量 | 9.0 | ||||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 136 | 物理 | 50.0 | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | 35.0 | 君主軍の正規兵たちの大剣 意匠の施された上質の武器 長い使用により劣化し、黒ずんでいるが 手入れはされているようだ 兵たちに、とうに正気はないはずだが 戦技「踏み込み(斬り上げ)」 武器を構え、体を固めて低く踏み込み 瞬間的に、強靭度を高める戦技 また、強攻撃で斬り上げに繋げられる | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||||
| 聖 | 0 | 聖 | 35.0 | ||||||||||
| 致命 | 110 | ガード強度 | 35 | ||||||||||
| 付帯効果 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | D | 技 | D | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 16 | 技 | 10 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションVer. 1.03.1 | |||||||||||||