小型ミサイル、2発まで連続発射可能
| パーツ名 | EWM-S602 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 18500 | ||||
| TYPE | SMALL MISSILE | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 245 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 245 | AMMO PRICE | 140 | RELOAD TIME | 56 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 145 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 780 | RANGE | 450 | ||
| NUMBER OF AMMO | 24 | MAXIMUM LOCK | 2 | ||
小型ミサイル、8発まで連続発射可能
| パーツ名 | EWM-S608 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 34000 | ||||
| TYPE | SMALL MISSILE | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 337 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 320 | AMMO PRICE | 140 | RELOAD TIME | [2:70] [AA:62] |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 145 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 780 | RANGE | 450 | ||
| NUMBER OF AMMO | 48 | MAXIMUM LOCK | 8 | ||
小型ミサイル、12発まで連続発射可能
| パーツ名 | EWM-S612 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 58800 | ||||
| TYPE | SMALL MISSILE | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 543 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 549 | AMMO PRICE | 140 | RELOAD TIME | 48 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 145 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 780 | RANGE | 450 | ||
| NUMBER OF AMMO | 60 | MAXIMUM LOCK | 12 | ||
着弾時に発火する特殊ミサイル
| パーツ名 | EWM-NAP-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 64000 | ||||
| TYPE | NAPALM MISSILE | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 420 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 285 | AMMO PRICE | 540 | RELOAD TIME | 64 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 672 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 150 | RANGE | 450 | ||
| NUMBER OF AMMO | 20 | MAXIMUM LOCK | 2 | ||
発射後分離する多弾頭ミサイルを搭載
| パーツ名 | ZWM-M24/1MU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 69000 | ||||
| TYPE | MULTI MISSILE | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 710 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 353 | AMMO PRICE | 1125 | RELOAD TIME | 64 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 310 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 980 | RANGE | 600 | ||
| NUMBER OF AMMO | 14 | MAXIMUM LOCK | [2:52] [AA:56] | ||
垂直発射後落下する特殊ミサイル
| パーツ名 | EWM-M444 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 76000 | ||||
| TYPE | VERTICAL MISSILE | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 655 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 290 | AMMO PRICE | 415 | RELOAD TIME | 57 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 250 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 1060 | RANGE | 450 | ||
| NUMBER OF AMMO | 24 | MAXIMUM LOCK | [2:4] [AA:56] | ||
中型ミサイル、3発まで連続発射可能
| パーツ名 | EWM-M03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 44000 | ||||
| TYPE | MIDDLE MISSILE | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 494 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 324 | AMMO PRICE | 690 | RELOAD TIME | 60 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 186 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 1350 | RANGE | 500 | ||
| NUMBER OF AMMO | 24 | MAXIMUM LOCK | 3 | ||
中型ミサイル、6発まで連続発射可能
| パーツ名 | ZWM-MSS/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 53000 | ||||
| TYPE | MIDDLE MISSILE | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 741 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 203 | AMMO PRICE | 705 | RELOAD TIME | 64 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 186 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 1350 | RANGE | 500 | ||
| NUMBER OF AMMO | 36 | MAXIMUM LOCK | 6 | ||
1ロックで同時4発のミサイルを発射
| パーツ名 | ZWM-M24/1MI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 87300 | ||||
| TYPE | MIDDLE MISSILE | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 620 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 285 | AMMO PRICE | 364 | RELOAD TIME | 62 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 268 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 1110 | RANGE | 400 | ||
| NUMBER OF AMMO | 24 | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
1ロックで同時2発のミサイルを発射
| パーツ名 | ZWM-LD2/1DA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 43500 | ||||
| TYPE | DUAL MISSILE | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 715 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 313 | AMMO PRICE | 130 | RELOAD TIME | 44 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 180 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 830 | RANGE | 450 | ||
| NUMBER OF AMMO | 36 | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
地上魚雷、超低空を滑空する特殊誘導弾
| パーツ名 | ZWM-GT/00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 64000 | ||||
| TYPE | GROUND TORPEDO | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 600 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 422 | AMMO PRICE | 450 | RELOAD TIME | 60 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 145 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 780 | RANGE | 450 | ||
| NUMBER OF AMMO | 14 | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
超大型ミサイル、高威力だが弾数少ない
| パーツ名 | EWM-FIN-B00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 196500 | ||||
| TYPE | LARGE MISSILE | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 1700 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 634 | AMMO PRICE | 9500 | RELOAD TIME | 255 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 1730 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 6800 | RANGE | 290 | ||
| NUMBER OF AMMO | 4 | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
小型ロケット40発を搭載
| パーツ名 | ZWR-S/60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 22200 | ||||
| TYPE | SMALL ROCKET | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 305 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 8 | AMMO PRICE | 98 | RELOAD TIME | 36 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | AMMO HEAT | 230 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 1050 | RANGE | 770 | ||
| NUMBER OF AMMO | 40 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
小型ロケット3発を同時発射
| パーツ名 | EWR-M60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 46000 | ||||
| TYPE | TRIPLE ROCKET | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 625 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 15 | AMMO PRICE | 100 | RELOAD TIME | 48 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | AMMO HEAT | 132 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 840 | RANGE | 900 | ||
| NUMBER OF AMMO | 60 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
中型ロケット30発を搭載
| パーツ名 | ZWR-M/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 39000 | ||||
| TYPE | MIDDLE ROCKET | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 390 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 12 | AMMO PRICE | 370 | RELOAD TIME | 42 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | AMMO HEAT | 350 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 1500 | RANGE | 800 | ||
| NUMBER OF AMMO | 30 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
中型ロケット40発を搭載
| パーツ名 | EWR-M40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 48000 | ||||
| TYPE | MIDDLE ROCKET | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 568 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 18 | AMMO PRICE | 500 | RELOAD TIME | 46 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | AMMO HEAT | 350 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 1500 | RANGE | 800 | ||
| NUMBER OF AMMO | 40 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
攻撃力の高い大型ロケットを発射
| パーツ名 | EWR-L24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 27800 | ||||
| TYPE | LARGE ROCKET | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 830 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 12 | AMMO PRICE | 342 | RELOAD TIME | 48 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | AMMO HEAT | 635 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 3100 | RANGE | 885 | ||
| NUMBER OF AMMO | 24 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
機能障害を発生させる特殊ロケット
| パーツ名 | ZWR-R/OCTOPUS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 54000 | ||||
| TYPE | ECM ROCKET | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 790 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 41 | AMMO PRICE | 720 | RELOAD TIME | 60 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | AMMO HEAT | 8 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 210 | RANGE | 775 | ||
| NUMBER OF AMMO | 30 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
砲弾を高速連射するチェインガン
| パーツ名 | EWC-CNG4000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 38500 | ||||
| TYPE | CHAIN GUN | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | [2:1080] [AA:980] | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 11 | AMMO PRICE | 55 | RELOAD TIME | 6 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | 50 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | [2:175] [AA:210] | RANGE | 500 | ||
| NUMBER OF AMMO | 300 | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
軽量型チェインガン、弾数少なめ
| パーツ名 | ZWC-CN/500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 46000 | ||||
| TYPE | CHAIN GUN | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 540 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 20 | AMMO PRICE | 60 | RELOAD TIME | 3 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | 78 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 165 | RANGE | 470 | ||
| NUMBER OF AMMO | 220 | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
エネルギー系兵器、高出力レーザー砲
| パーツ名 | ZWC-LQ/2552 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 78500 | ||||
| TYPE | LASER CANNON | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | [2:955] [AA:885] | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | 8300 |
| ENERGY DRAIN | 405 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | 60 |
| WEAPON SIGHT | NAROOW&DEEP | AMMO HEAT | 260 | DISCHARGE REACTION | 20 |
| ATTACK POWER | 1770 | RANGE | 750 | ||
| NUMBER OF AMMO | [2:25] [AA:35] | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
着弾時に大爆発を発生、敵をなぎ倒す
| パーツ名 | EWC-GN44-AC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 86200 | ||||
| TYPE | GRENADE LAUNCHER | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 1033 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 8 | AMMO PRICE | 950 | RELOAD TIME | 95 |
| WEAPON SIGHT | NAROOW&DEEP | AMMO HEAT | 1220 | DISCHARGE REACTION | 42 |
| ATTACK POWER | [2:3350] [AA:3550] | RANGE | 880 | ||
| NUMBER OF AMMO | 15 | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
軽量型グレネード、弾数少なめ
| パーツ名 | EWC-GN-81 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 97000 | ||||
| TYPE | GRENADE LAUNCHER | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 864 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 6 | AMMO PRICE | 600 | RELOAD TIME | 80 |
| WEAPON SIGHT | NAROOW&DEEP | AMMO HEAT | 950 | DISCHARGE REACTION | 40 |
| ATTACK POWER | 3200 | RANGE | 780 | ||
| NUMBER OF AMMO | 10 | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
エネルギー系兵器、プラズマ弾を発射
| パーツ名 | ZWC-IR/FLUX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 114200 | ||||
| TYPE | PLASMA CANNON | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | [2:1180] [AA:988] | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | 4900 |
| ENERGY DRAIN | 804 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | 120 |
| WEAPON SIGHT | NAROOW&DEEP | AMMO HEAT | 143 | DISCHARGE REACTION | 32 |
| ATTACK POWER | 2805 | RANGE | 478 | ||
| NUMBER OF AMMO | 20 | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
高速砲弾を発射するリニアガン
| パーツ名 | ZWC-LNT/250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 58000 | ||||
| TYPE | LINEAR GUN | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | [2:1310] [AA:988] | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 6 | AMMO PRICE | 160 | RELOAD TIME | 143 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | 60 | DISCHARGE REACTION | 24 |
| ATTACK POWER | 201 | RANGE | 750 | ||
| NUMBER OF AMMO | 32 | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
エネルギー系兵器、高速イオン砲弾
| パーツ名 | EWC-XP0808 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 82200 | ||||
| TYPE | PULSE CANNON | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 812 | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 618 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | 26 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | AMMO HEAT | 12 | DISCHARGE REACTION | 14 |
| ATTACK POWER | 1050 | RANGE | 600 | ||
| NUMBER OF AMMO | [2:44] [AA:55] | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
エネルギー系兵器、連射性を重視
| パーツ名 | ZWC-XP02/QL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 105000 | ||||
| TYPE | PULSE CANNON | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 574 | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 495 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | 18 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | AMMO HEAT | 8 | DISCHARGE REACTION | 10 |
| ATTACK POWER | 780 | RANGE | 600 | ||
| NUMBER OF AMMO | 75 | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
追加弾倉、全武器の弾数が10%増加
| パーツ名 | EM-AAT110 |
|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE |
| PRICE | 84000 |
| TYPE | GENERAL MAGAZINE |
| 兵装性能 | |
| WEIGHT | 570 |
| ENERGY DRAIN | 10 |
| FUNCTION ADD AMMO | 10 |
追加弾倉、実弾武器の弾数が20%増加
| パーツ名 | EM-SD120 |
|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE |
| PRICE | 67000 |
| TYPE | GENERAL MAGAZINE |
| 兵装性能 | |
| WEIGHT | 544 |
| ENERGY DRAIN | 0 |
| FUNCTION ADD AMMO | 20 |
最安価な肩部用レーダー
| パーツ名 | ZRS-554/BW |
|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX |
| PRICE | 12100 |
| TYPE | RADAR |
| レーダー性能 | |
| WEIGHT | 188 |
| ENERGY DRAIN | 199 |
| NOISE COUNTER | NONE |
| BIOSENSOR | PROVIDED |
| RADAR RANGE | 470 |
| RADAR TYPE | CIRCLE |
| STEALTH SENSOR | NONE |
ミサイル表示機能を搭載
| パーツ名 | ERM-TE3000 |
|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE |
| PRICE | 16900 |
| TYPE | RADAR |
| レーダー性能 | |
| WEIGHT | 175 |
| ENERGY DRAIN | 247 |
| NOISE COUNTER | NONE |
| BIOSENSOR | NONE |
| RADAR RANGE | 630 |
| RADAR TYPE | STANDARD |
| STEALTH SENSOR | NONE |
索敵能力が向上、生体センサー搭載
| パーツ名 | ZRL-774/WM |
|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX |
| PRICE | 21000 |
| TYPE | RADAR |
| レーダー性能 | |
| WEIGHT | 223 |
| ENERGY DRAIN | 393 |
| NOISE COUNTER | NONE |
| BIOSENSOR | PROVIDED |
| RADAR RANGE | 780 |
| RADAR TYPE | OCTAGON |
| STEALTH SENSOR | NONE |
センサーが充実、多機能型
| パーツ名 | BRLT-B10000 |
|---|---|
| ENTERPRISE | BALENA |
| PRICE | 28000 |
| TYPE | RADAR |
| レーダー性能 | |
| WEIGHT | 254 |
| ENERGY DRAIN | 456 |
| NOISE COUNTER | NONE |
| BIOSENSOR | PROVIDED |
| RADAR RANGE | 890 |
| RADAR TYPE | OCTAGON |
| STEALTH SENSOR | PROVIDED |
広域レーダーを採用した上位機
| パーツ名 | BRS-B-OSPREY |
|---|---|
| ENTERPRISE | BALENA |
| PRICE | 34000 |
| TYPE | RADAR |
| レーダー性能 | |
| WEIGHT | 300 |
| ENERGY DRAIN | 542 |
| NOISE COUNTER | PROVIDED |
| BIOSENSOR | PROVIDED |
| RADAR RANGE | 1160 |
| RADAR TYPE | CIRCLE |
| STEALTH SENSOR | PROVIDED |
肩武器、多弾頭ミサイル2発を発射
| パーツ名 | EWX-BAL4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 122000 | ||||
| TYPE | MULTI MISSILE | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 1430 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 320 | AMMO PRICE | 825 | RELOAD TIME | 47 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | [2:340] [AA:380 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 880 | RANGE | 550 | ||
| NUMBER OF AMMO | 24 | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
肩武器、垂直ミサイル2発を同時発射
| パーツ名 | EWX-VLS241 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 94500 | ||||
| TYPE | VERTICAL MISSILE | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 1180 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 606 | AMMO PRICE | 920 | RELOAD TIME | 66 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 280 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 880 | RANGE | 450 | ||
| NUMBER OF AMMO | 16 | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
肩武器、特殊弾倉型ミサイルを発射
| パーツ名 | ZWX-IV/PURSUIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 155000 | ||||
| TYPE | PERSUIT MISSILE | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 1550 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 345 | AMMO PRICE | 1620 | RELOAD TIME | 200 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 40 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 680 | RANGE | 600 | ||
| NUMBER OF AMMO | 4 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
肩武器、超小型自律兵器を射出
| パーツ名 | ZWX-F04/ORBIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 138000 | ||||
| TYPE | ORBIT CANNON | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 1317 | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | 1300 |
| ENERGY DRAIN | 1020 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | 240 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | 12 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 145 | RANGE | 500 | ||
| NUMBER OF AMMO | 18 | MAXIMUM LOCK | 3 | ||
肩武器、連装ガトリングガン
| パーツ名 | EWX-GCN77-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 77700 | ||||
| TYPE | CHAIN GUN | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | [2:1756] [AA:1556] | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 65 | AMMO PRICE | 70 | RELOAD TIME | 8 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | 53 | DISCHARGE REACTION | 16 |
| ATTACK POWER | [2:205] [AA:240] | RANGE | 450 | ||
| NUMBER OF AMMO | 140 | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
両肩武器、大口径エネルギーキャノン
| パーツ名 | ZWX-E90/MAC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 90000 | ||||
| TYPE | PLASMA CANNON | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 1630 | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | 6900 |
| ENERGY DRAIN | 965 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | 124 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | AMMO HEAT | 58 | DISCHARGE REACTION | 36 |
| ATTACK POWER | [2:3850] [AA:4450] | RANGE | 800 | ||
| NUMBER OF AMMO | [2:10] [AA:20] | MAXIMUM LOCK | 1 | ||
両肩武器、敵レーダーを妨害
| パーツ名 | ZXR-S/STEALTH |
|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX |
| PRICE | 71000 |
| TYPE | STEALTH |
| 兵装性能 | |
| WEIGHT | 1413 |
| ENERGY DRAIN | 999 |
| FUNC ELECTRONIC | 999 |
| USED LIMIT | 10 |
両肩武器、全武器の弾数が60%増加
| パーツ名 | EXM-DD02 |
|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE |
| PRICE | 100000 |
| TYPE | GENERAL MAGAZINE |
| 兵装性能 | |
| WEIGHT | 1408 |
| ENERGY DRAIN | 17 |
| FUNCTION ADD AMMO | 60 |