装弾数を重視したGAの標準ライフル。安定した主兵装となる
名称 | GAN02-NSS-WR | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | RIFLE | ||||
メーカー | GA | ||||
価格 | 100000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 1296- | - | 1296▲ | - | 1426 |
消費EN | 64- | - | 64▲ | - | 126 |
攻撃力(実弾) | 1627▲ | 1577▽ | - | - | 1677 |
PA減衰力 | 546- | - | 546▽ | - | 604 |
PA貫通力 | 3213- | 3213▲ | 3013▽ | - | 3383 |
衝撃力 | 311- | - | 311▽ | - | 363 |
弾速 | 1050▲ | - | 980▽ | - | 1020 |
射程距離 | 446- | - | 446▽ | - | 480 |
射撃精度 | 92- | - | - | - | 92 |
射撃反動 | 110- | - | 110▽ | - | 90 |
近接適正 | 85- | - | - | - | 85 |
リロード時間 | 32- | - | - | - | 32 |
装弾数 | 420- | - | 420▽ | - | 600 |
弾単価 | 40- | - | - | - | 40 |
マガジン装弾数 | 30- | - | - | - | 30 |
マガジン数 | 20- | - | 14▽ | - | 20 |
マガジン装填時間 | 95- | - | - | - | 95 |
ベーシックな標準型ライフル。射程距離を重視している
名称 | 047ANNR | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | RIFLE | ||||
メーカー | BFF | ||||
価格 | 150000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 685- | - | 685▲ | - | 980 |
消費EN | 145- | - | 145▲ | - | 149 |
攻撃力(実弾) | 1515- | 1515▽ | 1615▽ | - | 1646 |
PA減衰力 | 425- | - | 425▽ | - | 428 |
PA貫通力 | 3420- | 3420▲ | 3220▽ | - | 3867 |
衝撃力 | 222- | - | 222▽ | - | 257 |
弾速 | 1310- | - | 1310▽ | - | 1380 |
射程距離 | 596- | - | 596▽ | - | 720 |
射撃精度 | 94- | - | 94▽ | - | 95 |
射撃反動 | 75- | - | 75▲ | - | 83 |
近接適正 | 90- | - | - | - | 90 |
リロード時間 | 29- | - | 29▲ | - | 32 |
装弾数 | 240- | - | 240▽ | - | 300 |
弾単価 | 80- | - | - | - | 80 |
マガジン装弾数 | 30- | - | - | - | 30 |
マガジン数 | 8- | - | 8▽ | - | 10 |
マガジン装填時間 | 60- | - | 60▲ | - | 100 |
高いトータルバランスを誇る名銃。特に射撃精度に優れる
名称 | 051ANNR | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | RIFLE | ||||
メーカー | BFF | ||||
価格 | 300000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 1080- | - | 1080▲ | - | 1158 |
消費EN | 226- | - | 226▽ | - | 163 |
攻撃力(実弾) | 1788- | 1788▽ | 1888▲ | - | 1782 |
PA減衰力 | 425- | - | 425▽ | - | 428 |
PA貫通力 | 3500- | 3500▲ | 3300▽ | - | 3963 |
衝撃力 | 248- | - | 248▽ | - | 257 |
弾速 | 1350- | - | 1350▽ | - | 1440 |
射程距離 | 650- | - | 650▽ | - | 750 |
射撃精度 | 96- | - | - | - | - |
射撃反動 | 100- | - | 100▽ | - | 86 |
近接適正 | 90- | - | - | - | 90 |
リロード時間 | 35- | - | - | - | 35 |
装弾数 | 240- | - | 240▲ | - | 150 |
弾単価 | 80- | - | - | - | 80 |
マガジン装弾数 | 30- | - | - | - | 30 |
マガジン数 | 8- | - | 8 | - | 5 |
マガジン装填時間 | 65- | - | 65▲ | - | 100 |
バランスのとれた旧式のライフル。機体負荷が少なく、扱い易い
名称 | RF-R100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | RIFLE | ||||
メーカー | ローゼンタール | ||||
価格 | 60000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 553- | - | 553▲ | - | 624 |
消費EN | 64- | - | 64▲ | - | 104 |
攻撃力(実弾) | 1471- | 1471▽ | 1531▲ | - | 1435 |
PA減衰力 | 453- | - | 453▽ | - | 493 |
PA貫通力 | 3120- | 3120▲ | 2920▽ | - | 3158 |
衝撃力 | 217- | - | 217▽ | - | 287 |
弾速 | 1140- | - | 1140▽ | - | 1200 |
射程距離 | 488- | - | 488▽ | - | 600 |
射撃精度 | 94- | - | - | - | 94 |
射撃反動 | 68- | - | - | - | 68 |
近接適正 | 105- | - | - | - | 105 |
リロード時間 | 26- | - | - | 26▲ | 29 |
装弾数 | 288- | - | - | - | 288 |
弾単価 | 60- | - | - | - | 60 |
マガジン装弾数 | 36- | - | - | - | 36 |
マガジン数 | 6- | - | 6▽ | - | 8 |
マガジン装填時間 | 75- | - | 75▲ | - | 90 |
全体にパフォーマンスを向上した、改良型ライフル
名称 | MR-R100R | |||||
カテゴリ | RIFLE | |||||
メーカー | ローゼンタール | |||||
価格 | 250000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 867 ▽ | 846 | ||||
消費EN | 148 ▽ | 134 | ||||
攻撃力(実弾) | 1711 ▽ | 1811 ▲ | 1616 | |||
PA減衰力 | 460 ▽ | 524 | ||||
PA貫通力 | 3380 ▲ | 3180 ▽ | 3383 | |||
衝撃力 | 239 ▽ | 314 | ||||
弾速 | 1250 ▽ | 1260 | ||||
射程距離 | 550 ▽ | 600 | ||||
射撃精度 | 94 | |||||
射撃反動 | 76 ▽ | 68 | ||||
近接適正 | 103 | |||||
リロード時間 | 30 ▽ | 29 | ||||
装弾数 | 216 ▽ | 288 | ||||
弾単価 | 60 | |||||
マガジン装弾数 | 36 | |||||
マガジン数 | 6 ▽ | 8 | ||||
マガジン装填時間 | 80 ▲ | 90 |
空中戦を想定したアルゼブラの逆脚機の標準ライフル
名称 | LABIATA | |||||
カテゴリ | RIFLE | |||||
メーカー | アルゼブラ | |||||
価格 | 60000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 905 ▽ | 1007 | ||||
消費EN | 134 ▽ | 119 | ||||
攻撃力(実弾) | 1496 ▽ | 1556 | ||||
PA減衰力 | 498 ▽ | 534 | ||||
PA貫通力 | 3086 ▲ | 2886 ▽ | 3093 | |||
衝撃力 | 303 ▽ | 320 | ||||
弾速 | 1126 ▽ | 1176 | ||||
射程距離 | 582 ▽ | 678 | ||||
射撃精度 | 94 | |||||
射撃反動 | 60 ▲ | 71 | ||||
近接適正 | 101 | |||||
リロード時間 | 26 ▽ | 24 | ||||
装弾数 | 360 | |||||
弾単価 | 50 | |||||
マガジン装弾数 | 36 | |||||
マガジン数 | 10 | |||||
マガジン装填時間 | 70 ▲ | 90 |
前衛仕様の063ANを想定した突撃型ライフル。BFFらしく、精度が高い
名称 | 063ANAR | |||||
カテゴリ | ASSAULT RIFLE | |||||
メーカー | BFF | |||||
価格 | 200000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 792 ▲ | 832 | ||||
消費EN | 181 ▽ | 163 | ||||
攻撃力(実弾) | 1161 ▽ | 1261 ▽ | 1375 | |||
PA減衰力 | 406 ▽ | 418 ▽ | 518 | |||
PA貫通力 | 3312 ▽ | 3912 ▲ | 3263 | |||
衝撃力 | 143 ▽ | 257 | ||||
弾速 | 1275 ▽ | 1375 | ||||
射程距離 | 502 ▽ | 540 | ||||
射撃精度 | 95 | |||||
射撃反動 | 55 | |||||
近接適正 | 136 | |||||
リロード時間 | 23 ▽ | 22 | ||||
装弾数 | 300 ▽ | 480 ▲ | 300 | |||
弾単価 | 80 | |||||
マガジン装弾数 | 50 ▽ | 80 ▲ | 50 | |||
マガジン数 | 6 | |||||
マガジン装填時間 | 95 |
速射性の高い突撃型ライフル。近距離で威力を発揮する
名称 | MR-R102 | |||||
カテゴリ | ASSAULT RIFLE | |||||
メーカー | ローゼンタール | |||||
価格 | 300000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 676 ▲ | 693 | ||||
消費EN | 227 ▽ | 134 | ||||
攻撃力(実弾) | 1386 ▲ | 1326 ▲ | 1293 | |||
PA減衰力 | 410 ▽ | 628 | ||||
PA貫通力 | 3060 ▽ | 3260 ▲ | 2909 | |||
衝撃力 | 183 ▽ | 314 | ||||
弾速 | 1054 ▲ | 1004 ▽ | 1155 | |||
射程距離 | 414 ▽ | 450 | ||||
射撃精度 | 91 ▽ | 92 | ||||
射撃反動 | 35 ▲ | 50 | ||||
近接適正 | 160 | |||||
リロード時間 | 20 | |||||
装弾数 | 400 ▲ | 288 | ||||
弾単価 | 60 | |||||
マガジン装弾数 | 50 ▲ | 36 | ||||
マガジン数 | 8 | |||||
マガジン装填時間 | 70 ▲ | 90 |
旧レイレナード、MARVEの流れを汲む、オーメル最新の突撃型ライフル
名称 | AR-O700 | |||||
カテゴリ | ASSAULT RIFLE | |||||
メーカー | オーメル | |||||
価格 | 250000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 589 ▲ | 702 ▽ | 589 | |||
消費EN | 163 ▲ | 298 ▽ | 163 | |||
攻撃力(実弾) | 1448 ▽ | 1498 | ||||
PA減衰力 | 443 ▽ | 664 | ||||
PA貫通力 | 2806 ▲ | 2746 | ||||
衝撃力 | 198 ▽ | 332 | ||||
弾速 | 1078 | |||||
射程距離 | 399 ▲ | 383 | ||||
射撃精度 | 91 | |||||
射撃反動 | 58 | |||||
近接適正 | 195 | |||||
リロード時間 | 17 ▲ | 20 ▽ | 17 | |||
装弾数 | 180 ▲ | 160 ▲ | 100 | |||
弾単価 | 70 | |||||
マガジン装弾数 | 36 ▲ | 32 ▲ | 25 | |||
マガジン数 | 5 ▲ | 4 | ||||
マガジン装填時間 | 54 ▲ | 80 |
速射性に優れた突撃型ライフル。近距離機動戦が想定されている
名称 | ACACIA | |||||
カテゴリ | ASSAULT RIFLE | |||||
メーカー | アルゼブラ | |||||
価格 | 60000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 594 ▲ | 762 | ||||
消費EN | 135 ▽ | 119 | ||||
攻撃力(実弾) | 974 ▽ | 1024 ▽ | 1184 | |||
PA減衰力 | 373 ▽ | 574 | ||||
PA貫通力 | 2893 ▽ | 2993 ▲ | 2583 | |||
衝撃力 | 168 ▽ | 287 | ||||
弾速 | 978 ▽ | 1100 | ||||
射程距離 | 438 ▲ | 405 | ||||
射撃精度 | 90 | |||||
射撃反動 | 50 ▽ | 45 | ||||
近接適正 | 200 | |||||
リロード時間 | 15 ▲ | 16 ▽ | 15 | |||
装弾数 | 360 | |||||
弾単価 | 50 | |||||
マガジン装弾数 | 60 ▲ | 36 | ||||
マガジン数 | 6 ▽ | 10 | ||||
マガジン装填時間 | 45 ▲ | 90 |
瞬間火力に優れる突撃型ライフル。旧レイレナードの傑作として評価が高い
名称 | 04-MARVE | |||||
カテゴリ | ASSAULT RIFLE | |||||
メーカー | レイレナード | |||||
価格 | 250000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 928 ▽ | 901 | ||||
消費EN | 342 ▽ | 178 | ||||
攻撃力(実弾) | 1572 ▽ | 1622 ▽ | 1655 | |||
PA減衰力 | 433 ▽ | 695 | ||||
PA貫通力 | 3266 ▽ | 3466 ▲ | 2855 | |||
衝撃力 | 212 ▽ | 347 | ||||
弾速 | 1154 ▲ | 1104 ▲ | 1056 | |||
射程距離 | 456 ▲ | 383 | ||||
射撃精度 | 89 ▽ | 90 | ||||
射撃反動 | 75 ▽ | 63 | ||||
近接適正 | 192 | |||||
リロード時間 | 16 ▲ | 21 ▽ | 16 | |||
装弾数 | 150 ▲ | 140 ▲ | 120 | |||
弾単価 | 90 | |||||
マガジン装弾数 | 30 ▲ | 28 ▽ | 30 | |||
マガジン数 | 5 ▲ | 4 | ||||
マガジン装填時間 | 48 ▲ | 80 |
操作性を犠牲に射程距離を高めた、遠距離戦特化兵器
名称 | 047ANSR | |||||
カテゴリ | SNIPER RIFLE | |||||
メーカー | BFF | |||||
価格 | 100000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 1296 ▽ | 1158 | ||||
消費EN | 98 ▲ | 134 | ||||
攻撃力(実弾) | 3312 ▽ | 3635 | ||||
PA減衰力 | 345 ▽ | 403 | ||||
PA貫通力 | 4910 ▲ | 4876 ▲ | 4783 | |||
衝撃力 | 467 ▽ | 604 | ||||
弾速 | 1960 ▽ | 2090 | ||||
射程距離 | 1155 ▲ | 1140 | ||||
射撃精度 | 98 | |||||
射撃反動 | 120 ▽ | 104 | ||||
近接適正 | 33 | |||||
リロード時間 | 71 ▽ | 70 ▽ | 64 | |||
同時発射数 | 1 | |||||
装弾数 | 75 ▽ | 80 | ||||
弾単価 | 130 |
長距離狙撃コンセプトを先鋭化させたスナイパーライフル。047ANSRの後継
名称 | 050ANSR | |||||
カテゴリ | SNIPER RIFLE | |||||
メーカー | BFF | |||||
価格 | 150000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 1588 ▽ | 1287 | ||||
消費EN | 116 ▲ | 149 | ||||
攻撃力(実弾) | 3760 ▽ | 3826 | ||||
PA減衰力 | 327 ▽ | 403 | ||||
PA貫通力 | 5160 ▲ | 5151 ▲ | 5035 | |||
衝撃力 | 480 ▽ | 604 | ||||
弾速 | 2280 ▲ | 2200 | ||||
射程距離 | 1360 ▲ | 1200 | ||||
射撃精度 | 98 | |||||
射撃反動 | 140 ▽ | 130 | ||||
近接適正 | 30 | |||||
リロード時間 | 89 ▽ | 80 | ||||
同時発射数 | 1 | |||||
装弾数 | 60 | |||||
弾単価 | 150 |
超長距離狙撃を実現した最新の長筒。装弾数が少なく、正確な射撃が要求される
名称 | 061ABSR | |||||
カテゴリ | SNIPER RIFLE | |||||
メーカー | BFF | |||||
価格 | 200000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 1680 ▽ | 1480 | ||||
消費EN | 120 ▲ | 156 | ||||
攻撃力(実弾) | 4320 ▽ | 4592 | ||||
PA減衰力 | 297 ▽ | 383 | ||||
PA貫通力 | 5924 ▲ | 5790 | ||||
衝撃力 | 501 ▽ | 665 | ||||
弾速 | 2530 | |||||
射程距離 | 1500 ▲ | 1440 | ||||
射撃精度 | 98 | |||||
射撃反動 | 163 | |||||
近接適正 | 27 | |||||
リロード時間 | 115 ▽ | 104 | ||||
同時発射数 | 1 | |||||
装弾数 | 40 | |||||
弾単価 | 200 |
極めて速射性の高いマシンガン。操作性にも優れた近距離特化武器
名称 | VANDA | |||||
カテゴリ | MACHINE GUN | |||||
メーカー | アルゼブラ | |||||
価格 | 60000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 668 ▽ | 423 | ||||
消費EN | 467 ▽ | 267 | ||||
攻撃力(実弾) | 357 ▲ | 337 ▲ | 228 ▲ | 191 | ||
PA減衰力 | 637 ▲ | 537 ▲ | 335 | |||
PA貫通力 | 608 ▲ | 478 | ||||
衝撃力 | 149 ▽ | 239 | ||||
弾速 | 843 ▲ | 719 ▽ | 800 | |||
射程距離 | 277 ▽ | 300 | ||||
射撃精度 | 87 ▽ | 88 | ||||
射撃反動 | 2 ▲ | 4 ▽ | 3 ▲ | 5 | ||
近接適正 | 300 ▲ | 200 | ||||
リロード時間 | 2 ▲ | 3 | ||||
装弾数 | 960 ▲ | 864 | ||||
弾単価 | 30 | |||||
マガジン装弾数 | 96 ▲ | 72 | ||||
マガジン数 | 10 ▽ | 12 | ||||
マガジン装填時間 | 38 ▲ | 70 |
射程距離が長めに調整されたマシンガン。距離適性が向上している
名称 | CANTUTA | |||||
カテゴリ | MACHINE GUN | |||||
メーカー | アルゼブラ | |||||
価格 | 120000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 682 ▽ | 490 | ||||
消費EN | 484 ▽ | 282 | ||||
攻撃力(実弾) | 509 ▲ | 489 ▲ | 241 ▲ | 201 | ||
PA減衰力 | 655 ▲ | 555 ▲ | 352 | |||
PA貫通力 | 654 ▲ | 503 | ||||
衝撃力 | 152 ▽ | 252 | ||||
弾速 | 923 ▲ | 880 | ||||
射程距離 | 300 ▽ | 330 | ||||
射撃精度 | 89 | |||||
射撃反動 | 1 ▲ | 4 ▲ | 6 | |||
近接適正 | 270 ▲ | 180 | ||||
リロード時間 | 4 ▲ | 5 | ||||
装弾数 | 864 | |||||
弾単価 | 30 | |||||
マガジン装弾数 | 72 | |||||
マガジン数 | 12 | |||||
マガジン装填時間 | 46 ▲ | 85 |
とにかく弾をばら撒くための特殊マシンガン。射撃精度は極めて低い
名称 | XMG-A030 | |||||
カテゴリ | MACHINE GUN | |||||
メーカー | Aspina | |||||
価格 | 350000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 598 ▽ | 356 | ||||
消費EN | 327 | |||||
攻撃力(実弾) | 464 ▲ | 216 ▲ | 181 | |||
PA減衰力 | 604 ▲ | 504 ▲ | 317 | |||
PA貫通力 | 556 ▲ | 428 | ||||
衝撃力 | 118 ▽ | 227 | ||||
弾速 | 813 ▲ | 720 | ||||
射程距離 | 265 ▽ | 270 | ||||
射撃精度 | 90 ▲ | 84 | ||||
射撃反動 | 1 ▲ | 3 ▲ | 5 | |||
近接適正 | 330 ▲ | 220 | ||||
リロード時間 | 3 ▲ | 4 | ||||
装弾数 | 1152 ▲ | 864 | ||||
弾単価 | 40 | |||||
マガジン装弾数 | 96 ▲ | 72 | ||||
マガジン数 | 12 | |||||
マガジン装填時間 | 30 ▲ | 90 |
近距離機動戦に適した連射兵器。スタンダードなマシンガン
名称 | 01-HITMAN | |||||
カテゴリ | MACHINE GUN | |||||
メーカー | レイレナード | |||||
価格 | 60000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 673 ▽ | 468 | ||||
消費EN | 310 ▲ | 312 | ||||
攻撃力(実弾) | 554 ▲ | 534 ▲ | 252 ▲ | 211 | ||
PA減衰力 | 666 ▲ | 566 ▲ | 423 | |||
PA貫通力 | 672 ▲ | 554 | ||||
衝撃力 | 168 ▽ | 264 | ||||
弾速 | 806 ▲ | 713 ▽ | 760 | |||
射程距離 | 310 ▲ | 285 | ||||
射撃精度 | 93 ▲ | 87 | ||||
射撃反動 | 2 ▲ | 5 ▽ | 4 ▲ | 6 | ||
近接適正 | 360 ▲ | 240 | ||||
リロード時間 | 4 | |||||
装弾数 | 880 ▲ | 800 | ||||
弾単価 | 60 | |||||
マガジン装弾数 | 88 ▲ | 80 | ||||
マガジン数 | 10 | |||||
マガジン装填時間 | 30 ▲ | 80 |
総火力、特に威力を高めた、強化型のマシンガン
名称 | MOTORCOBRA | |||||
カテゴリ | MACHINE GUN | |||||
メーカー | レイレナード | |||||
価格 | 250000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 1015 ▽ | 624 | ||||
消費EN | 411 ▽ | 342 | ||||
攻撃力(実弾) | 627 ▲ | 607 ▲ | 288 ▲ | 262 | ||
PA減衰力 | 700 ▲ | 600 ▲ | 423 | |||
PA貫通力 | 811 ▲ | 554 | ||||
衝撃力 | 184 ▽ | 327 | ||||
弾速 | 868 ▲ | 755 ▽ | 760 | |||
射程距離 | 339 ▲ | 285 | ||||
射撃精度 | 88 ▲ | 87 | ||||
射撃反動 | 3 ▲ | 6 ▽ | 4 ▲ | 6 | ||
近接適正 | 360 ▲ | 240 | ||||
リロード時間 | 4 | |||||
装弾数 | 1104 ▲ | 800 | ||||
弾単価 | 60 | |||||
マガジン装弾数 | 92 ▲ | 80 | ||||
マガジン数 | 10 | |||||
マガジン装填時間 | 50 ▲ | 80 |
コンセプトは威力と速射の両立。標準的ガトリングガン
名称 | GAN01-SS-WG | |||||
カテゴリ | GATLING GUN | |||||
メーカー | GA | |||||
価格 | 100000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 1698 ▽ | 1287 | ||||
消費EN | 513 ▽ | 495 | ||||
攻撃力(実弾) | 739 ▲ | 403 | ||||
PA減衰力 | 608 ▲ | 526 ▲ | 503 | |||
PA貫通力 | 790 ▲ | 523 ▲ | 503 | |||
衝撃力 | 167 ▽ | 302 | ||||
弾速 | 711 ▽ | 791 ▽ | 800 | |||
射程距離 | 355 ▲ | 350 | ||||
射撃精度 | 89 | |||||
射撃反動 | 7 ▲ | 8 | ||||
近接適正 | 115 | |||||
リロード時間 | 4 ▲ | 6 | ||||
同時発射数 | 1 | |||||
装弾数 | 650 ▲ | 500 | ||||
弾単価 | 50 |
大型のドラムマガジンを採用した、火力強化型ガトリングガン
名称 | GAN01-SS-WGP | |||||
カテゴリ | GATLING GUN | |||||
メーカー | GA | |||||
価格 | 150000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 2102 ▽ | 1802 | ||||
消費EN | 563 ▽ | 545 | ||||
攻撃力(実弾) | 830 ▲ | 423 | ||||
PA減衰力 | 666 ▲ | 551 ▲ | 529 | |||
PA貫通力 | 784 ▲ | 523 ▲ | 503 | |||
衝撃力 | 179 ▽ | 317 | ||||
弾速 | 730 ▽ | 810 ▲ | 800 | |||
射程距離 | 350 | |||||
射撃精度 | 90 ▲ | 89 | ||||
射撃反動 | 8 ▲ | 10 | ||||
近接適正 | 131 ▲ | 109 | ||||
リロード時間 | 4 ▲ | 6 | ||||
同時発射数 | 1 | |||||
装弾数 | 820 ▲ | 700 | ||||
弾単価 | 50 |
集弾性の高いショットガン。近距離での破壊力は特筆に価する
名称 | SG-O700 | |||||
カテゴリ | SHOTGUN | |||||
メーカー | オーメル | |||||
価格 | 100000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 511 ▽ | 475 | ||||
消費EN | 189 ▽ | 178 | ||||
攻撃力(実弾) | 348 ▲ | 288 ▲ | 248 ▲ | 227 | ||
PA減衰力 | 318 ▽ | 363 | ||||
PA貫通力 | 1011 ▲ | 851 | ||||
衝撃力 | 230 ▲ | 158 ▲ | 136 | |||
弾速 | 912 ▲ | 832 ▲ | 701 ▲ | 690 | ||
射程距離 | 264 ▲ | 220 | ||||
射撃精度 | 74 ▲ | 64 ▽ | 74 | |||
射撃反動 | 110 ▽ | |||||
近接適正 | 242 | |||||
リロード時間 | 32 ▲ | 40 | ||||
同時発射数 | 12 | |||||
装弾数 | 780 ▽ | 840 | ||||
実質発射回数 | 65 ▽ | 70 | ||||
弾単価 | 10 |
16発の弾丸を同時に発射する、スタンダードなショットガン
名称 | MBURUCUYA | |||||
カテゴリ | SHOTGUN | |||||
メーカー | アルゼブラ | |||||
価格 | 60000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 639 ▽ | 594 | ||||
消費EN | 156 ▽ | 149 | ||||
攻撃力(実弾) | 449 ▲ | 389 ▲ | 329 ▲ | 272 ▲ | 252 | |
PA減衰力 | 346 ▽ | 403 | ||||
PA貫通力 | 639 ▽ | 655 | ||||
衝撃力 | 269 ▲ | 175 ▲ | 151 | |||
弾速 | 825 ▲ | 765 ▲ | 574 ▽ | 600 | ||
射程距離 | 204 ▲ | 200 | ||||
射撃精度 | 55 ▲ | 41 ▽ | 49 | |||
射撃反動 | 130 ▽ | |||||
近接適正 | 220 | |||||
リロード時間 | 47 ▲ | 50 | ||||
同時発射数 | 16 | |||||
装弾数 | 960 ▽ | 1120 | ||||
実質発射回数 | 60 ▽ | 70 | ||||
弾単価 | 10 |
PAへの効果を重視した、対ネクスト戦用重ショットガン
名称 | SAMPAGUITA | |||||
カテゴリ | SHOTGUN | |||||
メーカー | アルゼブラ | |||||
価格 | 300000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 1453 ▽ | 1247 | ||||
消費EN | 263 ▽ | 223 | ||||
攻撃力(実弾) | 649 ▲ | 589 ▲ | 440 ▲ | 415 | ||
PA減衰力 | 520 ▽ | 725 | ||||
PA貫通力 | 990 ▲ | 785 | ||||
衝撃力 | 409 ▲ | 245 ▲ | 227 | |||
弾速 | 864 ▲ | 804 ▲ | 613 ▲ | 540 | ||
射程距離 | 239 ▲ | 200 | ||||
射撃精度 | 61 ▲ | 49 ▲ | 44 | |||
射撃反動 | 140 ▽ | |||||
近接適正 | 198 | |||||
リロード時間 | 68 ▲ | 75 | ||||
同時発射数 | 12 ▽ | 16 | ||||
装弾数 | 1080 ▽ | 1120 | ||||
実質発射回数 | 90 ▲ | 70 | ||||
弾単価 | 20 |
予備兵装となるハンドガン。格納可能
名称 | GAN01-SS-WH.E | |||||
カテゴリ | HANDGUN | |||||
メーカー | GA | |||||
価格 | 100000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 126 ▲ | - | 226 ▽ | - | 198 | |
消費EN | 31 - | - | 31 ▲ | - | 50 | |
攻撃力(実弾) | 825 - | - | 825 ▽ | - | 906 | |
PA減衰力 | 574 ▲ | - | 474 ▽ | - | 503 | |
PA貫通力 | 2148 - | - | 2148 ▲ | - | 2014 | |
衝撃力 | 499 - | - | 499 ▲ | - | 453 | |
弾速 | 660 ▲ | 560 ▲ | 506 ▽ | - | 550 | |
射程距離 | 175 - | - | 175 ▽ | - | 200 | |
射撃精度 | 94 ▽ | - | 96 ▲ | - | 91 | |
射撃反動 | 10 - | - | 10 ▲ | - | 15 | |
近接適正 | 335 - | - | 335 ▲ | - | 250 | |
リロード時間 | 7 - | - | - | - | 7 | |
装弾数 | 72 - | - | 72 ▽ | - | 120 | |
弾単価 | 60 - | - | - | - | 60 | |
マガジン装弾数 | 36 - | - | 36 ▲ | - | 24 | |
マガジン数 | 2 - | - | 2 ▽ | - | 5 | |
マガジン装填時間 | 70 - | - | 70 ▽ | - | 60 |
火力を高めた強化型ハンドガン。格納可能
名称 | GAEN01-SL-WH | |||||
カテゴリ | HANDGUN | |||||
メーカー | GA | |||||
価格 | 150000c | |||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | |
重量 | 344 ▽ | - | 244 ▽ | - | 238 | |
消費EN | 54 - | - | - | - | 54 | |
攻撃力(実弾) | 1310 ▲ | - | 910 ▽ | - | 1450 | |
PA減衰力 | 582 - | - | 582 ▽ | - | 705 | |
PA貫通力 | 2210 - | - | 2210 ▲ | - | 1913 | |
衝撃力 | 580 - | - | 580 ▽ | - | 634 | |
弾速 | 696 ▲ | 596 ▲ | 543 ▲ | - | 495 | |
射程距離 | 208 - | - | 208 ▲ | - | 200 | |
射撃精度 | 91 ▽ | - | 93 ▲ | - | 89 | |
射撃反動 | 14 - | - | 14 ▲ | - | 21 | |
近接適正 | 300 - | - | 300 ▲ | - | 238 | |
リロード時間 | 9 - | - | 9 ▽ | - | 8 | |
装弾数 | 72 - | - | 72 ▲ | - | 60 | |
弾単価 | 60 - | - | - | - | 60 | |
マガジン装弾数 | 12 ▽ | - | 24 ▲ | - | 12 | |
マガジン数 | 6 ▲ | - | 3 ▽ | - | 5 | |
マガジン装填時間 | 140 ▽ | - | 70 ▽ | - | 60 |
標準機の中量化に伴い開発された、アルゼブラ初のハンドガン。格納可能
名称 | LARE | |||||
カテゴリ | HANDGUN | |||||
メーカー | アルゼブラ | |||||
価格 | 60000c | |||||
