クレスト製の初期型ライフル、標準的な性能を持つ
パーツ名 | CR-WR69R | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Rifle | ||||
価格 | 11800 | ||||
重量 | 365 | 装弾数 | 120 | 弾単価 | 22 |
消費エネルギー | 106 | 命中時熱量 | [NX:1830] [NB-LR:1647] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 455 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 標準 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | [NX:255] [NB-LR:280] | 発射間隔 | [NX:40] [NB-LR:32] |
WR69Rを再設計、装弾数と射程を強化したライフル
パーツ名 | CR-WR73R2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Rifle | ||||
価格 | 29100 | ||||
重量 | 416 | 装弾数 | 140 | 弾単価 | 22 |
消費エネルギー | 123 | 命中時熱量 | [NX-NB:1830] [LR:1647] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 500 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 標準 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | [NX:255] [NB-LR:280] | 発射間隔 | [NX:34] [NB-LR:27] |
重量はあるが、攻撃力の高いミラージュ製初期型ライフル
パーツ名 | WR01R-SHADOW | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Rifle | ||||
価格 | 77000 | ||||
重量 | 535 | 装弾数 | 180 | 弾単価 | 30 |
消費エネルギー | 100 | 命中時熱量 | [NX-NB:2005] [LR:1805] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 470 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 特殊 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | [NX:276] [NB-LR:303] | 発射間隔 | [NX:34] [NB-LR:27] |
連射性能を向上させ、安定したダメージを与える試作型ライフル
パーツ名 | CR-YWH05R3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Rifle | ||||
価格 | 42000 | ||||
重量 | 403 | 装弾数 | 100 | 弾単価 | 22 |
消費エネルギー | 139 | 命中時熱量 | 1420 | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 480 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 標準 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 280 | 発射間隔 | 25 | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
高い基本性能と命中率を誇る高性能型ライフル
パーツ名 | CR-YWR06R4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Rifle | ||||
価格 | 95000 | ||||
重量 | 512 | 装弾数 | 160 | 弾単価 | 38 |
消費エネルギー | 123 | 命中時熱量 | 1420 | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 520 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 特殊 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 280 | 発射間隔 | 32 |
連射可能なミラージュ製特殊ライフル、12(16)発毎に再装填
パーツ名 | WR10R-MOLD | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Rifle(AST) | ||||
価格 | 40000 | ||||
重量 | 440 | 装弾数 | 120 | 弾単価 | 20 |
消費エネルギー | 118 | 命中時熱量 | [NX-NB:1770] [LR:1593] | マガジン装弾数 | [NX-NB:12] [LR:16] |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 445 | マガジン再充填時間 | 75 |
サイトタイプ | 特殊 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | [NX:237] [NB-LR:260] | 発射間隔 | [NX:28] [NB-LR:23] |
弾速に優れたクレスト製特殊ライフル、8(10)発毎に再装填
パーツ名 | CR-WR76RA | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Rifle(AST) | ||||
価格 | 55800 | ||||
重量 | 652 | 装弾数 | 150 | 弾単価 | 18 |
消費エネルギー | 165 | 命中時熱量 | [NX-NB:1650] [LR:1485] | マガジン装弾数 | [NX-NB:8] [LR:10] |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 440 | マガジン再充填時間 | 70 |
サイトタイプ | 標準 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | [NX:220] [NB-LR:242] | 発射間隔 | [NX:26] [NB-LR:21] |
連射性能を向上させたWR76RAの後継機、8(10)発毎に再装填
パーツ名 | CR-WR84RA2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Rifle(AST) | ||||
価格 | 56800 | ||||
重量 | 531 | 装弾数 | 180 | 弾単価 | 18 |
消費エネルギー | 188 | 命中時熱量 | [NX-NB:1650] [LR:1485] | マガジン装弾数 | [NX-NB:8] [LR:10] |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 420 | マガジン再充填時間 | 115 |
サイトタイプ | 標準 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | [NX:220] [NB-LR:242] | 発射間隔 | [NX:24] [NB-LR:19] |
装弾数を強化したMOLDの改修型、12(16)発毎に再装填
パーツ名 | WH01R-GAST | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Rifle(AST) | ||||
価格 | 70000 | ||||
重量 | 465 | 装弾数 | 150 | 弾単価 | 20 |
消費エネルギー | 153 | 命中時熱量 | [NX-NB:1770] [LR:1593] | マガジン装弾数 | [NX-NB:12] [LR:16] |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 445 | マガジン再充填時間 | 105 |
サイトタイプ | 特殊 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | [NX:237] [NB-LR:260] | 発射間隔 | [NX:25] [NB-LR:20] | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
連射型ライフル、一度に3連射し瞬間的に高いダメージを与えられる
パーツ名 | CR-WR88RB | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Rifle(Burst) | ||||
価格 | 45800 | ||||
重量 | 471 | 装弾数 | 150 | 弾単価 | 18 |
消費エネルギー | 265 | 命中時熱量 | [NX-NB:1650] [LR:1485] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 415 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 標準 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | [NX:220] [NB-LR:242] | 発射間隔 | 76 |
単発の威力が高いミラージュ製連射型ライフル
パーツ名 | WR14R-PHANTOM | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Rifle(Burst) | ||||
価格 | 75000 | ||||
重量 | 441 | 装弾数 | 150 | 弾単価 | 20 |
消費エネルギー | 235 | 命中時熱量 | [NX-NB:1770] [LR:1593] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 435 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 特殊 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | [NX:237] [NB-LR:260] | 発射間隔 | 70 |
新機構を搭載した高火力、高熱量型リニアライフル
パーツ名 | CR-WR93RL | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Linear Rifle | ||||
価格 | 118000 | ||||
重量 | 688 | 装弾数 | 80 | 弾単価 | 31 |
消費エネルギー | 322 | 命中時熱量 | 2200 | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 450 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 特殊 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | [NX:448] [NB-LR:672] | 発射間隔 | 55 |
連射性能を持たせた特殊リニアライフル、3発毎に再装填
パーツ名 | CR-WH05RLA | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Linear Rifle | ||||
価格 | 147000 | ||||
重量 | 969 | 装弾数 | 60 | 弾単価 | 31 |
消費エネルギー | 368 | 命中時熱量 | 2200 | マガジン装弾数 | 3 |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 450 | マガジン再充填時間 | 135 |
サイトタイプ | 特殊 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 672 | 発射間隔 | 30 | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
高速で弾丸を打ち出し、長射程を誇るスナイパーライフル
パーツ名 | CR-WR73RS | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Sniper rifle | ||||
価格 | 65000 | ||||
重量 | [NX:495] [NB-LR:595] | 装弾数 | [NX:40] [NB-LR:36] | 弾単価 | 95 |
消費エネルギー | 105 | 命中時熱量 | [NX-NB:3510] [LR:3159] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 1190 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 遠距離 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 728 | 発射間隔 | 52 |
発射間隔を短縮したWR73RSの改修機
パーツ名 | CR-WR81RS2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Sniper rifle | ||||
価格 | 78000 | ||||
重量 | [NX:528] [NB-LR:633] | 装弾数 | [NX:70] [NB-LR:63] | 弾単価 | 57 |
消費エネルギー | 118 | 命中時熱量 | [NX-NB:3118] [LR:2807] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 730 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 遠距離 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 540 | 発射間隔 | 44 |
クレスト製最新型スナイパー、装弾数と威力を重視
パーツ名 | CR-WR88RS3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Sniper rifle | ||||
価格 | 65000 | ||||
重量 | [NX:592] [NB-LR:710] | 装弾数 | [NX:50] [NB-LR:45] | 弾単価 | 72 |
消費エネルギー | 165 | 命中時熱量 | [NX-NB:3980] [LR:3582] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 765 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 遠距離 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 895 | 発射間隔 | 68 |
マガジン方式を採用、連射可能なスナイパーライフル、2発毎に再装填
パーツ名 | WH02RS-WYRM | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Sniper rifle | ||||
価格 | 70000 | ||||
重量 | 610 | 装弾数 | [NX:60] [NB-LR:24] | 弾単価 | 66 |
消費エネルギー | 78 | 命中時熱量 | [NX-NB:3704] [LR:3334] | マガジン装弾数 | 2 |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 990 | マガジン再充填時間 | [NX:95] [NB-LR:93] |
サイトタイプ | 遠距離 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 820 | 発射間隔 | [NX:24] [NB-LR:22] | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
攻撃力の高いエネルギー型スナイパーライフル
パーツ名 | WR11RS-GARUM | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | EN Sniper rifle | ||||
価格 | 80000 | ||||
重量 | [NX:428] [NB-LR:513] | 装弾数 | [NX:32] [NB-LR:23] | 弾単価 | - |
消費エネルギー | 757 | 命中時熱量 | [NX-NB:3744] [LR:3370] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | EN | 射程距離 | 1000 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 遠距離 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | 3444 |
攻撃力 | [NX:1011] [NB-LR:1100] | 発射間隔 | 148 |
出力を極限まで高めたエネルギー型スナイパーライフル
パーツ名 | WH08RS-FENRIR | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | EN Sniper rifle | ||||
価格 | 101000 | ||||
重量 | 1380 | 装弾数 | 10 | 弾単価 | - |
消費エネルギー | 118 | 命中時熱量 | [NB:13100] [LR:11790] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | EN | 射程距離 | 1190 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 遠距離 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | 5166 |
攻撃力 | 2400 | 発射間隔 | 255 | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
弾速の強化に重点を置いたEN型スナイパーライフルの試作機
パーツ名 | YHW30RS-SKOLL | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | EN Sniper rifle | ||||
価格 | 94000 | ||||
重量 | 428 | 装弾数 | 20 | 弾単価 | - |
消費エネルギー | 146 | 命中時熱量 | 2690 | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | EN | 射程距離 | 910 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 遠距離 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | 3024 |
攻撃力 | 982 | 発射間隔 | 168 |
弾丸を高速連射するマシンガン、10(20)発毎に再装填
パーツ名 | WR02M-PIXIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Machinegun | ||||
価格 | 16000 | ||||
重量 | [NX:430] [NB-LR:387] | 装弾数 | 240 | 弾単価 | 14 |
消費エネルギー | 50 | 命中時熱量 | [NX-NB:312] [LR:281] | マガジン装弾数 | [NX-NB:10] [LR:20] |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 287 | マガジン再充填時間 | 25 |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 77 | 発射間隔 | 4 |
攻撃力を重視したクレスト製マシンガン、12(24)発毎に再装填
パーツ名 | CR-WR69M | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Machinegun | ||||
価格 | 33800 | ||||
重量 | [NX:525] [NB-LR:472] | 装弾数 | 360 | 弾単価 | 15 |
消費エネルギー | 89 | 命中時熱量 | [NX-NB:960] [LR:864] | マガジン装弾数 | [NX-NB:12] [LR:24] |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 345 | マガジン再充填時間 | 62 |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 130 | 発射間隔 | 6 |
携行弾数を大きく増加させた長期戦型、10(20)発毎に再装填
パーツ名 | WR04M-PIXIE2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Machinegun | ||||
価格 | 58000 | ||||
重量 | [NX:559] [NB-LR:503] | 装弾数 | 1000 | 弾単価 | 20 |
消費エネルギー | 106 | 命中時熱量 | [NX-NB:745] [LR:671] | マガジン装弾数 | [NX-NB:10] [LR:20] |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 335 | マガジン再充填時間 | 35 |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 105 | 発射間隔 | 4 |
重量バランスを調整したPIXIE2の改修機、12(24)発毎に再装填
パーツ名 | WR07M-PIXIE3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Machinegun | ||||
価格 | 43000 | ||||
重量 | [NX:400] [NB-LR:360] | 装弾数 | 800 | 弾単価 | 20 |
消費エネルギー | 121 | 命中時熱量 | [NX-NB:745] [LR:671] | マガジン装弾数 | [NX-NB:12] [LR:24] |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 363 | マガジン再充填時間 | 48 |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 105 | 発射間隔 | 4 |
ライフル並みの攻撃力、熱量を持つマシンガン、10発毎に再装填
パーツ名 | CR-WH79M2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Machinegun | ||||
価格 | 44800 | ||||
重量 | [NX:632] [NB-LR:568] | 装弾数 | 160 | 弾単価 | 22 |
消費エネルギー | 61 | 命中時熱量 | [NX-NB:1830] [LR:1647] | マガジン装弾数 | 10 |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 380 | マガジン再充填時間 | 82 |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 240 | 発射間隔 | 5 | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
同時に複数の弾丸を発射する特殊マシンガン・格納可能
パーツ名 | WH03M-FINGER | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Machinegun | ||||
価格 | 42000 | ||||
重量 | [NX:225] [NB-LR:202] | 装弾数 | 240 | 弾単価 | 14 |
消費エネルギー | 241 | 命中時熱量 | [NX-NB:312] [LR:281] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 262 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 特殊 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 77 | 発射間隔 | 5 | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
携行性を重視した小型マシンガン、8(16)発毎に再装填・格納可能
パーツ名 | WH05M-SYLPH | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Machinegun | ||||
価格 | 65000 | ||||
重量 | [NX:288] [NB-LR:259] | 装弾数 | 180 | 弾単価 | 30 |
消費エネルギー | 128 | 命中時熱量 | [NX-NB:1059] [LR:954] | マガジン装弾数 | [NX-NB:8] [LR:16] |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 250 | マガジン再充填時間 | 45 |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 154 | 発射間隔 | 6 | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
瞬間的な攻撃力に優れた試作マシンガン、24発毎に再装填
パーツ名 | YWH13M-NIX | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Machinegun | ||||
価格 | 56000 | ||||
重量 | 410 | 装弾数 | 360 | 弾単価 | 18 |
消費エネルギー | 109 | 命中時熱量 | 303 | マガジン装弾数 | 24 |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 330 | マガジン再充填時間 | 110 |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 97 | 発射間隔 | 2 | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
弾速と連射性能に特化したマシンガン、24発毎に再装填
パーツ名 | TMR28M-PUCK | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Machinegun | ||||
価格 | 51100 | ||||
重量 | 426 | 装弾数 | 300 | 弾単価 | 20 |
消費エネルギー | 80 | 命中時熱量 | 982 | マガジン装弾数 | 24 |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 350 | マガジン再充填時間 | 98 |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 120 | 発射間隔 | 3 |
エネルギー弾を使用し、マガジンを取り除いたエネルギー型マシンガン
パーツ名 | WH10M-SILKY | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | EN Machinegun | ||||
価格 | 61000 | ||||
重量 | 598 | 装弾数 | 180 | 弾単価 | - |
消費エネルギー | 446 | 命中時熱量 | [NB:1303] [LR:1173] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | EN | 射程距離 | 290 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | 1849 |
攻撃力 | 168 | 発射間隔 | 10 | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
命中時に強い反動を与える大型ハンドガン、8発毎に再装填
パーツ名 | CR-WR88H | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Handgun | ||||
価格 | 27700 | ||||
重量 | 170 | 装弾数 | 80 | 弾単価 | 42 |
消費エネルギー | 128 | 命中時熱量 | 2550 | マガジン装弾数 | 8 |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 195 | マガジン再充填時間 | 135 |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 205 | 発射間隔 | [NX:21] [NB-LR:16] |
小型で携行性の高いハンドガン、6発毎に再装填・格納可能
パーツ名 | CR-WH69H | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Handgun | ||||
価格 | 21800 | ||||
重量 | 146 | 装弾数 | 72 | 弾単価 | 32 |
消費エネルギー | 98 | 命中時熱量 | 2710 | マガジン装弾数 | 6 |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 220 | マガジン再充填時間 | 70 |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 260 | 発射間隔 | [NX:22] [NB-LR:14] | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
射程を強化し、実戦向けに改修されたハンドガン・格納可能
パーツ名 | CR-WH73H2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Handgun | ||||
価格 | 28000 | ||||
重量 | 267 | 装弾数 | 70 | 弾単価 | 32 |
消費エネルギー | 78 | 命中時熱量 | 2710 | マガジン装弾数 | 6 |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 258 | マガジン再充填時間 | 70 |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 260 | 発射間隔 | 33 | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
単発の攻撃力と熱量を重視したハンドガン・格納可能
パーツ名 | WH03H-GHOST | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Handgun | ||||
価格 | 30000 | ||||
重量 | 184 | 装弾数 | 60 | 弾単価 | 40 |
消費エネルギー | 60 | 命中時熱量 | 2980 | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 210 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 315 | 発射間隔 | 29 |
装弾数を重視した長期戦型、10発毎に再装填・格納可能
パーツ名 | CR-WH79H3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Handgun | ||||
価格 | 34800 | ||||
重量 | 298 | 装弾数 | 110 | 弾単価 | 61 |
消費エネルギー | 305 | 命中時熱量 | 4860 | マガジン装弾数 | 10 |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 228 | マガジン再充填時間 | 120 |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 190 | 発射間隔 | [NX:26] [NB-LR:17] | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
連射性能に優れるが、やや大型化したハンドガン、12発毎に再装填
パーツ名 | WR06H-GHOST2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Handgun | ||||
価格 | 40000 | ||||
重量 | 235 | 装弾数 | 96 | 弾単価 | 30 |
消費エネルギー | 106 | 命中時熱量 | 2590 | マガジン装弾数 | 12 |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 240 | マガジン再充填時間 | 85 |
サイトタイプ | 特殊 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 217 | 発射間隔 | [NX:18] [NB-LR:11] |
トータルバランスに優れた試作型ハンドガン・格納可能
パーツ名 | YWR26H-GEIST | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Handgun | ||||
価格 | 40000 | ||||
重量 | 240 | 装弾数 | 100 | 弾単価 | 32 |
消費エネルギー | 80 | 命中時熱量 | 2480 | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 315 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 255 | 発射間隔 | 28 |
ライフル並みの攻撃力を誇るハンドガン、6発毎に再装填・格納可能
パーツ名 | CR-WH01HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Handgun | ||||
価格 | 42100 | ||||
重量 | 142 | 装弾数 | 42 | 弾単価 | 40 |
消費エネルギー | 89 | 命中時熱量 | 2710 | マガジン装弾数 | 6 |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 254 | マガジン再充填時間 | 80 |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 360 | 発射間隔 | 14 | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
携帯性と連射性を追及したハンドガン、8発毎に再装填・格納可能
パーツ名 | WH09H-WRAITH | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Handgun | ||||
価格 | 24000 | ||||
重量 | 139 | 装弾数 | 64 | 弾単価 | 40 |
消費エネルギー | 99 | 命中時熱量 | 2980 | マガジン装弾数 | 8 |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 215 | マガジン再充填時間 | 60 |
サイトタイプ | 広角 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 210 | 発射間隔 | 12 | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
単発で大ダメージを与えるバズーカ砲
パーツ名 | CR-WR76B | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Bazooka | ||||
価格 | 53300 | ||||
重量 | 804 | 装弾数 | 30 | 弾単価 | 250 |
消費エネルギー | 36 | 命中時熱量 | [NX:6210] [NB:6520] [LR:5868] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 387 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 特殊 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 1400 | 発射間隔 | 78 |
攻撃力-発熱量を強化したWR76Bの後継機
パーツ名 | CR-WR81B2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Bazooka | ||||
価格 | 71000 | ||||
重量 | 945 | 装弾数 | 20 | 弾単価 | 315 |
消費エネルギー | 58 | 命中時熱量 | [NX:7855] [NB:8093] [LR:7284] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 435 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 特殊 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 2240 | 発射間隔 | 93 |
軽量化した最新型バズーカ、威力よりも命中率を重視
パーツ名 | CR-WR93B3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Bazooka | ||||
価格 | 88000 | ||||
重量 | 775 | 装弾数 | 40 | 弾単価 | 275 |
消費エネルギー | 49 | 命中時熱量 | [NX:5050] [NB:5302] [LR:4772] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 510 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 特殊 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 1020 | 発射間隔 | 65 |
重量を犠牲に命中率と威力を両立したバズーカ砲
パーツ名 | CR-WH05BP | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||||
タイプ | Bazooka | ||||
価格 | 93200 | ||||
重量 | 1210 | 装弾数 | 40 | 弾単価 | 275 |
消費エネルギー | 64 | 命中時熱量 | [NB:7230] [LR:6507] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 480 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 特殊 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 1630 | 発射間隔 | [NB:72] [LR:98] | 備考 | 同型の左腕武器が存在 |
発射時に分裂する拡散弾を採用、命中率を高めたバズーカ
パーツ名 | WR13B-GIANT | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Spread bazooka | ||||
価格 | 72000 | ||||
重量 | 1020 | 装弾数 | 25 | 弾単価 | 500 |
消費エネルギー | 79 | 命中時熱量 | [NX:3706] [NB:3891] [LR:3502] | マガジン装弾数 | - |
武装タイプ | 実弾 | 射程距離 | 340 | マガジン再充填時間 | - |
サイトタイプ | 特殊 | 最大ロック数 | 1 | 発射時消費EN | - |
攻撃力 | 560 | 発射間隔 | 67 |
目標の眼前で分裂-拡散する特殊拡散弾を搭載
パーツ名 | WR17B-GIANT2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||||
タイプ | Spread bazooka | ||||
価格 | 61000 | ||||
重量 | 824 | 装弾数 | 25 | 弾単価 | 380 |
消費エネルギー | 102 | 命中時熱量 | [NX:3706] [NB:3891] [LR:3502] | マガジン装弾数 | - |
