#author("2016-06-08T11:55:32+09:00","","")
#author("2019-10-14T02:43:22+09:00","","")
[[DARK SOULSⅢ]]
*槌 [#o675a2d8]
#contents

**クラブ [#g25c442d]

画像
#region(装備画像)
#ref(,50%)
#endregion

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~クラブ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|打撃|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ウォークライ|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|20(-/-)|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:2.5|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:90|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:108|>|>|物理|>|>|RIGHT:40.0|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):25.0|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):35.0|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):30.0|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):25.0|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:30|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|
|筋|>|C|技|>|-|理|>|-|信|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|
|筋|>|10|技|>|0|理|>|0|信|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~クラブ| |BGCOLOR(#202020):#ref(http://bladeandgrenade.sakura.ne.jp/bulletinboard/pictures/up0852.jpg,30%)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|打撃|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ウォークライ|~|~|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|20(-/-)|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:2.5|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:90|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:108|>|>|物理|>|>|RIGHT:40.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):25.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):ただの木の棍棒&br;粗野な跳びかかり攻撃が特徴となる&br;&br;粗末な武器ではあるが&br;刃に頼らない打撃武器は苦手が少なく&br;盾受けを崩す力もある&br;&br;戦技は「ウォークライ」&br;雄叫びにより自らを鼓舞し&br;一時的に攻撃力を上げ&br;強攻撃も専用の連撃となる|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):35.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):30.0|~|~|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):25.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:30|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|C|技|>|-|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|10|技|>|0|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.08|~|~|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる
--素性「持たざる者」の初期装備
--ロスリックの高壁:ドラゴンが火を吐く所にある遺体
- 基本的な槌。2の時ほどの利便性は無い。ウォークライ後の連撃はなかなか激しい

#comment(noname,nodate)

**強化クラブ [#rf641721]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化クラブ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|打撃|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ウォークライ|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|20(-/-)|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:4.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:45|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:110|>|>|物理|>|>|RIGHT:45.0|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):30.0|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):30.0|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):30.0|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):30.0|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:30|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):33|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|
|筋|>|C|技|>|-|理|>|-|信|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|
|筋|>|12|技|>|0|理|>|0|信|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|
#region(装備画像)
#ref(,50%)
#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化クラブ| |BGCOLOR(#202020):#ref(http://bladeandgrenade.sakura.ne.jp/bulletinboard/pictures/up0853.jpg,30%)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|打撃|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ウォークライ|~|~|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|20(-/-)|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:4.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:45|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:110|>|>|物理|>|>|RIGHT:45.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):30.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):先端に無数の釘を打ちこみ&br;攻撃力を強化した棍棒&br;&br;打ち込んだ釘の効果により&br;打撃武器でありながら出血を強いるが&br;無理な強化は耐久度を劣化させ、壊れやすい&br;&br;戦技は「ウォークライ」&br;雄叫びにより自らを鼓舞し&br;一時的に攻撃力を上げ&br;強攻撃も専用の連撃となる|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):30.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):30.0|~|~|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):30.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:30|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):33|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|C|技|>|-|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|12|技|>|0|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.08|~|~|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる
--不死街:大矢地帯の遺体
- 耐久度と引き換えに出血が付き威力の上がったクラブ。R2が豪快な横殴りになっている

#comment(noname,nodate)

**メイス [#w05bcf74]

画像
#region(装備画像)
# ref(,50%)
#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~メイス| |BGCOLOR(#202020):#ref(http://bladeandgrenade.sakura.ne.jp/bulletinboard/pictures/up0854.jpg,30%)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|打撃|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|我慢|~|~|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|9(-/-)|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:5.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:80|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:115|>|>|物理|>|>|RIGHT:40.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):30.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):戦闘用の鉄の槌&br;聖職者の武器として知られる&br;&br;刃に頼らない打撃武器は苦手が少なく&br;盾受けを崩す力もある&br;&br;戦技は「我慢」&br;断固たる祈りの姿勢で強靭度を一時的に増す&br;また我慢中は被ダメージも軽減される|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):25.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):25.0|~|~|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):30.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:30|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|C|技|>|E|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|12|技|>|7|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.08|~|~|
-''入手方法''
--素性「聖職者」の初期装備
--不死街のグレイラットが600ソウルで販売
- モーションとしては斧に近い。こちらが槌の基本モーション
- 片手時は横に振り払うためリーチは短いが複数への攻撃がしやすい。囲まれても我慢で耐えて反撃できるなど、状況を打破できる性能は高め

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|メイス|
|>|>|>|>|>|>|>|槌|
|>|>|>|>|>|>|>|打撃|
|>|>|>|>|>|>|>|我慢|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|9(-/-)|
|重量|>|>|5.0|耐久度|>|>|80|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|115|物理|>|>|40.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|30.0|
|炎|>|>|88|炎|>|>|25.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|25.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|30.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|30|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|C|技|E|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|12|技|7|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**モーニングスター [#bfe94dae]
#region(装備画像)
# ref(,50%)
#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~モーニングスター| |BGCOLOR(#151515):# ref(アイコン画像)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~モーニングスター| |BGCOLOR(#202020):#ref(http://bladeandgrenade.sakura.ne.jp/bulletinboard/pictures/up0856.jpg,30%)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|打撃|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|我慢|~|~|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|9(-/-)|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:5.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:80|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:122|>|>|物理|>|>|RIGHT:45.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):30.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):説明文&br;&br;説明文|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):30.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):柄頭に鋭いトゲのついた武器&br;聖職者の血なまぐさい武器として知られる&br;&br;鋭いトゲの効果により&br;打撃武器でありながら出血を強いる&br;&br;戦技は「我慢」&br;断固たる祈りの姿勢で強靭度を一時的に増す&br;また我慢中は被ダメージも軽減される|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):25.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):25.0|~|~|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):30.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:30|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):33|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|D|技|>|E|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|11|技|>|9|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.06|~|~|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる
--祭祀場の侍女が2500ソウルで販売(聖騎士の遺灰)
- 出血のついたメイス。別名「ホーリーウォータースプリンクラー」
- ドイツ語では「モルゲンシュテルン」
- 他の槌と比べて攻撃力は少し控えめだが、鎧系に有効な打撃属性と生物系に有効な出血を兼ね備えているため殆どの敵に効果的である
- 槌ではあるが筋力40重厚よりも技量40鋭利の方が片手も含めて攻撃力が高い。メイスやウォーピックも同条件で重厚に近い数字が出るので技量キャラでも使っていける

#comment(noname,nodate)

**ウォーピック [#g1630b00]
#region(装備画像)
# ref(,50%)
#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ウォーピック| |BGCOLOR(#151515):# ref(アイコン画像)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ウォーピック| |BGCOLOR(#202020):#ref(http://bladeandgrenade.sakura.ne.jp/bulletinboard/pictures/up0857.jpg,30%)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|刺突|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|気合|~|~|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|9(-/-)|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:4.5|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:70|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:113|>|>|物理|>|>|RIGHT:45.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):30.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):説明文&br;&br;説明文|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):30.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):硬く大きい嘴状の突起を持つ戦槌&br;戦闘用に調整されたつるはし&br;&br;単純だが恐ろしい武器であり&br;重い刺突攻撃は金属鎧をも簡単に貫く&br;&br;戦技は「気合」&br;気合により、一時的にスタミナの回復速度を上げる&br;つるはしを振るった鉱夫の名残だろう|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):25.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):25.0|~|~|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):30.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:30|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|C|技|>|E|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|12|技|>|10|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.06|~|~|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる
--不死街のグレイラットが1500ソウルで販売(最初の盗み実行後)
- 刺突属性のメイス
- 槌の攻撃にはスーパーアーマーが働くため、刺突も相まって直剣や刀などの軽量武器相手には強引に殴っていける。ただし我慢がないのでそれ以上の武器は苦手
- 戦技:気合はエンチャント属性のため、重厚等の通常のエンチャ可能な派生をすると排他運用になってしまう
-- 気合を有効活用するために属性派生すると物理が下がるため刺突カウンターの効果も下がる

#comment(noname,nodate)


**鍛冶屋の金槌 [#p0c31aff]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~鍛冶屋の金槌|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|打撃|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|我慢|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|9(-/-)|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:5.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:95|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:105|>|>|物理|>|>|RIGHT:45.0|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):30.0|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):25.0|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):25.0|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):30.0|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:30|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|
|筋|>|C|技|>|-|理|>|-|信|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|
|筋|>|13|技|>|13|理|>|0|信|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|
#region(装備画像)
#ref(,50%)
#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~鍛冶屋の金槌| |BGCOLOR(#202020):#ref(http://bladeandgrenade.sakura.ne.jp/bulletinboard/pictures/up0858.jpg,30%)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|打撃|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|我慢|~|~|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|9(-/-)|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:5.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:95|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:105|>|>|物理|>|>|RIGHT:45.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):30.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):祭祀場の鍛冶屋に受け継がれる金槌&br;&br;打撃武器として使用することもでき&br;強靭度の削り、盾受けの崩しに優れる&br;&br;だがその価値は、やはり鍛冶屋の手にあってこそだ&br;&br;戦技は「我慢」&br;断固たる祈りの姿勢で強靭度を一時的に増す&br;また我慢中は被ダメージも軽減される|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):25.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):25.0|~|~|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):30.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:30|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|C|技|>|-|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|13|技|>|13|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.08|~|~|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる
--落:無縁墓地、祭祀場で鍛冶屋アンドレイがいた所
- ダクソ1ではレベル1縛りなどでお世話になる人もいる武器。アンドレイを攻撃しなくても手に入る
- 本来武器ではないためか槌の中でも性能は些か微妙である。見た目が好みとかでもなければ敢えてこれを選ぶ必要はない

#comment(noname,nodate)

**ヘイゼルのつるはし [#zab3e9ab]

画像
#region(装備画像)
#ref(,50%)
#endregion

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ヘイゼルのつるはし|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|追加詠唱|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|9(-/-)|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:4.5|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:70|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:93|>|>|物理|>|>|RIGHT:50.0|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):70|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):30.0|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):25.0|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):25.0|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):30.0|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:35|
|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|
|筋|>|D|技|>|E|理|>|C|信|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|
|筋|>|12|技|>|10|理|>|19|信|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ヘイゼルのつるはし| |BGCOLOR(#202020):#ref(http://bladeandgrenade.sakura.ne.jp/bulletinboard/pictures/up0859.jpg,30%)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|刺突|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|追加詠唱|~|~|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|9(-/-)|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:4.5|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:70|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:93|>|>|物理|>|>|RIGHT:50.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):70|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):30.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):ロザリアの指にして黄衣の探究者&br;黄色指のヘイゼルの得物&br;&br;それは武器であると共に魔術の杖でああり&br;こびり付いた金粉は失われた魔術の残滓である&br;&br;戦技は「追加詠唱」&br;ごく短い間、使用する魔術の威力を強化する|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):25.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):25.0|~|~|
