- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2023-01-15T21:56:03+09:00","","")
#author("2023-01-26T21:31:36+09:00","","")
[[ARMORED CORE 2]]&br;
[[ARMORED CORE 2 ANOTHER AGE]]
*頭部 [#r0d5f044]
#contents
***ZHD-GE/OHR [#b239b7b4]
全頭部中最軽量、バランスが良い
|~パーツ名 |>|ZHD-GE/OHR|
|~ENTERPRISE|>|ZIO MATRIX|
|~PRICE |>|25700|
|>|>||
|~シリーズ |~AA|~2|
|~WEIGHT |>|114|
|~ENERGY DRAIN|>|360|
|~ARMOR POINT |>|746|
|~DEF_SHELL |>|166|
|~DEF_ENERGY |>|146|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE |>|ROUGH|
|~COMPUTER SEX |>|FEMALE|
|~SYSTEM CONTROL |>|1200|
|~AUTO BARANCER |>|240|
|~HUCKING FUNCTION |>|2|
|~MAP TYPE |>|NO MEMORY|
|~NOISE CANCELER |>|NONE|
|~BIOSENSOR |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL |>|60|
|~RADAR FUNCTION |>|NONE|
|~RADAR RANGE |>|-|
|~RADAR TYPE |>|-|
|~SCANNING INTERVAL|>|-|
|~COOLING |>|22|
- 初期頭部。そのキュートな見た目から熊頭とも呼ばれる。
- 性能面は機体負荷の小ささ以外は特に見るべきものはない。
- バイオセンサーがついてるのでディソーダーの相手はちゃんと出来ます。
#comment(noname,nodate)
***EHD-GN-92 [#q5dbfcef]
防御力を優先させた重装タイプ
|~パーツ名 |>|EHD-GN-92|
|~ENTERPRISE|>|EMERAUDE|
|~PRICE |>|33800|
|>|>||
|~シリーズ |~AA|~2|
|~WEIGHT |>|378|
|~ENERGY DRAIN|>|702|
|~ARMOR POINT |>|1012|
|~DEF_SHELL |>|283|
|~DEF_ENERGY |>|212|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE |>|ROUGH|
|~COMPUTER SEX |>|MALE|
|~SYSTEM CONTROL |>|1722|
|~AUTO BARANCER |>|540|
|~HUCKING FUNCTION |>|1|
|~MAP TYPE |>|NONE|
|~NOISE CANCELER |>|PROVIDED|
|~BIOSENSOR |>|NONE|
|~SENSOR INTERVAL |>|24|
|~RADAR FUNCTION |>|NONE|
|~RADAR RANGE |>|-|
|~RADAR TYPE |>|-|
|~SCANNING INTERVAL|>|-|
|~COOLING |>|20|
--2:地上部隊要撃にて入手。
- 確かに防御力は高い。が、レーダー機能は無く、その他の付加機能も少ない。
- 何より700超えの消費ENが痛い。必然的に肩レーダーの負荷が加わることも考慮すると…
-- レーダー無しでも行ける強化人間向き。
#comment(noname,nodate)
***EHD-NIGHTEYE [#zebb8171]
高性能のCOMとマッピング機能を搭載
|~パーツ名 |>|EHD-NIGHTEYE|
|~ENTERPRISE|>|EMERAUDE|
|~PRICE |>|49700|
|>|>||
|~シリーズ |~AA|~2|
|~WEIGHT |>|197|
|~ENERGY DRAIN|>|680|
|~ARMOR POINT |>|840|
|~DEF_SHELL |>|177|
|~DEF_ENERGY |>|155|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE |>|DETAILED|
|~COMPUTER SEX |>|FEMALE|
|~SYSTEM CONTROL |>|1020|
|~AUTO BARANCER |>|396|
|~HUCKING FUNCTION |>|1|
|~MAP TYPE |>|AREA&PLACE NAME|
|~NOISE CANCELER |>|NONE|
|~BIOSENSOR |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL |>|0|
|~RADAR FUNCTION |>|PROVIDED|
|~RADAR RANGE |>|300|
|~RADAR TYPE |>|STANDARD|
|~SCANNING INTERVAL|>|80|
|~COOLING |>|80|
- 伝統のEYEシリーズ。正面から見るとエルガイムみたいにも見える。
-- が、他のEYE系列と異なり一度も復刻されていないため、歴代で最も影の薄いEYE系列と言われることも…。
- 全体的に[[EGRET>#k338e790]]に食われ気味だが、あちらの半値以下。妥当性能かと。
--10000c以上安価な[[ZHD-2000/SV>#c1ca8db7]]の存在が厳しい。EN消費とAPと実防で優るが、重量とEN防で負けている。ほぼ互換性能なだけに惜しい。
--更に色々ついて万能型の[[EHD-ONE-NT>#f87e3e82]]が+2700cで買えるのも悩みの種。見た目勝負なら勝っているけど。
-ミッションで必要な物も一通り揃っており基本性能も悪くない。金が無い序盤・中盤に。
--ノイズキャンセラーはほぼ意味なく、バイオセンサー装備なのでミッション用につけっぱなしでも問題になりにくいのが利点。
-ハッキング性能が悪いことが欠点。隠しパーツをなるべく取り逃したくない人は他へ。
--ハッキング性能がが要求されるミッションはわずか2つなので大きな問題とはならない。
#comment(noname,nodate)
***EHD-GARD [#mfd3cf40]
バランス制御に優れた戦闘タイプ
|~パーツ名 |>|EHD-GARD|
|~ENTERPRISE|>|EMERAUDE|
|~PRICE |>|19300|
|>|>||
|~シリーズ |~AA|~2|
|~WEIGHT |>|166|
|~ENERGY DRAIN|>|406|
|~ARMOR POINT |>|597|
|~DEF_SHELL |>|160|
|~DEF_ENERGY |>|116|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE |>|ROUGH|
|~COMPUTER SEX |>|MALE|
|~SYSTEM CONTROL |>|340|
|~AUTO BARANCER |>|1070|
|~HUCKING FUNCTION |>|1|
|~MAP TYPE |>|NONE|
|~NOISE CANCELER |>|NONE|
|~BIOSENSOR |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL |>|18|
|~RADAR FUNCTION |>|NONE|
|~RADAR RANGE |>|-|
|~RADAR TYPE |>|-|
|~SCANNING INTERVAL|>|-|
|~COOLING |>|47|
- 全頭部中最安価。初期頭部より安い。得られる価格差6400cは序盤では中々大きい額。
- その分性能は悲惨極まりない。
-- APが非常に低く、EN防御も貧弱。付加機能も乏しい。ご自慢のバランス制御もほぼダミーパラメータ同然と救いがない。
- 初期頭部のビジュアルに我慢ならない場合はこれにするのも一興。見た目はなかなかカッコいい。
-- 初期頭部と同じく生体センサーがついているので対ディソーダー戦で極限まで修理費抑えたい時にでも。
- ソウルアーミー御用達。ちなみに彼の機体はコアを除く全てのフレームが産廃。あんなに強いのに…
#comment(noname,nodate)
***ZHD-06/RW [#ac075ff7]
廉価版だがレーダー機能を搭載
|~パーツ名 |>|ZHD-06/RW|
|~ENTERPRISE|>|ZIO MATRIX|
|~PRICE |>|30500|
|>|>||
|~シリーズ |~AA|~2|
|~WEIGHT |>|253|
|~ENERGY DRAIN|>|480|
|~ARMOR POINT |>|945|
|~DEF_SHELL |>|121|
|~DEF_ENERGY |>|133|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE |>|STANDARD|
|~COMPUTER SEX |>|MALE|
|~SYSTEM CONTROL |>|1420|
|~AUTO BARANCER |>|195|
|~HUCKING FUNCTION |>|1|
|~MAP TYPE |>|AREA MEMORY|
|~NOISE CANCELER |>|NONE|
|~BIOSENSOR |>|NONE|
|~SENSOR INTERVAL |>|0|
|~RADAR FUNCTION |>|PROVIDED|
|~RADAR RANGE |>|270|
|~RADAR TYPE |>|STANDARD|
|~SCANNING INTERVAL|>|72|
|~COOLING |>|577|
- ツインアイっぽい頭部。2シリーズではカメラアイが発光しないので正確には分からないが。
- APは高めだが防御力は低い。
- 最安価のレーダー付き頭部だが、レーダーの性能は頭部レーダー中最低。バイオセンサーが無いのもネック。
-- 序盤のミッション用としても、もうちょっと奮発してNIGHTEYEやZHD-2000/SVを買った方がいいかもしれない。
#comment(noname,nodate)
***EHD-ONE-NT [#f87e3e82]
あらゆる任務に対応できる万能型
|~パーツ名 |>|EHD-ONE-NT|
|~ENTERPRISE|>|EMERAUDE|
|~PRICE |>|52400|
|>|>||
|~シリーズ |~AA|~2|
|~WEIGHT |>|188|
|~ENERGY DRAIN|>|982|
|~ARMOR POINT |>|720|
|~DEF_SHELL |>|184|
|~DEF_ENERGY |>|165|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE |>|STANDARD|
|~COMPUTER SEX |>|MALE|
|~SYSTEM CONTROL |>|660|
|~AUTO BARANCER |>|332|
|~HUCKING FUNCTION |>|3|
|~MAP TYPE |>|AREA MEMORY|
|~NOISE CANCELER |>|PROVIDED|
|~BIOSENSOR |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL |>|18|
|~RADAR FUNCTION |>|PROVIDED|
|~RADAR RANGE |>|340|
|~RADAR TYPE |>|STANDARD|
|~SCANNING INTERVAL|>|66|
|~COOLING |>|107|
- 妙に前後に長い頭部。
- 1000に迫るEN消費がキツい。その分付加機能は充実している。説明文に偽り無し。
- ヴァッハフント御用達。彼の機体のような非人型の機体にはよく似合う。
#comment(noname,nodate)
***ZHD-8008/S [#zf4942e7]
広域レーダー搭載、探索任務向け
|~パーツ名 |>|ZHD-8008/S|
|~ENTERPRISE|>|ZIO MATRIX|
|~PRICE |>|41500|
|>|>||
|~シリーズ |~AA|~2|
|~WEIGHT |>|179|
|~ENERGY DRAIN|>|431|
|~ARMOR POINT |>|922|
|~DEF_SHELL |>|133|
|~DEF_ENERGY |>|141|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE |>|DETAILED|
|~COMPUTER SEX |>|FEMALE|
|~SYSTEM CONTROL |>|1160|
|~AUTO BARANCER |>|231|
|~HUCKING FUNCTION |>|5|
|~MAP TYPE |>|AREA&PLACE NAME|
|~NOISE CANCELER |>|PROVIDED|
|~BIOSENSOR |>|NONE|
|~SENSOR INTERVAL |>|24|
|~RADAR FUNCTION |>|PROVIDED|
|~RADAR RANGE |>|476|
|~RADAR TYPE |>|STANDARD|
|~SCANNING INTERVAL|>|42|
|~COOLING |>|164|
- 2では一部の扉の開閉に高いハッキングレベルが必要となる。この頭ならばその手の扉に出会っても問題ない。
- 色々ついてて負荷も少なめ、とミッションでも有用。バイオセンサーが無いので「万能」と言い切れないのが惜しい。対ディソーダーはニガテ。
- 通称「カマキリ頭」。三角形の見た目に由来。通称から色物を想像しがちだが、なかなかイケメン。
#comment(noname,nodate)
***ZHD-AG/TURRET [#af7358f5]
基本性能を重視し、APが高い
|~パーツ名 |>|ZHD-AG/TURRET|
|~ENTERPRISE|>|ZIO MATRIX|
|~PRICE |>|44700|
|>|>||
|~シリーズ |~AA|~2|
|~WEIGHT |>|197|
|~ENERGY DRAIN|>|538|
|~ARMOR POINT |>|1000|
|~DEF_SHELL |>|201|
|~DEF_ENERGY |>|168|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE |>|STANDARD|
|~COMPUTER SEX |>|FEMALE|
|~SYSTEM CONTROL |>|1200|
|~AUTO BARANCER |>|660|
|~HUCKING FUNCTION |>|3|
|~MAP TYPE |>|NONE|
|~NOISE CANCELER |>|NONE|
|~BIOSENSOR |>|NONE|
|~SENSOR INTERVAL |>|0|
|~RADAR FUNCTION |>|NONE|
|~RADAR RANGE |>|-|
|~RADAR TYPE |>|-|
|~SCANNING INTERVAL|>|-|
|~COOLING |>|54|
- 後の「興」に繋がるデザイン。結構縦長だが。
- 付加機能が皆無。ホントに基本性能だけ。
#comment(noname,nodate)
***ZHD-MO-EGRET [#k338e790]
安定した性能を持つジオ社の高級機
|~パーツ名 |>|ZHD-MO-EGRET|
|~ENTERPRISE|>|ZIO MATRIX|
|~PRICE |>|89000|
|>|>||
|~シリーズ |~AA|~2|
|~WEIGHT |>|204|
|~ENERGY DRAIN|>|308|
|~ARMOR POINT |>|898|
|~DEF_SHELL |>|169|
|~DEF_ENERGY |>|153|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE |>|DETAILED|
|~COMPUTER SEX |>|FEMALE|
|~SYSTEM CONTROL |>|900|
|~AUTO BARANCER |>|420|
|~HUCKING FUNCTION |>|3|
|~MAP TYPE |>|AREA&PLACE NAME|
|~NOISE CANCELER |>|PROVIDED|
|~BIOSENSOR |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL |>|10|
|~RADAR FUNCTION |>|PROVIDED|
|~RADAR RANGE |>|398|
|~RADAR TYPE |>|STANDARD|
|~SCANNING INTERVAL|>|66|
|~COOLING |>|62|
- 全ての性能が優秀な高性能パーツ。唯一劣るハッキング性能も対戦では意味無し機能なので問題なし。
--しかしその分修理費が高く、常用していると収入を圧迫しがち。
- クラインご用達だが、今となっては復刻版を使用しているズベンの頭部としてのイメージの方が強いか。
-LRで「YH15-DRONE」として復刻。
#comment(noname,nodate)
***ZHD-2000/SV [#c1ca8db7]
付加機能の充実した軽量モデル
|~パーツ名 |>|ZHD-2000/SV|
|~ENTERPRISE|>|ZIO MATRIX|
|~PRICE |>|38400|
|>|>||
|~シリーズ |~AA|~2|
|~WEIGHT |>|131|
|~ENERGY DRAIN|>|1046|
|~ARMOR POINT |>|784|
|~DEF_SHELL |>|136|
|~DEF_ENERGY |>|161|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE |>|DETAILED|
|~COMPUTER SEX |>|MALE|
|~SYSTEM CONTROL |>|1740|
|~AUTO BARANCER |>|302|
|~HUCKING FUNCTION |>|2|
|~MAP TYPE |>|AREA MEMORY|
|~NOISE CANCELER |>|PROVIDED|
|~BIOSENSOR |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL |>|32|
|~RADAR FUNCTION |>|PROVIDED|
|~RADAR RANGE |>|380|
|~RADAR TYPE |>|STANDARD|
|~SCANNING INTERVAL|>|70|
|~COOLING |>|32|
- イケメンなビジュアルと引き換えに消費ENは1000を超える。その他の性能も凡庸。
-- 密かな強みとして、吸いつくような強烈なブレホがある…らしい。
- 内部性能が充実しており、それでいて安価なのでミッションでは使える。
- 通称「サザビー頭」「バウ頭」。特に後者の方に似ている。
#comment(noname,nodate)
***EHD-DOME [#a22ec9f3]
対エネルギー防御に優れるがやや重い
|~パーツ名 |>|EHD-DOME|
|~ENTERPRISE|>|EMERAUDE|
|~PRICE |>|52100|
|>|>||
|~シリーズ |~AA|~2|
|~WEIGHT |>|294|
|~ENERGY DRAIN|>|457|
|~ARMOR POINT |>|966|
|~DEF_SHELL |>|142|
|~DEF_ENERGY |>|268|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE |>|STANDARD|
|~COMPUTER SEX |>|FEMALE|
|~SYSTEM CONTROL |>|1420|
|~AUTO BARANCER |>|170|
|~HUCKING FUNCTION |>|4|
|~MAP TYPE |>|NO MEMORY|
|~NOISE CANCELER |>|PROVIDED|
|~BIOSENSOR |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL |>|0|
|~RADAR FUNCTION |>|NONE|
|~RADAR RANGE |>|-|
|~RADAR TYPE |>|-|
|~SCANNING INTERVAL|>|-|
|~COOLING |>|242|
--LRPで「YH19-PILLBUG」として復刻
- メイトヒース御用達。他に類を見ない異質なデザインが特徴。
- 説明文に違わずEN防御が高め。それでいてEN消費は控えめ。見た目的にも性能的にも初代のアダム頭の系統。
- しかもバイオセンサーもあるので、ディソーダーを相手するのにうってつけ。
#comment(noname,nodate)
***EHD-WACS [#d6d3471d]
基本性能は低いが全付加機能を網羅
|~パーツ名 |>|EHD-WACS|
|~ENTERPRISE|>|EMERAUDE|
|~PRICE |>|73300|
|>|>||
|~シリーズ |~AA|~2|
|~WEIGHT |>|145|
|~ENERGY DRAIN|>|611|
|~ARMOR POINT |>|698|
|~DEF_SHELL |>|118|
|~DEF_ENERGY |>|104|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE |>|DETAILED|
|~COMPUTER SEX |>|MALE|
|~SYSTEM CONTROL |>|480|
|~AUTO BARANCER |>|300|
|~HUCKING FUNCTION |>|4|
|~MAP TYPE |>|AREA&PLACE NAME|
|~NOISE CANCELER |>|PROVIDED|
|~BIOSENSOR |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL |>|12|
|~RADAR FUNCTION |>|PROVIDED|
|~RADAR RANGE |>|670|
|~RADAR TYPE |>|STANDARD|
|~SCANNING INTERVAL|>|16|
|~COOLING |>|98|
- 伝統のアンテナ頭。
- 防御力は低いがそれ以外の性能は良好。一線級と言って差し支えない。
- 頭部では最軽量クラスで肩レーダーを切れるため、重量を切り詰めたいときにもおすすめ。
#comment(noname,nodate)
***EHD-SCOPEEYE [#c612648c]
NIGHTEYEのレーダー機能を強化
|~パーツ名 |>|EHD-SCOPEEYE|
|~ENTERPRISE|>|EMERAUDE|
|~PRICE |>|64000|
|>|>||
|~シリーズ |~AA|~2|
|~WEIGHT |237||
|~ENERGY DRAIN|674||
|~ARMOR POINT |788||
|~DEF_SHELL |158||
|~DEF_ENERGY |129||
|>|>||
|~COMPUTER TYPE |DETAILED||
|~COMPUTER SEX |MALE||
|~SYSTEM CONTROL |960||
|~AUTO BARANCER |302||
|~HUCKING FUNCTION |2||
|~MAP TYPE |AREA&PLACE NAME||
|~NOISE CANCELER |NONE||
|~BIOSENSOR |PROVIDED||
|~SENSOR INTERVAL |0||
|~RADAR FUNCTION |PROVIDED||
|~RADAR RANGE |420||
|~RADAR TYPE |STANDARD||
|~SCANNING INTERVAL|30||
|~COOLING |80||
-''AA追加パーツ''。
--輸送車両警護で入手
--LRで「CR-H06XS-EYE4」として復刻
- 伝統のEYEの系統その二。例に漏れずイケメンな頭部。
- レーダー性能は優秀だが、それ以外の性能は普通。
- 性能が似通っているカマキリ頭が最大のライバル。こちらはレーダーの更新間隔で勝る。
#comment(noname,nodate)
***ZHD-102/ROCK [#a8b3aa54]
高機能・高防御力だが極端に重い
|~パーツ名 |>|ZHD-102/ROCK|
|~ENTERPRISE|>|ZIO MATRIX|
|~PRICE |>|64000|
|>|>||
|~シリーズ |~AA|~2|
|~WEIGHT |481||
|~ENERGY DRAIN|278||
|~ARMOR POINT |977||
|~DEF_SHELL |256||
|~DEF_ENERGY |288||
|>|>||
|~COMPUTER TYPE |STANDARD||
|~COMPUTER SEX |FEMALE||
|~SYSTEM CONTROL |480||
|~AUTO BARANCER |580||
|~HUCKING FUNCTION |3||
|~MAP TYPE |AREA&PLACE NAME||
|~NOISE CANCELER |PROVIDED||
|~BIOSENSOR |PROVIDED||
|~SENSOR INTERVAL |0||
|~RADAR FUNCTION |PROVIDED||
|~RADAR RANGE |520||
|~RADAR TYPE |STANDARD||
|~SCANNING INTERVAL|45||
|~COOLING |20||
-''AA追加パーツ''。
--2AAザーム砂漠近郊エリアの全ミッションクリアで入手。
- 乗せられるなら恐らくこの頭部が最優秀。防御性能から内部機能まで不足は何もない。
- ほかの重量頭部と比べても二倍近い重量がネックだが、なんとこの内部性能で頭部で一番省エネなので積みやすいのも魅力。
-- お陰で対戦会でも一択クラス。防御係数が上がるなら軽量アセンでも他を調節してでも積む価値がある。ただしジェネは触ってはダメ。
- 最高峰の性能を持ちながらビジュアルも秀逸。ドイツ兵のヘルメットや騎士兜を連想させるカッコいいデザイン。
- すぐにでも欲しいぐらいだが入手するまでが非常に長い道のりになる。しかもザーム砂漠で最後に立ちはだかる壁が「アレ」。唐沢でも持って頑張れ。
#comment(noname,nodate)
----