ARMORED CORE Ⅵ
ARMORED CORE Ⅵ/BOOSTER
固有性能 †
BST-G2/P04 †
ファーロン・ダイナミクスの開発した第2世代ブースタ
ACの高性能化に伴う重量増加に応えたものであり
中量機体を始めとする多様なアセンブルで性能を発揮する
| 名称 | BST-G2/P04 |
|---|
| 価格 | 00000 |
|---|
| メーカー | Furlong Dynamics |
|---|
|
| アップデート | -.-- | 1.00 |
|---|
| 重量 | --- | 1710 |
|---|
| EN負荷 | --- | 250 |
|---|
| 推力 | --- | 6001 |
|---|
| 上昇推力 | --- | 4900 |
|---|
| 上昇推力消費EN | --- | 650 |
|---|
| QB推力 | --- | 20600 |
|---|
| QB噴射時間 | --- | 0.38 |
|---|
| QB消費EN | --- | 560 |
|---|
| QBリロード時間 | --- | 0.56 |
|---|
| QBリロード保証重量 | --- | 82000 |
|---|
| AB推力 | --- | 8501 |
|---|
| AB消費EN | --- | 353 |
|---|
| 近接攻撃推力 | --- | 9668 |
|---|
| 近接攻撃消費EN | --- | 470 |
|---|
BST-G1/P10 †
ファーロン・ダイナミクスの開発した第1世代ブースタ
現行モデルには見劣りするものの、負荷も低く扱いやすいため
特に軽量機タイでは十分選択肢に入るだろう
| 名称 | BST-G1/P10 |
|---|
| 価格 | 00000 |
|---|
| メーカー | Furlong Dynamics |
|---|
|
| アップデート | -.-- | 1.00 |
|---|
| 重量 | --- | 1300 |
|---|
| EN負荷 | --- | 130 |
|---|
| 推力 | --- | 5734 |
|---|
| 上昇推力 | --- | 4667 |
|---|
| 上昇推力消費EN | --- | 630 |
|---|
| QB推力 | --- | 17600 |
|---|
| QB噴射時間 | --- | 0.39 |
|---|
| QB消費EN | --- | 480 |
|---|
| QBリロード時間 | --- | 0.60 |
|---|
| QBリロード保証重量 | --- | 65200 |
|---|
| AB推力 | --- | 8735 |
|---|
| AB消費EN | --- | 377 |
|---|
| 近接攻撃推力 | --- | 8218 |
|---|
| 近接攻撃消費EN | --- | 529 |
|---|
ALULA/21E †
シュナイダーの開発した軽量瞬発力特化型ブースタ
同社のフレームと組み合わせることを前提として設計されており
軽量機体では極めて高い回避能力を発揮する
| 名称 | ALULA/21E |
|---|
| 価格 | 00000 |
|---|
| メーカー | シュナイダー |
|---|
|
| アップデート | -.-- | 1.00 |
|---|
| 重量 | --- | 1900 |
|---|
| EN負荷 | --- | 410 |
|---|
| 推力 | --- | 6668 |
|---|
| 上昇推力 | --- | 4650 |
|---|
| QB推力 | --- | 21650 |
|---|
- 「Alula」とは英語で小翼羽の意味。鳥の羽の上側の先端辺りにある羽。
AB-J-137 KIKAKU †
BAWSの旧型AC向けに開発されたブースタ
同機はコア理論を忠実に再現しようとした最初期のACであり
このパーツも近接格闘に重きを置いた調整になっている
| 名称 | AB-J-137 KIKAKU |
|---|
| 価格 | 53000 |
|---|
| メーカー | BAWS |
|---|
|
| アップデート | -.-- | 1.00 |
|---|
| 重量 | --- | 1820 |
|---|
| EN負荷 | --- | 11111 |
|---|
| 推力 | --- | 5667 |
|---|
| 上昇推力 | --- | 4584 |
|---|
| 上昇推力消費EN | --- | 656 |
|---|
| QB推力 | --- | 19150 |
|---|
| QB噴射時間 | --- | 0.31 |
|---|
| QB消費EN | --- | 550 |
|---|
| QBリロード時間 | --- | 0.55 |
|---|
| QBリロード保証重量 | --- | 75800 |
|---|
| AB推力 | --- | 8218 |
|---|
| AB消費EN | --- | 320 |
|---|
| 近接攻撃推力 | --- | 14019 |
|---|
| 近接攻撃消費EN | --- | 425 |
|---|
- パーツ名の松尾芭蕉の弟子「蕉門十哲」の一人、宝井其角と思われる。
BUERZEL/21D †
シュナイダーの開発した長距離巡航型ブースタ
アサルトブースト推力とEN効率を突き詰めた設計となっており
遠距離からの急接近で優れた性能を発揮する
| 名称 | BUERZEL/21D |
|---|
| 価格 | 00000 |
|---|
| メーカー | シュナイダー |
|---|
|
| アップデート | -.-- | 1.00 |
|---|
| 重量 | --- | 2240 |
|---|
| EN負荷 | --- | 460 |
|---|
| 推力 | --- | 6167 |
|---|
| 上昇推力 | --- | 4834 |
|---|
| QB推力 | --- | 18050 |
|---|
- 「BUERZEL」で検索すると代わりに「Bürzel」がヒットした。意味はドイツ語で尾羽の付け根の意味。
テンプレ †
ここにゲーム内の説明
| 名称 | 00000 |
|---|
| 価格 | 00000 |
|---|
| メーカー | 00000 |
|---|
|
| アップデート | -.-- | 1.00 |
|---|
| 重量 | --- | 11111 |
|---|
| EN負荷 | --- | 11111 |
|---|
| 推力 | --- | 11111 |
|---|
| 上昇推力 | --- | 11111 |
|---|
| 上昇推力消費EN | --- | 11111 |
|---|
| QB推力 | --- | 11111 |
|---|
| QB噴射時間 | --- | 11111 |
|---|
| QB消費EN | --- | 11111 |
|---|
| QBリロード時間 | --- | 11111 |
|---|
| QBリロード保証重量 | --- | 11111 |
|---|
| AB推力 | --- | 11111 |
|---|
| AB消費EN | --- | 11111 |
|---|
| 近接攻撃推力 | --- | 11111 |
|---|
| 近接攻撃消費EN | --- | 11111 |
|---|
性能比較表 Ver1.00 †