#author("2017-07-09T13:56:34+09:00","","")
[[DARK SOULSⅢ]]

*武器 [#p2d4dca3]
- レギュレーションVer. 1.35
#contents
*装備の強化 [#ddc7b584]
-[[装備の強化ページへ>DARK SOULSⅢ/装備の強化]]
*武器一覧 [#sf8476c9]
**[[短剣>DARK SOULSⅢ/武器/短剣]] [#weec1338]
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|COLOR(royalblue):SIZE(10):|COLOR(red):SIZE(10):|COLOR(darkorange):SIZE(10):|COLOR(purple):SIZE(10):|SIZE(10):|COLOR(red):SIZE(10):|COLOR(purple):SIZE(10):|COLOR(royalblue):SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|名前|属性|戦技/消費FP|>|>|>|>|COLOR(fff):攻撃力/カット率|致命&br;/受け|>|>|COLOR(fff):状態異常|>|>|>|能力補正&br;/必要能力|重&br;量|耐&br;久|強&br;化|
|~|~|~|物|魔|炎|雷|闇|~|血|毒|凍|筋|技|理|信|~|~|~|
|[[ダガー>DARK SOULSⅢ/武器/短剣#c36926c6]]|斬撃/刺突|クイックステップ|65|0|0|0|0|130|0|0|0|E|C|-|-|1.5|50|通常|
|~|~|5(-/-)|35.0|20.0|15.0|15.0|20.0|15|~|~|~|5|9|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火継ぎの祭祀場:祭祀場の侍女から購入|
|[[パリングダガー>DARK SOULSⅢ/武器/短剣#i5417675]]|斬撃/刺突|パリィ|60|0|0|0|0|110|0|0|0|E|C|-|-|1.0|40|通常|
|~|~|-(-/-)|30.0|20.0|15.0|15.0|20.0|15|~|~|~|5|14|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火継ぎの祭祀場:不屈のパッチから購入|
|[[鎧貫き>DARK SOULSⅢ/武器/短剣#j36dfb0c]]|斬撃/刺突|貫通突き|89|0|0|0|0|125|0|0|0|E|D|-|-|1.5|50|通常|
|~|~|12|35.0|20.0|15.0|15.0|20.0|15|~|~|~|7|12|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ロスリックの高壁|
|[[ハルパー>DARK SOULSⅢ/武器/短剣#p7218c59]]|斬撃/刺突|クイックステップ|62|0|0|0|0|100|0|0|0|E|C|-|-|1.5|45|通常|
|~|~|5(-/-)|35|20|15|15|20|15|~|~|~|8|10|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|不死街の住人のドロップ?|
|[[盗人の短刀>DARK SOULSⅢ/武器/短剣#lb34e1e8]]|斬撃/刺突|クイックステップ|79|0|0|0|0|110|30|0|0|D|D|-|-|1.5|50|通常|
|~|~|5(-/-)|35.0|20.0|15.0|15.0|20.0|15|~|~|~|6|12|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火継ぎの祭祀場:不死街のグレイラットから購入|
|[[グルーの腐れ短刀>DARK SOULSⅢ/武器/短剣#l47d2e28]]|斬撃/刺突|クイックステップ|64|0|0|0|0|100|0|36|0|E|C|-|-|2.0|45|通常|
|~|~|5(-/-)|35.0|20.0|15.0|15.0|20.0|15|~|~|~|10|8|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ファランの城塞:グルー(短刀持ち)からドロップ|
|[[鴉人の大短刀>DARK SOULSⅢ/武器/短剣#wf7bb963]]|斬撃/刺突|死角の一撃|93|0|0|0|0|110|0|0|0|E|E|-|-|2.5|55|通常|
|~|~|10(-/-)|40.0|25.0|20.0|20.0|25.0|20|~|~|~|12|16|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|生贄の道の鴉人がドロップ|
|[[湿った手鎌>DARK SOULSⅢ/武器/短剣#cc75370a]]|斬撃|クイックステップ|72|0|0|0|22|100|0|0|0|D|D|E|E|2.0|50|通常|
|~|~|5(-/-)|35.0|20.0|15.0|15.0|20.0|15|~|~|~|6|11|11|11|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|吹き溜まり:遺体から入手|
|[[侍女の短剣>DARK SOULSⅢ/武器/短剣#u860abc8]]|斬撃/刺突|死角の一撃|85|0|0|0|0|110|0|0|0|E|E|-|-|0.5|40|通常|
|~|~|10(-/-)|30.0|20.0|15.0|15.0|20.0|15|~|~|~|4|8|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[賢者の燭台>DARK SOULSⅢ/武器/短剣#q8ebd852]]|斬撃/刺突|導きの灯火|68|0|0|0|0|115|0|0|0|E|C|-|-|1.5|40|通常|
|~|~|5(-/-)|35.0|20.0|15.0|15.0|20.0|15|~|~|~|7|0|0|16|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火継ぎの祭祀場:不死街のグレイラットから購入(2回目の盗み実行後)|
|[[藍玉の短剣>DARK SOULSⅢ/武器/短剣#af135d54]]|斬撃/刺突|結晶の刃|67|67|0|0|0|100|0|0|0|E|D|D|-|1.5|50|光|
|~|~|8(2/3)|35.0|20.0|15.0|15.0|20.0|15|~|~|~|5|14|18|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|吹き溜まり:遺体から入手|
|[[尾骨の短剣>DARK SOULSⅢ/武器/短剣#d78f864d]]|斬撃/刺突|竜の力|106|0|0|0|0|110|0|0|0|E|E|-|-|2.0|50|ウロコ|
|~|~|25(-/-)|35.0|20.0|15.0|15.0|20.0|20|~|~|~|8|14|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|イルシールの地下牢のなりそこないがドロップ|

**[[双短剣>DARK SOULSⅢ/武器/短剣#i327c24b]] [#keca2bb5]
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|COLOR(royalblue):SIZE(10):|COLOR(red):SIZE(10):|COLOR(darkorange):SIZE(10):|COLOR(purple):SIZE(10):|SIZE(10):|COLOR(red):SIZE(10):|COLOR(purple):SIZE(10):|COLOR(royalblue):SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|名前|属性|戦技/消費FP|>|>|>|>|COLOR(fff):攻撃力/カット率|致命&br;/受け|>|>|COLOR(fff):状態異常|>|>|>|能力補正&br;/必要能力|重&br;量|耐&br;久|強&br;化|
|~|~|~|物|魔|炎|雷|闇|~|血|毒|凍|筋|技|理|信|~|~|~|
|[[山賊の双短刀>DARK SOULSⅢ/武器/短剣#j6f9bd2c]]|斬撃/刺突|クイックステップ|70|0|0|0|0|125|0|0|0|D|D|-|-|2.5|50|通常|
|~|~|5(-/-)|35.0|20.0|15.0|15.0|20.0|15|~|~|~|10|18|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|生贄の道|

**[[直剣>DARK SOULSⅢ/武器/直剣]] [#uc9ba710]
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|COLOR(royalblue):SIZE(10):|COLOR(red):SIZE(10):|COLOR(darkorange):SIZE(10):|COLOR(purple):SIZE(10):|SIZE(10):|COLOR(red):SIZE(10):|COLOR(purple):SIZE(10):|COLOR(royalblue):SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|名前|属性|戦技/消費FP|>|>|>|>|COLOR(fff):攻撃力/カット率|致命&br;/受け|>|>|COLOR(fff):状態異常|>|>|>|能力補正&br;/必要能力|重&br;量|耐&br;久|強&br;化|
|~|~|~|物|魔|炎|雷|闇|~|血|毒|凍|筋|技|理|信|~|~|~|
|[[ショートソード>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#c36926c6]]|標準/刺突|構え|99|0|0|0|0|110|0|0|0|D|C|-|-|2.0|65|通常|
|~|~|-(17/20)|45.0|30.0|25.0|25.0|30.0|30|~|~|~|8|10|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火継ぎの祭祀場:祭祀場の侍女から購入|
|[[ロングソード>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#g69c6b6d]]|標準/刺突|構え|110|0|0|0|0|100|0|0|0|D|D|-|-|3.0|70|通常|
|~|~|-(17/20)|45.0|30.0|25.0|25.0|30.0|30|~|~|~|10|10|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火継ぎの祭祀場:不死街のグレイラットから購入|
|[[ブロードソード>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#ff19423]]|標準|構え|117|0|0|0|0|100|0|0|0|C|D|-|-|3.0|80|通常|
|~|~|-(17/20)|45.0|30.0|25.0|25.0|30.0|30|~|~|~|10|10|||~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ロスリックの高壁|
|[[折れた直剣>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#hdccdc9b]]|標準|構え|70|0|0|0|0|100|0|0|0|D|D|-|-|1.0|30|通常|
|~|~|-(17/20)|40.0|25.0|20.0|20.0|25.0|30|~|~|~|8|8|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|灰の墓所|
|[[アストラの直剣>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#n06fb1c8]]|標準/刺突|構え|129|0|0|0|0|100|0|0|0|D|E|-|-|3.0|80|通常|
|~|~|-(17/20)|45.0|30.0|25.0|25.0|30.0|30|~|~|~|10|10|0|12|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ロスリックの高壁:宝箱|
|[[ロスリック騎士の剣>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#of837f33]]|標準/刺突|構え|103|0|0|0|0|110|0|0|0|D|D|-|-|4.0|80|通常|
|~|~|-(17/20)|45.0|35.0|25.0|25.0|35.0|35|~|~|~|11|18|||~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ロスリック騎士(剣)&br;火継ぎの祭祀場:不死街のグレイラットから購入(2回目の盗み実行後)|
|[[トゲの直剣>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#sb61576a]]|標準/刺突|構え|111|0|0|0|0|100|30|0|0|D|D|-|-|3.0|65|通常|
|~|~|-(17/20)|45.0|30.0|25.0|25.0|30.0|35|~|~|~|11|11|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|深みの聖堂:闇霊「中指のカーク」を撃破|
|[[ダークソード>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#ib1ee6ba]]|標準/刺突|踏み込み|110|0|0|0|0|100|0|0|0|C|D|-|-|4.5|80|通常|
|~|~|13(-/13)|55.0|35.0|30.0|30.0|35.0|35|~|~|~|16|15|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ファランの城塞:ダークレイスからドロップ|
|[[聖者の燭台>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#y22335b6]]|標準/刺突|導きの灯火|70|77|0|0|0|100|0|0|0|D|D|C|-|2.0|65|ウロコ|
|~|~|5(-/-)|40.0|30.0|25.0|25.0|30.0|30|~|~|~|8|12|0|12|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ソウル練成:深みの主教たちのソウル|
|[[イルシールの直剣>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#s6f99a98]]|標準/刺突|構え|124|0|0|0|0|100|0|0|55|D|D|-|-|4.0|80|光|
|~|~|-(17/20)|50.0|35.0|35.0|30.0|35.0|35|~|~|~|12|14|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|不死街:外征騎士がドロップ|
|[[アンリの直剣>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#g3800f63]]|標準/刺突|構え|117|0|0|0|0|100|0|0|0|E|E|-|E|3.0|80|光|
|~|~|-(17/20)|45.0|30.0|25.0|25.0|30.0|30|~|~|~|10|10|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|冷たい谷のイルシール:回転エレベーター手前の部屋にある幻の壁の先(アストラのアンリ、イベント後) 筋技のほか、運の数値で物理攻撃力が上がる|
|[[太陽の直剣>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#l7e6f31f]]|標準/刺突|太陽の誓い|112|0|0|0|0|100|0|0|0|D|D|-|C|3.0|70|光|
|~|~|40(-/-)|45.0|30.0|25.0|25.0|30.0|30|~|~|~|12|12|0|16|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ロスリック城:宝箱|
|[[モーリオンブレード>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#k48e4462]]|標準/刺突|構え|131|0|0|0|0|100|34|0|0|D|D|-|-|4.0|80|光|
|~|~|0(17/20)|45.0|35.0|25.0|25.0|35.0|35|~|~|~|12|17|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火継ぎの祭祀場:ロンドールのユリアにオーベックの遺灰を渡すと入手 HPが大きく減ると、攻撃力を一時的に高める|
|[[輪の騎士の直剣>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#reccea19]]|標準/刺突|残り火|120|0|11|0|0|100|0|0|0|C|D|E|E|4.5|70|光|
|~|~|-(7/10)|45.0|30.0|25.0|25.0|30.0|30|~|~|~|17|15|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|双王子のソウル|
|[[ロスリックの聖剣>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#b2ad82b8]]|標準/刺突|ロスリックの聖光|107|0|0|0|0|100|0|0|0|D|D|-|E|4.0|80|ウロコ|
|~|~|-(17/22)|50.0|35.0|30.0|30.0|35.0|35|~|~|~|10|18|0|14|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ソウル練成:双王子のソウル+5000ソウル|

**[[双剣>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#z6d00e35]] [#te51745b]
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|COLOR(royalblue):SIZE(10):|COLOR(red):SIZE(10):|COLOR(darkorange):SIZE(10):|COLOR(purple):SIZE(10):|SIZE(10):|COLOR(red):SIZE(10):|COLOR(purple):SIZE(10):|COLOR(royalblue):SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|名前|属性|戦技/消費FP|>|>|>|>|COLOR(fff):攻撃力/カット率|致命&br;/受け|>|>|COLOR(fff):状態異常|>|>|>|能力補正&br;/必要能力|重&br;量|耐&br;久|強&br;化|
|~|~|~|物|魔|炎|雷|闇|~|血|毒|凍|筋|技|理|信|~|~|~|
|[[ゴットヒルトの双剣>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#xfc1413e]]|標準/刺突|回転切り|100|0|0|0|0|100|0|0|0|D|D|-|-|6.5|70|通常|
|~|~|5(-/17)|50.0|30.0|25.0|25.0|30.0|30|~|~|~|12|18|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|大書庫:入り口の扉前の遺体|

**[[特殊直剣>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#ud65ef17]] [#tf48f37d]
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|COLOR(royalblue):SIZE(10):|COLOR(red):SIZE(10):|COLOR(darkorange):SIZE(10):|COLOR(purple):SIZE(10):|SIZE(10):|COLOR(red):SIZE(10):|COLOR(purple):SIZE(10):|COLOR(royalblue):SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|名前|属性|戦技/消費FP|>|>|>|>|COLOR(fff):攻撃力/カット率|致命&br;/受け|>|>|COLOR(fff):状態異常|>|>|>|能力補正&br;/必要能力|重&br;量|耐&br;久|強&br;化|
|~|~|~|物|魔|炎|雷|闇|~|血|毒|凍|筋|技|理|信|~|~|~|
|[[ヴァローハート>DARK SOULSⅢ/武器/直剣#r5d82e5a]]|標準/打撃/刺突|獅子の構え|120|0|0|0|0|100|0|0|0|D|D|-|-|5.5|70|光|
|~|~|-(17/20)|60.0|40.0|35.0|30.0|35.0|50|~|~|~|12|12|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|DLCアリアンデル:王者の墓守撃破報酬|

**[[大剣>DARK SOULSⅢ/武器/大剣]] [#x24d0ebf]
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|COLOR(royalblue):SIZE(10):|COLOR(red):SIZE(10):|COLOR(darkorange):SIZE(10):|COLOR(purple):SIZE(10):|SIZE(10):|COLOR(red):SIZE(10):|COLOR(purple):SIZE(10):|COLOR(royalblue):SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|名前|属性|戦技/消費FP|>|>|>|>|COLOR(fff):攻撃力/カット率|致命&br;/受け|>|>|COLOR(fff):状態異常|>|>|>|能力補正&br;/必要能力|重&br;量|耐&br;久|強&br;化|
|~|~|~|物|魔|炎|雷|闇|~|血|毒|凍|筋|技|理|信|~|~|~|
|[[バスタードソード>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#z8e6d846]]|標準|踏み込み|138|0|0|0|0|100|0|0|0|D|D|-|-|8.0|75|通常|
|~|~|12(-/15)|50.0|35.0|30.0|30.0|35.0|35|~|~|~|16|10|-|-|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火継ぎの祭祀場:不死街のグレイラットから購入|
|[[クレイモア>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#e81e1dfb]]|標準/刺突|構え|138|0|0|0|0|100|0|0|0|D|D|-|-|9.0|75|通常|
|~|~|-(17/20)|50.0|35.0|30.0|30.0|35.0|35|~|~|~|16|13|-|-|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ロスリックの高壁:ドラゴンが火を吐く所|
|[[フランベルジェ>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#e2cee617]]|斬撃|構え|158|0|0|0|0|100|36|0|0|D|D|-|-|8.5|70|通常|
|~|~|-(17/20)|50.0|35.0|30.0|30.0|35.0|35|~|~|~|15|14|-|-|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|不死街:奴隷(大剣)からドロップ|
|[[竜血の大剣>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#h4ab55e8]]|標準/刺突|構え|89|71|0|71|0|100|0|0|0|D|D|-|-|6.0|75|通常|
|~|~|0(17/20)|50.0|35.0|30.0|30.0|35.0|35|~|~|~|18|16|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|古竜の頂:竜血騎士からドロップ 両手持ち時のモーションはダークソウル2の大剣汎用モーション|
|[[処刑人の大剣>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#o7d7b5f2]]|打撃|踏み込み|134|0|0|0|0|100|0|0|0|C|E|-|-|9.0|85|通常|
|~|~|12(-/17)|50.0|35.0|30.0|30.0|35.0|40|~|~|~|19|13|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|深みの聖堂 敵撃破時FP回復 派生不可|
|[[黒騎士の剣>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#f3b929a7]]|標準/刺突|我慢|173|0|0|0|0|100|0|0|0|D|D|-|-|10.0|100|光|
|~|~|10(-/-)|55.0|40.0|40.0|35.0|40.0|40|~|~|~|20|18|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|拾:デーモン遺跡|
|[[オーニクスブレード>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#h8aee574]]|標準/刺突|エルフリーデの黒炎|80|0|0|0|115|100|0|0|0|E|E|D|D|9.0|75|光|
|~|~|19(-/-)|50.0|35.0|30.0|30.0|35.0|35|~|~|~|14|12|15|15|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|アリアンデル絵画世界:ヴィルヘルムを倒す|
|[[亡者狩りの大剣>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#e7611c23]]|標準/刺突|構え|145|0|0|0|0|100|0|0|0|D|C|-|-|8.5|70|ウロコ|
|~|~|-(17/20)|50.0|35.0|30.0|30.0|35.0|35|~|~|~|14|18|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ソウル練成:呪腹の大樹のソウル+1000ソウル 両手持ち時のモーションはダークソウル2の大剣汎用モーション|
|[[ウォルニールの聖剣>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#jf11cc65]]|標準|神の怒り|151|0|0|0|0|100|0|0|0|D|E|-|D|7.5|70|ウロコ|
|~|~|30(-/-)|45.0|35.0|30.0|30.0|45.0|30|~|~|~|13|13|0|13|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ソウル練成:覇王ウォルニールのソウル|
|[[裁きの大剣>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#n32d5f1f]]|標準|裁きの構え|110|86|0|0|0|100|0|0|0|D|D|C|-|9.0|85|ウロコ|
|~|~|-(19/22)|50.0|35.0|30.0|30.0|35.0|40|~|~|~|17|15|12|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|法王サリヴァーンのソウル|
|[[ストームルーラー>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#x480d985]]|標準|嵐の王|154|0|0|0|0|100|0|0|0|D|D|-|-|8.0|10|光|
|~|~|-(20/20)|50.0|35.0|30.0|30.0|35.0|35|~|~|~|0|0|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|罪の都:巨人ヨームの玉座の近く ヨーム戦のみ戦技強攻撃のFP消費0|
|[[狼騎士の大剣>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#e3248187]]|標準/刺突|狼の剣技|139|0|0|0|0|100|0|0|0|C|D|-|-|11.5|95|ウロコ|
|~|~|-(19/23)|55.0|40.0|35.0|35.0|40.0|40|~|~|~|24|18|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ソウル練成:狼血のソウル+10000ソウル|
|[[月光の大剣>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#h8d7e1e0]]|標準|月光の奔流|69|130|0|0|0|100|0|0|0|E|-|C|-|10.5|75|ウロコ|
|~|~|18(-/-)|55.0|60.0|35.0|35.0|40.0|40|~|~|~|16|11|26|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ソウル練成:妖王オスロエスのソウル+10000|
|[[火継ぎの大剣>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#uf87cfa7]]|標準|残り火|128|0|89|0|0|100|0|0|0|D|D|-|-|9.0|105|ウロコ|
|~|~|25(-/-)|55.0|35.0|40.0|30.0|35.0|40|~|~|~|20|10|10|10|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ソウル練成:王たちのソウル+15000|
|[[双王子の大剣>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#w6303103]]|標準|聖光と炎|126|0|83|0|0|100|0|0|0|D|D|D|D|9.5|95|ウロコ|
|~|~|0(22/22)|55.0|35.0|30.0|30.0|35.0|40|~|~|~|22|14|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ロスリックの聖光とローリアンの大剣の二つと引き換えに錬成で入手 戦技は構えからR1でロスリックの聖光、R2でローリアンの炎を放つ|
|[[ゲールの大剣>DARK SOULSⅢ/武器/大剣#if75c1f6]]|打撃/刺突|捨て身の剣|147|0|0|0|0|100|0|0|0|C|D|-|-|9.0|55|ウロコ|
|~|~|8(17/17)|50.0|35.0|30.0|30.0|35.0|40|~|~|~|19|13|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ソウル練成:奴隷騎士ゲールのソウル+20000ソウル|


**[[特大剣>DARK SOULSⅢ/武器/特大剣]] [#s5ff3344]
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|COLOR(royalblue):SIZE(10):|COLOR(red):SIZE(10):|COLOR(darkorange):SIZE(10):|COLOR(purple):SIZE(10):|SIZE(10):|COLOR(red):SIZE(10):|COLOR(purple):SIZE(10):|COLOR(royalblue):SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|名前|属性|戦技/消費FP|>|>|>|>|COLOR(fff):攻撃力/カット率|致命&br;/受け|>|>|COLOR(fff):状態異常|>|>|>|能力補正&br;/必要能力|重&br;量|耐&br;久|強&br;化|
|~|~|~|物|魔|炎|雷|闇|~|血|毒|凍|筋|技|理|信|~|~|~|
|ツヴァイヘンダー|標準/刺突|踏み込み|140|0|0|0|0|100|0|0|0|D|D|-|-|10.0|80|通常|
|~|~|10(-/15)|50.0|40.0|35.0|35.0|40.0|40|~|~|~|19|11|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火継ぎの祭祀場:不死街のグレイラットから購入(盗み実行後)|
|グレートソード|標準|踏み込み|159|0|0|0|0|100|0|0|0|D|D|-|-|20.0|100|通常|
|~|~|10(-/20)|65.0|50.0|45.0|45.0|50.0|45|~|~|~|28|10|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|生贄の道(毒沼地帯)|
|アストラの大剣|標準/刺突|突撃|122|0|0|0|0|100|0|0|0|D|C|-|-|8.0|75|通常|
|~|~|13(-/13)|50.0|40.0|35.0|35.0|40.0|40|~|~|~|16|18|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|深みの聖堂|
|ロスリック騎士の大剣|標準/刺突|踏み込み|131|0|0|87|0|100|0|0|0|D|D|-|-|16.5|100|通常|
|~|~|10(-/15)|55.0|45.0|40.0|45.0|45.0|45|~|~|~|24|16|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火継ぎの祭祀場:不死街のグレイラットから購入(2回目の盗み実行後)|
|聖堂騎士の大剣|打撃/刺突|踏み込み|149|0|0|0|0|100|0|0|0|26|10|0|0|15|120|通常|
|~|~|10(-/20)|60|50|40|40|50|45|~|~|~|-|-|-|-|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|聖堂騎士(大剣)からドロップ|
|黒騎士の大剣|標準/刺突|踏み込み|185|0|0|0|0|100|0|0|0|C|D|-|-|16.0|115|光|
|~|~|10(-/16)|65.0|50.0|50.0|45.0|50.0|45|~|~|~|30|18|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|黒騎士からドロップ|
|煙の特大剣|打撃|踏み込み|149|0|0|0||100|0|0|0|A|E|-|-|25.5|170|光|
|~|~|10(-/18)|80.0|55.0|65.0|60.0|65.0|55|~|~|~|50|10|0|0|~|~|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|燻りの湖:騎士狩りゾリグからドロップ|
