装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 円型の革張り盾 オーソドックスな中盾 中盾はもっとも標準的な盾種別であり カット率、受け能力、重量のバランスがよい 戦技は「パリィ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩き込こむ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | かつてカーサスの剣士が用いた盾 革張りはボロボロで、半ば剥がれている カーサスの剣士たちは身軽さで知られ その盾も、中盾としては驚くほど軽い 戦技は「パリィ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩きこむ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
双鳥の木盾 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中盾 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
パリィ | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 2.0 | 耐久度 | 60 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 76 | 物理 | 55.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 70.0 | 中盾としては小型の木盾 古いシンボル、双頭の鳥が描かれている 木の盾は軽く扱いやすく また魔力カット率が高めになる 戦技は「パリィ」 左右どちらかに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩きこむ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 53.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 56.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 46.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 46 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 8 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 中盾としては小型の木盾 鮮やかな青は不死となった聖職者を示す 木の盾は軽く扱いやすく また魔力カット率が高めになる 戦技は「パリィ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩きこむ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 標準的な円い木の盾 木の盾は軽く扱いやすく また魔力カット率が高めになる 戦技は「パリィ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩き込こむ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
ウッドシールド | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中盾 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
パリィ | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 2.5 | 耐久度 | 70 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 78 | 物理 | 57.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 66.0 | 縦に長い木製の盾 白い竜の姿が描かれている 木の盾は軽く扱いやすく また魔力カット率が高めになる 戦技は「パリィ」 左右どちらかに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩きこむ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 48.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 44.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 39.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 53 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 8 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 金属で補強された木盾 木製の中盾ではもっとも大きいもの 奇妙な文様は狂気の神の印であり それは辺境では戦神であるという 戦技は「武器戦技」 左手装備時に右手装備の戦技を使用する | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 説明文 説明文 | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
画像
"ゲーム内での説明文"
銀鷲のカイトシールド | |||||||
中盾 | |||||||
打撃 | |||||||
武器戦技 | |||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||
重量 | 5.0 | 耐久度 | 60 | ||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||
物理 | 88 | 物理 | 100.0 | ||||
魔力 | 0 | 魔力 | 44.0 | ||||
炎 | 0 | 炎 | 45.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 33.0 | ||||
闇 | 0 | 闇 | 43.0 | ||||
致命 | 100 | 受け能力 | 45 |
特殊効果 | |||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||
能力補正 | |||||||
筋 | D | 技 | - | 理 | - | 信 | - |
必要能力値 | |||||||
筋 | 11 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 下級の騎士の盾 オーソドックスな中盾 中盾はもっとも標準的な盾種別であり カット率、受け能力、重量のバランスがよい 戦技は「パリィ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩きこむ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 名高いロスリック騎士の盾 王家の紋章が描かれている 竜と共にあったロスリック騎士の盾は 竜狩りの武器たる雷のカット率が高い 戦技は「パリィ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩きこむ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 大きな蜘蛛の描かれた盾 異国の山賊たちが用いるもので 毒に対して高い耐性がある 戦技は「武器戦技」 左手装備時に右手装備の戦技を使用する | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 薄暮の国の聖騎士に与えられる盾 薄暮の聖騎士の象徴色である黄昏の色の中に 燃え盛る炎の紋文様が描かれている それは炎を宿し、また対する者の証である 戦技は「パリィ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩き込こむ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 太陽のホーリーシンボルが大きく描かれた 大きな円型の金属盾 古い太陽の騎士が愛用したものであり そのシンボルは彼の自画であったというが 特に聖なる力があるわけではない 戦技は「パリィ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩きこむ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 石で作られた円盾 古い騎士が石になったものだともいう 大きさに比べて防御効果が高いが とても重い 戦技は「武器戦技」 左手装備時に右手装備の戦技を使用する | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 悪名高いトゲの騎士、中指のカークの盾 表面にびっしりと鋭いトゲが生えている 武器としても使うことができ 鋭いトゲにより、敵に出血を強いる 戦技は「盾攻撃」 左右どちらに装備していても有効な戦技 盾を使って敵を攻撃する | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | カタリナ騎士が用いる独特の円型盾 中央に鋭く大きい突起がついており シールドバッシュで敵に突き刺さる 戦技は「シールドバッシュ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 ガードしたまま体重をのせて盾をぶつけ 敵を押し出し、またよろめかせる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 説明文 説明文 | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 由来の分からぬ、古い中型の金属盾 草紋には弱い魔力が込められているようで わずかではあるがスタミナ回復速度が上がる 戦技は「パリィ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩きこむ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 紋章の彫られた青い騎士盾 魔力を帯びたブルーシールドのひとつで 紋章の盾は特に闇カット率が高い 戦技は「パリィ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩きこむ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 竜紋章の彫られた青い騎士盾 魔力を帯びたブルーシールドのひとつで 竜紋章の盾は特に炎カット率が高い 戦技は「パリィ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩きこむ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 聖樹紋章の彫られた青い騎士盾 魔力を帯びたブルーシールドのひとつで 聖樹紋章の盾は特に雷カット率が高い 戦技は「パリィ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩きこむ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | 金翼紋章の彫られた青い騎士盾 魔力を帯びたブルーシールドの中でも特別であり 魔力カット率が高く、また魔法を弾く 戦技は「魔法パリィ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩きこむ またこの戦技は、魔法を弾くこともできる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
武器名 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | |||||||||||||
属性 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | (-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||||
