装備画像 |
名前 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖印 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
戦技なし | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 1.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 25 | 物理 | 25.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 | 指読みの巫女が授ける聖印 祈祷を行うための触媒 祈祷を行うためには、聖印を装備し 祝福で祈祷を記憶しておく必要がある 戦技なし この武器は戦技を持たない もう一方の武器に戦技があれば 常にそれが使用される | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 15.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 15 | ||||||||||
祈祷補正 | 100 | ||||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | - | 知 | - | 信 | C | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 4 | 技 | 0 | 知 | 0 | 信 | 10 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
黄金樹の聖印 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖印 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
戦技なし | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 25 | 物理 | 25.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 | 黄金樹の紋章を象った、幻影の聖印 狭間の信仰、かつてその中心にあったもの エルデンリングが砕け、黄金樹が陰るとも それは、ひたむきな信仰に応え続ける 戦技なし この武器は戦技を持たない もう一方の武器に戦技があれば 常にそれが使用される | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
聖 | 15 | 聖 | 15.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 15 | ||||||||||
祈祷補正 | 100 | ||||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 知 | - | 信 | C | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 知 | 0 | 信 | 40 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
黄金律の聖印 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖印 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
戦技なし | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 24 | 物理 | 25.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 | 律の観測儀を象った、幻影の聖印 黄金律原理主義の祈祷を強化する 原理主義は、すなわち学問でもあり 信仰と知力、両者が祈祷を補正する 戦技なし この武器は戦技を持たない もう一方の武器に戦技があれば 常にそれが使用される | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 15.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 15 | ||||||||||
祈祷補正 | 100 | ||||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
黄金律原理主義の祈祷を強化する | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 知 | D | 信 | D | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 知 | 0 | 信 | 17 | 神 | 17 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
さざれ石の聖印 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖印 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
戦技なし | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 1.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 25 | 物理 | 25.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 | 古竜の鱗とされる、さざれ石の聖印 王都古竜信仰の祈祷を強化する 古竜信仰は、黄金樹への裏切りではない この聖印も雷も、すべて金色なのだから 戦技なし この武器は戦技を持たない もう一方の武器に戦技があれば 常にそれが使用される | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 15.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 15 | ||||||||||
祈祷補正 | 100 | ||||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
王都古竜信仰の祈祷を強化する | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | - | 知 | - | 信 | C | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 4 | 技 | 0 | 知 | 0 | 信 | 18 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
巨人の聖印 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖印 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
戦技なし | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 1.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 25 | 物理 | 25.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 | 火の巨人たちの神、その単眼を象った聖印 赤い編髪で飾られている 火の僧兵、司教たちの聖印であり 巨人の火の祈祷を強化する 戦技なし この武器は戦技を持たない もう一方の武器に戦技があれば 常にそれが使用される | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 15.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 15 | ||||||||||
祈祷補正 | 100 | ||||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
巨人の火の祈祷を強化する | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | - | 知 | - | 信 | C | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 4 | 技 | 0 | 知 | 0 | 信 | 14 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
神狩りの聖印 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖印 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
戦技なし | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 1.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 25 | 物理 | 25.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 | 黒曜石の嵌め込まれた聖印 神肌の使徒たちの聖印 それは、黒炎の掌を象っているといい 神狩りの祈祷を強化する 戦技なし この武器は戦技を持たない もう一方の武器に戦技があれば 常にそれが使用される | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 15.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 15 | ||||||||||
祈祷補正 | 100 | ||||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
神狩りの祈祷を強化する | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | - | 知 | - | 信 | C | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 4 | 技 | 0 | 知 | 0 | 信 | 27 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
爪痕の聖印 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖印 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
戦技なし | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 1.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 31 | 物理 | 25.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 | 獣の司祭、グラングが授ける聖印 筋力でも祈祷を補正する、珍しいもの その爪痕はグラングの怒りであり 彼の授ける、獣の祈祷を強化する 戦技なし この武器は戦技を持たない もう一方の武器に戦技があれば 常にそれが使用される | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 15.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 15 | ||||||||||
祈祷補正 | 100 | ||||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
獣の祈祷を強化する | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | - | 知 | - | 信 | D | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 4 | 技 | 0 | 知 | 0 | 信 | 10 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
名前 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖印 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
戦技なし | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 1.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | ||||||||||
祈祷補正 | 100 | ||||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |