| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | WILD BIRD | 
| 依頼主 | ナーヴスコンコード | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 0c | 
| 作戦領域 | ジオサテライトシティ | 
| 敵戦力 | MT:7機 | 
| 成功条件 | 全MTの破壊 | 
| 備考 | ミッション失敗時ゲームオーバー 修理費及び弾薬費の請求無し | 
火星の主導権を争うエムロード、ジオ=マトリクスの主要2社と、その狭間で巧みに立ち回るバレーナ社。
地球主導の政治体系を確立したい統治機関・LCCであったが、有効な対策は示せぬままであった。
こうした状況の中、地球から争いと腐肉を求めてやってきた1人のレイヴンが、赤き大地の果てへ飛び立った。
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | BAD BOYS | 
| 依頼主 | ジオマトリクス社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 27000c | 
| 作戦領域 | バンドルMT工場 | 
| 敵戦力 | 無人MT:30機 | 
| 成功条件 | 全MTの破壊 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | CAT TALE | 
| 依頼主 | LCC | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 30000c | 
| 作戦領域 | ファルナクレーター郡 | 
| 敵戦力 | MT:6機、車両:1台 | 
| 成功条件 | ターゲットの破壊 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | SCRAMBLED EGG | 
| 依頼主 | LCC | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 28000c | 
| 作戦領域 | 旧ゲートブリッジ | 
| 敵戦力 | MT:10機 | 
| 成功条件 | 敵勢力の全滅 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | FIRE FLY | 
| 依頼主 | エムロード社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 34000c | 
| 特別報酬 | 砲台撃破×1:200c、戦闘機撃破×1:500c | 
| 作戦領域 | ヘラス平原 レクテナ施設 | 
| 敵戦力 | 大型砲:6台 局地戦闘機:4機 | 
| 成功条件 | 施設およびレクテナ装置の破壊 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | SILENT SHOW | 
| 依頼主 | LCC | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 46000c | 
| 作戦領域 | 地下高速鉄道路 | 
| 敵戦力 | ディソーダー:30機 | 
| 成功条件 | 敵勢力の全滅 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | WORKER BEE | 
| 依頼主 | エムロード | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 42000c | 
| 作戦領域 | 高速輸送路T-20 | 
| 敵戦力 | 護衛車両:2台、輸送車両:1台、ディソーダー:1機 | 
| 成功条件 | 輸送物資の奪取もしくは破壊 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | BIG SOUVENIR | 
| 依頼主 | エムロード | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 43000c | 
| 作戦領域 | ハワード海上基地 | 
| 敵戦力 | 浮遊MT:6機、改造作業クレーン:5機 | 
| 成功条件 | 爆弾の全解除 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | HONEYMOON | 
| 依頼主 | ジオマトリクス社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 40000c | 
| 作戦領域 | アーデンリバー | 
| 敵戦力 | 揚陸艇:4機、戦闘ヘリ:4機、MT:6機 | 
| 成功条件 | 最終防衛ライン突破前に敵勢力を全滅 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | SWEET SWEET | 
| 依頼主 | LCC | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 48000c | 
| 作戦領域 | ヴィルフール空港 | 
| 敵戦力 | 戦闘機:22機、爆撃機:1機 | 
| 成功条件 | 発着リフトの防衛 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | USEFUL BIRD | 
| 依頼主 | ジオマトリクス社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 38000c | 
| 作戦領域 | マレア基地 | 
| 敵戦力 | ディソーダー:50機 | 
| 成功条件 | 敵勢力の全滅 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | TIME KEEPER | 
| 依頼主 | バレーナ社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 45000c | 
| 作戦領域 | スキャバレリ列車ターミナル | 
| 敵戦力 | 戦闘機:6機 | 
| 敵AC | ジャスティス(カタストロファー) | 
| 成功条件 | 列車の作戦領域外への脱出 | 
| 入手可能パーツ | BEX-BB210(EXTENTION) | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | SHADOW SHADOW | 
| 依頼主 | エムロード社 | 
| 前払報酬 | 36000c | 
| 成功報酬 | 0c | 
| 作戦領域 | タレント地下工場施設 | 
| 敵戦力 | ガードメカ:20機 | 
| 成功条件 | 敵勢力の排除 | 
| 入手可能パーツ | DOX-ALM(FCS) | 
LCCは地球から特殊部隊・フライトナーズを招聘した。
隊長の「ナインブレイカー」レオス・クラインを始め、元レイヴンで構成される彼らは、
企業間闘争の主戦力として飛び回るレイヴンへの強力な対抗組織となるであろう。
LCCは火星の全人類に対し、企業活動とレイヴンの完全掌握宣言を発布。
当然ながら各企業はこれに反発し、情勢は一層の混迷を深めていくのであった。
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | BURGLAR ALARM | 
| 依頼主 | エムロード社 | 
| 前払報酬 | 6000c | 
| 成功報酬 | 42000c | 
| 作戦領域 | テラナ山脈 グレートブリッジ | 
| 敵戦力 | MT:20機、戦闘機:2機 | 
| 成功条件 | 敵勢力の全滅 | 
| 入手可能パーツ | EHD-GN-92(HEAD) | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | FIRST AID | 
| 依頼主 | LCC | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 52000c | 
| 作戦領域 | パックス水精製施設 | 
| 敵戦力 | セキュリティメカ:8機、MT:12機、ディソーダー:4機 | 
| 成功条件 | 制御装置の破壊 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | SPECIAL DELIVERY | 
| 依頼主 | エムロード社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 57000c | 
| 作戦領域 | リーブル海底施設 | 
| 敵戦力 | MT:7機、浮遊兵器:20機 | 
| 敵AC | フライトナーズ(アサルトドッグ) | 
| 成功条件 | 施設の破壊 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | LOVE NEST | 
| 依頼主 | ジオマトリクス社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 46000c | 
| 作戦領域 | アルカ特別環境区 | 
| 敵戦力 | ディソーダー:多数 | 
| 成功条件 | 目標救出 | 
| 入手可能パーツ | LS-MOONLIGHT(ARM UNIT L) | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | ALARM CLOCK | 
| 依頼主 | エムロード社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 撃破数から算出 | 
| 報酬内訳 | 戦闘ヘリ×1:2000、揚陸艇×1:5000、MT×1:6000 | 
| 作戦領域 | アーデンリバー | 
| 敵戦力 | 戦闘ヘリ:20機、MT:15機、揚陸艇:1機 | 
| 成功条件 | 指定領域への到達 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | DOUBLE TEAM | 
| 依頼主 | バレーナ社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 48000c | 
| 作戦領域 | ザムダ軍事基地 | 
| 敵戦力 | ガードロボ:17、天井砲台:12、MT:3、戦闘ヘリ:4、大型砲台:5 | 
| 成功条件 | レーダー装置の破壊 | 
| 入手可能パーツ | ZBT-GEX/3000(BOOSTER) | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | RUSH HOUR | 
| 依頼主 | LCC | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 54000c | 
| 作戦領域 | ザムダ軍事基地 | 
| 敵戦力 | MT:18、天井砲台:8、大型砲台:4 | 
| 敵AC | トリエンデ(エヴァーモア) | 
| 成功条件 | メインコンピュータの破壊 | 
| 入手可能パーツ | EWM-S612(BACK UNIT) | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | CLOW | 
| 依頼主 | バレーナ社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 74000c | 
| 作戦領域 | バレルド砂漠 | 
| 敵機動兵器 | SRBIA:2機 | 
| 成功条件 | SRBIAの無力化 | 
| 入手可能パーツ | KARASAWA-MK2(ARM UNIT R) | 
| 備考 | ミッション失敗時ゲームオーバー | 
翡翠の巨人・エムロードの失墜。LCCはこの余勢を駆り、ジオ=マトリクスへの攻勢を強めていく。
フライトナーズ、そしていつの間にかLCCにすり寄っていたバレーナに追い詰められていくジオ火星支社。
火星開拓のリーダーであるジオ火星支社はその矜持にかけて、やがて地球本社の統制すら外れて暴走していく。
一方、順調に飛び続けている主人公を地に引きずりおろすべく、複数の魔の手が迫る。
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | GRILLED CHICKEN | 
| 依頼主 | ジオマトリクス社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 54000c | 
| 作戦領域 | ジオマトリクス火星本社ビル屋上 | 
| 敵戦力 | 戦闘機:12機 | 
| 敵AC | フライトナーズAC(ハンタードッグ):2機 | 
| 成功条件 | 敵勢力の全滅 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | NIGHT FLYER | 
| 依頼主 | ストラング | 
| 前払報酬 | 65000c | 
| 成功報酬 | 0c | 
| 作戦領域 | ファルナクレーター群 | 
| 敵戦力 | ガードメカ:6機、MT:6機 | 
| 敵AC | エヴァーファイター(ホーリーマザー)、ストラング(ツェーンゲボーテ) | 
| 成功条件 | 敵部隊の全滅 | 
| 備考 | ミッション失敗時ゲームオーバー | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | WINTER GUEST | 
| 依頼主 | ジオマトリクス | 
| 前払報酬 | 57000c | 
| 成功報酬 | 0c | 
| 作戦領域 | アルシア山脈 | 
| 敵戦力 | 戦闘機:15機、MT:6機 | 
| 敵AC | フライトナーズAC(マーダードッグ):1機 | 
| 成功条件 | 物資の全破壊 | 
| 入手可能パーツ | SP-BLS(OPTIONPARTS) | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | MONEY MONEY | 
| 依頼主 | ジオマトリクス社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 64000c | 
| 作戦領域 | バレーナ社AC研究所 | 
| 敵戦力 | 砲台:4機、MT:8機 | 
| 敵AC | フライトナーズ(ガードドッグ):2機 | 
| 特別報酬 | AC撃破×1:3000c | 
| 成功条件 | 爆弾設置後脱出 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | GARGLE | 
| 依頼主 | ジオマトリクス社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 70000c | 
| 作戦領域 | スターライト海上輸送航路 | 
| 敵戦力 | 戦闘機:多数、巡洋艦:1、空母:1 | 
| 成功条件 | 潜水艦の護衛 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | OLD CLOCK | 
| 依頼主 | ジオマトリクス社 | 
| 前払報酬 | 72000c | 
| 成功報酬 | 0c | 
| 作戦領域 | ムラクモドーム | 
| 敵AC | AC1、AC2 | 
| 成功条件 | ドーム内全域の調査 | 
| 備考 | ミッション失敗時ゲームオーバー | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | LONG KISS | 
| 依頼主 | ジオマトリクス地球本社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 74000c | 
| 作戦領域 | 地下高速鉄道路 | 
| 敵戦力 | ディソーダー:8機、超大型ディソーダー:1機 | 
| 成功条件 | 敵勢力の全滅 | 
| 入手可能パーツ | ZES-99/MIRROR(ARM UNIT L) | 
| 備考 | ミッション失敗時ゲームオーバー | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | LIGHTNING STORM | 
| 依頼主 | ジオマトリクス地球本社 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 98000c | 
| 作戦領域 | クワイア軍事基地 | 
| 敵戦力 | ガードメカ:9機、浮遊MT:9機、小型砲台:5機 浮遊機雷:多数 | 
| 敵AC | インフィニティ、レッドフューリー | 
| 特別報酬 | AC撃破×1:6000c | 
| 成功条件 | ミサイルの発射阻止 | 
| 備考 | ミッション失敗時ゲームオーバー | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | HALLOWEEN | 
| 依頼主 | LCC | 
| 前払報酬 | 76000c | 
| 成功報酬 | 0c | 
| 作戦領域 | ヴィルフール空港 | 
| 敵戦力 | MT:多数 | 
| 敵AC | フライトナーズAC(バウンスドッグ):2機 | 
| 成功条件 | 宇宙船の護衛 | 
二大企業を制圧し、勝利宣言を出したLCCであったが、その天下は数日で終了する。
レオス・クライン率いるフライトナーズのほぼ全員が反乱し、火星各地で行動を開始したのだ。
数々の戦いを潜り抜け、今や他のレイヴンから一際高く飛び続ける主人公は
地球政府直々の指名を受け、反乱分子討伐の尖峰として活動することになる。
「レイヴンの理想郷」は実現するのか? 果たしてクラインの真意や如何に――
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | DEEP SLEEP | 
| 依頼主 | 地球政府 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 78000c | 
| 作戦領域 | ジオシティ ジオマトリクス火星本社ビル前 | 
| 敵戦力 | 戦闘メカ:9機 | 
| 敵AC | フライトナーズAC(スレイドッグ)、(スマッシュドッグ):2機 | 
| 成功条件 | 制圧部隊の突入 | 
| 入手可能パーツ | ZWX-F04/ORBIT(BACK UNIT) | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | MEMORY | 
| 依頼主 | 地球政府 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 75000c | 
| 作戦領域 | 旧研究施設 | 
| 敵戦力 | 無人MT:16機、ディソーダー:12機、高機動型ディソーダー:1機 | 
| 特別報酬 | 地上型ディソーダー×1:1500c | 
| 成功条件 | 研究施設の奪還 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | LADY RHAPSODY | 
| 依頼主 | 地球政府 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 76000c | 
| 作戦領域 | 宇宙ステーション「ハンマーヘッド」 | 
| 敵戦力 | MT:9機、小型砲台:8機、大型ディソーダー:1機 | 
| 敵AC | フライトナーズAC(バウンスドッグ):無限 | 
| 特別報酬 | AC撃破×1:3000c | 
| 成功条件 | 敵勢力の全滅 | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | GAME | 
| 依頼主 | 地球政府 | 
| 前払報酬 | 86000c | 
| 成功報酬 | 0c | 
| 作戦領域 | 軌道エレベータ「ラプチャー」 | 
| 敵戦力 | 浮遊機雷:多数 | 
| 特別減算 | 動力炉破壊×1:-6000c | 
| 敵AC | クライン(?) | 
| 成功条件 | 敵ACの撃破 | 
| 入手可能パーツ | HOY-BV2500(GENERATOR) | 
| 備考 | ミッション失敗時ゲームオーバー | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | DEADMAN WALKING | 
| 依頼主 | 地球政府 | 
| 前払報酬 | 0c | 
| 成功報酬 | 100000c | 
| 作戦領域 | ベゼル砂漠上空 戦略航空戦艦「STAI」 | 
| 敵戦力 | 戦闘機:16機、砲台:8機、浮遊MT:8機、ディソーダー:25機 | 
| 敵AC | ボイル、クライン(?) | 
| 成功条件 | 「STAI」の破壊 | 
| 備考 | ミッション失敗時ゲームオーバー | 
| 《依頼文》 | 
| OPERATION NAME | BAD DAYS | 
| 依頼主 | 地球政府 | 
| 前払報酬 | 120000c | 
| 成功報酬 | 0c | 
| 作戦領域 | フォボス | 
| 敵戦力 | ディソーダー:6機、大型ディソーダー:1機 | 
| 成功条件 | クラインの撃破 | 
| 備考 | ミッション失敗時ゲームオーバー | 
| ZRL-774/WH(BACK UNIT) | ACテスト | 天井の中央部を破壊して、先に進んだ部屋 | 
| ELB-XXE-LAPIN(LEGS) | 企業ポイント | エムロードの依頼を多く受ける | 
| ELN-701(LEGS) | 企業ポイント | |
| EWG-HC-GN210(ARM UNIT R) | 企業ポイント | |
| RBG-CLX5000(RADIATOR) | 企業ポイント | |
| ZAW-2/SAMURAI(ARMS) | 企業ポイント | ジオマトリクスの依頼(※)を多く受ける | 
| ZLR-MOC200/FG(LEGS) | 企業ポイント | |
| ZLR-ZIO/MATRIX(LEGS) | 企業ポイント | |
| ZWG-HC-IR/K99(ARM UNIT R) | 企業ポイント | |
| HOY-B1000(GENERATOR) | 企業ポイント | バレーナの依頼を多く受ける | 
| RRX-COT-1550(RADIATOR) | 企業ポイント | |
| SP-BCNDR(OPTIONAL PARTS) | 企業ポイント | 
| パーツ名 | ミッション名 | 備考 | ||||||
| BEX-BB210(EXTENTION) | 輸送列車護衛 | |||||||
| DOX-ALM(FCS) | 機密情報保持 | ハッキングレベル4の頭部が必要 | ||||||
| EHD-GN-92(HEAD) | 地上部隊要撃 | |||||||
| LS-MOONLIGHT(ARM UNIT L) | 遭難者救出 | |||||||
| ZBT-GEX/3000(BOOSTER) | レーダー基地侵入 | |||||||
| EWM-S612(BACK UNIT) | レーダー基地破壊 | |||||||
| KARASAWA-MK2(ARM UNIT R) | 地上兵器侵攻阻止 | |||||||
| SP-BLS(OPTIONAL PARTS) | 輸送コンテナ破壊 | |||||||
| ZES-99/MIRROR(ARM UNIT L) | 地下鉄道路調査 | |||||||
| ZWX-F04/ORBIT (BACK UNIT) | ジオシティ制圧 | |||||||
| HOY-BV2500(GENERATOR) | レオス-クライン排除 | ハッキングレベル5の頭部が必要 | ||||||
| パーツ名 | 入手条件 | 備考 | ||||||
| INW-EM-RRD(INSIDE) | ランク10位到達 | |||||||
| ZEX-RS/HOUND(EXTENTION) | ランク20位到達 | |||||||
| DOX-ELENA(FCS) | ランク30位到達 | |||||||
| SP-CBRK(OPTIONAL PARTS) | ランク40位到達 | |||||||
| ZXR-S/STEALTH(BACK UNIT) | プロビデンス撃破 | |||||||
| ZAW-SPLASH(ARMS) | デスペナルティ撃破 | |||||||
| ZWF-S/NIGHT(ARM UNIT R) | ナルキッソス撃破 | |||||||
| ZWX-E90/MAC(BACK UNIT) | スウィートエデン撃破 | ジオマトリクスの依頼を多く受けておく必要あり | ||||||
| EWR-M60(BACK UNIT) | ムービングアド撃破 | エムロードの依頼を多く受けておく必要あり | ||||||