#author("2021-09-06T20:42:45+09:00","","")
#author("2021-09-06T20:44:05+09:00","","")
[[DARK SOULSⅢ/防具]]

*黒騎士シリーズ [#sdf6ce31]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#151515): &br; &br; &br; |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#151515):#ref(http://bladeandgrenade.sakura.ne.jp/bulletinboard/pictures/up0686.jpg,30%)|
|~入手法|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|黒騎士からのドロップ |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|~一式装備|>|>|>|>|>|>|>|~カット率|>|>|>|~耐性|~強靭度|~総重量|
|~|~物理|~打撃|~斬撃|~刺突|~COLOR(royalblue):魔力|~COLOR(red):炎|~COLOR(darkorange):雷|~COLOR(purple):闇|~COLOR(red):出血|~COLOR(purple):毒|~COLOR(royalblue):冷気|~COLOR(gray):呪死|~|~|
|~|30.96|24.042|28.262|26.761|21.868|27.641|20.767|23.717|141|100|95|95|29.99|30.9|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):世界をさまよう黒騎士たちの甲冑&br;&br;最古の王グウィンに仕えた彼らは&br;王の火継ぎを追って火に焼かれ&br;以来灰となってさまよい続けているという |
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#151515):#ref(http://bladeandgrenade.sakura.ne.jp/bulletinboard/pictures/up0415.jpg,20%)|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|>|>|>|>|>|>|>|~カット率|>|>|>|~耐性|~強靭度|~重量|~耐久|
|~物理|~打撃|~斬撃|~刺突|~COLOR(royalblue):魔力|~COLOR(red):炎|~COLOR(darkorange):雷|~COLOR(purple):闇|~COLOR(red):出血|~COLOR(purple):毒|~COLOR(royalblue):冷気|~COLOR(gray):呪死|~|~|~|
|5.3|4.0|4.8|4.6|3.4|4.6|3.2|3.8|27|19|19|19|4.6|5.4|400|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):世界をさまよう黒騎士たちの甲冑&br;&br;最古の王グウィンに仕えた彼らは&br;王の火継ぎを追って火に焼かれ&br;以来灰となってさまよい続けているという |
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#151515):#ref(http://bladeandgrenade.sakura.ne.jp/bulletinboard/pictures/up0416.jpg,20%)|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|>|>|>|>|>|>|>|~カット率|>|>|>|~耐性|~強靭度|~重量|~耐久|
|~物理|~打撃|~斬撃|~刺突|~COLOR(royalblue):魔力|~COLOR(red):炎|~COLOR(darkorange):雷|~COLOR(purple):闇|~COLOR(red):出血|~COLOR(purple):毒|~COLOR(royalblue):冷気|~COLOR(gray):呪死|~|~|~|
|15.8|12.2|14.4|13.68|11.0|14.1|10.5|12.0|58|42|39|39|15.8|13.4|410|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):世界をさまよう黒騎士たちの甲冑&br;&br;最古の王グウィンに仕えた彼らは&br;王の火継ぎを追って火に焼かれ&br;以来灰となってさまよい続けているという |
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#151515):#ref(http://bladeandgrenade.sakura.ne.jp/bulletinboard/pictures/up0417.jpg,20%)|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|>|>|>|>|>|>|>|~カット率|>|>|>|~耐性|~強靭度|~重量|~耐久|
|~物理|~打撃|~斬撃|~刺突|~COLOR(royalblue):魔力|~COLOR(red):炎|~COLOR(darkorange):雷|~COLOR(purple):闇|~COLOR(red):出血|~COLOR(purple):毒|~COLOR(royalblue):冷気|~COLOR(gray):呪死|~|~|~|
|3.8|3.1|4.0|3.3|2.7|3.5|2.5|2.9|18|12|11|11|3.7|3.9|400|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|>|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):世界をさまよう黒騎士たちの甲冑&br;&br;最古の王グウィンに仕えた彼らは&br;王の火継ぎを追って火に焼かれ&br;以来灰となってさまよい続けているという |
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#151515):#ref(http://bladeandgrenade.sakura.ne.jp/bulletinboard/pictures/up0418.jpg,20%)|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|>|>|>|>|>|>|>|~カット率|>|>|>|~耐性|~強靭度|~重量|~耐久|
|~物理|~打撃|~斬撃|~刺突|~COLOR(royalblue):魔力|~COLOR(red):炎|~COLOR(darkorange):雷|~COLOR(purple):闇|~COLOR(red):出血|~COLOR(purple):毒|~COLOR(royalblue):冷気|~COLOR(gray):呪死|~|~|~|
|9.0|7.0|8.3|7.9|6.6|8.5|6.2|7.2|38|27|26|26|9.5|8.2|400|

- 生贄の道や無縁墓地などに出没する黒騎士の装備、ダークソウル無印では序盤から終盤まで至るところに出没し多くのプレイヤーの心をへし折った
-性能的には手堅く纏まった性能で特に炎カット率が高く炎を使う敵が多い今作ではなかなかありがたい、燻りの湖などの攻略特に役立つだろう。&br;重量的に近い竜狩りシリーズは強靭度が高いので組み合わせて使うのも良い
-一式装備での強靭度が32に届かない、この数字は多くの攻撃に怯まなくなると言われる値で、俗に大型武器や特大武器と呼ばれる武器種を扱う際には&br;部位別で換装し強靭度を底上げすると怯みにくくなるかもしれない
- 1と比べると炎耐性が下がった代わりに雷耐性が上がり、黒鉄に抜かされるようになった --  2021-09-06 (月) 20:42:45
- 1と比べると炎耐性が下がった代わりに雷耐性が上がり特化ではなくなったため、炎耐性では黒鉄に抜かされるようになった

#comment(above,noname)