#author("2016-03-18T23:21:57+09:00","","")
[[ARMORED CORE VERDICT DAY]]

//入力文章中の改行を改行とみなすプラグイン
#setlinebreak
//ここまでは出力されませんので以下から編集を開始してください

#SHADOWHEADER(1,ACVD/UNAC/CHIP[チップ])


----
#contents
----

*オペレーション [#g9fc8939]

***UNAC [#a770e5a6]
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''UNAC''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''0''|

----

----


***OP RAGNAR/O-AP [#ofd56f3e]
 オペレーション切替:
 APの値を指定し、条件を満たした場合にオペレーションを起動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''OP RAGNAR/O-AP''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''1,500''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){残りAP};|25,000|
#BR
||CENTER:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){パラメータ調整範囲};|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){残りAP};|0~50,000|


***OP LAWRENCE/O-TME [#aa91ea2d]
 オペレーション切替:
 戦闘の残り時間を指定し、条件を満たした場合にオペレーションを起動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''OP LAWRENCE/O-TME''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''1,400''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){残り時間};|300|
#BR
||CENTER:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){パラメータ調整範囲};|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){残り時間};|0~600|


***OP CLIVE/O-EQA [#w9138edb]
 オペレーション切替:
 搭載している武器の状態を指定し、全ての条件を満たした場合にオペレーションを起動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''OP CLIVE/O-EQA''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''1,600''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){搭載位置};|R ARM UNIT|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){搭載位置};|指定しない|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){搭載位置};|指定しない|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){搭載位置};|指定しない|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){搭載位置};|指定しない|
#BR
||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){パラメータ調整範囲};|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){搭載位置};|R ARM UNIT|L ARM UNIT|R HANGER UNIT|L HANGER UNIT|SHOULDER UNIT|WEAPON ARMS|OVERED WEAPON|指定しない|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){搭載位置};|R ARM UNIT|L ARM UNIT|R HANGER UNIT|L HANGER UNIT|SHOULDER UNIT|WEAPON ARMS|OVERED WEAPON|指定しない|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){搭載位置};|R ARM UNIT|L ARM UNIT|R HANGER UNIT|L HANGER UNIT|SHOULDER UNIT|WEAPON ARMS|OVERED WEAPON|指定しない|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){搭載位置};|R ARM UNIT|L ARM UNIT|R HANGER UNIT|L HANGER UNIT|SHOULDER UNIT|WEAPON ARMS|OVERED WEAPON|指定しない|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){搭載位置};|R ARM UNIT|L ARM UNIT|R HANGER UNIT|L HANGER UNIT|SHOULDER UNIT|WEAPON ARMS|OVERED WEAPON|指定しない|


***OP ALVIN/O-FRD [#k2ed9d6a]
 オペレーション切替:
 残っている「味方のACの数」を指定し、条件を満たした場合にオペレーションを起動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''OP ALVIN/O-FRD''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''1,400''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){残り味方AC数};|2|
#BR
||CENTER:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){パラメータ調整範囲};|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){残り味方AC数};|0~4|


***OP LLOYD/O-ENE [#xdce6e1d]
 オペレーション切替:
 残っている「敵のACの数」を指定し、条件を満たした場合にオペレーションを起動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''OP LLOYD/O-ENE''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''1,400''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){残り敵AC数};|2|
#BR
||CENTER:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){パラメータ調整範囲};|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){残り敵AC数};|0~4|


***OP SIMON/O-CMP [#m1681635]
 オペレーション切替:
 残っている味方と敵のACの数を比較し、条件を満たした場合にオペレーションを起動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''OP SIMON/O-CMP''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''1,400''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){比較条件};|敵>味方|
#BR
||CENTER:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){パラメータ調整範囲};|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){比較条件};|敵>味方 味方>敵 敵≧味方 味方≧敵|


***OP BERTIL/O-KCT [#uc4aaf0b]
 オペレーション切替:
 属性・防御力を指定し、条件に該当する敵がターゲットとなった場合にオペレーションを起動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''OP BERTIL/O-KCT''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''1,550''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){防御属性};|KE|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){防御力};|2,000|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){防御判定基準};|以下|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){脚部タイプ};|中量二脚|
#BR
||CENTER:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){パラメータ調整範囲};|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){防御属性};|ALL KE CE TE|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){防御力};|0~5,000|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){防御判定基準};|以下 以上|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){脚部タイプ};|軽量二脚 中量二脚 重量二脚 軽量逆関節 重量逆関節 四脚 タンク|


*移動 [#u4a3e6f5]
 機体の移動に関するチップを管理します。
 下層には、ターゲットに対する距離や位置を規定するチップが含まれます。

**カテゴリ層 [#of87c1f0]

***CA BARUCH/MVPR1 [#g611ded9]
 移動カテゴリ:[固定]
 固定型の移動カテゴリチップです。下層スロットのチップを実行します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''CA BARUCH/MVPR1''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''80''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット数};|1|


***CA BARUCH/MVPR3 [#af63204b]
 移動カテゴリ:[比率]
 比率型の移動カテゴリチップです。下層スロットのチップを、指定した割合で選択・実行します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''CA BARUCH/MVPR3''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''350''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット数};|3|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット1比率};|80|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット2比率};|50|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット3比率};|30|
#BR
||CENTER:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){パラメータ調整範囲};|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット1比率};|0~100|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット2比率};|0~100|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット3比率};|0~100|


***CA BARUCH/MVPR5 [#h29cb0c8]
 移動カテゴリ:[比率]
 比率型の移動カテゴリチップです。スロット数の多い拡張型です。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''CA BARUCH/MVPR5''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''700''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット数};|5|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット1比率};|80|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット2比率};|50|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット3比率};|30|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット4比率};|20|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット5比率};|10|
#BR
||CENTER:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){パラメータ調整範囲};|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット1比率};|0~100|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット2比率};|0~100|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット3比率};|0~100|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット4比率};|0~100|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット5比率};|0~100|


***CA GEORG/MVOR3 [#x023a866]
 移動カテゴリ:[順列]
 順列型の移動カテゴリチップです。下層スロットのチップを、左側から順に実行します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''CA GEORG/MVOR3''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''320''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット数};|3|


***CA GEORG/MVOR5 [#febe3a5b]
 移動カテゴリ:[順列]
 順列型の移動カテゴリチップです。スロット数の多い拡張型です。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''CA GEORG/MVOR5''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''680''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スロット数};|5|


**アクション層 [#d43b7a67]

***MV EMILIO/KD01 [#ne0ac8dd]
 移動アクション:[距離][近]
 近距離戦闘型のチップです。ターゲットから、指定距離を維持するように移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV EMILIO/KD01''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''120''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|50|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|


***MV EMILIO/KD02 [#td872c88]
 移動アクション:[距離][近~中]
 近~中距離戦闘型のチップです。ターゲットから、指定距離を維持するように移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV EMILIO/KD02''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''120''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|150|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|


***MV EMILIO/KD03 [#qa8a8031]
 移動アクション:[距離][中]
 中距離戦闘型のチップです。ターゲットから、指定距離を維持するように移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV EMILIO/KD03''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''120''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|250|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|


***MV EMILIO/KD04 [#w6fb8b95]
 移動アクション:[距離][中~遠]
 中~遠距離戦闘型のチップです。ターゲットから、指定距離を維持するように移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV EMILIO/KD04''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''120''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|350|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|


***MV EMILIO/KD05 [#o4326993]
 移動アクション:[距離][遠]
 遠距離戦闘型のチップです。ターゲットから、指定距離を維持するように移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV EMILIO/KD05''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''120''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|500|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|


***MV EMILIO/KD06 [#sd020270]
 移動アクション:[距離][超遠]
 超遠距離戦闘型のチップです。ターゲットから、指定距離を維持するように移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV EMILIO/KD06''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''120''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|750|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|


***MV AYRTON/MR011 [#ve50cbc3]
 移動アクション:[前方移動][近][左]
 近距離戦闘型のチップです。ターゲットの前方・左方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR011''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''210''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|50|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|30|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR012 [#uf564e1f]
 移動アクション:[前方移動][近][右]
 近距離戦闘型のチップです。ターゲットの前方・右方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR012''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''210''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|50|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|-30|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR013 [#cca5832f]
 移動アクション:[回り込み移動][近][左]
 近距離戦闘型のチップです。ターゲットの後方・左方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR013''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''240''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|50|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|120|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR014 [#q57743e8]
 移動アクション:[回り込み移動][近][右]
 近距離戦闘型のチップです。ターゲットの後方・右方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR014''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''240''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|50|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|-120|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR021 [#b628abca]
 移動アクション:[前方移動][近~中][左]
 近~中距離戦闘型のチップです。ターゲットの前方・左方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR021''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''210''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|150|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|30|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR022 [#o0c21b9e]
 移動アクション:[前方移動][近~中][右]
 近~中距離戦闘型のチップです。ターゲットの前方・右方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR022''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''210''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|150|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|-30|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR023 [#q744935d]
 移動アクション:[回り込み移動][近~中][左]
 近~中距離戦闘型のチップです。ターゲットの後方・左方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR023''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''240''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|150|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|120|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR024 [#idc81706]
 移動アクション:[回り込み移動][近~中][右]
 近~中距離戦闘型のチップです。ターゲットの後方・右方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR024''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''240''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|150|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|-120|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR031 [#q3ab8a98]
 移動アクション:[前方移動][中][左]
 中距離戦闘型のチップです。ターゲットの前方・左方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR031''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''210''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|250|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|30|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR032 [#f0335aa0]
 移動アクション:[前方移動][中][右]
 中距離戦闘型のチップです。ターゲットの前方・右方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR032''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''210''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|250|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|-30|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR033 [#i0885195]
 移動アクション:[回り込み移動][中][左]
 中距離戦闘型のチップです。ターゲットの後方・左方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR033''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''240''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|250|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|120|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR034 [#bbc1e9bb]
 移動アクション:[回り込み移動][中][右]
 中距離戦闘型のチップです。ターゲットの後方・右方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR034''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''240''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|250|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|-120|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR041 [#v1e84ccb]
 移動アクション:[前方移動][遠][左]
 遠距離戦闘型のチップです。ターゲットの前方・左方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR041''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''210''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|350|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|30|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR042 [#r096f686]
 移動アクション:[前方移動][遠][右]
 遠距離戦闘型のチップです。ターゲットの前方・右方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR042''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''210''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|350|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|-30|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR043 [#ecd70639]
 移動アクション:[回り込み移動][遠][左]
 遠距離戦闘型のチップです。ターゲットの後方・左方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR043''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''240''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|350|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|120|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV AYRTON/MR044 [#xc1a2233]
 移動アクション:[回り込み移動][遠][右]
 遠距離戦闘型のチップです。ターゲットの後方・右方向に移動します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV AYRTON/MR044''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''240''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|350|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|-120|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV KIMI/RKD11 [#yc126989]
 移動アクション:[ジグザグ移動][近][左]
 近距離戦闘型のチップです。ターゲットの左方向に移動しつつ距離を維持します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV KIMI/RKD11''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''230''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|50|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|45|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV KIMI/RKD12 [#xb57c430]
 移動アクション:[ジグザグ移動][近][右]
 近距離戦闘型のチップです。ターゲットの右方向に移動しつつ距離を維持します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV KIMI/RKD12''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){コスト};|LEFT:''230''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){継続時間};|5.0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的距離};|50|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定距離};|15|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){相対高度};|0|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){目的角度};|-45|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){不確定角度};|5|


***MV KIMI/RKD21 [#d7838fc6]
 移動アクション:[ジグザグ移動][近~中][左]
 近~中距離戦闘型のチップです。ターゲットの左方向に移動しつつ距離を維持します。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''MV KIMI/RKD21''|
