ARMORED CORE
ARMORED CORE PROJECT PHANTASMA(ACPP)
ARMORED CORE MASTER OF ARENA(ACMOA)
| 脚部パーツのステータス一覧 |
バランスの取れた標準的2足パーツ
| パーツ名 | LN-1001 | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | HUMANOID LEGS | ||
| PRICE | 28500 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 1966 | ||
| ENERGY DRAIN | 1725 | ||
| STATIONARY DRAIN | 643 | ||
| ARMOR POINT | 3235 | ||
| DEF_SHELL | 556 | ||
| DEF_ENERGY | 531 | ||
| MAX WEIGHT | 4470 | 4520 | |
| SPEED | 277 | ||
| STABILITY | 1018 | ||
| TURNING SPEED | 115 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
高速移動の軽量2足。積載量・APに難
| パーツ名 | LN-SSVT | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | HUMANOID LEGS | ||
| PRICE | 44000 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 1528 | ||
| ENERGY DRAIN | 2338 | ||
| STATIONARY DRAIN | 608 | ||
| ARMOR POINT | 2795 | ||
| DEF_SHELL | 482 | ||
| DEF_ENERGY | 507 | ||
| MAX WEIGHT | 3560 | ||
| SPEED | 445 | ||
| STABILITY | 596 | ||
| TURNING SPEED | 123 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
大積載量の重装2足。速度に難有り
| パーツ名 | LN-3001 | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | HUMANOID LEGS | ||
| PRICE | 42200 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 3137 | ||
| ENERGY DRAIN | 2206 | ||
| STATIONARY DRAIN | 670 | ||
| ARMOR POINT | 3703 | ||
| DEF_SHELL | 870 | 815 | |
| DEF_ENERGY | 594 | ||
| MAX WEIGHT | 6600 | ||
| SPEED | 153 | ||
| STABILITY | 2518 | ||
| TURNING SPEED | 107 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
LN-1001軽量化型。AP少なめ
| パーツ名 | LN-1001-PX-0 | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | HUMANOID LEGS | ||
| PRICE | 25000 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 1892 | ||
| ENERGY DRAIN | 1844 | ||
| STATIONARY DRAIN | 541 | ||
| ARMOR POINT | 3035 | ||
| DEF_SHELL | 528 | ||
| DEF_ENERGY | 508 | ||
| MAX WEIGHT | 4100 | 4130 | |
| SPEED | 280 | ||
| STABILITY | 904 | ||
| TURNING SPEED | 116 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
軽量2足の改良型。積載量・APが増加
| パーツ名 | LN-501 | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | HUMANOID LEGS | ||
| PRICE | 71800 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 1675 | ||
| ENERGY DRAIN | 2910 | ||
| STATIONARY DRAIN | 835 | ||
| ARMOR POINT | 2947 | ||
| DEF_SHELL | 508 | ||
| DEF_ENERGY | 535 | ||
| MAX WEIGHT | 3990 | ||
| SPEED | 451 | ||
| STABILITY | 854 | ||
| TURNING SPEED | 123 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
廉価版の重装2足。他に比べ性能は劣る
| パーツ名 | LN-SSVR | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | HUMANOID LEGS | ||
| PRICE | 32400 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 2750 | ||
| ENERGY DRAIN | 2013 | ||
| STATIONARY DRAIN | 847 | ||
| ARMOR POINT | 3606 | ||
| DEF_SHELL | 805 | 789 | |
| DEF_ENERGY | 532 | ||
| MAX WEIGHT | 5400 | ||
| SPEED | 148 | ||
| STABILITY | 2150 | ||
| TURNING SPEED | 110 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
LN-1001追加装甲タイプ
| パーツ名 | LN-1001B | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | HUMANOID LEGS | ||
| PRICE | 45200 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 2305 | ||
| ENERGY DRAIN | 1889 | ||
| STATIONARY DRAIN | 676 | ||
| ARMOR POINT | 3383 | ||
| DEF_SHELL | 585 | ||
| DEF_ENERGY | 543 | ||
| MAX WEIGHT | 4630 | 4680 | |
| SPEED | 272 | ||
| STABILITY | 1320 | ||
| TURNING SPEED | 112 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
LN-3001改良型。2足系最大AP
| パーツ名 | LN-3001C | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | HUMANOID LEGS | ||
| PRICE | 64100 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 3528 | ||
| ENERGY DRAIN | 2418 | ||
| STATIONARY DRAIN | 910 | ||
| ARMOR POINT | 3977 | ||
| DEF_SHELL | 889 | 824 | |
| DEF_ENERGY | 602 | ||
| MAX WEIGHT | 7100 | ||
| SPEED | 151 | ||
| STABILITY | 2977 | ||
| TURNING SPEED | 106 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
防御-積載量を維持し、軽量化に成功
| パーツ名 | LN-S3 |
|---|---|
| TYPE | HUMANOID LEGS |
| PRICE | 75000 |
| シリーズ | MOA |
| WEIGHT | 2300 |
| ENERGY DRAIN | 2050 |
| STATIONARY DRAIN | 969 |
| ARMOR POINT | 3426 |
| DEF_SHELL | 752 |
| DEF_ENERGY | 680 |
| MAX WEIGHT | 5630 |
| SPEED | 106 |
| STABILITY | 1480 |
| TURNING SPEED | 106 |
| JUMP FUNCTION | PROVIDED |
LN-501追加装甲型。移動性能低下
| パーツ名 | LN-502 | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | HUMANOID LEGS | ||
| PRICE | 35800 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 1790 | ||
| ENERGY DRAIN | 2466 | ||
| STATIONARY DRAIN | 857 | ||
| ARMOR POINT | 3343 | ||
| DEF_SHELL | 538 | ||
| DEF_ENERGY | 592 | ||
| MAX WEIGHT | 3800 | ||
| SPEED | 275 | ||
| STABILITY | 843 | ||
| TURNING SPEED | 119 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
エネルギー防御重視型。積載量も多い
| パーツ名 | LN-D-8000R | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | HUMANOID LEGS | ||
| PRICE | 49000 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 2426 | ||
| ENERGY DRAIN | 2350 | ||
| STATIONARY DRAIN | 1345 | ||
| ARMOR POINT | 3532 | ||
| DEF_SHELL | 510 | ||
| DEF_ENERGY | 656 | ||
| MAX WEIGHT | 4720 | 4770 | |
| SPEED | 269 | ||
| STABILITY | 1200 | ||
| TURNING SPEED | 112 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
積載能力は高いがAPが低い
| パーツ名 | LN-2KZ-SP | |
|---|---|---|
| TYPE | HUMANOID LEGS | |
| PRICE | 118000 | |
| シリーズ | PP | MOA |
| WEIGHT | 1820 | |
| ENERGY DRAIN | 3034 | |
| STATIONARY DRAIN | 582 | |
| ARMOR POINT | 2210 | |
| DEF_SHELL | 648 | |
| DEF_ENERGY | 820 | 742 |
| MAX WEIGHT | 4420 | |
| SPEED | 383 | |
| STABILITY | 3025 | |
| TURNING SPEED | 118 | |
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | |
重装2足。衝撃緩衝を重視
| パーツ名 | LNKS-1B46J | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | HUMANOID LEGS | ||
| PRICE | 48000 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 3065 | ||
| ENERGY DRAIN | 2304 | ||
| STATIONARY DRAIN | 1132 | ||
| ARMOR POINT | 3788 | ||
| DEF_SHELL | 805 | 772 | |
| DEF_ENERGY | 618 | 608 | |
| MAX WEIGHT | 6100 | ||
| SPEED | 146 | ||
| STABILITY | 3802 | ||
| TURNING SPEED | 109 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
逆関節標準タイプ。旋回性能が高く安価
| パーツ名 | LB-4400 | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | REVERSE JOINT | ||
| PRICE | 17300 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 2520 | ||
| ENERGY DRAIN | 1400 | ||
| STATIONARY DRAIN | 286 | ||
| ARMOR POINT | 3560 | ||
| DEF_SHELL | 617 | ||
| DEF_ENERGY | 451 | ||
| MAX WEIGHT | 4020 | 4120 | |
| SPEED | 294 | ||
| STABILITY | 2084 | ||
| TURNING SPEED | 125 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
AP・積載量共に高レベルで使いやすい
| パーツ名 | LB-4401 | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | REVERSE JOINT | ||
| PRICE | 31800 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 2910 | ||
| ENERGY DRAIN | 1456 | ||
| STATIONARY DRAIN | 345 | ||
| ARMOR POINT | 3810 | ||
| DEF_SHELL | 672 | ||
| DEF_ENERGY | 468 | ||
| MAX WEIGHT | 4510 | 4610 | |
| SPEED | 287 | ||
| STABILITY | 2713 | ||
| TURNING SPEED | 128 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
接地面積を大きくし衝撃緩衝能力を強化
| パーツ名 | LB-4303 | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | REVERSE JOINT | ||
| PRICE | 24000 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 2647 | ||
| ENERGY DRAIN | 1585 | ||
| STATIONARY DRAIN | 371 | ||
| ARMOR POINT | 3575 | ||
| DEF_SHELL | 643 | ||
| DEF_ENERGY | 488 | ||
| MAX WEIGHT | 4180 | 4280 | |
| SPEED | 291 | ||
| STABILITY | 2505 | ||
| TURNING SPEED | 133 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
旋回速度強化タイプ。逆関節中最軽量
| パーツ名 | LB-1000-P | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | REVERSE JOINT | ||
| PRICE | 20500 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 2095 | ||
| ENERGY DRAIN | 1228 | ||
| STATIONARY DRAIN | 198 | ||
| ARMOR POINT | 3514 | ||
| DEF_SHELL | 609 | ||
| DEF_ENERGY | 444 | ||
| MAX WEIGHT | 3775 | 3875 | |
| SPEED | 286 | ||
| STABILITY | 2310 | ||
| TURNING SPEED | 142 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
エネルギー防御重視型。重量も少なめ
| パーツ名 | LBKS-2B45A | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | REVERSE JOINT | ||
| PRICE | 27000 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 2480 | ||
| ENERGY DRAIN | 1703 | ||
| STATIONARY DRAIN | 425 | ||
| ARMOR POINT | 3731 | ||
| DEF_SHELL | 584 | ||
| DEF_ENERGY | 515 | ||
| MAX WEIGHT | 3990 | 4090 | |
| SPEED | 299 | ||
| STABILITY | 1985 | ||
| TURNING SPEED | 137 | ||
| JUMP FUNCTION | PROVIDED | ||
積載量を向上させた逆関節型の新機軸
| パーツ名 | LB-H230 |
|---|---|
| TYPE | REVERSE JOINT |
| PRICE | 56000 |
| シリーズ | MOA |
| WEIGHT | 3458 |
| ENERGY DRAIN | 1848 |
| STATIONARY DRAIN | 305 |
| ARMOR POINT | 3880 |
| DEF_SHELL | 695 |
| DEF_ENERGY | 430 |
| MAX WEIGHT | 5124 |
| SPEED | 275 |
| STABILITY | 2954 |
| TURNING SPEED | 125 |
| JUMP FUNCTION | PROVIDED |
4足標準タイプ。最高クラスの機動力
| パーツ名 | LF-205-SF | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | FOUR LEGS TYPE | ||
| PRICE | 42600 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 2137 | ||
| ENERGY DRAIN | 2810 | ||
| STATIONARY DRAIN | 2265 | ||
| ARMOR POINT | 2841 | ||
| DEF_SHELL | 446 | ||
| DEF_ENERGY | 654 | ||
| MAX WEIGHT | 3450 | ||
| SPEED | 483 | ||
| STABILITY | 580 | ||
| TURNING SPEED | 116 | ||
| JUMP FUNCTION | NONE | ||
停止時エネルギー回復に優れる
| パーツ名 | LFH-X3 | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | FOUR LEGS TYPE | ||
| PRICE | 56000 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 2400 | ||
| ENERGY DRAIN | 2988 | ||
| STATIONARY DRAIN | 1990 | ||
| ARMOR POINT | 3100 | ||
| DEF_SHELL | 468 | ||
| DEF_ENERGY | 610 | ||
| MAX WEIGHT | 3810 | ||
| SPEED | 421 | ||
| STABILITY | 710 | ||
| TURNING SPEED | 105 | ||
| JUMP FUNCTION | NONE | ||
積載量重視型。エネルギー消費が激しい
| パーツ名 | LF-DEX-1 | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | FOUR LEGS TYPE | ||
| PRICE | 69000 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 2650 | ||
| ENERGY DRAIN | 4016 | ||
| STATIONARY DRAIN | 2972 | ||
| ARMOR POINT | 3179 | ||
| DEF_SHELL | 557 | ||
| DEF_ENERGY | 553 | ||
| MAX WEIGHT | 4450 | ||
| SPEED | 360 | ||
| STABILITY | 820 | ||
| TURNING SPEED | 110 | ||
| JUMP FUNCTION | NONE | ||
防御力を維持し高速化に成功した改良型
| パーツ名 | LF-TR-0 |
|---|---|
| TYPE | FOUR LEGS TYPE |
| PRICE | 92000 |
| シリーズ | MOA |
| WEIGHT | 2593 |
| ENERGY DRAIN | 3358 |
| STATIONARY DRAIN | 1660 |
| ARMOR POINT | 2546 |
| DEF_SHELL | 589 |
| DEF_ENERGY | 669 |
| MAX WEIGHT | 4360 |
| SPEED | 504 |
| STABILITY | 542 |
| TURNING SPEED | 110 |
| JUMP FUNCTION | NONE |
4足タイプで最大のAP-積載量
| パーツ名 | LFH-X5X | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | FOUR LEGS TYPE | ||
| PRICE | 82000 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 2880 | ||
| ENERGY DRAIN | 3584 | ||
| STATIONARY DRAIN | 3250 | ||
| ARMOR POINT | 3328 | ||
| DEF_SHELL | 497 | ||
| DEF_ENERGY | 700 | ||
| MAX WEIGHT | 5000 | ||
| SPEED | 442 | ||
| STABILITY | 1110 | ||
| TURNING SPEED | 101 | ||
| JUMP FUNCTION | NONE | ||
積載量は最大だが速度・重量に難あり
| パーツ名 | LC-MOS18 | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | CATERPILLAR | ||
| PRICE | 16000 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 4182 | ||
| ENERGY DRAIN | 978 | ||
| STATIONARY DRAIN | 295 | ||
| ARMOR POINT | 3928 | ||
| DEF_SHELL | 858 | 773 | |
| DEF_ENERGY | 572 | 535 | |
| MAX WEIGHT | 8000 | ||
| SPEED | 105 | ||
| STABILITY | 4245 | ||
| TURNING SPEED | 91 | ||
| JUMP FUNCTION | NONE | ||
性能比を微調整した廉価版の走行型脚部
| パーツ名 | LC-UKI60 | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | CATERPILLAR | ||
| PRICE | 25500 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 3860 | ||
| ENERGY DRAIN | 1104 | ||
| STATIONARY DRAIN | 324 | ||
| ARMOR POINT | 3822 | ||
| DEF_SHELL | 812 | 741 | |
| DEF_ENERGY | 589 | 551 | |
| MAX WEIGHT | 6950 | ||
| SPEED | 138 | ||
| STABILITY | 3710 | ||
| TURNING SPEED | 98 | ||
| JUMP FUNCTION | NONE | ||
ホバータンク。4足タイプに近い性能
| パーツ名 | LC-HTP-AAA | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | CATERPILLAR | ||
| PRICE | 38500 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 2915 | ||
| ENERGY DRAIN | 2877 | ||
| STATIONARY DRAIN | 2355 | ||
| ARMOR POINT | 3688 | ||
| DEF_SHELL | 728 | 656 | |
| DEF_ENERGY | 694 | 625 | |
| MAX WEIGHT | 4130 | ||
| SPEED | 250 | ||
| STABILITY | 630 | ||
| TURNING SPEED | 118 | ||
| JUMP FUNCTION | NONE | ||
凄まじい耐久力のモンスターマシン
| パーツ名 | LC-MOS4545 | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | CATERPILLAR | ||
| PRICE | 59000 | ||
| シリーズ | AC | PP | MOA |
| WEIGHT | 3610 | ||
| ENERGY DRAIN | 2609 | ||
| STATIONARY DRAIN | 1312 | ||
| ARMOR POINT | 3990 | ||
| DEF_SHELL | 905 | 835 | |
| DEF_ENERGY | 753 | 668 | |
| MAX WEIGHT | 7400 | ||
| SPEED | 211 | ||
| STABILITY | 5101 | ||
| TURNING SPEED | 112 | ||
| JUMP FUNCTION | NONE | ||
移動速度が向上した改良型ホバータンク
| パーツ名 | LC-HTP-H5 |
|---|---|
| TYPE | CATERPILLAR |
| PRICE | 64000 |
| シリーズ | MOA |
| WEIGHT | 3056 |
| ENERGY DRAIN | 3140 |
| STATIONARY DRAIN | 2525 |
| ARMOR POINT | 3884 |
| DEF_SHELL | 687 |
| DEF_ENERGY | 645 |
| MAX WEIGHT | 5630 |
| SPEED | 284 |
| STABILITY | 731 |
| TURNING SPEED | 112 |
| JUMP FUNCTION | NONE |