画像
"ゲーム内での説明文"
| 武器名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | |||||||||||
| 属性 | |||||||||||
| 戦技 | |||||||||||
| 消費FP | (-/-) | ||||||||||
| 重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
| 物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | ||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
| 能力補正 | |||||||||||
| 筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||
| 必要能力値 | |||||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||
| 強化素材 | |||||||||||
| 楔石 | |||||||||||
画像
"ゲーム内での説明文"
| 武器名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | |||||||||||
| 属性 | |||||||||||
| 戦技 | |||||||||||
| 消費FP | (-/-) | ||||||||||
| 重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
| 物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | ||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
| 能力補正 | |||||||||||
| 筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||
| 必要能力値 | |||||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||
| 強化素材 | |||||||||||
| 楔石 | |||||||||||
画像
"ゲーム内での説明文"
| 武器名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | |||||||||||
| 属性 | |||||||||||
| 戦技 | |||||||||||
| 消費FP | (-/-) | ||||||||||
| 重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
| 物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | ||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
| 能力補正 | |||||||||||
| 筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||
| 必要能力値 | |||||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||
| 強化素材 | |||||||||||
| 楔石 | |||||||||||
画像
"ゲーム内での説明文"
| 武器名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | |||||||||||
| 属性 | |||||||||||
| 戦技 | |||||||||||
| 消費FP | (-/-) | ||||||||||
| 重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
| 物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | ||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
| 能力補正 | |||||||||||
| 筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||
| 必要能力値 | |||||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||
| 強化素材 | |||||||||||
| 楔石 | |||||||||||
画像
"ゲーム内での説明文"
| 武器名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | |||||||||||
| 属性 | |||||||||||
| 戦技 | |||||||||||
| 消費FP | (-/-) | ||||||||||
| 重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
| 物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | ||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
| 能力補正 | |||||||||||
| 筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||
| 必要能力値 | |||||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||
| 強化素材 | |||||||||||
| 楔石 | |||||||||||
画像
"ゲーム内での説明文"
| 武器名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | |||||||||||
| 属性 | |||||||||||
| 戦技 | |||||||||||
| 消費FP | (-/-) | ||||||||||
| 重量 | 0.0 | 耐久度 | 00 | ||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
| 物理 | 0 | 物理 | 0.0 | ||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | 0.0 | ||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | 0.0 | ||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | 0.0 | ||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | 0.0 | ||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | 0 | ||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
| 能力補正 | |||||||||||
| 筋 | - | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||
| 必要能力値 | |||||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||
| 強化素材 | |||||||||||
| 楔石 | |||||||||||