| OPERATION NAME | 01-0106:Lightning Strike |
|---|---|
| 依頼主 | オービタル |
| 目標 | 敵性AIを50機撃破 |
| 報酬 | 1500c |
| 追加目標 | 単独で敵を25機以上撃破(200c)単独で敵を40機以上撃破(400c、デカール:絆) |
| 作戦領域 | アストラムアーク旧市街 |
| 友軍 | 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | レッドウォーカー×33 グリッター×27 |
| 敵アーセナル | ストライ×4 |
| 敵アーセナル(ランダム) | なし |
| 初期配置 | 第一波:レッドウォーカー×21 |
| 増援 | 第一派増援:ストライ×1 第二波:ストライ×1 グリッター×9 第三波:ストライ×2 グリッター×9 第四波:レッドウォーカー×12 グリッター×9 |
| 入手可能パーツ | レギオン(フレーム) オサフネ(レッグ以外) グリムリーパー(バレット) シルバーレイヴン(バレット) ダウンブースター(サポート) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | ウォールアート(1):エリア北端付近。高いビルに挟まれた中ぐらいのビルの裏側 キスマーク:スタート地点から左前方のやや高いビル。黄色い看板の下 スペード:西端エリア(黄)外。一番西の建物の北側 |
| OPERATION NAME | 01-0107:Night Crauler |
|---|---|
| 依頼主 | スカイユニオン |
| 目標 | 敵性AIの殲滅 |
| 報酬 | 2500c |
| 追加目標 | 自アーセナルの残VP80%以上(1200c、デカール:スシ) |
| 作戦領域 | アクアフォート跡地 |
| 友軍 | 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | レッドウォーカー×多数 グリッター×多数 |
| 敵アーセナル | ストライ×2 |
| 敵アーセナル(ランダム) | なし |
| 初期配置 | レッドウォーカー×多数 グリッター×多数 ストライ×1 |
| 増援 | ストライが被弾:ストライ×1 |
| 入手可能パーツ | レギオン(フレーム) オサフネ(レッグ以外) シルバーレイヴン(バレット) トリックスター(バレット) バスタードゥーム(ブレード) タイタンプレート(シールド) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | なし |
| OPERATION NAME | 02-0202:Fire Power |
|---|---|
| 依頼主 | ホライゾン |
| 目標 | リーダー機の撃破 |
| 報酬 | 6000c |
| 追加目標 | 150秒以内にオーダーを達成(2800c、デカール:カワイイ) |
| 作戦領域 | ノームナトス工場 |
| 友軍 | ジョニー・G 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | スレイドッグ×7 スピットビー×18 センチネル×2 |
| 敵アーセナル | ストライ×3 |
| 敵アーセナル(ランダム) | なし |
| 初期配置 | スレイドッグ×4 スピットビー×6 センチネル×2 ストライ×1 |
| 増援 | 一定距離まで前進:スピットビー×6 ストライを撃墜:ストライ×2 スレイドッグ×3 スピットビー×6 |
| 入手可能パーツ | レギオン(フレーム) オサフネ(レッグ) ゴリアテ(アーム) エンジェルオブデス(バレット) タイタンプレート(シールド) サンダーバード(ミサイル) クーリングシステム(サポート) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | ウォールアート(8)エリア中央南。一番高い双胴の建物の手前側 |
| OPERATION NAME | 02-0206 Wasteland Wolf |
|---|---|
| 依頼主 | ホライゾン |
| 目標 | 車両の護衛 |
| 報酬 | 4000c |
| 追加目標 | 自アーセナルの残VP80%以上(2100c、デカール:義) |
| 作戦領域 | ノームナトス工場 |
| 友軍 | チル ファルコン 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | レッドウォーカー×9 ゲンブ×8 スレイドッグ×11 センチネル×3 |
| 敵アーセナル | ストライ×2 ストライ(残骸)×1 |
| 敵アーセナル(ランダム) | なし |
| 初期配置 | レッドウォーカー×9 ゲンブ×3 スレイドッグ×2 センチネル×3 ストライ(残骸)×1 |
| 増援 | 第一波:スレイドッグ×4 第二波:スレイドッグ×4 ゲンブ×3 第三波:スレイドッグ×3 第四波:ストライ×2 ゲンブ×2 スレイドッグ×2 |
| 入手可能パーツ | レギオン(ボディ) オサフネ(レッグ) ロングソード(ヘッド・アーム) ゴリアテ(ボディ) カゼキリ(レッグ) シルバーレイヴン(バレット) バスタードゥーム(ブレード) ガルーダ(ミサイル) リサーブマガジン(サポート) |
| 入手可能パーツ(残骸) | トリックスター(アームウエポン) |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | ウォールアート(8)スタート地点後ろ。一番高い双胴の建物の手前側 警告プレート:エリア中央。第二派でスレイドッグが影から出てくる赤いタンクがある建物の左隣の建物。 |
| OPERATION NAME | 02-0302:Grand Wall |
|---|---|
| 依頼主 | ホライゾン |
| 目標 | 大型イモータルの撃破 |
| 報酬 | 5000c |
| 追加目標 | 300秒以内にオーダーを達成(700c) 210秒以内にオーダーを達成(900c) 180秒以内にオーダーを達成(1400c、デカール:覇) |
| 作戦領域 | ノームナトス工場 |
| 友軍 | クラウン・プリンセス ドレイク チル 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | グリッター×無限 ガンフォート×1 |
| 敵アーセナル | なし |
| 敵アーセナル(ランダム) | なし |
| 初期配置 | ガンフォート×1 |
| 増援 | ガンフォートから出撃:グリッター×2×無限 |
| 入手可能パーツ | なし |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | バレット強化改(Lv1~Lv3) |
| デカール | なし |
| OPERATION NAME | 02-0305:Nine Ball |
|---|---|
| 依頼主 | ゼン |
| 目標 | 生産施設の調査 |
| 報酬 | 9000c |
| 追加目標 | 180秒以内にオーダーを達成(4800c、デカール:ボンサイ) |
| 作戦領域 | |
| 友軍 | ペインキラー ジョニー・G 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | |
| 敵アーセナル | ストライ×2 ストライ(残骸)×1 |
| 敵アーセナル(ランダム) | なし |
| 初期配置 | |
| 増援 | |
| 入手可能パーツ | ロングソード(フレーム) ガンアーム-MG(アーム) アメノハバキリ(ブレード) |
| 入手可能パーツ(残骸) | ランペイジハンマー(ミサイル) |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | なし |
| OPERATION NAME | 04-0306:Hat Trick |
|---|---|
| 依頼主 | スカイユニオン |
| 目標 | 敵性AIの殲滅 |
| 報酬 | 5000c |
| 追加目標 | 敵増援が来る前に敵戦力を殲滅(2200c、デカール:勇) |
| 作戦領域 | グレイスシティ |
| 友軍 | ファルコン クロウ リジット ヘヴン 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | ガードスケイル×4 ブレイズバイソン×6 センティビード×2 センチネル×8 ブリーザー×4 |
| 敵アーセナル | ストライ×4 |
| 敵アーセナル(ランダム) | クラウン・プリンセス ビショップ ドレイク |
| 初期配置 | ガードスケイル×4 センティビード×2 センチネル×8 ブリーザー×4 ストライ×4 |
| 増援 | 5分経過:ブレイズバイソン×6 |
| 入手可能パーツ | レギオン(フレーム) ゴリアテ(レッグ) ロングソード(レッグ) スティレット(アーム) カラドリウス(バレット) テンペスト(スペシャル) ギリングインパクト(バレット) サンダーバード(ミサイル) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | 腕章(盾2):エリア北東。外壁の外側 ピクシー:外壁内南西。3段構造の建物の2段目の床 |
| OPERATION NAME | 08-0308:Storm Fox |
|---|---|
| 依頼主 | オービタル |
| 目標 | 敵性AIの殲滅 |
| 報酬 | 12000c |
| 追加目標 | 240秒以内にオーダーを達成(c、デカール:超) |
| 作戦領域 | 廃棄都市グリーンフォール |
| 友軍 | ジョニー・G |
| 敵勢力 | スレイドッグ× スピットビー× ガードスケイル× |
| 敵アーセナル | なし |
| 敵アーセナル(ランダム) | なし |
| 初期配置 | |
| 増援 | |
| 入手可能パーツ | なし |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | なし |
| デカール | なし |
| 特記事項 | プレイヤーはリベリオンで出撃 |
| 生身攻略? |
| OPERATION NAME | 01-0312:Elegant Hawk |
|---|---|
| 依頼主 | スカイユニオン |
| 目標 | 敵性AIの殲滅 |
| 報酬 | 21000c |
| 追加目標 | 330秒以内にオーダーを達成(3200C) 240秒以内にオーダーを達成(4600c) 210秒以内にオーダーを達成(6700c、デカール:凶) |
| 作戦領域 | アストラムアーク旧市街 |
| 友軍 | ジョニー・G 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | スレイドッグ× スピットビー×3 ブレイズバイソン× リヴォルター×3 ナイトメア×1 |
| 敵アーセナル | ストライ× ストライ(残骸)×1 |
| 敵アーセナル(ランダム) | なし |
| 初期配置 | リヴォルター×3 ナイトメア×1 ストライ(残骸)×1 |
| 増援 | 戦略コンテナから出撃:ストライ×1orスピットビー×4 ナイトメアの耐久値一定以下:スレイドッグ× ブレイズバイソン× |
| 入手可能パーツ | なし |
| 入手可能パーツ(残骸) | ストライ(フレーム) |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | なし |
| 特記事項 | 戦略コンテナから出現するストライからはパーツ回収不能 |
| OPERATION NAME | 01-0403:Desert Snow |
|---|---|
| 依頼主 | スカイユニオン |
| 目標 | 敵性AIの殲滅 |
| 報酬 | 12000c |
| 追加目標 | 240秒以内にオーダーを達成(5800c、デカール:ラーメン) |
| 作戦領域 | サンズキャニオン |
| 友軍 | アーティスト ペインキラー クラウン・プリンセス ゾア 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | スピットビー×57 |
| 敵アーセナル | ストライ×3 |
| 敵アーセナル(ランダム) | ローズ・クイーン ビショップ ドレイク アビス |
| 初期配置 | なし |
| 増援 | 該当する廃ビルを破壊×3:スピットビー×12 該当する廃ビルを破壊:スピットビー×11 ストライ×1 該当する廃ビルを破壊:スピットビー×10 ストライ×2 |
| 入手可能パーツ | レギオン(フレーム) グラディウス(ヘッド) ゴリアテ(アーマー) ガンアーム-SH(アーム) オロチ(スペシャル) サンダーバードII(ミサイル) スタンリペア(サポート) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | ノーズアートスター:エリア中央。最も高い建造物の根本 |
| OPERATION NAME | 08-0404:Stained Field |
|---|---|
| 依頼主 | ゼン |
| 目標 | 敵性AIの殲滅 |
| 報酬 | 10000c |
| 追加目標 | 単独で敵AIを15機撃墜(4900c、デカール:侍) |
| 作戦領域 | 廃棄都市グリーンフォール |
| 友軍 | ドレイク ローズ・クィーン ビショップ 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | スレイドッグ×9 センチネル×4 ブリーザー×6 グローツラング×6 |
| 敵アーセナル | ストライ×3 |
| 敵アーセナル(ランダム) | ガルガンチュア レッドドッグ |
| 初期配置 | スレイドッグ×9 センチネル×4 ブリーザー×6 ストライ×3 |
| 増援 | ストライが全滅:グローツラング×3 増援が全滅:グローツラング×3 依頼達成後ランダム:ガルガンチュアorレッドドッグ |
| 入手可能パーツ | ゴリアテ(ヘッド) カゼキリ(レッグ) カラドリウス(バレット) アグニフレイム(レーザー) アグリィエンヴィー(レーザー) ガイアプレート(シールド) スタンリペア(サポート) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | ホーネット:エリア南東。中央の巨大な月の欠片周辺の四角 |
| 特記事項 | 廃ビルを破壊:-750c |
| OPERATION NAME | 04-0405:Gold Crash |
|---|---|
| 依頼主 | ホライゾン |
| 目標 | 敵性AIの殲滅 |
| 報酬 | 8500c |
| 追加目標 | 240秒以内にオーダーを達成(3700c、デカール:忍) |
| 作戦領域 | ノームナトス工場 |
| 友軍 | なし |
| 敵勢力 | スピットビー×28 ウォッチャー×14 |
| 敵アーセナル | なし |
| 敵アーセナル(ランダム) | なし |
| 初期配置 | ウォッチャー×14 |
| 増援 | ウォッチャーに見つかる:スピットビー×2 |
| 入手可能パーツ | なし |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | なし |
| デカール | |
| 特記事項 | プレイヤーはアウター状態で出撃 |
| OPERATION NAME | 10-0407:Leopard Behind |
|---|---|
| 依頼主 | オービタル |
| 目標 | 当該施設でのデータ回収 |
| 報酬 | 11000c |
| 追加目標 | 単独で敵AIを100機撃墜(5500c、デカール:モッタイナイ) |
| 作戦領域 | レッドポイント |
| 友軍 | クラウン・プリンセス クロンダイク 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | |
| 敵アーセナル | ストライ×2 ストライ(残骸)×3 |
| 敵アーセナル(ランダム) | |
| 初期配置 | |
| 増援 | |
| 入手可能パーツ | ライキリ(ボディ) シルバーレイヴンII(バレット) |
| 入手可能パーツ(残骸) | パンドラボックス(ミサイル) フレイムグレネード(グレネード) チャフフレア(サポート) |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール |
| OPERATION NAME | 02-0409:Red Wall |
|---|---|
| 依頼主 | ゼン |
| 目標 | 敵性AIの殲滅 |
| 報酬 | 13500c |
| 追加目標 | 自機のVP50%以上(7100c、デカール:愛) |
| 作戦領域 | 第14補完区域 |
| 友軍 | ボーン・ボックス ディアボロ 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | |
| 敵アーセナル | ストライ×4 |
| 敵アーセナル(ランダム) | ゾア ヘヴン |
| 初期配置 | |
| 増援 | |
| 入手可能パーツ | ライキリ(ヘッド) オーガブレイク(キャノン) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | ハート: スパイラル(プレート): |
| OPERATION NAME | 10-0503:Wild Crow |
|---|---|
| 依頼主 | オービタル |
| 目標 | 貨物列車の破壊 |
| 報酬 | 20000c |
| 追加目標 | 210秒以内にオーダーを達成(9500c、デカール:暴) |
| 作戦領域 | ブルーライン |
| 友軍 | なし |
| 敵勢力 | スナッチャー×1 |
| 敵アーセナル | |
| 敵アーセナル(ランダム出現) | なし |
| 初期配置 | |
| 増援 | |
| 入手可能パーツ | |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | 実弾耐性アップ(Lv1~Lv3) |
| デカール |
| OPERATION NAME | 09-0504:Cracked Sky |
|---|---|
| 依頼主 | ホライゾン |
| 目標 | 敵性AIの殲滅 |
| 報酬 | 12000c |
| 追加目標 | 自機のVP70%以上(6100c、デカール:トーキョー) |
| 作戦領域 | グローリーポート |
| 友軍 | デヴァ リジット レッドドッグ アーティスト 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | レッドウォーカー×8 スピットビー×30 ダズラー×2 |
| 敵アーセナル | ストライ×4 |
| 敵アーセナル(ランダム) | ボーン・ボックス ディアブロ ネームレス ジャック ノーツ |
| 初期配置 | レッドウォーカー×8 スピットビー×30 ダズラー×2 ストライ×4 |
| 増援 | なし |
| 入手可能パーツ | レギオン(フレーム) デュランダル(レッグ以外) ヘカトンケイル(レッグ) グリムリーパーIII(バレット) アメノムラクモ(ブレード) クーリングシステム(サポート) チャフフレア(サポート) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | スパイラル(ペンタゴン):管制塔北側上部 ペガサス:01倉庫東側 |
| 特記事項 | 輸送機を破壊:-2400c 車両を破壊:-800c |
| OPERATION NAME | |
|---|---|
| 依頼主 | オービタル |
| 目標 | 敵性AIの殲滅 |
| 報酬 | 19000c |
| 追加目標 | 120秒以内にオーダーを達成(8700c、デカール:善) |
| 作戦領域 | |
| 友軍 | 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | レッドウォーカー×9 ゲンブ×2 スレイドッグ×3 センティビード×1 スピットビー×14 センチネル×3 ネペンテス×5 ブリーザー×3 |
| 敵アーセナル | ストライ×2 |
| 敵アーセナル(ランダム) | |
| 初期配置 | 第一波:レッドウォーカー×7 スレイドッグ×3 |
| 増援 | 第二波:センチネル×3 ネペンテス×2 ブリーザー×3第三波:スピットビー×14 第四波:レッドウォーカー×2 ゲンブ×2 センティビード×1 ネペンテス×3 ストライ×2 |
| 入手可能パーツ | レギオン(フレーム) グリムリーパー(バレット) シルバーレイヴン(バレット) タイタンプレート(シールド) サンダーバード(ミサイル) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | なし |
| OPERATION NAME | |
|---|---|
| 依頼主 | オービタル |
| 目標 | 大型イモータルの撃破 |
| 報酬 | 23500c |
| 追加目標 | 360秒以内にオーダーを達成(4800c) 240秒以内にオーダーを達成(5300c) 180秒以内にオーダーを達成(7900c、デカール:極) |
| 作戦領域 | |
| 友軍 | ディアブロ ローズ・クイーン シヴ クロウ 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | ヴォルト×1 |
| 敵アーセナル | なし |
| 敵アーセナル(ランダム) | なし |
| 初期配置 | |
| 増援 | |
| 入手可能パーツ | なし |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | なし |
| デカール | ハート |
| OPERATION NAME | |
|---|---|
| 依頼主 | オービタル |
| 目標 | 敵性AIを一定数排除 |
| 報酬 | 25000c |
| 追加目標 | 単独で敵AIを40機撃破(c) 単独で敵AIを50機撃破(c) 全ての敵AIを殲滅(5200c、デカール:悪) |
| 作戦領域 | |
| 友軍 | クリムゾン・ロード セイヴィアー 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | |
| 敵アーセナル | ストライ×3 |
| 敵アーセナル(ランダム) | クロンダイク ネームレス |
| 初期配置 | |
| 増援 | |
| 入手可能パーツ | レギオン(フレーム) アトラス(ヘッド) ギルティスローン(バレット) ラースオブゴッド(ミサイル) ヘラズグラッジ(キャノン) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール |
| OPERATION NAME | |
|---|---|
| 依頼主 | オービタル |
| 目標 | コンテナの回収 |
| 報酬 | c |
| 追加目標 | 単独で敵AIを10機撃破(c、デカール:サービス) |
| 作戦領域 | |
| 友軍 | ガンズ・エンプレス ネームレス 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | |
| 敵アーセナル | ストライ×2 |
| 敵アーセナル(ランダム) | ジャック |
| 初期配置 | |
| 増援 | |
| 入手可能パーツ | フレイムファウスト(バレット) バルダーエッジII(ブレード) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | ダブルソード:エリア南端付近。巨大なフェムト結晶と岩盤の付近の地面 ウォールアート(2):エリア中央。上と同じフェムト結晶の西に直立しているビルの北側上部 |
| OPERATION NAME | |
|---|---|
| 依頼主 | オービタル |
| 目標 | 敵性AIの排除 |
| 報酬 | 17000c |
| 追加目標 | 単独で敵AIを15機撃破(8600c、デカール:ワルモノ) |
| 作戦領域 | |
| 友軍 | リーパー ジャック 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | |
| 敵アーセナル | ストライ×3 ストライ(残骸)×2 |
| 敵アーセナル(ランダム) | |
| 初期配置 | |
| 増援 | |
| 入手可能パーツ | フレイムファウスト(バレット) カグツチ(スペシャル) アグネアストラ(キャノン) |
| 入手可能パーツ(残骸) | アメノハバキリ(ブレード) クーリングシステム(サポート) |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール |
| OPERATION NAME | |
|---|---|
| 依頼主 | オービタル |
| 目標 | 戦闘データの回収 |
| 報酬 | 24000c |
| 追加目標 | 90秒以内にオーダー達成(11800c、デカール:魂) |
| 作戦領域 | |
| 友軍 | リーパー ローズ・クイーン 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | |
| 敵アーセナル | ストライ×3 |
| 敵アーセナル(ランダム) | ナイト |
| 初期配置 | |
| 増援 | |
| 入手可能パーツ | グリムリーパー(バレット) バルダーエッジII(ブレード) グランバルクヘッド(シールド) ダークマンティス(ブリッツ) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | ウォールアート(5): |
| OPERATION NAME | |
|---|---|
| 依頼主 | オービタル |
| 目標 | 戦闘データの回収 |
| 報酬 | 18500c |
| 追加目標 | 自アーセナルの残VP50%以上(9100c、デカール:仁) |
| 作戦領域 | |
| 友軍 | ボーンボックス 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | |
| 敵アーセナル | ストライ×3 |
| 敵アーセナル(ランダム) | デヴァ |
| 初期配置 | |
| 増援 | |
| 入手可能パーツ | ライキリ() ギルティスローン(バレット) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール |
| OPERATION NAME | |
|---|---|
| 依頼主 | |
| 目標 | 大型イモータルの撃破 |
| 報酬 | 29000c |
| 追加目標 | 240秒以内にオーダーを達成(5800c) 180秒以内にオーダーを達成(6500c) 150秒以内にオーダーを達成(7700c、デカール:帝) |
| 作戦領域 | |
| 友軍 | 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | ドレッドノート×1 |
| 敵アーセナル | なし |
| 敵アーセナル(ランダム) | なし |
| 初期配置 | ドレッドノート×1 |
| 増援 | |
| 入手可能パーツ | なし |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール |
| OPERATION NAME | |
|---|---|
| 依頼主 | ゼン |
| 目標 | 月の欠片の回収 |
| 報酬 | 21000c |
| 追加目標 | 単独で敵AIを6機撃破(9100c、デカール:狂) |
| 作戦領域 | |
| 友軍 | ヘヴン アビス ナイト 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | ガンフォート×1 |
| 敵アーセナル | ストライ×4 |
| 敵アーセナル(ランダム) | ディアブロ クリムゾン・ロード |
| 初期配置 | |
| 増援 | 月の欠片のデータを3つ収集:ガンフォート×1 ガンフォートから発艦:スピットビー×2×∞ |
| 入手可能パーツ | レギオン(フレーム) クレイモア() デュランダル(レッグ) アストライオス(バレット) シルバーレイヴン(バレット) グレイスラスト(ブリッツ) ディヴォーション(サポート) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール | ウォールアート(7):エリア南のビルの北側 |
| OPERATION NAME | |
|---|---|
| 依頼主 | |
| 目標 | 大型イモータルの撃破 |
| 報酬 | 26000c |
| 追加目標 | 単独で敵AIを10機撃破(12700c、デカール:ブシドー) |
| 作戦領域 | |
| 友軍 | 僚機自由×1 |
| 敵勢力 | リベリオン×1 |
| 敵アーセナル | ストライ×4 |
| 敵アーセナル(ランダム) | なし |
| 初期配置 | |
| 増援 | |
| 入手可能パーツ | レギオン(フレーム) ハルバード(レッグ) ガンアーム-AR(アーム) クサナギ(アーム) |
| 入手可能パーツ(残骸) | なし |
| 入手可能アタッチメント | |
| デカール |