#author("2016-07-08T00:54:53+09:00","","")
#author("2016-08-10T00:10:20+09:00","","")
[[ARMORED CORE]]
*PSAC/ARM UNIT R [#v928b112]

//入力文章中の改行を改行とみなすプラグイン
#setlinebreak
//ここまでは出力されませんので以下から編集を開始してください
*PSAC/ARM UNIT R [#v928b112]
----
#contents

**備考 [#l5cb8db7]
//初代では、フレームパーツ以外の消費ENはダミー数値。実際は0。左腕、背中武器も同じ。 
----
初代では、フレームパーツ以外の消費ENはダミー数値。実際は0。左腕、背中武器も同じ。 

#contents
**ライフル [#edaa73b9]

#comment(noname,nodate)

***WG-RF35 [#q886238e]
 標準的な携行機関砲。各種任務に対応可
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-RF35|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|RIFLE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|11400|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|415|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|6|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|18|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|WIDE&SHALLOW|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|8500|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|218|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|200|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|5|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
 
----
|~パーツ名|>|>|WG-RF35|
|~TYPE|>|>|RIFLE|
|~PRICE|>|>|11400|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|415|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|6|~AMMO PRICE|18|
|~WEAPON LOCK|WIDE&SHALLOW|~RANGE|8500|
|~ATTACK POWER|218|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|200|~RELOAD TIME|5|
|||~CHARGE DRAIN|-|

#comment(noname,nodate)

***WG-RFM118 [#k29af2e3]
 最初に持っている銃の速射可能タイプ
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-RFM118|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|RIFLE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|95000|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|512|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|10|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|45|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|[PP:WIDE&SHALLOW]&br;[MOA:SPECIAL]|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|11000|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|340|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|[PP:200]&br;[MOA:160]|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|5|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
|~パーツ名|>|>|WG-RFM118|
|~TYPE|>|>|RIFLE|
|~PRICE|>|>|95000|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|512|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|10|~AMMO PRICE|45|
|~WEAPON LOCK|[PP:WIDE&SHALLOW]&br;[MOA:SPECIAL]|~RANGE|11000|
|~ATTACK POWER|340|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|[PP:200]&br;[MOA:160]|~RELOAD TIME|5|
|||~CHARGE DRAIN|-|

----
#comment(noname,nodate)

**スナイパーライフル [#ba94a011]

#comment(noname,nodate)

***WG-RF/5 [#ua9d5436]
 長い砲身を持つ狙撃用のライフル銃
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-RF/5|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|SNIPER RIFLE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|41500|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|295|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|5|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|83|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|SPECIAL|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|20000|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|[AC-PP:530]&br;[MOA:795]|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|80|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|10|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
|~パーツ名|>|>|WG-RF/5|
|~TYPE|>|>|SNIPER RIFLE|
|~PRICE|>|>|41500|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|295|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|5|~AMMO PRICE|83|
|~WEAPON LOCK|SPECIAL|~RANGE|20000|
|~ATTACK POWER|[AC-PP:530]&br;[MOA:795]|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|80|~RELOAD TIME|10|
|||~CHARGE DRAIN|-|

----
#comment(noname,nodate)

***WG-RF/P [#d2efaa2a]
 攻撃力、射程共に優れるが連射力が低い
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-RF/P|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|SNIPER RIFLE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|33100|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|308|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|4|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|95|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|SPECIAL|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|16000|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|[AC-PP:612]&br;[MOA:918]|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|60|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|12|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
|~パーツ名|>|>|WG-RF/P|
|~TYPE|>|>|SNIPER RIFLE|
|~PRICE|>|>|33100|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|308|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|4|~AMMO PRICE|95|
|~WEAPON LOCK|SPECIAL|~RANGE|16000|
|~ATTACK POWER|[AC-PP:612]&br;[MOA:918]|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|60|~RELOAD TIME|12|
|||~CHARGE DRAIN|-|

----
#comment(noname,nodate)

***WG-RF/E [#j5b87838]
 弾速を大幅に向上させた狙撃用ライフル
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-RF/E|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|ENERGY SNIPER RIFLE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|71000|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|412|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|ENERGY|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|156|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|0|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|SPECIAL|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|22000|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|3800|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|10|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|48|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|4800|
----
|~パーツ名|>|>|WG-RF/E|
|~TYPE|>|>|ENERGY SNIPER RIFLE|
|~PRICE|>|>|71000|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|412|~AMMO TYPE|ENERGY|
|~ENERGY DRAIN|156|~AMMO PRICE|0|
|~WEAPON LOCK|SPECIAL|~RANGE|22000|
|~ATTACK POWER|3800|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|10|~RELOAD TIME|48|
|||~CHARGE DRAIN|4800|

----
#comment(noname,nodate)

**マシンガン [#ycfe161c]

#comment(noname,nodate)

***WG-MGA1 [#j98484c8]
 高速連射の実弾銃。一発の威力は小さい
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-MGA1|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|MACHINE GUN|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|14000|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|370|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|4|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|9|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|WIDE&SHALLOW|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|6300|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|[AC-PP:85]&br;[MOA:85]|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|500|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
|~パーツ名|>|>|WG-MGA1|
|~TYPE|>|>|MACHINE GUN|
|~PRICE|>|>|14000|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|370|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|4|~AMMO PRICE|9|
|~WEAPON LOCK|WIDE&SHALLOW|~RANGE|6300|
|~ATTACK POWER|[AC-PP:85]&br;[MOA:85]|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|500|~RELOAD TIME|1|
|||~CHARGE DRAIN|-|

----
#comment(noname,nodate)

***WG-MG500 [#n898bf30]
 マシンガンの攻撃力強化バージョン
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-MG500|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|MACHINE GUN|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|28400|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|458|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|4|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|15|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|WIDE&SHALLOW|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|7800|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|135|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|500|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|2|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
|~パーツ名|>|>|WG-MG500|
|~TYPE|>|>|MACHINE GUN|
|~PRICE|>|>|28400|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|458|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|4|~AMMO PRICE|15|
|~WEAPON LOCK|WIDE&SHALLOW|~RANGE|7800|
|~ATTACK POWER|135|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|500|~RELOAD TIME|2|
|||~CHARGE DRAIN|-|

----
#comment(noname,nodate)

***WG-AR1000 [#n0a9e0d8]
 携行型マシンガンとしては最高の性能
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-AR1000|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|MACHINE GUN|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|42300|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|516|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|8|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|12|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|SPECIAL|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|7000|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|105|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|1000|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
|~パーツ名|>|>|WG-AR1000|
|~TYPE|>|>|MACHINE GUN|
|~PRICE|>|>|42300|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|516|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|8|~AMMO PRICE|12|
|~WEAPON LOCK|SPECIAL|~RANGE|7000|
|~ATTACK POWER|105|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|1000|~RELOAD TIME|1|
|||~CHARGE DRAIN|-|

----
#comment(noname,nodate)

***WA-Finger [#j83b847f]
 射程距離は短いが、接近戦では最強
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WA-Finger|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|MACHINE GUN|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|27500|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|150|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|120|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|8|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|SPECIAL|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|3700|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|[PP:250]&br;[MOA:155]|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|[PP:3000]&br;[MOA:500]|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|[AC-PP:1]&br;[MOA:2]|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
|~パーツ名|>|>|WA-Finger|
|~TYPE|>|>|MACHINE GUN|
|~PRICE|>|>|27500|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|150|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|120|~AMMO PRICE|8|
|~WEAPON LOCK|SPECIAL|~RANGE|3700|
|~ATTACK POWER|[PP:250]&br;[MOA:155]|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|[PP:3000]&br;[MOA:500]|~RELOAD TIME|[AC-PP:1]&br;[MOA:2]|
|||~CHARGE DRAIN|-|

----
#comment(noname,nodate)

***MG-MG500/E [#la289936]
 エネルギー弾を速射する新型マシンガン
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MG-MG500/E|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|MACHINE GUN|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|56100|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|415|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|ENERGY|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|10|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|0|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|SPECIAL|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|6800|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|185|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|500|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|2|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|817|
----
|~パーツ名|>|>|MG-MG500/E|
|~TYPE|>|>|MACHINE GUN|
|~PRICE|>|>|56100|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|415|~AMMO TYPE|ENERGY|
|~ENERGY DRAIN|10|~AMMO PRICE|0|
|~WEAPON LOCK|SPECIAL|~RANGE|6800|
|~ATTACK POWER|185|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|500|~RELOAD TIME|2|
|||~CHARGE DRAIN|817|

----
#comment(noname,nodate)

**ハンドガン [#v1b3f7e9]

#comment(noname,nodate)

***WG-HG235 [#babf70f7]
 広域拡散型ピストル。射程はかなり短い
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-HG235|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HAND GUN|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|19000|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|170|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|200|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|68|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|WIDE&SHALLOW|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|4800|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|226|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|100|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|5|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
|~パーツ名|>|>|WG-HG235|
|~TYPE|>|>|HAND GUN|
|~PRICE|>|>|19000|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|170|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|200|~AMMO PRICE|68|
|~WEAPON LOCK|WIDE&SHALLOW|~RANGE|4800|
|~ATTACK POWER|226|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|100|~RELOAD TIME|5|
|||~CHARGE DRAIN|-|

----
#comment(noname,nodate)

***WG-HG512 [#fe0076a5]
 射程距離は短いが攻撃力は意外と高め
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-HG512|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HAND GUN|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|26200|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|324|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|10|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|48|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|WIDE&SHALLOW|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|5800|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|437|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|120|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|8|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
|~パーツ名|>|>|WG-HG512|
|~TYPE|>|>|HAND GUN|
|~PRICE|>|>|26200|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|324|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|10|~AMMO PRICE|48|
|~WEAPON LOCK|WIDE&SHALLOW|~RANGE|5800|
|~ATTACK POWER|437|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|120|~RELOAD TIME|8|
|||~CHARGE DRAIN|-|

----
#comment(noname,nodate)

***WG-HG1 [#z65fdae5]
 ハンドガンの上位版で、攻撃力アップ
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-HG1|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HAND GUN|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|72000|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|283|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|52|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|48|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|WIDE&SHALLOW|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|5800|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|280|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|100|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|8|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
|~パーツ名|>|>|WG-HG1|
|~TYPE|>|>|HAND GUN|
|~PRICE|>|>|72000|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|283|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|52|~AMMO PRICE|48|
|~WEAPON LOCK|WIDE&SHALLOW|~RANGE|5800|
|~ATTACK POWER|280|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|100|~RELOAD TIME|8|
|||~CHARGE DRAIN|-|

----
#comment(noname,nodate)

***WG-HG770 [#y50c7ef0]
 命中精度を向上させた拡散ハンドガン
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-HG770|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HAND GUN|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|59000|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|210|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|64|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|147|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|WIDE&SHALLOW|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|7300|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|540|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|100|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|7|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
|~パーツ名|>|>|WG-HG770|
|~TYPE|>|>|HAND GUN|
|~PRICE|>|>|59000|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|210|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|64|~AMMO PRICE|147|
|~WEAPON LOCK|WIDE&SHALLOW|~RANGE|7300|
|~ATTACK POWER|540|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|100|~RELOAD TIME|7|
|||~CHARGE DRAIN|-|

----
#comment(noname,nodate)

**バズーカ [#i1338925]

#comment(noname,nodate)

***WG-B2120 [#i78bfd42]
 攻撃力は高いが弾速が遅くよけられ易い
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-B2120|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|BAZOOKA|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|59740|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|778|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|13|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|163|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|[AC-PP:NARROW&DEEP]&br;[MOA:SPECIAL]|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|8200|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|[AC-PP:1250]&br;[MOA:1730]|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|80|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|16|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
|~パーツ名|>|>|WG-B2120|
|~TYPE|>|>|BAZOOKA|
|~PRICE|>|>|59740|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|778|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|13|~AMMO PRICE|163|
|~WEAPON LOCK|[AC-PP:NARROW&DEEP]&br;[MOA:SPECIAL]|~RANGE|8200|
|~ATTACK POWER|[AC-PP:1250]&br;[MOA:1730]|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|80|~RELOAD TIME|16|
|||~CHARGE DRAIN|-|

----
#comment(noname,nodate)

***WG-2180 [#xa691788]
 強化型バズーカ。弾速が遅い点は同様
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-2180|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|BAZOOKA|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|75900|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|905|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|16|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|348|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|[AC-PP:NARROW&DEEP]&br;[MOA:SPECIAL]|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|7300|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|[AC-PP:1930]&br;[MOA:2330]|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|50|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|22|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
|~パーツ名|>|>|WG-2180|
|~TYPE|>|>|BAZOOKA|
|~PRICE|>|>|75900|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|905|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|16|~AMMO PRICE|348|
|~WEAPON LOCK|[AC-PP:NARROW&DEEP]&br;[MOA:SPECIAL]|~RANGE|7300|
|~ATTACK POWER|[AC-PP:1930]&br;[MOA:2330]|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|50|~RELOAD TIME|22|
|||~CHARGE DRAIN|-|

----
#comment(noname,nodate)

**火炎放射器 [#rba1f5ce]

#comment(noname,nodate)

***WG-FG99 [#v7c99042]
 火炎放射器。格闘戦で真価を発揮する
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WG-FG99|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|FLAMETHROWER|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|58300|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:兵装性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|352|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO TYPE|SOLID|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|9|BGCOLOR(#FFCC66):AMMO PRICE|41|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEAPON LOCK|NO LOCK|BGCOLOR(#FFCC66):RANGE|900|
|BGCOLOR(#FFCC66):ATTACK POWER|512|BGCOLOR(#FFCC66):MAXIMUM LOCK|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):NUMBER OF AMMO|500|BGCOLOR(#FFCC66):RELOAD TIME|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|-|
----
|~パーツ名|>|>|WG-FG99|
|~TYPE|>|>|FLAMETHROWER|
