#author("2016-04-09T08:24:21+09:00","","")
[[DARK SOULSⅢ]]
*斧 [#ia140d09]
#contents

**ハンドアクス [#sfcfb3fc]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|ハンドアクス|
|>|>|>|>|>|>|>|斧|
|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|(-/-)|
|重量|>|>|00|耐久度|>|>|00|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|0|物理|>|>|0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|0|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|-|技|-|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|0|技|0|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**奴隷の手斧 [#zadeeee3]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|奴隷の手斧|
|>|>|>|>|>|>|>|斧|
|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|クイックステップ|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|(-/-)|
|重量|>|>|00|耐久度|>|>|00|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|0|物理|>|>|0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|0|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|-|技|-|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|0|技|0|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**バトルアクス [#rf007015]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|バトルアクス|
|>|>|>|>|>|>|>|斧|
|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|ウォークライ|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|(-/-)|
|重量|>|>|00|耐久度|>|>|00|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|0|物理|>|>|0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|0|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|-|技|-|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|0|技|0|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**山賊の斧 [#l8792555]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|山賊の斧|
|>|>|>|>|>|>|>|斧|
|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|(-/-)|
|重量|>|>|00|耐久度|>|>|00|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|0|物理|>|>|0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|0|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|-|技|-|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|0|技|0|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**蛇人の鉈 [#bb042623]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|蛇人の鉈|
|>|>|>|>|>|>|>|斧|
|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|(-/-)|
|重量|>|>|00|耐久度|>|>|00|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|0|物理|>|>|0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|0|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|-|技|-|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|0|技|0|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**肉断ち包丁 [#u4422db9]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|肉断ち包丁|
|>|>|>|>|>|>|>|斧|
|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|(-/-)|
|重量|>|>|00|耐久度|>|>|00|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|0|物理|>|>|0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|0|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|-|技|-|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|0|技|0|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**竜断の斧 [#y69687a2]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|竜断の斧|
|>|>|>|>|>|>|>|斧|
|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|(-/-)|
|重量|>|>|00|耐久度|>|>|00|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|0|物理|>|>|0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|0|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|-|技|-|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|0|技|0|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**エレオノーラ [#k137d8c6]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|エレオノーラ|
|>|>|>|>|>|>|>|斧|
|>|>|>|>|>|>|>|標準|
|>|>|>|>|>|>|>|食餌の鐘|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|24(-/-)|
|重量|>|>|6.5|耐久度|>|>|90|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|156|物理|>|>|55.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|40.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|30.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|30.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|40.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|35|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|E|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|20|技|8|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

*双斧 [#o0b69246]
**羽の騎士の断頭斧 [#ce628167]

画像

 天使に忠誠を誓う騎士の断頭斧
 彼らは羽の騎士と呼ばれる
 
 双刀武器のひとつ
 
 騎士というよりは処刑者の武器であり
 刃の凹みは、丁度人体の丸みに合うという
 
 戦技は「連続回転」
 大きく回転しながら敵を薙ぎ払い
 またスタミナの尽きぬ限り
 強攻撃によりその回転をずっと続けられる

|>|>|>|>|>|>|>|羽の騎士の断頭斧|
|>|>|>|>|>|>|>|双斧|
|>|>|>|>|>|>|>|標準|
|>|>|>|>|>|>|>|連続回転|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|8(-/17)|
|重量|>|>|8.5|耐久度|>|>|80|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|122|物理|>|>|45.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|30.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|25.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|25.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|30.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|35|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|20|技|12|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)