#author("2019-03-31T01:07:48+09:00","","")
#author("2019-09-15T10:30:15+09:00","","")
[[公民館/DAEMONXMACHINA]]

体験版のデータを暫定的に記載。

*全般 [#rfbc31a7]
-人体改造を行うことで、アウター・アーセナルの能力の底上げが出来る。
-一部の改造は外見の変更を伴う。下の表では太字で記す。
-改造を全てリセットして生体に戻すことも出来るが20000C必要。
--但し、改造費は払い戻されない。
//こう書いておいて何だけど、後半の改造はずっと大規模な外観変更がありそうな気もする
//色は暫定的にアウター側は#ffef00、アーセナル側は#0075c8で
//アウター側、文字が見辛いので#ce9b0Eにしてみた

*頭 [#ca54e279]
|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#ffef00):''アウター:ロックオン追加''|BGCOLOR(#ffef00):''アウター:ブリッツ威力+10%''|
|~|BGCOLOR(#ffef00):''アウター:フェムト吸収率+10%''|
|BGCOLOR(#ce9b0E):''アウター:ロックオン追加''|BGCOLOR(#ce9b0E):''アウター:ブリッツ威力+10%''|
|~|BGCOLOR(#ce9b0E):''アウター:フェムト吸収率+10%''|

*上半身 [#g6806133]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#ffef00):アウター:HP+1|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:リロード速度+10%''|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:近接武器攻撃範囲+10%''|
|~||BGCOLOR(#ffef00):''アウター:ブレード追加''|
|~|BGCOLOR(#ffef00):''アウター:グレネード+1''|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:近接武器威力+10%''|



|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|
|BGCOLOR(#ce9b0E):アウター:HP+1&br;&color(black){1,500C};|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:リロード速度+10%''&br;&color(black){2,500C};|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:近接武器攻撃範囲+25%''&br;&color(black){6,000C};|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:太刀連撃回数+1''&br;&color(black){70,000C};|BGCOLOR(#ce9b0E):アウター:グレネード所持数+1&br;&color(black){85,000C};|BGCOLOR(#ce9b0E):アウター:トラップ設置可能数+1&br;&color(black){85,000C};|BGCOLOR(#ce9b0E):''アウター:リペア追加''&br;&color(black){100,000C};|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:リロード速度+15%''&br;&color(black){115,000C};|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:リロード速度+25%''&br;&color(black){150,000C};|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#ce9b0E):アウター:トラップ設置可能数+1&br;&color(black){85,000C};|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~||~|~|~|
|~||BGCOLOR(#ce9b0E):''アウター:ブレード追加''&br;&color(black){6,000C};|BGCOLOR(#ce9b0E):アウター:''グレネード投擲速度+10%''&br;&color(black){70,000C};|~|BGCOLOR(#ce9b0E):アウター:HP+1&br;&color(black){100,000C};|~|~|~|
|~|~|~|~||~|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:太刀連撃回数+1''&br;&color(black){115,000C};|BGCOLOR(#ce9b0E):''アウター:HP+1''&br;&color(black){135,000C};|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:近接武器攻撃範囲+25%''&br;&color(black){150,000C};|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#ce9b0E):アウター:グレネード投擲速度+15%&br;&color(black){85,000C};|~|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:近接武器威力+15%''&br;&color(black){115,000C};|BGCOLOR(#ce9b0E):''アウター:グレネード所持数+1''&br;&color(black){135,000C};|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:近接武器威力+25''%&br;&color(black){150,000C};|
|~|BGCOLOR(#ce9b0E):''アウター:グレネード所持数+1''&br;&color(black){2,500C};|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:近接武器威力+10%''&br;&color(black){6,000C};|BGCOLOR(#ce9b0E):''アウター:スマッシュ追加''&br;&color(black){70,000C};|~||~|~|~|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ce9b0E):アウター:グレネード投擲速度+15%&br;&color(black){85,000C};|~|~|~|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#0075c8):アーセナル:太刀連撃範囲+15%&br;&color(black){85,000C};|~|~|~|~|

*下半身 [#l6b3bc12]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#0075c8):アーセナル:通常移動性能+10%|BGCOLOR(#0075c8):アーセナル:ブースト時消費スタミナ-10%|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:着地硬直-50%''|
|~||BGCOLOR(#ffef00):''アウター:ダブルジャンプ追加''|
|~||BGCOLOR(#ce9b0E):''アウター:ダブルジャンプ追加''|
|~|BGCOLOR(#0075c8):アーセナル:ブースト速度+10%|BGCOLOR(#0075c8):''アーセナル:ダウン耐性+10%''|