ARMORED CORE
ARMORED CORE PROJECT PHANTASMA(ACPP)
ARMORED CORE MASTER OF ARENA(ACMOA)
背部兵装ステータス一覧 |
小型ミサイルを単発で発射するポッド
パーツ名 | WM-S40/1 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SMALL MISSILE | ||
PRICE | 18700 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 245 | ||
ENERGY DRAIN | 245 | ||
WEAPON LOCK | STANDARD | ||
ATTACK POWER | 830 | ||
NUMBER OF AMMO | 40 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 130 | ||
RANGE | 9000 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 10 | ||
CHARGE DRAIN | - |
小型ミサイルを2発まで連続発射可能
パーツ名 | WM-S40/2 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SMALL MISSILE | ||
PRICE | 23000 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 337 | ||
ENERGY DRAIN | 320 | ||
WEAPON LOCK | STANDARD | ||
ATTACK POWER | 830 | ||
NUMBER OF AMMO | 40 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 130 | ||
RANGE | 9000 | ||
MAXIMUM LOCK | 2 | ||
RELOAD TIME | 10 | ||
CHARGE DRAIN | - |
小型ミサイルを最大4発連続発射可能
パーツ名 | WM-S60/4 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SMALL MISSILE | ||
PRICE | 28800 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 520 | ||
ENERGY DRAIN | 349 | ||
WEAPON LOCK | STANDARD | ||
ATTACK POWER | 830 | ||
NUMBER OF AMMO | 60 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 130 | ||
RANGE | 9000 | ||
MAXIMUM LOCK | 4 | ||
RELOAD TIME | 10 | ||
CHARGE DRAIN | - |
小型ミサイルを最大6発連続発射可能
パーツ名 | WM-S60/6 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SMALL MISSILE | ||
PRICE | 38100 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 583 | ||
ENERGY DRAIN | 353 | ||
WEAPON LOCK | STANDARD | ||
ATTACK POWER | 830 | ||
NUMBER OF AMMO | 60 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 130 | ||
RANGE | 9000 | ||
MAXIMUM LOCK | 6 | ||
RELOAD TIME | 10 | ||
CHARGE DRAIN | - |
攻撃力は低いが弾数は多い
パーツ名 | WM-TO100 | |
---|---|---|
TYPE | SMALL MISSILE | |
PRICE | 86200 | |
シリーズ | PP | MOA |
WEIGHT | 725 | |
ENERGY DRAIN | 290 | |
WEAPON LOCK | STANDARD | |
ATTACK POWER | 230 | |
NUMBER OF AMMO | 120 | |
AMMO TYPE | SOLID | |
AMMO PRICE | 150 | |
RANGE | 9000 | |
MAXIMUM LOCK | 6 | |
RELOAD TIME | 5 | |
CHARGE DRAIN | - |
追尾性能を最優先させたミサイル
パーツ名 | WM-MV6812 |
---|---|
TYPE | SMALL MISSILE |
PRICE | 54000 |
シリーズ | MOA |
WEIGHT | 1016 |
ENERGY DRAIN | 300 |
WEAPON LOCK | STANDARD |
ATTACK POWER | 830 |
NUMBER OF AMMO | 40 |
AMMO TYPE | SOLID |
AMMO PRICE | 300 |
RANGE | 10000 |
MAXIMUM LOCK | 4 |
RELOAD TIME | 30 |
CHARGE DRAIN | - |
中型ミサイルを単発で発射するポッド
パーツ名 | WM-MV6404 | ||
---|---|---|---|
TYPE | MISSILE | ||
PRICE | 31000 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 620 | ||
ENERGY DRAIN | 280 | ||
WEAPON LOCK | STANDARD | ||
ATTACK POWER | 1560 | ||
NUMBER OF AMMO | 24 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 252 | ||
RANGE | 10000 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 10 | ||
CHARGE DRAIN | - |
中型ミサイルを2発まで連続発射可能
パーツ名 | WM-MV6802 | ||
---|---|---|---|
TYPE | MISSILE | ||
PRICE | 44900 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 718 | ||
ENERGY DRAIN | 220 | ||
WEAPON LOCK | STANDARD | ||
ATTACK POWER | 1560 | ||
NUMBER OF AMMO | 32 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 252 | ||
RANGE | 10000 | ||
MAXIMUM LOCK | 2 | ||
RELOAD TIME | 10 | ||
CHARGE DRAIN | - |
強力な大型ミサイル。単発で弾数少ない
パーツ名 | WM-L201 | ||
---|---|---|---|
TYPE | LARGE MISSILE | ||
PRICE | 46200 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 835 | ||
ENERGY DRAIN | 180 | ||
WEAPON LOCK | STANDARD | ||
ATTACK POWER | 4300 | ||
NUMBER OF AMMO | 12 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 897 | ||
RANGE | 12500 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 10 | ||
CHARGE DRAIN | - |
AC用ミサイルとしては最大最強
パーツ名 | WM-AT | |
---|---|---|
TYPE | LARGE MISSILE | |
PRICE | 256800 | |
シリーズ | PP | MOA |
WEIGHT | 910 | 1507 |
ENERGY DRAIN | 382 | |
WEAPON LOCK | STANDARD | |
ATTACK POWER | 9830 | |
NUMBER OF AMMO | 10 | 4 |
AMMO TYPE | SOLID | |
AMMO PRICE | 3510 | |
RANGE | 20000 | 5800 |
MAXIMUM LOCK | 1 | |
RELOAD TIME | 35 | |
CHARGE DRAIN | - |
空中で分離・拡散を行う多弾頭ミサイル
パーツ名 | WM-X201 | ||
---|---|---|---|
TYPE | MULTI MISSILE | ||
PRICE | 62250 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 720 | ||
ENERGY DRAIN | 250 | ||
WEAPON LOCK | STANDARD | ||
ATTACK POWER | 980 | ||
NUMBER OF AMMO | 18 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 1125 | ||
RANGE | 12500 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 15 | ||
CHARGE DRAIN | - |
真上に打ち出し遮蔽物越しに攻撃
パーツ名 | WM-SMSS24 | |
---|---|---|
TYPE | MISSILE | |
PRICE | 118300 | |
シリーズ | PP | MOA |
WEIGHT | 655 | |
ENERGY DRAIN | 308 | |
WEAPON LOCK | STANDARD | |
ATTACK POWER | 1630 | |
NUMBER OF AMMO | 40 | |
AMMO TYPE | SOLID | |
AMMO PRICE | 420 | |
RANGE | 9000 | |
MAXIMUM LOCK | 4 | |
RELOAD TIME | 10 | |
CHARGE DRAIN | - |
左右迂回型のミサイルを2発動時に発射
パーツ名 | WM-P4001 | ||
---|---|---|---|
TYPE | DUAL MISSILE | ||
PRICE | 43800 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 755 | ||
ENERGY DRAIN | 320 | ||
WEAPON LOCK | STANDARD | ||
ATTACK POWER | 830 | ||
NUMBER OF AMMO | 60 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 130 | ||
RANGE | 9000 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 10 | ||
CHARGE DRAIN | - |
上空迂回型のミサイルを3発同時に発射
パーツ名 | WM-PS-2 | ||
---|---|---|---|
TYPE | TRIPLE MISSILE | ||
PRICE | 43800 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 1125 | ||
ENERGY DRAIN | 360 | ||
WEAPON LOCK | STANDARD | ||
ATTACK POWER | 830 | ||
NUMBER OF AMMO | 90 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 130 | ||
RANGE | 9000 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 10 | ||
CHARGE DRAIN | - |
小型ロケット弾50発を携行できる
パーツ名 | WR-S50 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SMALL ROCKET | ||
PRICE | 15900 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 218 | ||
ENERGY DRAIN | 8 | ||
WEAPON LOCK | NO LOCK | ||
ATTACK POWER | 1310 | ||
NUMBER OF AMMO | 50 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 110 | ||
RANGE | 12500 | ||
MAXIMUM LOCK | - | ||
RELOAD TIME | 8 | ||
CHARGE DRAIN | - |
小型ロケット弾100発を携行できる
パーツ名 | WR-S100 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SMALL ROCKET | ||
PRICE | 32400 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 846 | ||
ENERGY DRAIN | 15 | ||
WEAPON LOCK | NO LOCK | ||
ATTACK POWER | 1310 | ||
NUMBER OF AMMO | 100 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 110 | ||
RANGE | 12500 | ||
MAXIMUM LOCK | - | ||
RELOAD TIME | 12 | ||
CHARGE DRAIN | - |
中型ロケット弾50発を携行できる
パーツ名 | WR-M50 | ||
---|---|---|---|
TYPE | MIDDLE ROCKET | ||
PRICE | 27600 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 677 | ||
ENERGY DRAIN | 13 | ||
WEAPON LOCK | NO LOCK | ||
ATTACK POWER | 2240 | ||
NUMBER OF AMMO | 50 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 220 | ||
RANGE | 14000 | ||
MAXIMUM LOCK | - | ||
RELOAD TIME | 12 | ||
CHARGE DRAIN | - |
中型ロケット弾70発を携行できる
パーツ名 | WR-M70 | ||
---|---|---|---|
TYPE | MIDDLE ROCKET | ||
PRICE | 36500 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 718 | ||
ENERGY DRAIN | 24 | ||
WEAPON LOCK | NO LOCK | ||
ATTACK POWER | 2240 | ||
NUMBER OF AMMO | 70 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 220 | ||
RANGE | 14000 | ||
MAXIMUM LOCK | - | ||
RELOAD TIME | 16 | ||
CHARGE DRAIN | - |
初代:単発火力が全武器中最強のロケット弾 PP以降:単発攻撃力がロケット中最強
パーツ名 | WR-L24 | ||
---|---|---|---|
TYPE | LARGE ROCKET | ||
PRICE | 29460 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 805 | ||
ENERGY DRAIN | 18 | ||
WEAPON LOCK | NO LOCK | ||
ATTACK POWER | 3980 | ||
NUMBER OF AMMO | 24 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 417 | ||
RANGE | 17700 | ||
MAXIMUM LOCK | - | ||
RELOAD TIME | 16 | ||
CHARGE DRAIN | - |
機能障害を発生させる特殊弾を発射
パーツ名 | WR-RS7 |
---|---|
TYPE | SPECIAL ROCKET |
PRICE | 176000 |
シリーズ | MOA |
WEIGHT | 759 |
ENERGY DRAIN | 31 |
WEAPON LOCK | NO LOCK |
ATTACK POWER | 200 |
NUMBER OF AMMO | 12 |
AMMO TYPE | SOLID |
AMMO PRICE | 2046 |
RANGE | 15500 |
MAXIMUM LOCK | - |
RELOAD TIME | 40 |
CHARGE DRAIN | - |
対地攻撃用爆雷を8発投下
パーツ名 | WM-X5-AA | ||
---|---|---|---|
TYPE | BOMB DISPENSER | ||
PRICE | 19300 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 616 | ||
ENERGY DRAIN | 85 | ||
WEAPON LOCK | NO LOCK | ||
ATTACK POWER | 675 | ||
NUMBER OF AMMO | 10 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 270 | ||
RANGE | - | ||
MAXIMUM LOCK | - | ||
RELOAD TIME | 50 | ||
CHARGE DRAIN | - |
対地攻撃用爆雷を16発投下
パーツ名 | WM-X10 | ||
---|---|---|---|
TYPE | BOMB DISPENSER | ||
PRICE | 24800 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 939 | ||
ENERGY DRAIN | 105 | ||
WEAPON LOCK | NO LOCK | ||
ATTACK POWER | 675 | ||
NUMBER OF AMMO | 10 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 560 | ||
RANGE | - | ||
MAXIMUM LOCK | - | ||
RELOAD TIME | 50 | ||
CHARGE DRAIN | - |
改良型爆雷。着弾時に爆風を発生
パーツ名 | WM-X15-EX | ||
---|---|---|---|
TYPE | PLASMA DISPENSER | ||
PRICE | 86000 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 580 | ||
ENERGY DRAIN | 330 | ||
WEAPON LOCK | NO LOCK | ||
ATTACK POWER | 1560 | ||
NUMBER OF AMMO | 60 | ||
AMMO TYPE | ENERGY | ||
AMMO PRICE | 0 | ||
RANGE | - | ||
MAXIMUM LOCK | - | ||
RELOAD TIME | 15 | ||
CHARGE DRAIN | 1200 |
近接信管を搭載した浮遊型機雷
パーツ名 | WRR-10 |
---|---|
TYPE | MINE DISPENSER |
PRICE | 143000 |
シリーズ | MOA |
WEIGHT | 351 |
ENERGY DRAIN | 24 |
WEAPON LOCK | NO LOCK |
ATTACK POWER | 2240 |
NUMBER OF AMMO | 100 |
AMMO TYPE | SOLID |
AMMO PRICE | 436 |
RANGE | - |
MAXIMUM LOCK | - |
RELOAD TIME | 8 |
CHARGE DRAIN | - |
高速で砲弾を発射。使い勝手が良い
パーツ名 | WC-CN35 | ||
---|---|---|---|
TYPE | CHAIN GUN | ||
PRICE | 32750 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 593 | ||
ENERGY DRAIN | 11 | ||
WEAPON LOCK | SPECIAL | ||
ATTACK POWER | 338 | ||
NUMBER OF AMMO | 250 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 52 | ||
RANGE | 10000 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 2 | ||
CHARGE DRAIN | - |
弾数より威力を重視した連射型兵器
パーツ名 | WC-LN350 | ||
---|---|---|---|
TYPE | LINEAR GUN | ||
PRICE | 41800 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 425 | ||
ENERGY DRAIN | 8 | ||
WEAPON LOCK | SPECIAL | ||
ATTACK POWER | 690 | ||
NUMBER OF AMMO | 120 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 108 | ||
RANGE | 9000 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 6 | ||
CHARGE DRAIN | - |
広域拡散の砲弾を7発同時発射する
パーツ名 | WC-ST120 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SLUG GUN | ||
PRICE | 56000 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 827 | ||
ENERGY DRAIN | 6 | ||
WEAPON LOCK | SPECIAL | ||
ATTACK POWER | 183 | ||
NUMBER OF AMMO | 80 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 156 | ||
RANGE | 8100 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 22 | ||
CHARGE DRAIN | - |
7発散弾を発射可能。連射ができる
パーツ名 | WC-SPGUN | |
---|---|---|
TYPE | SLUG GUN | |
PRICE | 89500 | |
シリーズ | PP | MOA |
WEIGHT | 912 | |
ENERGY DRAIN | 70 | 10 |
WEAPON LOCK | SPECIAL | |
ATTACK POWER | 208 | |
NUMBER OF AMMO | 50 | |
AMMO TYPE | ENERGY | |
AMMO PRICE | 0 | |
RANGE | 9200 | |
MAXIMUM LOCK | 1 | |
RELOAD TIME | 8 | |
CHARGE DRAIN | 3200 |
爆炎で敵をなぎ倒すACの象徴的装備
パーツ名 | WC-GN230 | ||
---|---|---|---|
TYPE | GRENADE LAUNCHER | ||
PRICE | 75200 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 1230 | ||
ENERGY DRAIN | 8 | ||
WEAPON LOCK | NARROW&DEEP | ||
ATTACK POWER | 3520 | ||
NUMBER OF AMMO | 15 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 985 | ||
RANGE | 12000 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 32 | ||
CHARGE DRAIN | - |
エネルギー系兵器。イオン砲弾を連射
パーツ名 | WC-XP4000 | ||
---|---|---|---|
TYPE | PULSE CANNON | ||
PRICE | 61000 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 318 | ||
ENERGY DRAIN | 364 | ||
WEAPON LOCK | NARROW&DEEP | ||
ATTACK POWER | 770 | ||
NUMBER OF AMMO | 100 | ||
AMMO TYPE | ENERGY | ||
AMMO PRICE | 0 | ||
RANGE | 9000 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 5 | ||
CHARGE DRAIN | 4600 |
エネルギー系兵器。プラズマ光弾を発射
パーツ名 | WC-XC8000 | ||
---|---|---|---|
TYPE | PLASMA CANNON | ||
PRICE | 78700 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 1110 | ||
ENERGY DRAIN | 455 | ||
WEAPON LOCK | NARROW&DEEP | ||
ATTACK POWER | 2065 | ||
NUMBER OF AMMO | 50 | ||
AMMO TYPE | ENERGY | ||
AMMO PRICE | 0 | ||
RANGE | 8500 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 10 | ||
CHARGE DRAIN | 6900 |
エネルギー系兵器。光条が敵を貫く
パーツ名 | WC-01QL | ||
---|---|---|---|
TYPE | LASER CANNON | ||
PRICE | 69500 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 273 | ||
ENERGY DRAIN | 618 | ||
WEAPON LOCK | NARROW&DEEP | ||
ATTACK POWER | 1531 | ||
NUMBER OF AMMO | 80 | ||
AMMO TYPE | ENERGY | ||
AMMO PRICE | 0 | ||
RANGE | 12000 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 7 | ||
CHARGE DRAIN | 5100 |
エネルギー系兵器。3連誘導砲身
パーツ名 | WC-IR24 | |
---|---|---|
TYPE | LASER CANNON | |
PRICE | 159500 | |
シリーズ | PP | MOA |
WEIGHT | 528 | 1006 |
ENERGY DRAIN | 806 | |
WEAPON LOCK | NARROW&DEEP | |
ATTACK POWER | 3025 | |
NUMBER OF AMMO | 20 | |
AMMO TYPE | ENERGY | |
AMMO PRICE | 0 | |
RANGE | 15000 | |
MAXIMUM LOCK | 1 | |
RELOAD TIME | 40 | |
CHARGE DRAIN | 4800 |
追加弾倉。武器の弾数を増やす
パーツ名 | M118-TD | |
---|---|---|
TYPE | MAGAZINE | |
PRICE | 96300 | |
シリーズ | PP | MOA |
WEIGHT | 455 | |
ENERGY DRAIN | 0 |
従来型のレーダー。最高級頭部パーツ並
パーツ名 | RXA-01WE | ||
---|---|---|---|
TYPE | RADAR | ||
PRICE | 12100 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 210 | ||
ENERGY DRAIN | 243 | ||
RADAR TYPE | STANDARD | ||
RADAR RANGE | 8650 | ||
MISSILE SENOSR | NONE |
2連レーダーの採用で索敵能力が向上
パーツ名 | RZ-A0 | ||
---|---|---|---|
TYPE | RADAR | ||
PRICE | 17900 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 480 | ||
ENERGY DRAIN | 387 | ||
RADAR TYPE | CIRCLE | ||
RADAR RANGE | 11500 | ||
MISSILE SENOSR | NONE |
軽量化レーダー。探査範囲は従来通り
パーツ名 | RXA-99 | ||
---|---|---|---|
TYPE | RADAR | ||
PRICE | 14500 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 160 | ||
ENERGY DRAIN | 267 | ||
RADAR TYPE | STANDARD | ||
RADAR RANGE | 8800 | ||
MISSILE SENOSR | NONE |
最軽量レーダー。ミサイルの接近を感知
パーツ名 | RXA-77 | ||
---|---|---|---|
TYPE | RADAR | ||
PRICE | 23000 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 125 | ||
ENERGY DRAIN | 274 | ||
RADAR TYPE | STANDARD | ||
RADAR RANGE | 8700 | ||
MISSILE SENOSR | PROVIDED |
最高クラスの広範囲探査を持つ
パーツ名 | RZ-A1 | ||
---|---|---|---|
TYPE | RADAR | ||
PRICE | 33000 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 433 | ||
ENERGY DRAIN | 403 | ||
RADAR TYPE | CIRCLE | ||
RADAR RANGE | 15700 | ||
MISSILE SENOSR | NONE |
広域型と軽量化を実現した最新型
パーツ名 | RZT-333 | ||
---|---|---|---|
TYPE | RADAR | ||
PRICE | 27700 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 343 | ||
ENERGY DRAIN | 451 | ||
RADAR TYPE | OCTAGON | ||
RADAR RANGE | 11700 | ||
MISSILE SENOSR | PROVIDED |
高品位レーダー。最高クラスの性能
パーツ名 | RZ-BBP | ||
---|---|---|---|
TYPE | RADAR | ||
PRICE | 40900 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 454 | ||
ENERGY DRAIN | 566 | ||
RADAR TYPE | CIRCLE | ||
RADAR RANGE | 16300 | ||
MISSILE SENOSR | PROVIDED |
正面に対しての索敵範囲が長いタイプ
パーツ名 | RZ-Fw2 | |
---|---|---|
TYPE | RADAR | |
PRICE | 82100 | |
シリーズ | PP | MOA |
WEIGHT | 352 | |
ENERGY DRAIN | 862 | |
RADAR TYPE | OCTAGON | |
RADAR RANGE | 21300 | |
MISSILE SENOSR | PROVIDED |
1回のロックオンでミサイル2発を発射
パーツ名 | WX-S800/2 | ||
---|---|---|---|
TYPE | DUAL MISSILE | ||
PRICE | 69400 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 1650 | ||
ENERGY DRAIN | 415 | ||
WEAPON LOCK | STANDARD | ||
ATTACK POWER | 1120 | ||
NUMBER OF AMMO | 60 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 515 | ||
RANGE | 11000 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 12 | ||
CHARGE DRAIN | - |
1回のロックオンでミサイル6発を発射
パーツ名 | WX-S800-GF | ||
---|---|---|---|
TYPE | DUAL MISSILE | ||
PRICE | 90900 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 1110 | ||
ENERGY DRAIN | 656 | ||
WEAPON LOCK | STANDARD | ||
ATTACK POWER | 1120 | ||
NUMBER OF AMMO | 60 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 515 | ||
RANGE | 11000 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 10 | ||
CHARGE DRAIN | - |
多弾頭ミサイル2発を同時に発射可能
パーツ名 | XCS-9900 | ||
---|---|---|---|
TYPE | MULTI MISSILE | ||
PRICE | 94500 | ||
シリーズ | AC | PP | MOA |
WEIGHT | 1480 | ||
ENERGY DRAIN | 310 | ||
WEAPON LOCK | STANDARD | ||
ATTACK POWER | 980 | ||
NUMBER OF AMMO | 20 | ||
AMMO TYPE | SOLID | ||
AMMO PRICE | 1125 | ||
RANGE | 12000 | ||
MAXIMUM LOCK | 1 | ||
RELOAD TIME | 15 | ||
CHARGE DRAIN | - |
エネルギー弾を2発同時発射
パーツ名 | WX-ED2 |
---|---|
TYPE | PLASMA CANNON |
PRICE | 74000 |
シリーズ | MOA |
WEIGHT | 1350 |
ENERGY DRAIN | 750 |
WEAPON LOCK | STANDARD |
ATTACK POWER | 572 |
NUMBER OF AMMO | 160 |
AMMO TYPE | ENERGY |
AMMO PRICE | 0 |
RANGE | 12000 |
MAXIMUM LOCK | 1 |
RELOAD TIME | 6 |
CHARGE DRAIN | 1600 |
4連装同時発射可能なレーザーキャノン
パーツ名 | WX-C/4 |
---|---|
TYPE | LASER CANNON |
PRICE | 13800 |
シリーズ | MOA |
WEIGHT | 1670 |
ENERGY DRAIN | 905 |
WEAPON LOCK | STANDARD |
ATTACK POWER | 1259 |
NUMBER OF AMMO | 60 |
AMMO TYPE | ENERGY |
AMMO PRICE | 0 |
RANGE | 7600 |
MAXIMUM LOCK | 1 |
RELOAD TIME | 32 |
CHARGE DRAIN | 2300 |
機体にステルス能力を付加する特殊装備
パーツ名 | P77-ST |
---|---|
TYPE | STEALTH |
PRICE | 230000 |
シリーズ | MOA |
WEIGHT | 1780 |
ENERGY DRAIN | 998 |