FrontPage
ACV/RECON UNIT(偵察装置) †
RECONは周辺の索敵を行う、小型の偵察装置です。
スキャンモードと併用することで、障害物越しに敵の位置を把握できるなどの機能を備えています。
STICKEY TYPE[吸着タイプ] †
STICKEY TYPE は着弾後対象に吸着し、
周辺の探知を行うタイプです。
D/STK-16 †
ジャンクパーツ
射出地点に吸着し、周辺の索敵を行う小型索敵装置です。破損のため、性能が劣化しています。
名称 | D/STK-16 |
価格 | 0Au(初期所持・売買不可) |
|
アップデート | 2012/6/14(現行) | 初版 |
重量 | - ▲ | 130 |
消費EN | 400 - | 400 |
|
同時通信数 | 3 - | 3 |
探知範囲 | 130 - | 130 |
駆動時間 | 1500 - | 1500 |
STK-16 OKITSU †
第一世代パーツ
射出地点に吸着し、周辺の索敵を行う小型索敵装置です。
名称 | STK-16 OKITSU |
価格 | 10000Au |
|
アップデート | 2012/6/14(現行) | 初版 |
重量 | - ▲ | 120 |
消費EN | 350 - | 350 |
|
同時通信数 | 3 - | 3 |
探知範囲 | 150 - | 150 |
駆動時間 | 1800 - | 1800 |
STK-16/EL HETSU †
第二世代パーツ
射出地点に吸着し、周辺の索敵を行う小型索敵装置です。偵察機の駆動時間が強化されています。
名称 | STK-16/EL HETSU |
価格 | 20000Au |
|
アップデート | 2012/6/14(現行) | 初版 |
重量 | - ▲ | 170 |
消費EN | 500 - | 500 |
|
同時通信数 | 5 - | 5 |
探知範囲 | 150 - | 150 |
駆動時間 | 3600 - | 3600 |
STK-16/ER †
第二世代パーツ
射出地点に吸着し、周辺の索敵を行う小型索敵装置です。探知範囲が強化されています。
名称 | STK-16/ER |
価格 | 20000Au |
|
アップデート | 2012/6/14(現行) | 初版 |
重量 | - ▲ | 190 |
消費EN | 550 - | 550 |
|
同時通信数 | 3 - | 3 |
探知範囲 | 200 - | 200 |
駆動時間 | 1800 - | 1800 |
FOLLOW TYPE[追従タイプ] †
FOLLOW TYPEは射出後機体の上方に滞空し、移動に追従しつつ、探知を行うタイプです。
URD-36 MENTOR IV †
第一世代パーツ
機体上方に滞空し、周辺の索敵を行う小型偵察機です。
名称 | URD-36 MENTOR IV |
価格 | 10000Au |
|
アップデート | 2012/6/14(現行) | 初版 |
重量 | - ▲ | 160 |
消費EN | 310 - | 310 |
|
同時通信数 | 1 - | 1 |
探知範囲 | 300 - | 300 |
駆動時間 | 1200 - | 1200 |
URD-36/ER †
第二世代パーツ
機体上方に滞空し、周辺の索敵を行う小型偵察機です。探知範囲が強化されています。
名称 | URD-36/ER |
価格 | 20000Au |
|
アップデート | 2012/6/14(現行) | 初版 |
重量 | - ▲ | 250 |
消費EN | 450 - | 450 |
|
同時通信数 | 1 - | 1 |
探知範囲 | 450 - | 450 |
駆動時間 | 1200 - | 1200 |
URD-36/EA †
第二世代パーツ
機体上方に滞空し、周辺の索敵を行う小型偵察機です。駆動時間が強化されています。
名称 | URD-36/EA |
価格 | 20000Au |
|
アップデート | 2012/6/14(現行) | 初版 |
重量 | - ▲ | 300 |
消費EN | 340 - | 340 |
|
同時通信数 | 1 - | 1 |
探知範囲 | 350 - | 350 |
駆動時間 | 3600 - | 3600 |
FLOATING TYPE[浮遊タイプ] †
FLOATING TYPEは機体の上方に射出・滞空し、その場で探知を行うタイプです。
SCT-16 ORION †
第一世代パーツ
射出後空中に浮遊し、周辺の索敵を行う小型偵察機です。
名称 | SCT-16 ORION |
価格 | 5000Au |
|
アップデート | 2012/6/14(現行) | 初版 |
重量 | - ▲ | 200 |
消費EN | 170 - | 170 |
|
同時通信数 | 5 - | 5 |
探知範囲 | 100 - | 100 |
駆動時間 | 9000 - | 9000 |
SCT-16/ER †
第二世代パーツ
射出後空中に浮遊し、周辺の索敵を行う小型偵察機です。探知範囲が強化されています。
名称 | SCT-16/ER |
価格 | 8000Au |
|
アップデート | 2012/6/14(現行) | 初版 |
重量 | - ▲ | 250 |
消費EN | 200 - | 200 |
|
同時通信数 | 8 - | 8 |
探知範囲 | 150 - | 150 |
駆動時間 | 9000 - | 9000 |