#author("2022-02-17T00:30:31+09:00","","")
#author("2022-02-19T03:05:31+09:00","","")
[[DARK SOULS]]

#contents

*槌 [#v3f72723]

**クラブ [#sca6287b]

#region(装備画像)
# ref(,50%)
#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名| |BGCOLOR(#151515):# ref(アイコン画像)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):説明文&br;&br;説明文|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|聖|>|0|邪|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.04|~|~|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる

#comment(noname,nodate)

**強化クラブ [#i36bccd7]

#region(装備画像)
# ref(,50%)
#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名| |BGCOLOR(#151515):# ref(アイコン画像)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):説明文&br;&br;説明文|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|聖|>|0|邪|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.04|~|~|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる

#comment(noname,nodate)
**巨人鍛冶の木槌 [#xde0105a]

#region(装備画像)
# ref(,50%)
#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名| |BGCOLOR(#151515):# ref(アイコン画像)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):説明文&br;&br;説明文|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|聖|>|0|邪|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.04|~|~|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる

#comment(noname,nodate)

**メイス [#q9cdb7b1]

#region(装備画像)
# ref(,50%)
#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名| |BGCOLOR(#151515):# ref(アイコン画像)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):説明文&br;&br;説明文|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|聖|>|0|邪|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.04|~|~|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる

#comment(noname,nodate)

**モーニングスター [#da25bae7]

#region(装備画像)
# ref(,50%)
#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名| |BGCOLOR(#151515):# ref(アイコン画像)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):説明文&br;&br;説明文|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|聖|>|0|邪|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.04|~|~|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる

#comment(noname,nodate)

**ウォーピック [#d4246570]

#region(装備画像)
# ref(,50%)
#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名| |BGCOLOR(#151515):# ref(アイコン画像)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):説明文&br;&br;説明文|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|聖|>|0|邪|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.04|~|~|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる

#comment(noname,nodate)

**つるはし [#p42842fd]

#region(装備画像)
# ref(,50%)
#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名| |BGCOLOR(#151515):# ref(アイコン画像)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):説明文&br;&br;説明文|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|聖|>|0|邪|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.04|~|~|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる

#comment(noname,nodate)

**鍛冶屋の金槌 [#a019a5a5]

#region(装備画像)
# ref(,50%)
#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名| |BGCOLOR(#151515):# ref(アイコン画像)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):説明文&br;&br;説明文|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|聖|>|0|邪|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.04|~|~|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる

#comment(noname,nodate)

**バモスのハンマー [#a0448d9a]

#region(装備画像)
# ref(,50%)
#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名| |BGCOLOR(#151515):# ref(アイコン画像)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槌|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|~|~|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|~|~|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|~|~|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|~|~|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|~|COLOR(white):BGCOLOR(#151515):説明文&br;&br;説明文|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|~|~|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|~|~|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~|~|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|聖|>|0|邪|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|~|~|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|~|~|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レギュレーションver1.04|~|~|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる

#comment(noname,nodate)