#author("2018-11-23T23:00:34+09:00","","")
[[ARMORED CORE]]~
[[ARMORED CORE PROJECT PHANTASMA(ACPP)]]~
[[ARMORED CORE MASTER OF ARENA(ACMOA)]]~
#setlinebreak
*PSAC/ARMS [#r314313a]
#author("2018-11-26T00:40:24+09:00","","")

#contents

**通常腕部 [#kdecf531]
***AN-101 [#he94d2e7]
 平均的な性能の標準タイプ
|~パーツ名|AN-101|
|~TYPE|ARM UNIT|
||RIGHT:|c
|~PRICE|19000|
|>||
|~WEIGHT|1228|
|~ENERGY DRAIN|1006|
|~ARMOR POINT|1670|
|~DEF_SHELL|384|
|~DEF_ENERGY|374|

#comment(noname,nodate)

***AN-201 [#bf535bb5]
 AN-101の消費エネルギー軽減型
|~パーツ名|AN-201|
|~TYPE|ARM UNIT|
||RIGHT:|c
|~PRICE|15300|
|>||
|~WEIGHT|1054|
|~ENERGY DRAIN|877|
|~ARMOR POINT|1635|
|~DEF_SHELL|352|
|~DEF_ENERGY|334|

#comment(noname,nodate)

***AN-K1 [#n391a8bd]
 軽量化タイプ。対衝撃防御力が低い
|~パーツ名|AN-K1|
|~TYPE|ARM UNIT|
||RIGHT:|c
|~PRICE|49000|
|>||
|~WEIGHT|905|
|~ENERGY DRAIN|930|
|~ARMOR POINT|1790|
|~DEF_SHELL|339|
|~DEF_ENERGY|402|

#comment(noname,nodate)

***AN-D-7001 [#v46492fc]
 エネルギー防御重視型。標準的な重量
|~パーツ名|AN-D-7001|
|~TYPE|ARM UNIT|
|~PRICE|23000|
|>||
|~WEIGHT|1445|
|~ENERGY DRAIN|1512|
|~ARMOR POINT|1743|
|~DEF_SHELL|306|
|~DEF_ENERGY|453|

#comment(noname,nodate)

***AN-3001 [#w43ce9da]
 AP強化型。重量もかなり増大
|~パーツ名|AN-3001|
|~TYPE|ARM UNIT|
|~PRICE|39500|
|>||
|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|1612|
|~ENERGY DRAIN|1258|
|~ARMOR POINT|1935|
|~DEF_SHELL|[PP:487]&br;[MOA:477]|
|~DEF_ENERGY|353|

#comment(noname,nodate)

***ANKS-1A46J [#q105889d]
 最大APと防御力だが一部パーツと干渉
|~パーツ名|ANKS-1A46J|
|~TYPE|ARM UNIT|
|~PRICE|42100|
|>||
|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2120|
|~ENERGY DRAIN|1415|
|~ARMOR POINT|1990|
|~DEF_SHELL|[PP:679]&br;[MOA:659]|
|~DEF_ENERGY|496|

#comment(noname,nodate)

***AN-863-B [#pe581765]
 衝撃防御重視型。重量もかなり増大
|~パーツ名|AN-863-B|
|~TYPE|ARM UNIT|
|~PRICE|34000|
|>||
|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|1726|
|~ENERGY DRAIN|1394|
|~ARMOR POINT|1880|
|~DEF_SHELL|[PP:517]&br;[MOA:659]|
|~DEF_ENERGY|406|

#comment(noname,nodate)

***AN-25 [#bd23142d]
 軽量化タイプ。標準タイプ以上のAP
|~パーツ名|AN-25|
|~TYPE|ARM UNIT|
|~PRICE|28400|
|>||
|~WEIGHT|853|
|~ENERGY DRAIN|682|
|~ARMOR POINT|1826|
|~DEF_SHELL|344|
|~DEF_ENERGY|284|

#comment(noname,nodate)

***AN-891-S [#se99384e]
 シールド型装甲を搭載し、防御力が高い
|~パーツ名|AN-891-S|
|~TYPE|ARM UNIT|
|~PRICE|54200|
|>||
|~WEIGHT|1790|
|~ENERGY DRAIN|1290|
|~ARMOR POINT|1920|
|~DEF_SHELL|480|
|~DEF_ENERGY|509|

#comment(noname,nodate)

**武器腕 [#kef079fa]

***AW-MG25/2 [#ib4c7df9]
 4連装の機関砲を一斉に掃射できる
|>|>|~パーツ名|AW-MG25/2|
|>|>|~TYPE|WEAPON ARMS|
|>|>|~PRICE|54500|
|>|>|>||
|>|~フレーム共通性能|>|~内蔵兵装性能|
|~WEIGHT|1193|~WEAPON LOCK|SPECIAL|
|~ENERGY DRAIN|78|~ATTACK POWER|158|
|~ARMOR POINT|812|~NUMBER OF AMMO|400|
|~DEF_SHELL|0|~AMMO TYPE|SOLID|
|~DEF_ENERGY|0|~AMMO PRICE|33|
|||~RANGE|8800|
|||~MAXIMUM LOCK|1|
|||~RELOAD TIME|2|

#comment(noname,nodate)

***AW-GT2000 [#m35f6499]
 2連ガトリング砲の高速弾を一転に集中
|>|>|~パーツ名|AW-GT2000|
|>|>|~TYPE|WEAPON ARMS|
|>|>|~PRICE|48600|
|>|>|>||
|>|~フレーム共通性能|>|~内蔵兵装性能|
|~WEIGHT|1415|~WEAPON LOCK|SPECIAL|
|~ENERGY DRAIN|92|~ATTACK POWER|305|
|~ARMOR POINT|1132|~NUMBER OF AMMO|300|
|~DEF_SHELL|0|~AMMO TYPE|SOLID|
|~DEF_ENERGY|0|~AMMO PRICE|62|
|||~RANGE|7800|
|||~MAXIMUM LOCK|1|
|||~RELOAD TIME|2|

#comment(noname,nodate)

***AW-RF105 [#f4b53ec8]
 2対のキャノン砲。かなりの威力を持つ
|>|>|~パーツ名|AW-RF105|
|>|>|~TYPE|WEAPON ARMS|
|>|>|~PRICE|77600|
|>|>|>||
|>|~フレーム共通性能|>|~内蔵兵装性能|
|~WEIGHT|1530|~WEAPON LOCK|NARROW&DEEP|
|~ENERGY DRAIN|106|~ATTACK POWER|1530|
|~ARMOR POINT|1280|~NUMBER OF AMMO|100|
|~DEF_SHELL|0|~AMMO TYPE|SOLID|
|~DEF_ENERGY|0|~AMMO PRICE|220|
|||~RANGE|9300|
|||~MAXIMUM LOCK|1|
|||~RELOAD TIME|15|
- 近距離ではサイトのせいで使い物にならず、遠距離では弾速のせいで当たらない産廃。
- どうでもいいが、助数詞「対」の使い方を間違っている。以下の腕も同じ。

#comment(noname,nodate)

***AW-30/3 [#g41dd716]
 2対3連。計6発の小型ミサイルを発射
|>|>|~パーツ名|AW-30/3|
|>|>|~TYPE|WEAPON ARMS|
|>|>|~PRICE|56400|
|>|>|>||
|>|~フレーム共通性能|>|~内蔵兵装性能|
|~WEIGHT|480|~WEAPON LOCK|STANDARD|
|~ENERGY DRAIN|377|~ATTACK POWER|830|
|~ARMOR POINT|688|~NUMBER OF AMMO|80|
|~DEF_SHELL|0|~AMMO TYPE|SOLID|
|~DEF_ENERGY|0|~AMMO PRICE|130|
|||~RANGE|9000|
|||~MAXIMUM LOCK|3|
|||~RELOAD TIME|10|

#comment(noname,nodate)

***AW-RF120 [#d3ceb4bb]
 2連キャノン強化型。弾数がやや少なめ
|>|>|~パーツ名|AW-RF120|
|>|>|~TYPE|WEAPON ARMS|
|>|>|~PRICE|67200|
|>|>|>||
|>|~フレーム共通性能|>|~内蔵兵装性能|
|~WEIGHT|1827|~WEAPON LOCK|NARROW&DEEP|
|~ENERGY DRAIN|137|~ATTACK POWER|2120|
|~ARMOR POINT|1420|~NUMBER OF AMMO|50|
|~DEF_SHELL|0|~AMMO TYPE|SOLID|
|~DEF_ENERGY|0|~AMMO PRICE|300|
|||~RANGE|9800|
|||~MAXIMUM LOCK|1|
|||~RELOAD TIME|18|
- AW-RF105同様、サイトと弾速が噛み合っていない産廃。

#comment(noname,nodate)

***AW-S60/2 [#tc2739d8]
 2対2連。計4発の小型ミサイルを発射
|>|>|~パーツ名|AW-S60/2|
|>|>|~TYPE|WEAPON ARMS|
|>|>|~PRICE|66600|
|>|>|>||
|>|~フレーム共通性能|>|~内蔵兵装性能|
|~WEIGHT|762|~WEAPON LOCK|STANDARD|
|~ENERGY DRAIN|420|~ATTACK POWER|830|
|~ARMOR POINT|725|~NUMBER OF AMMO|120|
|~DEF_SHELL|0|~AMMO TYPE|SOLID|
|~DEF_ENERGY|0|~AMMO PRICE|130|
|||~RANGE|9000|
|||~MAXIMUM LOCK|2|
|||~RELOAD TIME|10|

#comment(noname,nodate)

***AW-XC5500 [#a566b068]
 エネルギー系兵器。2対の光弾を発射
|>|>|~パーツ名|AW-XC5500|
|>|>|~TYPE|WEAPON ARMS|
|>|>|~PRICE|83600|
|>|>|>||
|>|~フレーム共通性能|>|~内蔵兵装性能|
|~WEIGHT|1688|~WEAPON LOCK|NARROW&DEEP|
|~ENERGY DRAIN|547|~ATTACK POWER|1241|
|~ARMOR POINT|875|~NUMBER OF AMMO|70|
|~DEF_SHELL|0|~AMMO TYPE|ENERGY|
|~DEF_ENERGY|0|~AMMO PRICE|0|
|||~RANGE|12000|
|||~MAXIMUM LOCK|1|
|||~RELOAD TIME|7|
|||~CHARGE DRAIN|4300*2|

#comment(noname,nodate)

***AW-XC65 [#jb40ae34]
 エネルギー系兵器。2本のビームを発射
|>|>|~パーツ名|AW-XC65|
|>|>|~TYPE|WEAPON ARMS|
|>|>|~PRICE|98500|
|>|>|>||
|>|~フレーム共通性能|>|~内蔵兵装性能|
|~WEIGHT|1905|~WEAPON LOCK|NARROW&DEEP|
|~ENERGY DRAIN|625|~ATTACK POWER|2322|
|~ARMOR POINT|792|~NUMBER OF AMMO|40|
|~DEF_SHELL|0|~AMMO TYPE|ENERGY|
|~DEF_ENERGY|0|~AMMO PRICE|0|
|||~RANGE|8300|
|||~MAXIMUM LOCK|1|
|||~RELOAD TIME|10|
|||~CHARGE DRAIN|6200*2|

#comment(noname,nodate)

***AW-DC/2 [#qd8eda12]
 グレネード弾を2発同時に発射できる
|>|>|~パーツ名|AW-DC/2|
|>|>|~TYPE|WEAPON ARMS|
|>|>|~PRICE|188500|
|>|>|>||
|>|~フレーム共通性能|>|~内蔵兵装性能|
|~WEIGHT|1805|~WEAPON LOCK|SPECIAL|
|~ENERGY DRAIN|220|~ATTACK POWER|3822|
|~ARMOR POINT|892|~NUMBER OF AMMO|20|
|~DEF_SHELL|0|~AMMO TYPE|SOLID|
|~DEF_ENERGY|0|~AMMO PRICE|1800|
|||~RANGE|15300|
|||~MAXIMUM LOCK|1|
|||~RELOAD TIME|60|

#comment(noname,nodate)

***AW-R/4 [#afe220c6]
 複数のキャノン砲を連続発射
|>|>|~パーツ名|AW-R/4|
|>|>|~TYPE|WEAPON ARMS|
|>|>|~PRICE|126300|
|>|>|>||
|>|~フレーム共通性能|>|~内蔵兵装性能|
|~WEIGHT|1650|~WEAPON LOCK|STANDARD|
|~ENERGY DRAIN|187|~ATTACK POWER|1024|
|~ARMOR POINT|1600|~NUMBER OF AMMO|180|
|~DEF_SHELL|0|~AMMO TYPE|SOLID|
|~DEF_ENERGY|0|~AMMO PRICE|150|
|||~RANGE|8000|
|||~MAXIMUM LOCK|1|
|||~RELOAD TIME|15|
- いわゆる「バースト系」だが、二発目以降もちゃんと補正が掛かる。

#comment(noname,nodate)