#author("2018-08-21T23:28:28+09:00","","")
#region(装備紹介、装備相談エリア)
#region(大剣)
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|>|>|~耳栓大剣|
|竜熱機関式【鋼翼】改|回復カスタム&br;会心カスタム|①①|
|竜王の隻眼|弱点特効2|③|
|クシャナディールα|匠2&br;集中1|-|
|デスギアファオストβ|集中2|①①|
|バゼルコイルβ|耳栓2|③|
|デスギアフェルゼβ|匠2|①①|
|耳栓の護石Ⅲ|耳栓3|-|
&size(10){痛撃珠、体力珠×3、対絶珠×3、無撃珠};~
&size(10){耳栓5、匠4、気絶耐性3、体力増強3、弱点特効3、集中3、無属性強化};

|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|>|>|~汎用大剣ver5.00|
|竜熱機関式【鋼翼】改|回復カスタム&br;会心カスタム|①①|
|オーグヘルムα|渾身2&br;攻撃1|①|
|マムガイラメイルα|気絶耐性2&br;超会心2|①|
|ドラケンアームα|見切り2&br;攻撃1|②②|
|エンプレスコイルβ|整備2|②②|
|エンプレスグリーヴβ|体力増強2|②②|
|匠の護石Ⅲ|匠3|-|
&size(10){体力珠、渾身珠、痛撃珠3、耐絶珠、超心珠、攻撃珠2、無撃珠};~
&size(10){超会心3、弱点特効3、匠3、渾身3、気絶耐性3、体力増強3、整備2、攻撃4、見切り2、無属性強化、スタミナ上限突破};

|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|>|>|~ゾンビ大剣|
|エンプレスガレア・冥灯|回復カスタム|③③|
|オーグヘルムβ|渾身2|①①|
|マムガイラメイルα|気絶耐性2&br;超会心2|①|
|ウルズアームβ|フルチャージ1|①①①|
|ウルズコイルγ|回復速度2&br;龍属性攻撃化1|②①①|
|ウルズグリーヴγ|フルチャージ1&br;回復速度1|③①|
|痛撃の護石Ⅱ|弱点特効2|-|
&size(10){体力珠×3、治癒珠×2、渾身珠、無傷珠、痛撃珠、耐絶珠、超心珠、達人珠×3};~
&size(10){体力回復量UP2、回復速度3、気絶耐性3、体力増強3、%%龍属性攻撃強化1%%、見切り3、弱点特効3、渾身3、超会心3、フルチャージ3、超回復力、業物};
#endregion
#region(太刀)
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|>|>|~汎用太刀|
|カラミティペイン|会心カスタム&br;回復カスタム|-|
|オーグヘルムβ|渾身2|①①|
|マムガイラメイルα|気絶耐性2&br;超会心2|①|
|カイザーアームα|弱点特効2|①|
|エンプレスコイルβ|整備2|②②|
|エンプレスグリーヴβ|体力増強2|②②|
|匠の護石Ⅲ|匠3|-|
&size(10){体力珠、剛刃珠、渾身珠、痛撃珠、研磨珠×3、超心珠};~
&size(10){超会心3、弱点特効3、匠3、砥石使用高速化3、渾身3、気絶耐性2、剛刃研磨、体力増強3、整備2、スタミナ上限突破};
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|>|>|~ゾンビ太刀|
|天上天下無双刀|回復カスタム|③|
|竜王の隻眼|弱点特効2|③|
|エンプレスメイルβ|フルチャージ2|①①①|
|ウルズアームβ|フルチャージ1|①①①|
|ウルズコイルγ|回復速度2&br;龍属性攻撃化1|②①①|
|ウルズグリーヴγ|フルチャージ1&br;回復速度1|③①|
|匠の護石Ⅲ|匠3|-|
&size(10){匠珠、剛刃珠、無撃珠、痛撃珠、研磨珠×3、治癒珠×3、体力珠×3};~
&size(10){超回復力、匠4、フルチャージ3、弱点特効3、砥石使用高速化3、剛刃研磨、無属性強化、体力回復量UP3、回復速度3、体力増強3、%%龍属性強化1%%};
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|>|>|~達人芸太刀|
|ガイラソード火|回復カスタム|③|
|オーグヘルムβ|渾身2|①①|
|ドラケンメイルα|見切り2&br;超会心1|③|
|ドラケンアームα|見切り2&br;攻撃1|②②|
|ドラケンコイルα|見切り2&br;強化持続1|③|
|ドラケングリーヴα|攻撃2&br;超会心1|②|
|攻撃の護石Ⅲ|攻撃3|-|
&size(10){体力珠×3、痛撃珠×3、超心珠、無撃珠};~
&size(10){攻撃6、見切り6、超会心3、弱点特効3、渾身2、体力増強3、強化持続1、無属性強化、達人芸、%%飛燕【属性】%%};
#endregion
#region(操虫棍)
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|>|>|~汎用操虫棍|
|エンプレスケイン・冥灯|回復カスタム|③①|
|オーグヘルムβ|渾身2|①①|
|エンプレスメイルβ|フルチャージ2|①①①|
|カイザーアームβ|弱点特効1|③|
|エンプレスコイルβ|整備2|②②|
|ダンテレザーα|弱点特効2|①①|
|達人の護石Ⅲ|見切り3|-|
&size(10){無傷珠、整備珠、研磨珠×2、体力珠×3、超心珠3、達人×2};~
&size(10){業物、超会心3、弱点特効3、フルチャージ3、砥石使用高速化2、渾身2、見切り5、体力増強3、整備3、スタミナ上限突破};
|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|>|>|~汎用操虫棍2ver5.00|
|エンプレスケイン・冥灯|回復カスタム|③①|
|カイザークラウンγ|見切り2|②②|
|エンプレスメイルβ|フルチャージ2|①①①|
|カイザーアームγ|見切り2|③|
|エンプレスコイルβ|整備2|②②|
|カイザーグリーヴγ|見切り2|②①|
|痛撃の護石Ⅱ|渾身2|-|
&size(10){体力珠×3、耐絶珠×3、痛撃珠、超心珠×3、無傷珠、飛燕珠};~
&size(10){見切り7、気絶耐性3、体力増強3、超会心3、弱点特効3、フルチャージ3、整備2、飛燕、業物、達人芸、スタミナ上限突破};
#endregion
#endregion