BAWSの開発した旧型ACのコアパーツ 同機はMTから派生した最初期のACではあるが その堅牢で無骨な作りを愛好するオールドファンも多い
名称 | AC-J-120 BASHO | |
---|---|---|
価格 | 168000 | |
メーカー | BAWS | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 16100 |
EN負荷 | --- | 300 |
AP | --- | 3580 |
対弾防御 | --- | 435 |
対EN防御 | --- | 398 |
対爆防御 | --- | 460 |
姿勢安定性能 | --- | 476 |
ブースタ効率補正 | --- | 119 |
ジェネレータ出力補正 | --- | 83 |
ジェネレータ供給補正 | --- | 94 |
BAWSの開発した旧型ACのジャンクコア RaDの技術者が技研都市に潜入して現地改修したもの 装甲の劣化は否めないが動作は保証されている
名称 | AC-J-120/RC JAILBREAK | |
---|---|---|
価格 | 00000 | |
メーカー | BAWS | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 12350 |
EN負荷 | --- | 300 |
AP | --- | 2400 |
対弾防御 | --- | 405 |
対EN防御 | --- | 368 |
対爆防御 | --- | 420 |
姿勢安定性能 | --- | 403 |
ブースタ効率補正 | --- | 119 |
ジェネレータ出力補正 | --- | 83 |
ジェネレータ供給補正 | --- | 94 |
ベイラムの開発した中量コアパーツ 物量と兵站で圧倒する同社の戦術方針を反映し シンプルで量産に向く手堅い性能にまとまっている
名称 | BD-011 MELANDER | |
---|---|---|
価格 | 195000 | |
メーカー | BALAM | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 15800 |
EN負荷 | --- | 304 |
AP | --- | 3230 |
対弾防御 | --- | 438 |
対EN防御 | --- | 380 |
対爆防御 | --- | 429 |
姿勢安定性能 | --- | 458 |
ブースタ効率補正 | --- | 98 |
ジェネレータ出力補正 | --- | 105 |
ジェネレータ供給補正 | --- | 97 |
ベイラムの開発したカスタム胴部パーツ 基礎フレームを軽量化しつつ部分装甲で補うことで より実戦向きに仕上がっている
名称 | BD-012 MELANDER C3 | |
---|---|---|
価格 | 00000 | |
メーカー | BALAM | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 14050 |
EN負荷 | --- | 322 |
AP | --- | 2830 |
対弾防御 | --- | 425 |
対EN防御 | --- | 377 |
対爆防御 | --- | 428 |
姿勢安定性能 | --- | 433 |
ブースタ効率補正 | --- | 103 |
ジェネレータ出力補正 | --- | 102 |
ジェネレータ供給補正 | --- | 103 |
大豊核心工業集団の開発した重量AC「天槍」のコアパーツ 同社のコンセプト「樹大枝細」を体現するかの如く 極めて重厚で堅牢な胴体となっている
名称 | DF-BD-08 TIAN-QUANG | |
---|---|---|
価格 | 390000 | |
メーカー | 大豊核心工業集団 | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 20650 |
EN負荷 | --- | 388 |
AP | --- | 4100 |
対弾防御 | --- | 473 |
対EN防御 | --- | 438 |
対爆防御 | --- | 478 |
姿勢安定性能 | --- | 629 |
ブースタ効率補正 | --- | 76 |
ジェネレータ出力補正 | --- | 114 |
ジェネレータ供給補正 | --- | 90 |
アーキバスの開発した量産コアパーツ 優秀な基礎設計に対して適宜アップデートを重ねており 第2世代ACパーツの傑作と見なされている
名称 | VP-40S | |
---|---|---|
価格 | 354000 | |
メーカー | ARQUEBUS | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 15030 |
EN負荷 | --- | 337 |
AP | --- | 3160 |
対弾防御 | --- | 427 |
対EN防御 | --- | 436 |
対爆防御 | --- | 389 |
姿勢安定性能 | --- | 446 |
ブースタ効率補正 | --- | 102 |
ジェネレータ出力補正 | --- | 106 |
ジェネレータ供給補正 | --- | 102 |
シュナイダーの開発した軽量コアパーツ 同社には空力特性に関する研究の蓄積があり 軽さと運動性能を高いレベルで両立させている
名称 | NACHTREIHER/40E | ||
---|---|---|---|
価格 | 275000 | ||
メーカー | SCHNEIDER | ||
アップデート | 現行 | 1.03 | 1.00 |
重量 | 9820 | --- | 9820 |
EN負荷 | 330 | --- | 330 |
AP | 2630 | --- | 2630 |
対弾防御 | 349 | --- | 349 |
対EN防御 | 359 | --- | 359 |
対爆防御 | 331 | --- | 331 |
姿勢安定性能 | 366 | ▲366 | 349 |
ブースタ効率補正 | 126 | --- | 126 |
ジェネレータ出力補正 | 91 | ▲91 | 84 |
ジェネレータ供給補正 | 109 | --- | 109 |
シュナイダーの開発した試作コアパーツ コアブロックすら剥き出しにする徹底した軽量化が図られており パイロットの安全性は度外視して技術実証を優先している
名称 | LAMMERGEIER/40F | ||
---|---|---|---|
価格 | 395,000c | ||
メーカー | SCHNEIDER | ||
アップデート | 現行 | 1.0x | 1.05 |
重量 | 9700 | --- | 9700 |
EN負荷 | 341 | --- | 341 |
AP | 2470 | --- | 2470 |
対弾防御 | 330 | --- | 330 |
対EN防御 | 390 | --- | 390 |
対爆防御 | 337 | --- | 337 |
姿勢安定性能 | 354 | --- | 354 |
ブースタ効率補正 | 87 | --- | 87 |
ジェネレータ出力補正 | 117 | --- | 117 |
ジェネレータ供給補正 | 110 | --- | 110 |
アーキバス先進開発局の設計した重量コアパーツ 惑星封鎖機構に対抗すべく最新技術を投入しており ジェネレータ出力補正と各種防御性能に優れる
名称 | VE-40A | |
---|---|---|
価格 | 570000 | |
メーカー | ARQUEBUS | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 21100 |
EN負荷 | --- | 432 |
AP | --- | 4320 |
対弾防御 | --- | 447 |
対EN防御 | --- | 495 |
対爆防御 | --- | 458 |
姿勢安定性能 | --- | 521 |
ブースタ効率補正 | --- | 91 |
ジェネレータ出力補正 | --- | 122 |
ジェネレータ供給補正 | --- | 95 |
RaDの開発した探査AC向けコアパーツ 元々は宇宙船外活動を目的としており戦闘性能は控えめ 一方で負荷は抑えられており、扱いやすさには定評がある
名称 | CC-2000 ORBITER | |
---|---|---|
価格 | 00000 | |
メーカー | RaD | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 12650 |
EN負荷 | --- | 267 |
AP | --- | 2780 |
対弾防御 | --- | 393 |
対EN防御 | --- | 366 |
対爆防御 | --- | 374 |
姿勢安定性能 | --- | 407 |
ブースタ効率補正 | --- | 100 |
ジェネレータ出力補正 | --- | 103 |
ジェネレータ供給補正 | --- | 93 |
RaDの開発した土建AC向けコアパーツ 解体作業を目的として設計されており戦闘性能は控えめ 一方で剛性は極めて高く 防御性能には目を見張るものがある
名称 | CC-3000 WRECKER | |
---|---|---|
価格 | 158000 | |
メーカー | RaD | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 19000 |
EN負荷 | --- | 310 |
AP | --- | 3940 |
対弾防御 | --- | 468 |
対EN防御 | --- | 434 |
対爆防御 | --- | 461 |
姿勢安定性能 | --- | 532 |
ブースタ効率補正 | --- | 80 |
ジェネレータ出力補正 | --- | 96 |
ジェネレータ供給補正 | --- | 100 |
RaDの開発した戦闘AC向けコアパーツ 構成部品こそ廃材の寄せ集めではあるものの 技術者を総動員して調整されており性能は侮れない
名称 | CS-5000 MAIN DISH | |
---|---|---|
価格 | 519000 | |
メーカー | RaD | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 23600 |
EN負荷 | --- | 413 |
AP | --- | 3890 |
対弾防御 | --- | 476 |
対EN防御 | --- | 489 |
対爆防御 | --- | 469 |
姿勢安定性能 | --- | 641 |
ブースタ効率補正 | --- | 79 |
ジェネレータ出力補正 | --- | 97 |
ジェネレータ供給補正 | --- | 112 |
エルカノの開発した軽量コアパーツ 鍛造を得意とする製鉄業者から発展した同社の製品らしく 軽さと強度を両立している
名称 | EL-TC-10 FIRMEZA | |
---|---|---|
価格 | 452000 | |
メーカー | ELCANO | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 10890 |
EN負荷 | --- | 351 |
AP | --- | 2500 |
対弾防御 | --- | 384 |
対EN防御 | --- | 360 |
対爆防御 | --- | 375 |
姿勢安定性能 | --- | 410 |
ブースタ効率補正 | --- | 111 |
ジェネレータ出力補正 | --- | 104 |
ジェネレータ供給補正 | --- | 89 |
エルカノの開発した新型コアパーツ シュナイダー機体を解析し技術を取り入れることで 全体バランスを向上させると共に空戦への適性も得ている
名称 | EL-PC-00 ALBA | |
---|---|---|
価格 | 531000 | |
メーカー | ELCANO | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 12000 |
EN負荷 | --- | 315 |
AP | --- | 2850 |
対弾防御 | --- | 370 |
対EN防御 | --- | 370 |
対爆防御 | --- | 370 |
姿勢安定性能 | --- | 368 |
ブースタ効率補正 | --- | 115 |
ジェネレータ出力補正 | --- | 101 |
ジェネレータ供給補正 | --- | 105 |
オールマインドの開発した素体コアパーツ 「人体感覚の拡張」をテーマに設計されており 表皮のようになじむACを目指して各種最適化が行われている
名称 | 07-061 MIND ALPHA | |
---|---|---|
価格 | 553000 | |
メーカー | ALL MIND | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 16510 |
EN負荷 | --- | 364 |
AP | --- | 3520 |
対弾防御 | --- | 440 |
対EN防御 | --- | 455 |
対爆防御 | --- | 445 |
姿勢安定性能 | --- | 455 |
ブースタ効率補正 | --- | 95 |
ジェネレータ出力補正 | --- | 112 |
ジェネレータ供給補正 | --- | 104 |
かつて技研が開発した無人AC「エフェメラ」のコアパーツ 開発初期の名残として有人での手動操縦にも対応しているが 人間の搭乗を前提としたコアボックスにはなっていない
名称 | IA-C01C: EPHEMERA | ||
---|---|---|---|
価格 | 590000 | ||
メーカー | 00000 | ||
アップデート | 現行 | 1.03 | 1.00 |
重量 | 13200 | --- | 13200 |
EN負荷 | 412 | --- | 412 |
AP | 2710 | ▼2710 | 3110 |
対弾防御 | 335 | --- | 335 |
対EN防御 | 382 | ▼382 | 452 |
対爆防御 | 350 | ▼350 | 430 |
姿勢安定性能 | 353 | ▼353 | 363 |
ブースタ効率補正 | 101 | --- | 101 |
ジェネレータ出力補正 | 126 | --- | 126 |
ジェネレータ供給補正 | 96 | --- | 96 |
かつて技研が開発した有人AC「HAL 826」のコアパーツ アイビスシリーズ最終光景にして唯一の有人期待である動機は コーラル破綻に備えて作られた「最後の安全弁」であるという
名称 | IB-C03C: HAL 826 | |
---|---|---|
価格 | 663,000 | |
メーカー | ルビコン調査技研 | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 18526 |
EN負荷 | --- | 366 |
AP | --- | 3670 |
対弾防御 | --- | 451 |
対EN防御 | --- | 469 |
対爆防御 | --- | 463 |
姿勢安定性能 | --- | 385 |
ブースタ効率補正 | --- | 96 |
ジェネレータ出力補正 | --- | 120 |
ジェネレータ供給補正 | --- | 108 |
重量 | 負荷 | AP | 弾防 | EN防 | 爆防 | 安定 | 効率補正 | 出力補正 | 供給補正 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-J-120 BASHO | 16100 | 300 | 3580 | 435 | 398 | 460 | 476 | 119 | 83 | 94 |
AC-J-120/RC JAILBREAK | 12350 | 300 | 2400 | 405 | 368 | 420 | 403 | 119 | 83 | 94 |
BD-011 MELANDER | 15800 | 304 | 3230 | 438 | 380 | 429 | 458 | 98 | 105 | 97 |
BD-012 MELANDER C3 | 14050 | 322 | 2830 | 425 | 377 | 428 | 433 | 103 | 102 | 103 |
重量 | 負荷 | AP | 弾防 | EN防 | 爆防 | 安定 | 効率補正 | 出力補正 | 供給補正 | |
DF-BD-08 TIAN-QUANG | 20650 | 388 | 4100 | 473 | 438 | 478 | 629 | 76 | 114 | 90 |
VP-40S | 15030 | 337 | 3160 | 427 | 436 | 389 | 446 | 102 | 106 | 102 |
NACHTREIHER/40E | 9820 | 330 | 2630 | 349 | 359 | 331 | 366 | 126 | 91 | 109 |
LAMMERGEIER/40F | 9700 | 341 | 2470 | 330 | 390 | 337 | 354 | 87 | 117 | 110 |
VE-40A | 21100 | 432 | 4320 | 447 | 495 | 458 | 521 | 91 | 122 | 95 |
重量 | 負荷 | AP | 弾防 | EN防 | 爆防 | 安定 | 効率補正 | 出力補正 | 供給補正 | |
CC-2000 ORBITER | 12650 | 267 | 2780 | 393 | 366 | 374 | 407 | 100 | 103 | 93 |
CC-3000 WRECKER | 19000 | 310 | 3940 | 468 | 434 | 461 | 532 | 80 | 96 | 100 |
CS-5000 MAIN DISH | 23600 | 413 | 3890 | 476 | 489 | 469 | 641 | 79 | 97 | 112 |
EL-TC-10 FIRMEZA | 10890 | 351 | 2500 | 384 | 360 | 375 | 410 | 111 | 104 | 89 |
重量 | 負荷 | AP | 弾防 | EN防 | 爆防 | 安定 | 効率補正 | 出力補正 | 供給補正 | |
EL-PC-00 ALBA | 12000 | 315 | 2850 | 370 | 370 | 370 | 368 | 115 | 101 | 105 |
07-061 MIND ALPHA | 16510 | 364 | 3520 | 440 | 455 | 445 | 455 | 95 | 112 | 104 |
IA-C01C: EPHEMERA | 13200 | 412 | 2710 | 335 | 382 | 350 | 353 | 101 | 126 | 96 |
IB-C03C: HAL 826 | 18526 | 366 | 3670 | 451 | 469 | 463 | 385 | 96 | 120 | 108 |
重量 | 負荷 | AP | 弾防 | EN防 | 爆防 | 安定 | 効率補正 | 出力補正 | 供給補正 |