装備画像 |
シミター | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲剣 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
回転斬り | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | .0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | 刀身の湾曲した片刃の剣 鋭い刃による斬撃は、斬撃属性となるが 硬い鎧やウロコなどには効果が低い 曲剣の中では小型で、小さく早く 敵を切り刻むように攻撃する | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | - | 技量 | - | 筋力 | 0 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.09.1 |
装備画像 |
ファルシオン | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲剣 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
回転斬り | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | .0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | 刀身の湾曲した片刃の剣 鋭い刃による攻撃は、斬撃属性となるが 硬い鎧やウロコなどには効果が低い その剣技は独特のもので 体を回転させ、攻撃力を高める | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | - | 技量 | - | 筋力 | 0 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.09.1 |
装備画像 |
シャムシール | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲剣 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
回転斬り | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | .0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | 細身の長刃を持つ曲剣 大振りだが軽量で、切り裂きは連撃となる 特に卓越した剣士の手にあれば 恐るべき威力を発揮する武器 | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | - | 技量 | - | 筋力 | 0 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.09.1 |
装備画像 |
グロスメッサー | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲剣 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
回転斬り | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | .0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | 刀身の湾曲した片刃の剣 鋭い刃による斬撃は、斬撃属性となるが 硬い鎧やウロコなどには効果が低い 曲剣の中では小型で、小さく早く 敵を切り刻むように攻撃する | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | - | 技量 | - | 筋力 | 0 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.09.1 |
装備画像 |
ショーテル | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲剣 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
回転斬り | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | .0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | 大きな湾曲した刃を持つ曲剣 その攻撃は、ガードをかいくぐる 高い技量を要求される、人狩りの武器 | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | - | 技量 | - | 筋力 | 0 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.09.1 |
装備画像 |
死体漁りの曲剣 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲剣 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
回転斬り | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | .0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | ノコギリの刃を持つ曲剣 戦場跡をうろつき、死体を漁る者たちの得物 その刃は酷く刃こぼれ、ごつごつと不揃いで また、べっとりと血がこびり付いている 命とは、かくも禍々しいものか | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | - | 技量 | - | 筋力 | 0 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | ||||||||||||
出血の状態異常を蓄積する(45) - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.09.1 |
装備画像 |
名前 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲剣 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | .0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | ||||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | - | 技量 | - | 筋力 | 0 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.09.1 |
装備画像 |
獣人の曲刀 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲剣 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
回転斬り | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | .0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | 鈍鉄を鍛え上げた曲刀 ファルム・アズラの獣人たちの得物 重い刃は、しかしバランスに優れ 威力に比して扱いやすい | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | - | 技量 | - | 筋力 | 0 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.09.1 |
装備画像 |
流水の曲剣 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲剣 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
回転斬り | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | .0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | 青衣の剣士の伝承に語られる 流水を模したという曲剣 強攻撃の踊るような連撃に 伝承の片鱗を見ることができる | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | - | 技量 | - | 筋力 | 0 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.09.1 |
装備画像 |
蛇神の曲刀 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲剣 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
回転斬り | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | .0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | 古い蛇神の象られた曲刀 ゲルミアの、失われた信仰の祭具 生贄を捧げるために使われたとされ 敵を倒した時、HPを回復する | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | - | 技量 | - | 筋力 | 0 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.09.1 |
装備画像 |
ノクスの流体剣 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲剣 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
流体化 | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | .0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | 永遠の都の剣士たちが用いる異形の剣 針のように細い刃を持つショーテル 銀の雫に由来する液状金属を 硬く鍛え上げている | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | - | 技量 | - | 筋力 | 0 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 専用戦技「流体化」 武器を一時的に流体となす戦技 鞭のように振るい、広範囲を斬り払う | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.09.1 |
装備画像 |
アステールの薄羽 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲剣 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
星雲 | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | .0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | 星の魔力を帯びた薄羽の剣 特に強攻撃は、魔力の光波を伴う かつて永遠の都を襲ったという 暗黒の落とし子の遺物から作られた | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | - | 技量 | - | 筋力 | 0 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 専用戦技「星雲」 落とし子の薄羽に魔力を込め 前方に、暗黒の星雲を生じる戦技 星雲は、一瞬の後、爆発して消える | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.09.1 |
装備画像 |
蝕のショーテル | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲剣 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
死のフレア | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | .0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | ソールの城砦に所蔵される宝剣 蝕まれ、色を失くした太陽を象ったもの 「伝説の武器」のひとつ ソールでは、それは絶望的畏敬の対象である 人は、大いなる恐れから、目を背けることができない | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | - | 技量 | - | 筋力 | 0 | 技量 | 0 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 専用戦技「死のフレア」 色を失くした太陽に、死王子の炎を宿す戦技 それは、死の状態異常効果を持つ 追加入力で斬り下ろし、炎を爆発させる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.09.1 |