装備画像 |
名前 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
標準/刺突 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 1.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 0 | 物理 | .0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | .0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | .0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | .0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | .0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | - | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
失地騎士の斧槍 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
標準/刺突 | |||||||||||||
突撃 | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 8.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 125 | 物理 | 55.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 35.0 | 古い意匠が刻まれた、上質な斧槍 何らかの理由、あるいは咎で 故郷を失くした騎士たちに与えられた 彼らの多くは、辺境の地へと送られ 失意と共に、その地に根付いたという 戦技「突撃」 腰だめに武器を構え、一気に前進する戦技 その勢いのまま、最後に突きを放つ 長押しで前進距離を伸ばすことができる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 35.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 42 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 14 | 技 | 12 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
ルッツエルン | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
刺突 | |||||||||||||
突撃 | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 7.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 121 | 物理 | 52.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 33.0 | 硬く鋭い嘴状の刺突部を持つ斧槍 鎧を貫くことを狙った武器 叩きつけるような刺突攻撃を基本とし 長柄を活かした横撃は、ガードをかいくぐる 戦技「突撃」 腰だめに武器を構え、一気に前進する戦技 その勢いのまま、最後に突きを放つ 長押しで前進距離を伸ばすことができる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 33.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 33.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 33.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 39 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | C | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 15 | 技 | 12 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
卑兵のノコギリ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
標準/刺突 | |||||||||||||
回転斬り | |||||||||||||
消費FP | 6(-/12) | ||||||||||||
重量 | 8.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 126 | 物理 | 55.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 35.0 | 長柄の先に、ノコギリを付けた武器 ギザギザの刃で出血を強いる、卑兵たちの得物 ノコギリは、死者の解体にも使用され 卑兵たちは、それを食べると噂される 誰も、それを見た者はいないのだが 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 35.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 42 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
出血の状態異常を蓄積する(55) | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 15 | 技 | 13 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
ガーゴイルの斧槍 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
標準/刺突 | |||||||||||||
回転斬り | |||||||||||||
消費FP | 6(-/12) | ||||||||||||
重量 | 12.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 131 | 物理 | 66.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 42.0 | 英雄のガーゴイルの持つ青銅の斧槍 本体がそうであるように 欠けた部分を死蝋で補った 英雄たちの継ぎ接ぎである 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 42.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 42.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 42.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 50 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | E | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 26 | 技 | 10 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
ガーゴイルの黒斧槍 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
標準/刺突 | |||||||||||||
回転斬り | |||||||||||||
消費FP | 6(-/12) | ||||||||||||
重量 | 12.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 103 | 物理 | 54.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 36.0 | 英雄のガーゴイルの持つ青銅の斧槍 その補う死蝋の黒いもの 聖属性の攻撃力を持つ それは、黒き剣マリケスに仕えた印である 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 36.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 36.0 | ||||||||||
聖 | 123 | 聖 | 72.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 50 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | E | 知 | - | 信 | D | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 26 | 技 | 10 | 知 | 0 | 信 | 22 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
夜騎兵のグレイブ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
斬撃/刺突 | |||||||||||||
回転斬り | |||||||||||||
消費FP | 6(-/12) | ||||||||||||
重量 | 12.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 129 | 物理 | 66.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 42.0 | 槌の重さの刃を持つ、漆黒のグレイブ 葬送の馬に跨った、夜の騎兵の得物 叩きつけるような重い斬撃に優れ 馬上からの攻撃の威力が高い 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 42.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 42.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 42.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 50 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | E | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 26 | 技 | 10 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
蟲のグレイブ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
斬撃/刺突 | |||||||||||||
回転斬り | |||||||||||||
消費FP | 6(-/12) | ||||||||||||
重量 | 7.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 120 | 物理 | 52.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 33.0 | 硬質の貝殻の類を磨き上げたグレイブ エオニアの沼から湧いた、蟲たちの得物 物理以外のカット率が僅かずつ高まる 人には理解できぬ、神秘的な意匠から 蟲たちの高い知性が感じられる 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 33.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 33.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 33.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 39 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 13 | 技 | 13 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
竜のハルバード | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
標準/刺突 | |||||||||||||
戦技 | |||||||||||||
消費FP | 17(-/11) | ||||||||||||
重量 | 10.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 135 | 物理 | 58.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 37.0 | 竜姿を象ったハルバード 氷雷の力を帯びている 竜人兵は、竜たる者として産まれ だがそうなることはできず 老いた竜擬きとして滅んでいった 戦技「回転斬り」 技量に優れた剣士たちの戦技 大きく体を回転させて敵を斬りつける また、追加入力で追撃に繋げられる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 37.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 50.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 37.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 47 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 22 | 技 | 10 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
ローレッタの戦鎌 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
斬撃/刺突 | |||||||||||||
ローレッタの斬撃 | |||||||||||||
消費FP | 14(-/-) | ||||||||||||
重量 | 10.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 110 | 物理 | 57.0 | ||||||||||
魔力 | 71 | 魔力 | 49.0 | 優美な工芸品のような、白銀の戦鎌 聖樹の騎士、ローレッタの得物 カーリアの親衛騎士として与えられた武器だが 青い輝石は、無垢金の宝石に付け替えられている 戦技「ローレッタの斬撃」 親衛騎士ローレッタの戦技 前方に跳躍し、刃に輝石の魔力を宿し 加速して一気に斬り下ろす | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 36.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 36.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 36.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 46 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 知 | D | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 20 | 技 | 15 | 知 | 20 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |
装備画像 |
宿将の軍旗 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
標準/刺突 | |||||||||||||
軍旗の下に | |||||||||||||
消費FP | 30(-/-) | ||||||||||||
重量 | 11.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 138 | 物理 | 64.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 41.0 | 古めかしい斧槍に ボロボロの赤い軍旗を巻き付けた得物 もはや主の姿無き、腐敗した戦場跡で それでも、宿将オニールが掲げ続けた旗 老人は只一人、あの戦を誇っていた 専用戦技「軍旗の下に」 軍旗を掲げ、勇ましく号令をかける戦技 自らと周囲の味方の、攻撃力と防御力を高める | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 41.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 41.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 41.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 49 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 24 | 技 | 14 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.09.1 |