ARMORED CORE 2 ANOTHER AGE
ミッション(アナザーエイジ) †
備考 †
ネオ・アイザック †
エリア制覇入手パーツ | EWR-M40(BACK UNIT) |
武装集団排除 †
OPERATION NAME | WISH HAND |
依頼主 | ネオ・アイザック監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 20000c |
作戦領域 | ネオ・アイザック 大型エレベータ下部地下都市 |
敵戦力 | MT:7 |
成功条件 | 敵の全破壊 |
新型MT破壊 †
OPERATION NAME | FLYSHATTER |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 26000c |
作戦領域 | ネオ・アイザック 大型エレベータ下部地下都市 |
敵戦力 | 分離MT:4 |
成功条件 | 新型MTの全破壊 |
エレベーター施設防衛 †
OPERATION NAME | HANGED MAN |
依頼主 | ネオ・アイザック監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 23000c |
作戦領域 | ネオ・アイザック 大型エレベータ上部 |
敵戦力 | 飛行MT:2、MT:4 |
成功条件 | 敵の全破壊 |
輸送車両襲撃 †
OPERATION NAME | SHELL-RIDER |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 27000c |
特別加算 | ローバスト-Gt:1500c ローバスト-Sr:3000c |
作戦領域 | ネオ・アイザック 第7地下居住区 |
敵戦力 | 輸送車両:4、MT:7 |
成功条件 | 輸送車両の全破壊 |
企業部隊救援 †
OPERATION NAME | SPEED-DEMON |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 31000c |
特別減算 | 味方MT一機破壊:-7500c |
作戦領域 | ネオ・アイザック 第7地下居住区 |
敵戦力 | パワードスーツ:13 |
成功条件 | 目標の全破壊 |
備考 | 護衛対象の全滅で作戦失敗 |
強奪部隊追撃 †
OPERATION NAME | HOUND |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 41000c |
作戦領域 | ネオ・アイザック 第7地下居住区 |
敵戦力 | MT:8、飛行MT:16 |
成功条件 | 敵部隊の全滅 |
オールド・ザム †
エリア制覇入手パーツ | EWM-M03(BACK UNIT) |
爆撃機破壊阻止 †
OPERATION NAME | QUONSET HOUSE |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 18000c |
作戦領域 | オールド・ザム オーグ航空機整備工場内、整備ドック |
敵戦力 | 戦闘メカ:2、MT:6 |
成功条件 | 爆撃機の護衛 |
備考 | 護衛対象の破壊でミッション失敗 |
工場内爆弾撤去 †
OPERATION NAME | FORTUNE ROUTE |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 36000c |
作戦領域 | オールド・ザム オーグ航空機整備工場 |
敵戦力 | ガードロボ:16、浮遊ガードロボ:11、小型砲台:11 |
成功条件 | 時間内に全ての爆弾を解除 |
制限時間 | 5分30秒 |
セキュリティシステム破壊 †
OPERATION NAME | MOUTH |
依頼主 | インディーズ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 38000c |
作戦領域 | オールド・ザム オーグ航空機整備工場 |
敵戦力 | ガードロボ:32、浮遊ガードロボ:14、小型砲台:17 |
成功条件 | 防衛管理システムの破壊(+破壊後に脱出) |
廃棄物処理場占拠者排除 †
OPERATION NAME | CHEAP DUST |
依頼主 | オールド・ザム監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 22000c |
作戦領域 | オールド・ザム 廃棄物処理場 |
敵戦力 | MT:6 |
成功条件 | 敵の全破壊 |
レイヴン評価試験 †
OPERATION NAME | LONELY WOLF |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 52000c |
作戦領域 | オールド・ザム 廃棄物処理場 |
敵AC | フェイヴレイヴ(レッドコヨーテ) |
成功条件 | 目標の破壊 |
オールド・ガル †
エリア制覇入手パーツ | EWG-RF-10LB(ARM UNIT R) |
拠点ビル強襲 †
OPERATION NAME | DOBERMAN |
依頼主 | オールド・ガル監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 42000c |
作戦領域 | オールド・ガル ストレージタワー |
敵戦力 | MT:6、戦闘メカ:18 |
成功条件 | 敵部隊の全滅 |
機密物資防衛 †
OPERATION NAME | MASTER EYE |
依頼主 | インディーズ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 32000c |
作戦領域 | オールド・ガル ストレージタワー15F |
敵戦力 | MT:8 |
成功条件 | シャッターの防衛 |
強襲部隊迎撃 †
OPERATION NAME | KNOCK |
依頼主 | インディーズ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 32000c |
作戦領域 | オールド・ガル ストレージタワー30F |
敵戦力 | 戦闘メカ:3、MT:8 |
成功条件 | 敵の全破壊 |
調査部隊排除 †
OPERATION NAME | DEAR FRIENDS |
依頼主 | インディーズ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 30000c |
作戦領域 | オールド・ガル 廃棄都市ブロック |
敵戦力 | MT:18 |
敵AC | ハングマン(戒世)、バストロール(アストライア) |
成功条件 | 敵調査部隊の全滅 |
軍事物資倉庫奪還 †
OPERATION NAME | GIFT PARTY |
依頼主 | オールド・ガル監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 45000c |
特別減算 | コンテナ1ヶ:-1000c タンク1ヶ:-1600c |
作戦領域 | オールド・ガル ソージュ軍事物資倉庫、第4倉庫 |
敵AC | クリムゾンソウル(クリムゾンレイジ) |
成功条件 | 目標ACの破壊、物資の確保 |
備考 | 物資6個以上の破壊で作戦失敗 |
軍事物資倉庫占拠 †
OPERATION NAME | JACK-IN-THE-BOX |
依頼主 | インディーズ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 35000c |
特別減算 | コンテナ1ヶ:-1000c タンク1ヶ:-1600c |
作戦領域 | オールド・ガル ソージュ軍事物資倉庫、第3倉庫 |
敵戦力 | MT:4、戦闘メカ:2 |
成功条件 | ガードロボの全滅、物資の確保 |
入手可能パーツ | BEX-BT180(EXTENTION) |
備考 | 物資11個が破壊されると作戦失敗 |
ホーイックロックス †
山岳基地強襲 †
OPERATION NAME | TREASURE |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 38000c |
作戦領域 | ホーイックロックス 山岳航空基地 |
敵戦力 | 戦闘ヘリ:8、ガードメカ:20 |
敵AC | ドン・シーゲル(ネーベルヤック) |
成功条件 | 目標の破壊 |
入手可能パーツ | ZWR-M/30(BUCK UNIT) |
対空レーダー破壊 †
OPERATION NAME | SPARSELY STAR |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 39000c |
作戦領域 | ホーイックロックス 山岳航空基地 |
敵戦力 | 誘導機雷:多数 |
成功条件 | 目標の全破壊 |
航空施設防衛 †
OPERATION NAME | QUAILS NEST |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 10000c |
成功報酬 | 22000c |
特別加算 | 戦闘機1機:600c |
作戦領域 | ホーイックロックス 山岳航空基地 |
敵戦力 | 戦闘機:多数 |
成功条件 | 目標の時間内護衛 |
廃坑占拠部隊排除 †
OPERATION NAME | WASHER |
依頼主 | オールド・ガル監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 45000c |
作戦領域 | ホーイックロックス イリナ廃坑 |
敵戦力 | 4脚MT:4、フロートMT:6、砲台:4 |
敵AC | スニアラー・ビル(ドゥームセイアー) |
成功条件 | 目標ACの破壊 |
廃坑占拠部隊再排除 †
OPERATION NAME | PENDULAM |
依頼主 | オールド・ガル監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 46000c |
作戦領域 | ホーイックロックス イリナ廃坑 |
敵戦力 | 4脚MT:8、浮遊MT:7、砲台:14 |
成功条件 | 目標の全排除 |
ザーム砂漠近郊 †
エリア制覇入手パーツ | ZHD-102/ROCK(HEAD) |
輸送部隊降下阻止 †
OPERATION NAME | HARD RUN |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 30000c |
作戦領域 | ザーム砂漠 旧地上都市 |
敵戦力 | MT:17 |
成功条件 | 敵の全破壊 |
専属レイヴン消去 †
OPERATION NAME | BOND |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 110000c |
作戦領域 | ザーム砂漠 旧地上都市 |
敵AC | ペンデュラム(ガイリーズ)、ピットバイパー(トーレス)、ヘヴンズブレイズ(サーシャ) |
成功条件 | 敵の全破壊 |
テロ部隊襲撃 †
OPERATION NAME | RUSH |
依頼主 | ネオ・アイザック監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 38000c |
特別加算 | 大型爆撃機撃墜:50000c |
作戦領域 | ザーム砂漠 旧地上都市 |
敵戦力 | MT:8、爆撃機:1 |
成功条件 | 敵の全破壊 |
大型兵器撃破 †
OPERATION NAME | HIGH NOON |
依頼主 | ネオ・アイザック監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 200000c |
作戦領域 | ザーム砂漠 旧地上都市 |
敵機動兵器 | グレイクラウド |
成功条件 | 敵の全破壊 |
対AC演習 †
OPERATION NAME | BACKGAMMON |
依頼主 | インディーズ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 28000c |
作戦領域 | ザーム砂漠 旧駐車場 |
敵戦力 | MT:8 |
成功条件 | MTの全破壊 |
第二次対AC演習 †
OPERATION NAME | BIG FIRE |
依頼主 | インディーズ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 36000c |
作戦領域 | ザーム砂漠 旧駐車場 |
敵戦力 | MT:7 |
成功条件 | 敵の全破壊 |
旧施設内ゲート解除 †
OPERATION NAME | VIRGIN ROAD |
依頼主 | バレーナ社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 21000c |
作戦領域 | ザーム砂漠地下 旧兵器開発施設 |
敵戦力 | ガードメカ:30 |
成功条件 | ゲート管理システムの操作 |
侵入者全排除 †
OPERATION NAME | WORKS |
依頼主 | バレーナ社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 28000c |
作戦領域 | ザーム砂漠地下 旧兵器開発施設 |
敵戦力 | MT:9、小型砲台:7 |
成功条件 | 全敵勢力の排除 |
未確認領域調査 †
OPERATION NAME | BOOBY TRAP |
依頼主 | ネオ・アイザック監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 60000c |
作戦領域 | ザーム砂漠地下 旧兵器開発施設 |
敵機動兵器 | グレイクラウド |
成功条件 | 最深部の部屋の調査 |
バロウズヒル †
エリア制覇入手パーツ | ZWC-CN/500(BACK UNIT) |
強盗集団掃討 †
OPERATION NAME | RING WAVE |
依頼主 | オールド・アヴァロン監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 42000c |
作戦領域 | バロウズヒル ギエンクレーター |
敵戦力 | 戦車:9 |
敵AC | T-マニア(アームドゴリラ) |
成功条件 | 敵部隊の全滅 |
機密研究物資回収 †
OPERATION NAME | DRAGONS MONEY |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 35000c |
作戦領域 | バロウズヒル ギエンクレーター |
敵戦力 | 小型生物兵器:16 |
成功条件 | 研究物資の回収 |
秘密倉庫侵入 †
OPERATION NAME | GRAVE WARKER |
依頼主 | オールド・アヴァロン監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 34000c |
作戦領域 | バロウズヒル グリーンケイブ |
敵戦力 | 戦闘メカ:17、ガードロボ:10、浮遊ガードロボ:22、MT:1 |
成功条件 | 目標MTの破壊 |
政府勢力撃滅 †
OPERATION NAME | RED HASHUPIEL |
依頼主 | インディーズ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 34000c |
作戦領域 | バロウズヒル 古戦場 |
敵戦力 | MT:8 |
成功条件 | 目標の全破壊 |
友軍脱出支援 †
OPERATION NAME | FRONTIER SPIRIT |
依頼主 | インディーズ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 31000c |
作戦領域 | バロウズヒル 古戦場 |
敵戦力 | MT:多数 |
成功条件 | 目標の領域外への脱出 |
レイヴン撃破 †
OPERATION NAME | SWICHBOARD |
依頼主 | ランバージャック |
前払報酬 | 30000c |
成功報酬 | 46000c |
作戦領域 | バロウズヒル 古戦場 |
敵AC | ランバージャック(ビルニーズ)、ディアハンター(ツァーデン) |
成功条件 | 目標ACの破壊 |
ソーンガーデン †
エリア制覇入手パーツ | ELN-02SLD(LEGS) |
未確認部隊排除 †
OPERATION NAME | BABY BABY |
依頼主 | オールド・アヴァロン監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 42000c |
作戦領域 | ソーンガーデン ヒルダ廃棄施設 |
敵戦力 | 小型生物兵器:13 |
成功条件 | 敵部隊の全滅 |
生物兵器増殖阻止 †
OPERATION NAME | SWEET MAMMA |
依頼主 | オールド・アヴァロン監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 60000c |
作戦領域 | ソーンガーデン ヒルダ廃棄施設 |
敵戦力 | 小型生物兵器:多数、大型生物兵器:1 |
成功条件 | 生物兵器の増殖阻止 |
無人兵器排除 †
OPERATION NAME | SHADOW TOWER |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 36000c |
作戦領域 | ソーンガーデン 大深度核シェルター |
敵戦力 | ガードロボ:12、誘導機雷:多数 |
成功条件 | 全ての武装勢力の解除 |
シェルター制御装置破壊 †
OPERATION NAME | TEN COMMANDMENTS |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 42000c |
作戦領域 | ソーンガーデン 大深度核シェルター |
敵戦力 | MT:10 |
敵AC | ブリュメール(インディゴ・ガゼル) |
成功条件 | 制御装置の破壊 |
研究チーム救出 †
OPERATION NAME | EXSODUS |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 35000c |
作戦領域 | ソーンガーデン 大深度核シェルター |
敵戦力 | MT:26 |
成功条件 | 調査部隊の救出 |
侵入部隊排除 †
OPERATION NAME | LADYBUG |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 44000c |
作戦領域 | ソーンガーデン ムラクモ廃棄施設 |
敵戦力 | ディソーダー:32 |
成功条件 | 全ての敵を排除 |
侵入部隊リーダー機撃破 †
OPERATION NAME | BIG TEARS |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 38000c |
作戦領域 | ソーンガーデン ムラクモ廃棄施設 |
敵戦力 | 浮遊型メカ:16、小型砲台:9 |
敵AC | ブルーハンド(フランベルジュ) |
成功条件 | 目標ACの破壊 |
オールド・アヴァロン †
エリア制覇入手パーツ | EXM-DD02(BACK UNIT) |
スペシャルアリーナ出場 †
OPERATION NAME | BAD DREAM |
依頼主 | コンコード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 46000c |
作戦領域 | アリーナ |
敵AC | ザルトホック(オービュラ) |
成功条件 | 目標ACの破壊 |
スペシャルアリーナ再出場 †
OPERATION NAME | DANGER PIERROT |
依頼主 | コンコード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 70000c |
作戦領域 | アリーナ |
敵戦力 | 小型砲台:6 |
敵AC | ザルトホック(オービュラ) |
成功条件 | 目標ACの破壊 |
反政府レイヴン強襲 †
OPERATION NAME | UNFINISHED |
依頼主 | オールド・アヴァロン監督局 |
前払報酬 | 20000c |
成功報酬 | 80000c |
作戦領域 | アリーナ |
敵AC | 魂塊(二天)、スカルブロック(ヴェノム) |
成功条件 | 目標ACの破壊 |
正体不明機排除 †
OPERATION NAME | HUSTLER ONE |
依頼主 | コンコード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 150000c |
作戦領域 | アリーナ |
敵AC | ?(ナインボール) |
成功条件 | 目標ACの破壊 |
セントラルオブアース †
エリア制覇入手パーツ | ELS-7880(ARM UNIT L) |
要人救出 †
OPERATION NAME | DISCRETE FIRE |
依頼主 | セントラルオブアース監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 32000c |
作戦領域 | セントラルオブアース サテライトシティ-4 |
敵戦力 | MT:7 |
成功条件 | 敵の全滅 |
ディソーダー撃滅 †
OPERATION NAME | SILENT POLICE |
依頼主 | セントラルオブアース監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 48000c |
作戦領域 | セントラルオブアース サテライトシティ-4 |
敵戦力 | ディソーダー:50 |
成功条件 | 敵の全破壊 |
政府本部進入者排除 †
OPERATION NAME | MEMORY SYMBOL |
依頼主 | セントラルオブアース監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 70000c |
作戦領域 | セントラルオブアース セントラルガーデン |
敵戦力 | MT:2 |
敵AC | ソウルアーミー(ヘイズ) |
成功条件 | ACの撃破 |
コルナートベイシティ †
エリア制覇入手パーツ | EWG-XC213(ARM UNIT R) |
戦闘艇侵攻阻止 †
OPERATION NAME | STRING HIRE |
依頼主 | バレーナ社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 45000c |
作戦領域 | コルナードベイシティ 第23区 |
敵戦力 | 戦闘艇エトランジェ:20 |
成功条件 | 敵勢力の防衛ライン突破阻止 |
フォードブリッジ輸送路護衛 †
OPERATION NAME | CHORKER |
依頼主 | バレーナ社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 34000c |
作戦領域 | コルナードベイシティ 第23区 |
敵戦力 | 戦闘機ファイヤーワーク:∞ |
成功条件 | 目標の護衛 |
フォードブリッジ爆破阻止 †
OPERATION NAME | SEESAW GAME |
依頼主 | コルナードベイシティ監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 42000c |
作戦領域 | コルナードベイシティ 第23区 |
敵戦力 | フロートMTストライダー:多数 |
成功条件 | 爆弾の全回収 |
潜水艦破壊 †
OPERATION NAME | BLACK WHALE |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 68000c |
作戦領域 | コルナードベイシティ ファーレーン海岸 |
敵戦力 | 戦闘ヘリ:6、潜水艦:1 |
敵AC | フロッグマン(コーラルライン) |
成功条件 | 潜水艦の破壊 |
防衛戦力調査 †
OPERATION NAME | MORNING GLORY |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 0c |
作戦領域 | コルナードベイシティ ファーレーン海岸 |
敵戦力 | 戦車:多数、戦闘機:多数 |
成功条件 | 敵機撃破後に輸送機に帰還 |
入手可能パーツ | EWM-NAP-02(BACK UNIT) |
沿岸防衛網撃破 †
OPERATION NAME | JULIET |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 65000c |
作戦領域 | コルナードベイシティ ファーレーン海岸 |
敵戦力 | 砲台:24、戦闘ヘリ:4、MT:2 |
成功条件 | 砲台の全破壊 |
バルバスシティ †
エリア制覇入手パーツ | ZWM-M55/6(BACK UNIT) |
宇宙船ドック襲撃 †
OPERATION NAME | VIGOR VIGOR |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 22000c |
作戦領域 | バルバスシティ ジオ社宇宙開発研究所 |
敵戦力 | 飛行ガードメカ:多数 |
成功条件 | 作戦時間経過後に脱出 |
輸送宇宙船破壊 †
OPERATION NAME | COLD NIGHT |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 15000c |
成功報酬 | 25000c |
作戦領域 | バルバスシティ ジオ社宇宙開発研究所 |
敵戦力 | 小型砲台:6、MT:6、飛行MT:13、宇宙船:1 |
成功条件 | 輸送宇宙船の破壊 |
宇宙開発研究所警護 †
OPERATION NAME | SINGLE GRILL |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 42000c |
作戦領域 | バルバスシティ ジオ社宇宙開発研究所 |
敵AC | シュペルノーヴァ(カース) |
成功条件 | 作戦区域の警護 |
列車要撃 †
OPERATION NAME | QUICK FIRE |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 30000c |
作戦領域 | バルバスシティ 地下鉄道路 |
敵戦力 | 列車:1 |
成功条件 | 列車全車両の破壊 |
ホワイトランド †
エリア制覇入手パーツ | ZLN-01/BARREL(LEGS) |
遺跡侵入 †
OPERATION NAME | MOTHER |
依頼主 | バルバスシティ監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 34000c |
作戦領域 | ホワイトランド ヒルデ遺跡 |
敵戦力 | MT:10 |
成功条件 | 敵の全破壊 |
貯蔵物資破壊 †
OPERATION NAME | HEAVENS GATE |
依頼主 | バルバスシティ監督局 |
前払報酬 | 20000c |
成功報酬 | 20000c |
作戦領域 | ホワイトランド ヒルデ遺跡 |
敵戦力 | 小型砲台:12、浮遊ガードメカ:6、MT:10 |
成功条件 | 目標の全破壊 |
未確認兵器排除 †
OPERATION NAME | LONGEST WAY |
依頼主 | インディーズ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 45000c |
作戦領域 | ホワイトランド ヒルデ遺跡 |
敵戦力 | ディソーダー:多数 |
成功条件 | 目標の全破壊 |
特殊部隊強襲 †
OPERATION NAME | WHITE RABBIT |
依頼主 | インディーズ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 37000c |
作戦領域 | ホワイトランド スヴェン氷河流域 |
敵戦力 | MT:7 |
成功条件 | 敵部隊の全破壊 |
占拠部隊救援 †
OPERATION NAME | BEAT BIRD |
依頼主 | インディーズ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 48000c |
作戦領域 | ホワイトランド スヴェン氷河流域 |
敵戦力 | MT:14 |
成功条件 | 敵部隊の全滅 |
ラプチャー †
エリア制覇入手パーツ | BEX-AA00(EXTENSION) |
軌道エレベータ襲撃 †
OPERATION NAME | R-A-P |
依頼主 | アンタレス |
前払報酬 | 15000c |
成功報酬 | 25000c |
作戦領域 | ラプチャー中継ステーション「ブリス」 |
敵戦力 | ガードメカ:16、浮遊ガードメカ:10、MT:18 |
成功条件 | 目標の破壊 |
入手可能パーツ | ZWM-GT/00(BACK UNIT) |
軌道エレベータ解放 †
OPERATION NAME | TRINITY |
依頼主 | 政府 |
前払報酬 | 80000c |
成功報酬 | 0c |
作戦領域 | ラプチャー中継ステーション「ブリス」 |
敵戦力 | ガードロボ:13 |
敵AC | ベイザー(ガルガンチュア)、カーライル(ワンダーレイド)、アンタレス(ディエス・イレー) |
成功条件 | 目標の破壊 |
- 概要
- VS:ガルガンチュア
- VS:ワンダーレイド
- VS:ディエス・イレー
アイレットシティ †
エリア制覇入手パーツ | EWG-HM-04(ARM UNIT R) |
新型兵器試験 †
OPERATION NAME | BULLET BALLET |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 41000c |
作戦領域 | アイレットシティ 地下兵器試験場 |
敵戦力 | D-1:4 |
成功条件 | 目標の全破壊 |
入手可能パーツ | INW-DM-MV(INSIDE) |
新型兵器再試験 †
OPERATION NAME | REVENGER |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 52000c |
作戦領域 | アイレットシティ 地下兵器試験場 |
敵戦力 | D-2:4 |
成功条件 | 目標の全破壊 |
新型兵器強奪部隊撃滅 †
OPERATION NAME | JUDAS ISCARIOT |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 80000c |
作戦領域 | アイレットシティ 地下兵器試験場 |
敵戦力 | M-9:1、D-4:2 |
成功条件 | 目標の全破壊 |
オルコット海 †
エリア制覇入手パーツ | EWC-GN-81(BACK UNIT) |
輸送船救援 †
OPERATION NAME | TRUE BLUE |
依頼主 | バレーナ社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 48000c |
作戦領域 | オルコット海 アルゴー海域 |
敵戦力 | 戦闘機:多数、フロートMT:多数 |
成功条件 | 修復中の輸送船の護衛 |
武装輸送船襲撃 †
OPERATION NAME | GRAY EYES |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 50000c |
作戦領域 | オルコット海 アルゴー海域 |
敵戦力 | 戦闘ヘリ:多数、武装輸送船:2 |
成功条件 | 武装輸送船の破壊 |
飛行テスト支援 †
OPERATION NAME | N-V-P |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 51000c |
作戦領域 | オルコット海上空 |
敵戦力 | 戦闘機:18 |
成功条件 | 輸送機の護衛 |
ダイム輸送航路警護 †
OPERATION NAME | PASSENGER |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 58000c |
作戦領域 | オルコット海上空 |
敵戦力 | 戦闘機:10、パワードスーツ:多数 |
成功条件 | 輸送機の護衛 |
高高度強襲 †
OPERATION NAME | CURTAIN CALL |
依頼主 | インディーズ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 60000c |
作戦領域 | オルコット海上空 |
敵戦力 | パワードスーツ:8、輸送機:4 |
成功条件 | 全輸送機の撃破 |
航行艦隊強襲 †
OPERATION NAME | DECORATED CAKE |
依頼主 | インディーズ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 65000c |
作戦領域 | シュ海 |
敵戦力 | 戦闘ヘリ:多数、空母:1、巡洋艦:3 |
成功条件 | 目標艦隊の全滅 |
海上基地陽動 †
OPERATION NAME | DEEP MOON |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 0c |
作戦領域 | オルコット海 監督局第二海上基地 |
敵戦力 | 砲台:20、フロートMT:4 |
成功条件 | 一定時間の経過 |
海上基地強襲 †
OPERATION NAME | SUN FACE |
依頼主 | バレーナ社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 50000c |
作戦領域 | オルコット海 監督局第二海上基地 |
敵戦力 | 分離MT:多数、天井砲台:5、砲台:20 |
成功条件 | 砲台の全破壊 |
海上基地防衛 †
OPERATION NAME | SEAFOOD PARADISE |
依頼主 | アイレットシティ監督局 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 42000c |
作戦領域 | オルコット海 監督局第二海上基地 |
敵戦力 | フロートMT:2、戦闘ヘリ:12、航空空母:1 |
成功条件 | 敵全滅 |
フォークシティ †
エリア制覇入手パーツ | ZWC-XP02/QL(BACK UNIT) |
気温制御システム復旧 †
OPERATION NAME | BOILED CHICKEN |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 44000c |
作戦領域 | フォークシティ キェトリス軍事研究所 |
敵戦力 | MT:8 |
成功条件 | 気温制御システムの稼動 |
防衛機能試験 †
OPERATION NAME | CROSS FIRE |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 48000c |
作戦領域 | フォークシティ キェトリス軍事研究所 |
敵戦力 | 小型砲台:7、ガードロボ:22、MT:9 |
成功条件 | 制限時間内に全ての敵を破壊 |
細菌兵器除去 †
OPERATION NAME | DAEMON FLAVORING |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 55000c |
作戦領域 | フォークシティ キェトリス軍事研究所 |
敵戦力 | ガードロボ:14、フロートガードロボ:12 |
成功条件 | 気温制御システムを操作後、脱出 |
支援兵器強奪者撃破 †
OPERATION NAME | TAG |
依頼主 | バレーナ社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 46000c |
作戦領域 | フォークシティ レツキィ兵器開発所 |
敵戦力 | 誘導機雷:多数、MT:3 |
成功条件 | 目標MTの破壊 |
試作品破壊阻止 †
OPERATION NAME | CANDY WRAPPING |
依頼主 | バレーナ社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 47000c |
作戦領域 | フォークシティ レツキィ兵器開発所 |
敵AC | ゲイル・ザ・バーサーカー(アングリーオーガ) |
成功条件 | MTの防衛 |
新型パーツ強奪 †
OPERATION NAME | BURNING FLAG |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 52000c |
作戦領域 | フォークシティ レツキィ兵器開発所 |
敵戦力 | 小型砲台:6、MT:14 |
成功条件 | 新型AC用パーツの奪取 |
入手可能パーツ | ZWG-XC/01(ARM UNIT R) |
シザーズフォレスト †
エリア制覇入手パーツ | INW-RV-08(INSIDE) |
クレグ要塞防衛 †
OPERATION NAME | FIRST NOEL |
依頼主 | エムロード社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 36000c |
作戦領域 | シザーズフォレスト クレグ要塞前 |
敵戦力 | MT:40 |
成功条件 | 全襲撃部隊の撃破 |
大型対空砲破壊 †
OPERATION NAME | BLITZ TACTICS |
依頼主 | ジオマトリクス社 |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 42000c |
