装備画像 |
大鎌 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎌 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
首狩り | |||||||||||||
消費FP | 13(-/-) | ||||||||||||
重量 | 7.0 | 耐久度 | 60 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 105 | 物理 | 40.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 25.0 | 作物を刈り取るための用いる大型の鎌 その攻撃はかいくぐりやすい 鋭く曲がった刃を持ち その姿にうすら寒い恐怖を感じるものは多い それは、あるいは本能の仕業だろうか 戦技は「首狩り」 敵の首筋を狙い澄ました一撃は 狙い通りならヘッドショットの効果があり 大ダメージを与えることができる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 20.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 20.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 25.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 20 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 33 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | C | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 14 | 技 | 14 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
鴉人の大鎌 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎌 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
首狩り | |||||||||||||
消費FP | 13(-/-) | ||||||||||||
重量 | 9.0 | 耐久度 | 55 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 97 | 物理 | 45.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 30.0 | 異端の語り部に導かれた 忌み者たちの大鎌 大鎌は絵画の主の得物であるといわれ その攻撃は大量の出血を強いるが それは使用者にも跳ね返ってくる 戦技は「首狩り」 敵の首筋を狙い澄ました一撃は 狙い通りならヘッドショットの効果があり 大ダメージを与えることができる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 20.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 20.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 25 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 36 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | C | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 16 | 技 | 18 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
法王騎士の大鎌 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎌 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
冷気 | |||||||||||||
消費FP | 15(-/-) | ||||||||||||
重量 | 7.5 | 耐久度 | 55 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 100 | 物理 | 40.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 25.0 | イルシールの冷たい死霊 法王の騎士たちの大鎌 その大ぶりな刃は虫食いにも似て 物理的には軽く、脆弱である 戦技は「冷気」 大鎌を振った周りに強い冷気を呼び また一時的に、冷気効果を付与する | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 20.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 20.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 25.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 20 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | A | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 14 | 技 | 19 | 理 | 0 | 信 | 12 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
光る楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |