装備画像 |
ラージクラブ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
ウォークライ | |||||||||||||
消費FP | 20(-/-) | ||||||||||||
重量 | 10.0 | 耐久度 | 125 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 148 | 物理 | 50.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 35.0 | 説明文 説明文 | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 45.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 35.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 40 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 22 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
画像
"ゲーム内での説明文"
グレートクラブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||
打撃 | |||||||||||
ウォークライ | |||||||||||
消費FP | 20(-/-) | ||||||||||
重量 | 12.0 | 耐久度 | 280 | ||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
物理 | 152 | 物理 | 55.0 | ||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 40.0 | ||||||||
炎 | 0 | 炎 | 45.0 | ||||||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||||||
闇 | 0 | 闇 | 40.0 | ||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 40 | ||||||||
特殊効果 | |||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
能力補正 | |||||||||||
筋 | C | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||
筋 | 28 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||
楔石 |
装備画像 |
グレートメイス | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
我慢 | |||||||||||||
消費FP | 12(-/-) | ||||||||||||
重量 | 18.0 | 耐久度 | 150 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 173 | 物理 | 55.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 45.0 | 説明文 説明文 | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 50.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 45.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 45.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 45 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 32 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
画像
"ゲーム内での説明文"
スパイクメイス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||
打撃 | |||||||||||
回転殴打 | |||||||||||
消費FP | 13(-/10) | ||||||||||
重量 | 16.0 | 耐久度 | 140 | ||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
物理 | 149 | 物理 | 55.0 | ||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 40.0 | ||||||||
炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||
闇 | 0 | 闇 | 40.0 | ||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 40 | ||||||||
特殊効果 | |||||||||||
血 | 33 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
能力補正 | |||||||||||
筋 | C | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||
筋 | 21 | 技 | 13 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||
楔石 |
画像
"ゲーム内での説明文"
つるはし | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||
刺突 | |||||||||||
気合 | |||||||||||
消費FP | 11(-/-) | ||||||||||
重量 | 8.0 | 耐久度 | 105 | ||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
物理 | 140 | 物理 | 50.0 | ||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 35.0 | ||||||||
炎 | 0 | 炎 | 30.0 | ||||||||
雷 | 0 | 雷 | 30.0 | ||||||||
闇 | 0 | 闇 | 35.0 | ||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 40 | ||||||||
特殊効果 | |||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
能力補正 | |||||||||||
筋 | C | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||
筋 | 18 | 技 | 9 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||
楔石 |
装備画像 |
大木槌 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
回転殴打 | |||||||||||||
消費FP | 13(-/10) | ||||||||||||
重量 | 6.0 | 耐久度 | 135 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 103 | 物理 | 50.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 35.0 | 不死街の作業道具のひとつ 木製の大型槌 埋葬用に骨肉をすり潰すための道具であり 本来は戦いに用いられるものではない 戦技は「回転殴打」 大きく回転しながら敵を殴りつけ またその勢いのまま 振り下ろしの強攻撃に繋げられる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 30.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 30.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 35.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 40 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 18 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
画像
"ゲーム内での説明文"
ガーゴイルの灯火槌 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||
打撃 | |||||||||||
灯火の連射 | |||||||||||
消費FP | 12(-/15) | ||||||||||
重量 | 11.0 | 耐久度 | 150 | ||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
物理 | 122 | 物理 | 55.0 | ||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 40.0 | ||||||||
炎 | 100 | 炎 | 35.0 | ||||||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||
闇 | 0 | 闇 | 40.0 | ||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 45 | ||||||||
特殊効果 | |||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
能力補正 | |||||||||||
筋 | D | 技 | - | 理 | E | 信 | E | ||||
必要能力値 | |||||||||||
筋 | 22 | 技 | 0 | 理 | 9 | 信 | 9 | ||||
強化素材 | |||||||||||
楔石 |
装備画像 |
モーンの大槌 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
モーンの怒り | |||||||||||||
消費FP | 50(-/-) | ||||||||||||
重量 | 24.0 | 耐久度 | 250 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 200 | 物理 | 70.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 50.0 | カリムの騎士の中でも 特に膂力と信仰に優れた者に与えられる大槌 カリム大神殿の魔除けを象ったものであり 使徒モーンの異形の怒りを宿している 戦技は「モーンの怒り」 大地に武器を突き立て、強い衝撃波を発生させる 我慢の戦技と同様、強靭度が一時的に増し 被ダメージも軽減される | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 45.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 45.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 50.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 45 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 50 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
スモウの大槌 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
我慢 | |||||||||||||
消費FP | 12(-/-) | ||||||||||||
重量 | 24.0 | 耐久度 | 205 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 205 | 物理 | 70.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 50.0 | 廃聖堂を守った最後の騎士 スモウの名で知られる異形の大槌 攻撃命中時にHPを回復する それは彼が、かつて処刑者であった名残だろう 戦技は「我慢」 大地に武器を突き立て、強靭度を一時的に増す また我慢中は被ダメージも軽減される | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 45.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 45.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 50.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 45 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 45 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
画像
"ゲーム内での説明文"
ボルドの大槌 | |||||||
大槌 | |||||||
打撃 | |||||||
我慢 | |||||||
消費FP | 12(-/-) | ||||||
重量 | 17.0 | 耐久度 | 170 | ||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||
物理 | 176 | 物理 | 55.0 | ||||
魔力 | 0 | 魔力 | 45.0 | ||||
炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||
闇 | 0 | 闇 | 45.0 | ||||
致命 | 100 | 受け能力 | 45 |
特殊効果 | |||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 50 | ||
能力補正 | |||||||
筋 | C | 技 | - | 理 | - | 信 | - |
必要能力値 | |||||||
筋 | 30 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 |
画像
"ゲーム内での説明文"
老王の大槌 | |||||||
大槌 | |||||||
打撃 | |||||||
我慢溶岩 | |||||||
消費FP | 12(-/15) | ||||||
重量 | 18.5 | 耐久度 | 185 | ||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||
物理 | 180 | 物理 | 60.0 | ||||
魔力 | 0 | 魔力 | 45.0 | ||||
炎 | 69 | 炎 | 40.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||
闇 | 0 | 闇 | 45.0 | ||||
致命 | 100 | 受け能力 | 45 |
特殊効果 | |||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||
能力補正 | |||||||
筋 | D | 技 | - | 理 | D | 信 | D |
必要能力値 | |||||||
筋 | 30 | 技 | 0 | 理 | 10 | 信 | 10 |
画像
"ゲーム内での説明文"
大竜牙 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大槌 | |||||||||||
打撃 | |||||||||||
我慢 | |||||||||||
消費FP | 12(-/-) | ||||||||||
重量 | 21.0 | 耐久度 | 340 | ||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
物理 | 188 | 物理 | 60.0 | ||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 45.0 | ||||||||
炎 | 0 | 炎 | 40.0 | ||||||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||||||
闇 | 0 | 闇 | 45.0 | ||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 45 | ||||||||
特殊効果 | |||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
能力補正 | |||||||||||
筋 | C | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||
筋 | 40 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||
楔石のウロコ |