#author("2018-11-26T00:41:15+09:00","","")
#author("2018-11-26T13:10:25+09:00","","")
[[ARMORED CORE]]~
[[ARMORED CORE PROJECT PHANTASMA(ACPP)]]~
[[ARMORED CORE MASTER OF ARENA(ACMOA)]]~

//入力文章中の改行を改行とみなすプラグイン
#setlinebreak
//ここまでは出力されませんので以下から編集を開始してください
*PSAC/HEAD [#j5a0fe65]
----
#contents
----
***HD-01-SRVT [#t318a908]
 生態センサー内蔵の頭部パーツ
|~パーツ名|>|>|HD-01-SRVT|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|26500|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|122|
|~ENERGY DRAIN|>|>|350|
|~ARMOR POINT|>|>|816|
|~DEF_SHELL|>|>|154|
|~DEF_ENERGY|>|>|149|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|-|
|~COMPUTER TYPE|>|>|DETAILED|
|~MAP TYPE|>|>|AREA MEMORY|
|~NOISE CANCELER|>|>|NONE|
|~BIO SENSOR|>|>|PROVIDED|
|~RADAR FUNCTION|>|>|NONE|
- 最軽量頭部。一番上だが初期パーツではない。
- 最軽量の割に丈夫だが、利点はそれだけ。
- ワイルドキャットご用達。

#comment(noname,nodate)

***HD-2002 [#c1595dc0]
 レーダー機能搭載の頭部パーツ
|~パーツ名|>|>|HD-2002|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|29000|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|156|
|~ENERGY DRAIN|>|>|457|
|~ARMOR POINT|>|>|787|
|~DEF_SHELL|>|>|140|
|~DEF_ENERGY|>|>|154|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|6000|
|~COMPUTER TYPE|>|>|STANDARD|
|~MAP TYPE|>|>|AREA MEMORY|
|~NOISE CANCELER|>|>|NONE|
|~BIO SENSOR|>|>|NONE|
|~RADAR FUNCTION|>|>|PROVIDED|
- 全体的にあまり性能は高くないが、最安価のレーダー付き頭部なのでミッション序盤は使える。
- 全体的にあまり性能は高くないが、割と安価でレーダー・オートマップ付きなのでミッション序盤は使える。

#comment(noname,nodate)

***HD-X1487 [#o911e25d]
 オートマップは不可だがセンサーが充実
|~パーツ名|>|>|HD-X1487|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|19000|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|166|
|~ENERGY DRAIN|>|>|420|
|~ARMOR POINT|>|>|975|
|~DEF_SHELL|>|>|160|
|~DEF_ENERGY|>|>|185|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|-|
|~COMPUTER TYPE|>|>|ROUGH|
|~MAP TYPE|>|>|NONE|
|~NOISE CANCELER|>|>|PROVIDED|
|~BIO SENSOR|>|>|PROVIDED|
|~RADAR FUNCTION|>|>|NONE|
- ナインボールの頭。
- APが高く、重量の割に装甲も厚い。
- レーダーとオートマップが無い為肩レーダー必須。

#comment(noname,nodate)

***HD-REDEYE [#of5e9f7d]
 レーダーと強化型オートマップ機能搭載
|~パーツ名|>|>|HD-REDEYE|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|41000|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|146|
|~ENERGY DRAIN|>|>|538|
|~ARMOR POINT|>|>|840|
|~DEF_SHELL|>|>|148|
|~DEF_ENERGY|>|>|151|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|5980|
|~COMPUTER TYPE|>|>|DETAILED|
|~MAP TYPE|>|>|AREA&PLACE NAME|
|~NOISE CANCELER|>|>|NONE|
|~BIO SENSOR|>|>|NONE|
|~RADAR FUNCTION|>|>|PROVIDED|
- シリーズ伝統の頭部、EYE系の元祖。この頃からイケメンなモノアイだった。
- 残念ながら性能はHD-2002と大差なく、お世辞にも優秀とは言えない。

#comment(noname,nodate)

***HD-D-9066 [#c0717a50]
 オプションの充実と高いEG防御が特徴
|~パーツ名|>|>|HD-D-9066|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|43200|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|138|
|~ENERGY DRAIN|>|>|657|
|~ARMOR POINT|>|>|885|
|~DEF_SHELL|>|>|165|
|~DEF_ENERGY|>|>|232|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|6120|
|~COMPUTER TYPE|>|>|STANDARD|
|~MAP TYPE|>|>|AREA MEMORY|
|~NOISE CANCELER|>|>|NONE|
|~BIO SENSOR|>|>|PROVIDED|
|~RADAR FUNCTION|>|>|PROVIDED|
- ムラクモ製の頭部。非常に独特なフォルムをしている。
- 軽くて高EN防御なのが最大の魅力。その他の性能も大きな穴は無く、デザインに抵抗が無ければぜひ装備したい頭。

#comment(noname,nodate)

***HD-GRY-NX [#i72581c4]
 防御力は高いが追加装備なしの廉価版
|~パーツ名|>|>|HD-GRY-NX|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|14700|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|232|
|~ENERGY DRAIN|>|>|218|
|~ARMOR POINT|>|>|1004|
|~DEF_SHELL|>|>|194|
|~DEF_ENERGY|>|>|134|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|-|
|~COMPUTER TYPE|>|>|ROUGH|
|~MAP TYPE|>|>|NONE|
|~NOISE CANCELER|>|>|NONE|
|~BIO SENSOR|>|>|NONE|
|~RADAR FUNCTION|>|>|NONE|
- 初期頭部。デンジャーマイン、ヴァルキュリアCが装備。
- 全頭部中最高のAPと、最小のEN消費を併せ持つ。
- やや重く、内部機能が何もないためレーダー必須な事から積載を圧迫する。少しでもEN消費を抑えたいときに。

#comment(noname,nodate)

***HD-06-RADAR [#r3dc098b]
 広域レーダーと各種オプションを装備
|~パーツ名|>|>|HD-06-RADAR|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|51800|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|145|
|~ENERGY DRAIN|>|>|875|
|~ARMOR POINT|>|>|741|
|~DEF_SHELL|>|>|109|
|~DEF_ENERGY|>|>|194|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|8120|
|~COMPUTER TYPE|>|>|STANDARD|
|~MAP TYPE|>|>|AREA&PLACE NAME|
|~NOISE CANCELER|>|>|PROVIDED|
|~BIO SENSOR|>|>|NONE|
|~RADAR FUNCTION|>|>|PROVIDED|
- 元祖アンテナ頭。
- 性能はアンテナ頭らしく軽量・高EN消費で内部性能は生態センサー以外完備。
- APは頭部で最も低く、MoAで追加されたHD-12-RADARを除けば実防も最低だが、EN防御は高水準。

#comment(noname,nodate)

***HD-ONE [#r459cee5]
 広域レーダーと各種オプションを装備
|~パーツ名|>|>|HD-ONE|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|68100|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|161|
|~ENERGY DRAIN|>|>|304|
|~ARMOR POINT|>|>|800|
|~DEF_SHELL|>|>|132|
|~DEF_ENERGY|>|>|129|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|7980|
|~COMPUTER TYPE|>|>|DETAILED|
|~MAP TYPE|>|>|AREA MEMORY|
|~NOISE CANCELER|>|>|PROVIDED|
|~BIO SENSOR|>|>|PROVIDED|
|~RADAR FUNCTION|>|>|PROVIDED|
- とても独特なデザインの頭部。
- 内部性能は完備しており、特殊なミッションもこれ一つで対応できる。重量やEN消費も少なめ。
- AP・実弾防御・EN防御が軒並み低く、とにかく脆いのがネック。

#comment(noname,nodate)

***HD-08-DISH [#ddf461fe]
 強化型オートマップ機能搭載
|~パーツ名|>|>|HD-08-DISH|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|33200|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|133|
|~ENERGY DRAIN|>|>|716|
|~ARMOR POINT|>|>|870|
|~DEF_SHELL|>|>|205|
|~DEF_ENERGY|>|>|162|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|-|
|~COMPUTER TYPE|>|>|STANDARD|
|~MAP TYPE|>|>|AREA&PLACE NAME|
|~NOISE CANCELER|>|>|NONE|
|~BIO SENSOR|>|>|NONE|
|~RADAR FUNCTION|>|>|NONE|
- 元祖皿頭。パーツ名も皿(DISH)である。
- この頃は軽量高防御型で、内部性能はオートマップ以外からっきし。

#comment(noname,nodate)

***HD-ZERO [#e60029e1]
 レーダー機能を搭載し衝撃防御も特化
|~パーツ名|>|>|HD-ZERO|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|22500|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|185|
|~ENERGY DRAIN|>|>|431|
|~ARMOR POINT|>|>|925|
|~DEF_SHELL|>|>|221|
|~DEF_ENERGY|>|>|149|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|6300|
|~COMPUTER TYPE|>|>|ROUGH|
|~MAP TYPE|>|>|NONE|
|~NOISE CANCELER|>|>|NONE|
|~BIO SENSOR|>|>|NONE|
|~RADAR FUNCTION|>|>|PROVIDED|
- そこそこの重量ながらレーダー付きでAP・実弾防御に優れ、EN消費も高くない。
- レーダー以外は何も積んでいない為ミッションの適正は今一つものの、&br;その他の性能バランスは良好なので対戦での標準パーツになりうる性能。

#comment(noname,nodate)

***HD-G780 [#m1b79d1e]
 エネルギー系の攻撃に強い
|~パーツ名|>|>|HD-G780|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|82500|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|393||
|~ENERGY DRAIN|>|723||
|~ARMOR POINT|>|905||
|~DEF_SHELL|146|186||
|~DEF_ENERGY|292|448||
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|7600||
|~COMPUTER TYPE|>|ROUGH||
|~MAP TYPE|>|AREA&PLACE NAME||
|~NOISE CANCELER|>|PROVIDED||
|~BIO SENSOR|>|PROVIDED||
|~RADAR FUNCTION|>|PROVIDED||
- ''PP追加パーツ''。
-EN防御は確かに高いが、400近い重量がネック。
-EN防御を補うよりは、重装機体を作るのに向いている。
-他の頭部と比べて一回りは大きい。ビジュアルも重視するなら注意が必要。

#comment(noname,nodate)

***HD-12-RADAR [#ff04f107]
 レーダー機能に特化したパーツ
|~パーツ名|>|>|HD-12-RADAR|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|72600|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|180|||
|~ENERGY DRAIN|511|||
|~ARMOR POINT|831|||
|~DEF_SHELL|104|||
|~DEF_ENERGY|159|||
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|8720|||
|~COMPUTER TYPE|STANDARD|||
|~MAP TYPE|AREA&PLACE NAME|||
|~NOISE CANCELER|PROVIDED|||
|~BIO SENSOR|PROVIDED|||
|~RADAR FUNCTION|PROVIDED|||
- ''MoA追加パーツ''。
- 通称とさか頭。
- あのアンテナ頭からレーダー範囲最大の座を奪い取った凄い奴。
- さらに消費ENも低減し、あちらになかった生体センサーも搭載と全く隙の無い内部性能を誇る。
- ただしEN防御が格段に下がり、重量も若干増大しているのがネック。

#comment(noname,nodate)

***HD-HELM [#f57cb07e]
 各能力を平均的に向上させたバランス型
|~パーツ名|>|>|HD-HELM|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|63200|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|134|||
|~ENERGY DRAIN|793|||
|~ARMOR POINT|850|||
|~DEF_SHELL|172|||
|~DEF_ENERGY|185|||
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|7300|||
|~COMPUTER TYPE|DETAILED|||
|~MAP TYPE|AREA&PLACE NAME|||
|~NOISE CANCELER|NONE|||
|~BIO SENSOR|NONE|||
|~RADAR FUNCTION|PROVIDED|||
- ''MoA追加パーツ''。
- パーツ名の通りヘルメットに似た外見。
- 説明文に偽りはなく、装甲も内部性能もそこそこのバランス型だがEN消費がやや高い。

#comment(noname,nodate)

***HD-H10 [#e342e27b]
 防御力を最優先させた重装タイプ
|~パーツ名|>|>|HD-H10|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|81000|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|261|||
|~ENERGY DRAIN|332|||
|~ARMOR POINT|956|||
|~DEF_SHELL|204|||
|~DEF_ENERGY|210|||
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|-|||
|~COMPUTER TYPE|ROUGH|||
|~MAP TYPE|AREA MEMORY|||
|~NOISE CANCELER|NONE|||
|~BIO SENSOR|NONE|||
|~RADAR FUNCTION|NONE|||
- ''MoA追加パーツ''。


- AP・防御ともに優れている。
- が、重量が重く、肩レーダー必須な事も相まってかなり重量が嵩む。
- 競合対象は皿頭。あちらの方がかなり軽量だが、EN防御とAPはこちらが上でレーダー必須な点も同様。
#comment(noname,nodate)

***HD-4004 [#c2485ad3]
 デザイン性を重視し、基本性能は低い
|~パーツ名|>|>|HD-4004|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|44100|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|139|||
|~ENERGY DRAIN|628|||
|~ARMOR POINT|820|||
|~DEF_SHELL|146|||
|~DEF_ENERGY|138|||
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|6200|||
|~COMPUTER TYPE|DETAILED|||
|~MAP TYPE|AREA MEMORY|||
|~NOISE CANCELER|PROVIDED|||
|~BIO SENSOR|NONE|||
|~RADAR FUNCTION|PROVIDED|||
- ''MoA追加パーツ''。
- HD-2002を全体的に水増しした感じの性能で、説明文で言われているほど悪い性能ではない。

#comment(noname,nodate)