ARMORED CORE
ARMORED CORE PROJECT PHANTASMA(ACPP)
ARMORED CORE MASTER OF ARENA(ACMOA)
バランスの取れた標準的2足パーツ
パーツ名 | LN-1001 | ||
---|---|---|---|
TYPE | HUMANOID LEGS | ||
PRICE | 28500 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 1966 | MAX WEIGHT | [AC-PP:4470] [MOA:4520] |
ENERGY DRAIN | 1725 | SPEED | 277 |
STATIONARY DRAIN | 643 | STABILITY | 1018 |
ARMOR POINT | 3235 | TURNING SPEED | 115 |
DEF_SHELL | 556 | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 531 |
高速移動の軽量2足。積載量・APに難
パーツ名 | LN-SSVT | ||
---|---|---|---|
TYPE | HUMANOID LEGS | ||
PRICE | 44000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 1528 | MAX WEIGHT | 3560 |
ENERGY DRAIN | 2338 | SPEED | 445 |
STATIONARY DRAIN | 608 | STABILITY | 596 |
ARMOR POINT | 2795 | TURNING SPEED | 123 |
DEF_SHELL | 482 | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 507 |
大積載量の重装2足。速度に難有り
パーツ名 | LN-3001 | ||
---|---|---|---|
TYPE | HUMANOID LEGS | ||
PRICE | 42200 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 3137 | MAX WEIGHT | 6600 |
ENERGY DRAIN | 2206 | SPEED | 153 |
STATIONARY DRAIN | 670 | STABILITY | 2518 |
ARMOR POINT | 3703 | TURNING SPEED | 107 |
DEF_SHELL | [AC-PP:870] [MOA:815] | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 594 |
LN-1001軽量化型。AP少なめ
パーツ名 | LN-1001-PX-0 | ||
---|---|---|---|
TYPE | HUMANOID LEGS | ||
PRICE | 25000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 1892 | MAX WEIGHT | [AC-PP:4100] [MOA:4130] |
ENERGY DRAIN | 1844 | SPEED | 280 |
STATIONARY DRAIN | 541 | STABILITY | 904 |
ARMOR POINT | 3035 | TURNING SPEED | 116 |
DEF_SHELL | 528 | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 508 |
軽量2足の改良型。積載量・APが増加
パーツ名 | LN-501 | ||
---|---|---|---|
TYPE | HUMANOID LEGS | ||
PRICE | 71800 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 1675 | MAX WEIGHT | [AC-PP:3990] [MOA:4130] |
ENERGY DRAIN | 2910 | SPEED | 451 |
STATIONARY DRAIN | 835 | STABILITY | 854 |
ARMOR POINT | 2947 | TURNING SPEED | 123 |
DEF_SHELL | 508 | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 535 |
廉価版の重装2足。他に比べ性能は劣る
パーツ名 | LN-SSVR | ||
---|---|---|---|
TYPE | HUMANOID LEGS | ||
PRICE | 32400 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2750 | MAX WEIGHT | [AC-PP:5400] [MOA:4130] |
ENERGY DRAIN | 2013 | SPEED | 148 |
STATIONARY DRAIN | 847 | STABILITY | 2150 |
ARMOR POINT | 3606 | TURNING SPEED | 110 |
DEF_SHELL | [AC-PP:805] [MOA:789] | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 532 |
LN-1001追加装甲タイプ
パーツ名 | LN-1001B | ||
---|---|---|---|
TYPE | HUMANOID LEGS | ||
PRICE | 45200 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2305 | MAX WEIGHT | [AC-PP:4630] [MOA:4680] |
ENERGY DRAIN | 1889 | SPEED | 272 |
STATIONARY DRAIN | 676 | STABILITY | 1320 |
ARMOR POINT | 3383 | TURNING SPEED | 112 |
DEF_SHELL | 585 | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 543 |
LN-3001改良型。2足系最大AP
パーツ名 | LN-3001C | ||
---|---|---|---|
TYPE | HUMANOID LEGS | ||
PRICE | 64100 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 3528 | MAX WEIGHT | [AC-PP:7100] [MOA:4680] |
ENERGY DRAIN | 2418 | SPEED | 151 |
STATIONARY DRAIN | 910 | STABILITY | 2977 |
ARMOR POINT | 3977 | TURNING SPEED | 106 |
DEF_SHELL | [AC-PP:889] [MOA:824] | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 602 |
防御-積載量を維持し、軽量化に成功
パーツ名 | LN-S3 | ||
---|---|---|---|
TYPE | HUMANOID LEGS | ||
PRICE | 75000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2300 | MAX WEIGHT | 5630 |
ENERGY DRAIN | 2050 | SPEED | 106 |
STATIONARY DRAIN | 969 | STABILITY | 1480 |
ARMOR POINT | 3426 | TURNING SPEED | 106 |
DEF_SHELL | [AC-PP:752] [MOA:824] | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 680 |
LN-501追加装甲型。移動性能低下
パーツ名 | LN-502 | ||
---|---|---|---|
TYPE | HUMANOID LEGS | ||
PRICE | 35800 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 1790 | MAX WEIGHT | 3800 |
ENERGY DRAIN | 2466 | SPEED | 275 |
STATIONARY DRAIN | 857 | STABILITY | 843 |
ARMOR POINT | 3343 | TURNING SPEED | 119 |
DEF_SHELL | [AC-PP:538] [MOA:824] | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 592 |
エネルギー防御重視型。積載量も多い
パーツ名 | LN-D-8000R | ||
---|---|---|---|
TYPE | HUMANOID LEGS | ||
PRICE | 49000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2426 | MAX WEIGHT | [AC-PP:4720] [MOA:4770] |
ENERGY DRAIN | 2350 | SPEED | 269 |
STATIONARY DRAIN | 1345 | STABILITY | 1200 |
ARMOR POINT | 3532 | TURNING SPEED | 112 |
DEF_SHELL | [AC-PP:510] [MOA:824] | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 656 |
積載能力は高いがAPが低い
パーツ名 | LN-2KZ-SP | ||
---|---|---|---|
TYPE | HUMANOID LEGS | ||
PRICE | 118000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 1820 | MAX WEIGHT | 4420 |
ENERGY DRAIN | 3034 | SPEED | 383 |
STATIONARY DRAIN | 582 | STABILITY | 3025 |
ARMOR POINT | 2210 | TURNING SPEED | 118 |
DEF_SHELL | 648 | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | [AC-PP:820] [MOA:742] |
重装2足。衝撃緩衝を重視
パーツ名 | LNKS-1B46J | ||
---|---|---|---|
TYPE | HUMANOID LEGS | ||
PRICE | 48000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 3065 | MAX WEIGHT | 6100 |
ENERGY DRAIN | 2304 | SPEED | 146 |
STATIONARY DRAIN | 3788 | STABILITY | 3802 |
ARMOR POINT | 1132 | TURNING SPEED | 109 |
DEF_SHELL | [AC-PP:805] [MOA:772] | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | [AC-PP:753] [MOA:608] |
逆関節標準タイプ。旋回性能が高く安価
パーツ名 | LB-4400 | ||
---|---|---|---|
TYPE | REVERSE JOINT | ||
PRICE | 17300 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2520 | MAX WEIGHT | [AC-PP:4020] [MOA:4120] |
ENERGY DRAIN | 1400 | SPEED | 294 |
STATIONARY DRAIN | 286 | STABILITY | 2084 |
ARMOR POINT | 3560 | TURNING SPEED | 125 |
DEF_SHELL | 617 | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 451 |
AP・積載量共に高レベルで使いやすい
パーツ名 | LB-4401 | ||
---|---|---|---|
TYPE | REVERSE JOINT | ||
PRICE | 31800 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2910 | MAX WEIGHT | [AC-PP:4510] [MOA:4610] |
ENERGY DRAIN | 1456 | SPEED | 287 |
STATIONARY DRAIN | 345 | STABILITY | 2713 |
ARMOR POINT | 3810 | TURNING SPEED | 128 |
DEF_SHELL | 672 | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 468 |
接地面積を大きくし衝撃緩衝能力を強化
パーツ名 | LB-4303 | ||
---|---|---|---|
TYPE | REVERSE JOINT | ||
PRICE | 24000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2647 | MAX WEIGHT | [AC-PP:4180] [MOA:4280] |
ENERGY DRAIN | 1585 | SPEED | 291 |
STATIONARY DRAIN | 371 | STABILITY | 2505 |
ARMOR POINT | 3575 | TURNING SPEED | 133 |
DEF_SHELL | 643 | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 488 |
旋回速度強化タイプ。逆関節中最軽量
パーツ名 | LB-1000-P | ||
---|---|---|---|
TYPE | REVERSE JOINT | ||
PRICE | 20500 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2095 | MAX WEIGHT | [AC-PP:3775] [MOA:3875] |
ENERGY DRAIN | 1228 | SPEED | 286 |
STATIONARY DRAIN | 198 | STABILITY | 2310 |
ARMOR POINT | 3514 | TURNING SPEED | 142 |
DEF_SHELL | 609 | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 444 |
エネルギー防御重視型。重量も少なめ
パーツ名 | LBKS-2B45A | ||
---|---|---|---|
TYPE | REVERSE JOINT | ||
PRICE | 27000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2480 | MAX WEIGHT | [AC-PP:3990] [MOA:4090] |
ENERGY DRAIN | 1703 | SPEED | 299 |
STATIONARY DRAIN | 425 | STABILITY | 1985 |
ARMOR POINT | 3731 | TURNING SPEED | 137 |
DEF_SHELL | 584 | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 515 |
積載量を向上させた逆関節型の新機軸
パーツ名 | LB-H230 | ||
---|---|---|---|
TYPE | REVERSE JOINT | ||
PRICE | 56000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 3458 | MAX WEIGHT | 5124 |
ENERGY DRAIN | 1848 | SPEED | 275 |
STATIONARY DRAIN | 305 | STABILITY | 2954 |
ARMOR POINT | 3880 | TURNING SPEED | 125 |
DEF_SHELL | 695 | JUMP FUNCTION | PROVIDED |
DEF_ENERGY | 430 |
4足標準タイプ。最高クラスの機動力
パーツ名 | LF-205-SF | ||
---|---|---|---|
TYPE | FOUR LEGS TYPE | ||
PRICE | 42600 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2137 | MAX WEIGHT | 3450 |
ENERGY DRAIN | 2810 | SPEED | 483 |
STATIONARY DRAIN | 2265 | STABILITY | 580 |
ARMOR POINT | 2841 | TURNING SPEED | 116 |
DEF_SHELL | 446 | JUMP FUNCTION | NONE |
DEF_ENERGY | 654 |
停止時エネルギー回復に優れる
パーツ名 | LFH-X3 | ||
---|---|---|---|
TYPE | FOUR LEGS TYPE | ||
PRICE | 56000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2400 | MAX WEIGHT | 3810 |
ENERGY DRAIN | 2988 | SPEED | 421 |
STATIONARY DRAIN | 1990 | STABILITY | 710 |
ARMOR POINT | 3100 | TURNING SPEED | 105 |
DEF_SHELL | 468 | JUMP FUNCTION | NONE |
DEF_ENERGY | 610 |
積載量重視型。エネルギー消費が激しい
パーツ名 | LF-DEX-1 | ||
---|---|---|---|
TYPE | FOUR LEGS TYPE | ||
PRICE | 69000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2650 | MAX WEIGHT | 4450 |
ENERGY DRAIN | 4016 | SPEED | 360 |
STATIONARY DRAIN | 2972 | STABILITY | 820 |
ARMOR POINT | 3179 | TURNING SPEED | 110 |
DEF_SHELL | 557 | JUMP FUNCTION | NONE |
DEF_ENERGY | 553 |
防御力を維持し高速化に成功した改良型
パーツ名 | LF-TR-0 | ||
---|---|---|---|
TYPE | FOUR LEGS TYPE | ||
PRICE | 92000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2593 | MAX WEIGHT | 4360 |
ENERGY DRAIN | 3358 | SPEED | 504 |
STATIONARY DRAIN | 1660 | STABILITY | 542 |
ARMOR POINT | 2546 | TURNING SPEED | 110 |
DEF_SHELL | 589 | JUMP FUNCTION | NONE |
DEF_ENERGY | 669 |
4足タイプで最大のAP-積載量
パーツ名 | LFH-X5X | ||
---|---|---|---|
TYPE | FOUR LEGS TYPE | ||
PRICE | 82000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2880 | MAX WEIGHT | 5000 |
ENERGY DRAIN | 3584 | SPEED | 442 |
STATIONARY DRAIN | 3250 | STABILITY | 1110 |
ARMOR POINT | 3328 | TURNING SPEED | 101 |
DEF_SHELL | 497 | JUMP FUNCTION | NONE |
DEF_ENERGY | 700 |
積載量は最大だが速度・重量に難あり
パーツ名 | LC-MOS18 | ||
---|---|---|---|
TYPE | CATERPILLAR | ||
PRICE | 16000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 4182 | MAX WEIGHT | 8000 |
ENERGY DRAIN | 978 | SPEED | 105 |
STATIONARY DRAIN | 295 | STABILITY | 4245 |
ARMOR POINT | 3928 | TURNING SPEED | 91 |
DEF_SHELL | [AC-PP:858] [MOA:773] | JUMP FUNCTION | NONE |
DEF_ENERGY | [AC-PP:572] [MOA:535] |
性能比を微調整した廉価版の走行型脚部
パーツ名 | LC-UKI60 | ||
---|---|---|---|
TYPE | CATERPILLAR | ||
PRICE | 25500 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 3860 | MAX WEIGHT | 6950 |
ENERGY DRAIN | 1104 | SPEED | 138 |
STATIONARY DRAIN | 324 | STABILITY | 3710 |
ARMOR POINT | 3822 | TURNING SPEED | 98 |
DEF_SHELL | [AC-PP:812] [MOA:741] | JUMP FUNCTION | NONE |
DEF_ENERGY | [AC-PP:589] [MOA:551] |
ホバータンク。4足タイプに近い性能
パーツ名 | LC-HTP-AAA | ||
---|---|---|---|
TYPE | CATERPILLAR | ||
PRICE | 38500 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2915 | MAX WEIGHT | 4130 |
ENERGY DRAIN | 2877 | SPEED | 250 |
STATIONARY DRAIN | 2355 | STABILITY | 630 |
ARMOR POINT | 3688 | TURNING SPEED | 118 |
DEF_SHELL | [AC-PP:728] [MOA:656] | JUMP FUNCTION | NONE |
DEF_ENERGY | [AC-PP:694] [MOA:625] |
凄まじい耐久力のモンスターマシン
パーツ名 | LC-MOS4545 | ||
---|---|---|---|
TYPE | CATERPILLAR | ||
PRICE | 59000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 3610 | MAX WEIGHT | 7400 |
ENERGY DRAIN | 2609 | SPEED | 211 |
STATIONARY DRAIN | 1312 | STABILITY | 5101 |
ARMOR POINT | 3990 | TURNING SPEED | 112 |
DEF_SHELL | [AC-PP:905] [MOA:835] | JUMP FUNCTION | NONE |
DEF_ENERGY | [AC-PP:753] [MOA:668] |
移動速度が向上した改良型ホバータンク
パーツ名 | LC-HTP-H5 | ||
---|---|---|---|
TYPE | CATERPILLAR | ||
PRICE | 64000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 3056 | MAX WEIGHT | 5630 |
ENERGY DRAIN | 3140 | SPEED | 284 |
STATIONARY DRAIN | 2525 | STABILITY | 731 |
ARMOR POINT | 3884 | TURNING SPEED | 112 |
DEF_SHELL | 687 | JUMP FUNCTION | NONE |
DEF_ENERGY | 645 |