補助ブースタ、急速後退が可能
パーツ名 | BEX-BB210 | |
---|---|---|
ENTERPRISE | BALENA | |
PRICE | 17900 | |
TYPE | BACK BOOSTER | |
シリーズ | AA | 2 |
WEIGHT | 140 | |
ENERGY DRAIN | 243 | |
BOOST POWER | 18000 | |
CHARGE DRAIN | 62000 | |
RELOAD TIME | 108 | 0 |
補助ブースタ、急速降下が可能
パーツ名 | BEX-BD150 | |
---|---|---|
ENTERPRISE | BALENA | |
PRICE | 14500 | |
TYPE | DIVE BOOSTER | |
シリーズ | AA | 2 |
WEIGHT | 166 | |
ENERGY DRAIN | 267 | |
BOOST POWER | 16000 | |
CHARGE DRAIN | 4920 | |
RELOAD TIME | 62 | 0 |
補助ブースタ、急速旋回が可能
パーツ名 | BEX-BT180 |
---|---|
ENTERPRISE | BALENA |
PRICE | 24000 |
TYPE | TURN BOOSTER |
WEIGHT | 164 |
ENERGY DRAIN | 268 |
BOOST POWER | 16000 |
CHARGE DRAIN | 6400 |
RELOAD TIME | 87 |
強化型連動ミサイル、発射数が増加
パーツ名 | BEX-BRM-04 |
---|---|
ENTERPRISE | BALENA |
PRICE | 130000 |
TYPE | RELATION MISSILE |
WEIGHT | 390 |
ENERGY DRAIN | 262 |
ATTACK POWER | 780 |
NUMBER OF AMMO | 20 |
AMMO TYPE | SOLID |
AMMO PRICE | 628 |
AMMO HEAT | 60 |
RANGE | 330 |
USED DRAIN | - |
MAXIMU LAUNCH | 4 |
RELOAD TIME | 60 |
DISCHARGE REACTION | - |
ミサイル発射に連動し、追加発射
パーツ名 | BEX-BRM-02 |
---|---|
ENTERPRISE | BALENA |
PRICE | 65000 |
TYPE | RELATION MISSILE |
WEIGHT | 289 |
ENERGY DRAIN | 128 |
ATTACK POWER | 462 |
NUMBER OF AMMO | 20 |
AMMO TYPE | SOLID |
AMMO PRICE | 448 |
AMMO HEAT | 24 |
RANGE | 600 |
USED DRAIN | - |
MAXIMU LAUNCH | 2 |
RELOAD TIME | 60 |
DISCHARGE REACTION | - |
敵ミサイルに反応、自動迎撃を行う
パーツ名 | EEX-AM45 |
---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE |
PRICE | 27700 |
TYPE | ANTI MISSILE |
WEIGHT | 174 |
ENERGY DRAIN | 130 |
NUMBER OF AMMO | 40 |
AMMO TYPE | SOLID |
AMMO PRICE | 102 |
AMMO HEAT | 60 |
RANGE | 300 |
VS MG ABILITY | 48 |
USED DRAIN | - |
RELOAD TIME | 6 |
DISCHARGE REACTION | - |
基本性能の高いミサイル迎撃装置
パーツ名 | ZEX-RS/HOUND |
---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX |
PRICE | 40900 |
TYPE | ANTI MISSILE |
WEIGHT | 231 |
ENERGY DRAIN | 181 |
NUMBER OF AMMO | 40 |
AMMO TYPE | SOLID |
AMMO PRICE | 136 |
AMMO HEAT | 60 |
RANGE | 230 |
VS MG ABILITY | 62 |
USED DRAIN | - |
RELOAD TIME | 6 |
DISCHARGE REACTION | - |
同時発射数を重視したミサイル迎撃装置
パーツ名 | BEX-BAMS-287 |
---|---|
ENTERPRISE | BALENA |
PRICE | 57000 |
TYPE | ANTI MISSILE |
WEIGHT | 286 |
ENERGY DRAIN | 117 |
NUMBER OF AMMO | 60 |
AMMO TYPE | SOLID |
AMMO PRICE | 160 |
AMMO HEAT | 60 |
RANGE | 260 |
VS MG ABILITY | 70 |
USED DRAIN | - |
RELOAD TIME | 6 |
DISCHARGE REACTION | - |
レーザータイプのミサイル迎撃装置
パーツ名 | ZEX-AL/REX |
---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATIX |
PRICE | 34000 |
TYPE | ANTI MISSILE |
WEIGHT | 270 |
ENERGY DRAIN | 148 |
NUMBER OF AMMO | 40 |
AMMO TYPE | ENERGY |
AMMO PRICE | - |
AMMO HEAT | 0 |
RANGE | 100 |
VS MG ABILITY | 38 |
USED DRAIN | 2200 |
RELOAD TIME | 6 |
DISCHARGE REACTION | - |
追加装甲、防御力が上昇
パーツ名 | BEX-AA00 |
---|---|
ENTERPRISE | BALENA |
PRICE | 49000 |
TYPE | ADDITIONAL ARMOR |
WEIGHT | 132 |
ENERGY DRAIN | 4 |
DEF SHELL | 102 |
DEF ENERGY | 30 |