- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2018-11-25T21:28:21+09:00","","")
#author("2018-11-26T13:48:27+09:00","","")
[[ARMORED CORE]]~
[[ARMORED CORE PROJECT PHANTASMA(ACPP)]]~
[[ARMORED CORE MASTER OF ARENA(ACMOA)]]~
*PSAC/BACK UNIT [#zdd30e6e]
#contents
**小型ミサイル [#z3900bec]
***WM-S40/1 [#o227e4ed]
小型ミサイルを単発で発射するポッド
|~パーツ名|>|>|WM-S40/1|
|~TYPE|>|>|SMALL MISSILE|
|~PRICE|>|>|18700|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|245|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|245|~AMMO PRICE|130|
|~WEAPON LOCK|STANDARD|~RANGE|9000|
|~ATTACK POWER|830|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|40|~RELOAD TIME|10|
|||~CHARGE DRAIN|-|
- 初期ミサ。
- 素直な弾道で扱いやすい。とりあえず積んでおいても損はない。
#comment(noname,nodate)
***WM-S40/2 [#q56d83e0]
小型ミサイルを2発まで連続発射可能
|~パーツ名|>|>|WM-S40/2|
|~TYPE|>|>|SMALL MISSILE|
|~PRICE|>|>|23000|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|337|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|320|~AMMO PRICE|130|
|~WEAPON LOCK|STANDARD|~RANGE|9000|
|~ATTACK POWER|830|~MAXIMUM LOCK|2|
|~NUMBER OF AMMO|40|~RELOAD TIME|10|
|||~CHARGE DRAIN|-|
- 2発同時発射になった初期ミサ。
- こちらも素直な弾道だが、機体を振って左右に打ち分けると避けられ辛くなる。
#comment(noname,nodate)
***WM-S60/4 [#j7ff166a]
小型ミサイルを最大4発連続発射可能
|~パーツ名|>|>|WM-S60/4|
|~TYPE|>|>|SMALL MISSILE|
|~PRICE|>|>|28800|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|520|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|349|~AMMO PRICE|130|
|~WEAPON LOCK|STANDARD|~RANGE|9000|
|~ATTACK POWER|830|~MAXIMUM LOCK|4|
|~NUMBER OF AMMO|60|~RELOAD TIME|10|
|||~CHARGE DRAIN|-|
- 4発同時発射可能な小型ミサイル。弾道も素直なまま。
- 全体的にバランスのいい性能。
#comment(noname,nodate)
***WM-S60/6 [#se6716e2]
小型ミサイルを最大6発連続発射可能
|~パーツ名|>|>|WM-S60/6|
|~TYPE|>|>|SMALL MISSILE|
|~PRICE|>|>|38100|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|583|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|353|~AMMO PRICE|130|
|~WEAPON LOCK|STANDARD|~RANGE|9000|
|~ATTACK POWER|830|~MAXIMUM LOCK|6|
|~NUMBER OF AMMO|60|~RELOAD TIME|10|
|||~CHARGE DRAIN|-|
- 同時ロック数最大の小型ミサイル。ここまでの3種と違って山なりに発射される。
- …が、山なり弾道のせいでむしろ当てづらい。ロックも遅い。
- 後のシリーズでもおなじみになった『ロック数最大の小型ミサイルは産廃』の先駆け。
#comment(noname,nodate)
***WM-TO100 [#cb16e1e3]
攻撃力は低いが弾数は多い
|~パーツ名|>|>|WM-TO100|
|~TYPE|>|>|SMALL MISSILE|
|~PRICE|>|>|86200|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|725|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|290|~AMMO PRICE|150|
|~WEAPON LOCK|STANDARD|~RANGE|9000|
|~ATTACK POWER|230|~MAXIMUM LOCK|6|
|~NUMBER OF AMMO|120|~RELOAD TIME|5|
|||~CHARGE DRAIN|-|
- ''PP追加パーツ''。
- 120発も弾があっても対戦では撃ち切れない。
- 一応上よりロック時間は短くパカパカ撃てるが、威力が他の小型ミサイルの1/3と圧倒的に力不足なので産廃。
- おまけ程度だが弾薬費も割高なので、ミッション用としても使い勝手はよろしくない。
-
#comment(noname,nodate)
***WM-MV6812 [#f52a23e2]
追尾性能を最優先させたミサイル
|~パーツ名|>|>|WM-MV6812|
|~TYPE|>|>|SMALL MISSILE|
|~PRICE|>|>|54000|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|1016|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|300|~AMMO PRICE|300|
|~WEAPON LOCK|STANDARD|~RANGE|10000|
|~ATTACK POWER|830|~MAXIMUM LOCK|4|
|~NUMBER OF AMMO|40|~RELOAD TIME|30|
|||~CHARGE DRAIN|-|
-''MoA追加パーツ''。
-1000越えの負荷と威力と弾数のバランスが装備をためらわせる。店売りパーツでないというのも原因か。
- 強味の追尾性能は文句無しの性能で、非常に鬱陶しく追尾する。当たるかどうかは別問題だが。
#comment(noname,nodate)
**中型ミサイル [#r35f4c28]
***WM-MV6404 [#c0b2f89e]
中型ミサイルを単発で発射するポッド
|~パーツ名|>|>|WM-MV6404|
|~TYPE|>|>|MISSILE|
|~PRICE|>|>|31000|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|620|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|280|~AMMO PRICE|252|
|~WEAPON LOCK|STANDARD|~RANGE|10000|
|~ATTACK POWER|1560|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|24|~RELOAD TIME|10|
|||~CHARGE DRAIN|-|
- 火力はそこそこだがそれ以外に取り柄が無いミサイル。
- 命中率が微妙なうえ、牽制に使うには弾が足りない。
#comment(noname,nodate)
***WM-MV6802 [#d62aaec5]
中型ミサイルを2発まで連続発射可能
|~パーツ名|>|>|WM-MV6802|
|~TYPE|>|>|MISSILE|
|~PRICE|>|>|44900|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|718|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|220|~AMMO PRICE|252|
|~WEAPON LOCK|STANDARD|~RANGE|10000|
|~ATTACK POWER|1560|~MAXIMUM LOCK|2|
|~NUMBER OF AMMO|32|~RELOAD TIME|10|
|||~CHARGE DRAIN|-|
- 性能が全体的に垂直ミサイルに食われている悲運のミサイル。
- 水平発射でロック2な点が活路。
#comment(noname,nodate)
**大型ミサイル [#p8232266]
***WM-L201 [#f432b128]
強力な大型ミサイル。単発で弾数少ない
|~パーツ名|>|>|WM-L201|
|~TYPE|>|>|LARGE MISSILE|
|~PRICE|>|>|46200|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|835|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|180|~AMMO PRICE|897|
|~WEAPON LOCK|STANDARD|~RANGE|12500|
|~ATTACK POWER|4300|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|12|~RELOAD TIME|10|
|||~CHARGE DRAIN|-|
-攻撃力は超大型ミサイルの半分以下だが、弾数・重量・弾薬費の面で上回っている。&br;特に超大型ミサイルの重量が激増したMoAでは、アセンに幅を持たせたいときにこちらを装備したほうがよい。
- 攻撃力は超大型ミサイルの半分以下だが、弾数・重量・弾薬費の面で上回っている。&br;特に超大型ミサイルの重量が激増したMoAでは、アセンに幅を持たせたいときにこちらを装備したほうがよい。
- 弾道は不安定で地上で撃つと地面に当たる。ちょっと浮いてから撃とう。
#comment(noname,nodate)
**超大型ミサイル [#ye854077]
***WM-AT [#j0301806]
AC用ミサイルとしては最大最強
|~パーツ名|>|>|WM-AT|
|~TYPE|>|>|LARGE MISSILE|
|~PRICE|>|>|256800|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|[PP:910]&br;[MOA:1507]|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|382|~AMMO PRICE|3510|
|~WEAPON LOCK|STANDARD|~RANGE|[AC-PP:20000]&br;[MOA:5800]|
|~ATTACK POWER|9830|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|[PP:10]&br;[MOA:4]|~RELOAD TIME|35|
|||~CHARGE DRAIN|-|
-爆風の大きさと高威力から『核』と呼ばれる。以降のシリーズでも超大型ミサイルがこう呼ばれるさきがけとなった。
-比較的長時間相手を追尾する。回避されても威力と相まって相手に回避運動を強要できる。&br;逆に相手がこれを持ち出して来たら撃たせず、食らわず、弾切れまで逃げ回ろう。
- ''PP追加パーツ''。
- 爆風の大きさと高威力から『核』と呼ばれる。以降のシリーズでも超大型ミサイルがこう呼ばれるさきがけとなった。
- 比較的長時間相手を追尾する。回避されても威力と相まって相手に回避運動を強要できる。&br;逆に相手がこれを持ち出して来たら撃たせず、食らわず、弾切れまで逃げ回ろう。
#comment(noname,nodate)
**多弾頭ミサイル [#qca0b3c8]
***WM-X201 [#g697dc27]
空中で分離・拡散を行う多弾頭ミサイル
|~パーツ名|>|>|WM-X201|
|~TYPE|>|>|MULTI MISSILE|
|~PRICE|>|>|62250|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|720|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|250|~AMMO PRICE|1125|
|~WEAPON LOCK|STANDARD|~RANGE|12500|
|~ATTACK POWER|980|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|18|~RELOAD TIME|15|
|||~CHARGE DRAIN|-|
- 通称マルチミサイル。
- 同行度で撃つとすり抜けやすい。
- 弾薬費が高い。強化人間になりたいならこれ。
- MoAで分裂距離が短くなった。
#comment(noname,nodate)
**垂直ミサイル [#i9c27ae2]
***WM-SMSS24 [#q3d5e7eb]
真上に打ち出し遮蔽物越しに攻撃
|~パーツ名|>|>|WM-SMSS24|
|~TYPE|>|>|MISSILE|
|~PRICE|>|>|118300|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|655|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|308|~AMMO PRICE|420|
|~WEAPON LOCK|STANDARD|~RANGE|9000|
|~ATTACK POWER|1630|~MAXIMUM LOCK|4|
|~NUMBER OF AMMO|40|~RELOAD TIME|10|
|||~CHARGE DRAIN|-|
-同高度の相手には斜め上から向かっていく形になるため、かなり避け辛い。4発すべて直撃させれば一気に有利に立てる。
-打ち出されてからしばらくして水平に向きを変えて飛んでいく。天井の低い場所はもちろん、背の高い障害物が多い場所でも長所を見事に殺されてしまうことに注意。
- 同高度の相手には斜め上から向かっていく形になるため、かなり避け辛い。4発すべて直撃させれば一気に有利に立てる。
- 打ち出されてからしばらくして水平に向きを変えて飛んでいく。天井の低い場所はもちろん、背の高い障害物が多い場所でも長所を見事に殺されてしまうことに注意。
- 運用方法は機体を左右に踊らせながら発射する『扇撃ち』がメジャー。
#comment(noname,nodate)
**デュアルミサイル [#wab52c2d]
***WM-P4001 [#r354ab56]
左右迂回型のミサイルを2発動時に発射
|~パーツ名|>|>|WM-P4001|
|~TYPE|>|>|DUAL MISSILE|
|~PRICE|>|>|43800|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|755|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|320|~AMMO PRICE|130|
|~WEAPON LOCK|STANDARD|~RANGE|9000|
|~ATTACK POWER|830|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|60|~RELOAD TIME|10|
|||~CHARGE DRAIN|-|
#comment(noname,nodate)
**トリプルミサイル [#zaaaf22c]
***WM-PS-2 [#g4c4b9b7]
上空迂回型のミサイルを3発同時に発射
|~パーツ名|>|>|WM-PS-2|
|~TYPE|>|>|TRIPLE MISSILE|
|~PRICE|>|>|43800|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|1125|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|360|~AMMO PRICE|130|
|~WEAPON LOCK|STANDARD|~RANGE|9000|
|~ATTACK POWER|830|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|90|~RELOAD TIME|10|
|||~CHARGE DRAIN|-|
-実質的に発射可能なのは30回。
-どのFCSでも3発分のロックオンを待たずに発射できるのは便利だが、4ケタの機体負荷が問題となる。&br;積載と相談しよう。
#comment(noname,nodate)
**小型ロケット [#q5b88108]
***WR-S50 [#l1d0283a]
小型ロケット弾50発を携行できる
|~パーツ名|>|>|WR-S50|
|~TYPE|>|>|SMALL ROCKET|
|~PRICE|>|>|15900|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|218|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|8|~AMMO PRICE|110|
|~WEAPON LOCK|NO LOCK|~RANGE|12500|
|~ATTACK POWER|1310|~MAXIMUM LOCK|-|
|~NUMBER OF AMMO|50|~RELOAD TIME|8|
|||~CHARGE DRAIN|-|
#comment(noname,nodate)
***WR-S100 [#i0747c5e]
小型ロケット弾100発を携行できる
|~パーツ名|>|>|WR-S100|
|~TYPE|>|>|SMALL ROCKET|
|~PRICE|>|>|32400|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|846|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|15|~AMMO PRICE|110|
|~WEAPON LOCK|NO LOCK|~RANGE|12500|
|~ATTACK POWER|1310|~MAXIMUM LOCK|-|
|~NUMBER OF AMMO|100|~RELOAD TIME|12|
|||~CHARGE DRAIN|-|
#comment(noname,nodate)
**中型ロケット [#v577b6a1]
***WR-M50 [#t0990a9c]
中型ロケット弾50発を携行できる
|~パーツ名|>|>|WR-M50|
|~TYPE|>|>|MIDDLE ROCKET|
|~PRICE|>|>|27600|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|677|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|13|~AMMO PRICE|220|
|~WEAPON LOCK|NO LOCK|~RANGE|14000|
|~ATTACK POWER|2240|~MAXIMUM LOCK|-|
|~NUMBER OF AMMO|50|~RELOAD TIME|12|
|||~CHARGE DRAIN|-|
#comment(noname,nodate)
***WR-M70 [#b31a5618]
中型ロケット弾70発を携行できる
|~パーツ名|>|>|WR-M70|
|~TYPE|>|>|MIDDLE ROCKET|
|~PRICE|>|>|36500|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|718|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|24|~AMMO PRICE|220|
|~WEAPON LOCK|NO LOCK|~RANGE|14000|
|~ATTACK POWER|2240|~MAXIMUM LOCK|-|
|~NUMBER OF AMMO|70|~RELOAD TIME|16|
|||~CHARGE DRAIN|-|
#comment(noname,nodate)
**大型ロケット [#za2fb2cf]
***WR-L24 [#v7524f55]
単発攻撃力がロケット中最強
|~パーツ名|>|>|WR-L24|
|~TYPE|>|>|LARGE ROCKET|
|~PRICE|>|>|29460|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|805|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|18|~AMMO PRICE|417|
|~WEAPON LOCK|NO LOCK|~RANGE|17700|
|~ATTACK POWER|3980|~MAXIMUM LOCK|-|
|~NUMBER OF AMMO|24|~RELOAD TIME|16|
|||~CHARGE DRAIN|-|
#comment(noname,nodate)
**特殊ロケット [#ibbeae5b]
***WR-RS7 [#se5ca0b5]
機能障害を発生させる特殊弾を発射
|~パーツ名|>|>|WR-RS7|
|~TYPE|>|>|SPECIAL ROCKET|
|~PRICE|>|>|176000|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|759|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|31|~AMMO PRICE|2046|
|~WEAPON LOCK|NO LOCK|~RANGE|15500|
|~ATTACK POWER|200|~MAXIMUM LOCK|-|
|~NUMBER OF AMMO|12|~RELOAD TIME|40|
|||~CHARGE DRAIN|-|
#comment(noname,nodate)
**爆雷 [#f27c8d9a]
***WM-X5-AA [#k6948670]
対地攻撃用爆雷を8発投下
|~パーツ名|>|>|WM-X5-AA|
|~TYPE|>|>|BOMB DISPENSER|
|~PRICE|>|>|19300|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|616|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|85|~AMMO PRICE|270|
|~WEAPON LOCK|NO LOCK|~RANGE|-|
|~ATTACK POWER|675|~MAXIMUM LOCK|-|
|~NUMBER OF AMMO|10|~RELOAD TIME|50|
|||~CHARGE DRAIN|-|
#comment(noname,nodate)
***WM-X10 [#hf49cd96]
対地攻撃用爆雷を16発投下
|~パーツ名|>|>|WM-X10|
|~TYPE|>|>|BOMB DISPENSER|
|~PRICE|>|>|24800|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|939|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|105|~AMMO PRICE|560|
|~WEAPON LOCK|NO LOCK|~RANGE|-|
|~ATTACK POWER|675|~MAXIMUM LOCK|-|
|~NUMBER OF AMMO|10|~RELOAD TIME|50|
|||~CHARGE DRAIN|-|
#comment(noname,nodate)
***WM-X15-EX [#u652e6de]
改良型爆雷。着弾時に爆風を発生
|~パーツ名|>|>|WM-X15-EX|
|~TYPE|>|>|PLASMA DISPENSER|
|~PRICE|>|>|86000|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|580|~AMMO TYPE|ENERGY|
|~ENERGY DRAIN|330|~AMMO PRICE|0|
|~WEAPON LOCK|NO LOCK|~RANGE|-|
|~ATTACK POWER|1560|~MAXIMUM LOCK|-|
|~NUMBER OF AMMO|60|~RELOAD TIME|15|
|||~CHARGE DRAIN|1200|
#comment(noname,nodate)
**浮遊機雷 [#x25fa4fe]
***WRR-10 [#o2bc898a]
近接信管を搭載した浮遊型機雷
|~パーツ名|>|>|WRR-10|
|~TYPE|>|>|MINE DISPENSER|
|~PRICE|>|>|143000|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|351|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|24|~AMMO PRICE|436|
|~WEAPON LOCK|NO LOCK|~RANGE|-|
|~ATTACK POWER|2240|~MAXIMUM LOCK|-|
|~NUMBER OF AMMO|100|~RELOAD TIME|8|
|||~CHARGE DRAIN|-|
#comment(noname,nodate)
**チェーンガン [#x4e73bb2]
***WC-CN35 [#yff2b9be]
高速で砲弾を発射。使い勝手が良い
|~パーツ名|>|>|WC-CN35|
|~TYPE|>|>|CHAIN GUN|
|~PRICE|>|>|32750|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|593|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|11|~AMMO PRICE|52|
|~WEAPON LOCK|SPECIAL|~RANGE|10000|
|~ATTACK POWER|338|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|250|~RELOAD TIME|2|
|||~CHARGE DRAIN|-|
-連射力のおかげで確かに使い勝手はいい。問題は選択してから撃てるようになる(砲身が展開される)までやたらと時間がかかることだ。
#comment(noname,nodate)
**リニアガン [#d93d8942]
***WC-LN350 [#n2c1024d]
弾数より威力を重視した連射型兵器
|~パーツ名|>|>|WC-LN350|
|~TYPE|>|>|LINEAR GUN|
|~PRICE|>|>|41800|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|425|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|8|~AMMO PRICE|108|
|~WEAPON LOCK|SPECIAL|~RANGE|9000|
|~ATTACK POWER|690|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|120|~RELOAD TIME|6|
|||~CHARGE DRAIN|-|
-連射型の中では相手に与える反動がなかなか大きく、固め斬りにも使える。
#comment(noname,nodate)
**スラッグガン [#c9e55a97]
***WC-ST120 [#zf640ee1]
広域拡散の砲弾を7発同時発射する
|~パーツ名|>|>|WC-ST120|
|~TYPE|>|>|SLUG GUN|
|~PRICE|>|>|56000|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|827|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|6|~AMMO PRICE|156|
|~WEAPON LOCK|SPECIAL|~RANGE|8100|
|~ATTACK POWER|183|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|80|~RELOAD TIME|22|
|||~CHARGE DRAIN|-|
-攻撃力が妙に低いが、これは一発当たりの威力。なるべく7発全部を当てるように使おう。
-ロスヴァイセが使ってくるのは特別製で、プレイヤーは使えない。強化人間になっても使わせてもらえない。
#comment(noname,nodate)
***WC-SPGUN [#c9d6588a]
7発散弾を発射可能。連射ができる
|~パーツ名|>|>|WC-SPGUN|
|~TYPE|>|>|SLUG GUN|
|~PRICE|>|>|89500|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|912|~AMMO TYPE|ENERGY|
|~ENERGY DRAIN|[PP:70]&br;[MOA:10]|~AMMO PRICE|0|
|~WEAPON LOCK|SPECIAL|~RANGE|9200|
|~ATTACK POWER|208|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|50|~RELOAD TIME|8|
|||~CHARGE DRAIN|3200|
#comment(noname,nodate)
**グレネードランチャー [#u2b2907c]
***WC-GN230 [#m1f4bb94]
爆炎で敵をなぎ倒すACの象徴的装備
|~パーツ名|>|>|WC-GN230|
|~TYPE|>|>|GRENADE LAUNCHER|
|~PRICE|>|>|75200|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|1230|~AMMO TYPE|SOLID|
|~ENERGY DRAIN|8|~AMMO PRICE|985|
|~WEAPON LOCK|NARROW&DEEP|~RANGE|12000|
|~ATTACK POWER|3520|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|15|~RELOAD TIME|32|
|||~CHARGE DRAIN|-|
#comment(noname,nodate)
**パルスキャノン [#n402148d]
***WC-XP4000 [#c4eb5c2e]
エネルギー系兵器。イオン砲弾を連射
|~パーツ名|>|>|WC-XP4000|
|~TYPE|>|>|PULSE CANNON|
|~PRICE|>|>|61000|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|318|~AMMO TYPE|ENERGY|
|~ENERGY DRAIN|364|~AMMO PRICE|0|
|~WEAPON LOCK|NARROW&DEEP|~RANGE|9000|
|~ATTACK POWER|770|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|100|~RELOAD TIME|5|
|||~CHARGE DRAIN|4600|
#comment(noname,nodate)
**プラズマキャノン [#j293cb6d]
***WC-XC8000 [#wdc0d782]
エネルギー系兵器。プラズマ光弾を発射
|~パーツ名|>|>|WC-XC8000|
|~TYPE|>|>|PLASMA CANNON|
|~PRICE|>|>|78700|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|1110|~AMMO TYPE|ENERGY|
|~ENERGY DRAIN|455|~AMMO PRICE|0|
|~WEAPON LOCK|NARROW&DEEP|~RANGE|8500|
|~ATTACK POWER|2065|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|50|~RELOAD TIME|10|
|||~CHARGE DRAIN|6900|
#comment(noname,nodate)
**レーザーキャノン [#i9c2f0e9]
***WC-01QL [#v431f9e9]
エネルギー系兵器。光条が敵を貫く
|~パーツ名|>|>|WC-01QL |
|~TYPE|>|>|LASER CANNON|
|~PRICE|>|>|69500|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|273|~AMMO TYPE|ENERGY|
|~ENERGY DRAIN|618|~AMMO PRICE|0|
|~WEAPON LOCK|NARROW&DEEP|~RANGE|12000|
|~ATTACK POWER|1531|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|80|~RELOAD TIME|7|
|||~CHARGE DRAIN|5100|
-パルスキャノンより軽量で、パルスキャノンより高威力。何かがおかしい性能。
-ENキャノンの中でトップクラスの総合性能な上、EN武器系OPマシマシで超兵器と化す。
#comment(noname,nodate)
***WC-IR24 [#x6a8019d]
エネルギー系兵器。3連誘導砲身
|~パーツ名|>|>|WC-IR24|
|~TYPE|>|>|LASER CANNON|
|~PRICE|>|>|159500|
|>|>|>||
|>|>|>|~兵装性能|
|~WEIGHT|[PP:528]&br;[MOA:1006]1006|~AMMO TYPE|ENERGY|
|~ENERGY DRAIN|806|~AMMO PRICE|0|
|~WEAPON LOCK|NARROW&DEEP|~RANGE|15000|
|~ATTACK POWER|3025|~MAXIMUM LOCK|1|
|~NUMBER OF AMMO|20|~RELOAD TIME|40|
|||~CHARGE DRAIN|4800|
#comment(noname,nodate)
**追加弾倉 [#j4ff202d]
-PPとMoAでは性能に差がある
***M118-TD [#r3451166]
追加弾倉。武器の弾数を増やす
|~パーツ名|M118-TD|
|~TYPE|MAGAZINE|
|~PRICE|96300|
|>||
|~WEIGHT|455|
|~ENERGY DRAIN|0|
- ''PP追加パーツ''。
- 通称『オカモチ』。
- PPでは総弾数を5割も増やすため、対戦では禁止パーツだった。
- MoAでは増加率が2割まで落ち込み、対戦でも解禁。
#comment(noname,nodate)
**レーダー [#g5853e9a]
//装備制限・タンク型脚部で干渉するパーツ:"RXA-77","RZT-333","Rz-Fw2"以外のすべてのレーダー
***RXA-01WE [#v182e0c7]
従来型のレーダー。最高級頭部パーツ並
|~パーツ名|RXA-01WE|
|~TYPE|RADAR|
|~PRICE|12100|
|>||
|~WEIGHT|210|
|~ENERGY DRAIN|243|
|~RADAR TYPE|STANDARD|
|~RADAR RANGE|8650|
|~MISSILE SENOSR|NONE|
- 初期レーダー。
- 初期ミッション終了後にとりあえず売られて資金源にされるパーツ。
#comment(noname,nodate)
***RZ-A0 [#k8472ab7]
2連レーダーの採用で索敵能力が向上
|~パーツ名|RZ-A0|
|~TYPE|RADAR|
|~PRICE|17900|
|>||
|~WEIGHT|480|
|~ENERGY DRAIN|387|
|~RADAR TYPE|CIRCLE|
|~RADAR RANGE|11500|
|~MISSILE SENOSR|NONE|
- 性能は微妙だがヴィジュアルは良好。両肩に積めば羽のようになるためヴィジュアル特化機に使われる。
#comment(noname,nodate)
***RXA-99 [#la67dae0]
軽量化レーダー。探査範囲は従来通り
|~パーツ名|RXA-99|
|~TYPE|RADAR|
|~PRICE|14500|
|>||
|~WEIGHT|160|
|~ENERGY DRAIN|267|
|~RADAR TYPE|STANDARD|
|~RADAR RANGE|8800|
|~MISSILE SENOSR|NONE|
- 初期レーダーよりは優秀だがRXA-77の下位互換。特に使う必要はないはず。
#comment(noname,nodate)
***RXA-77 [#dfd27288]
最軽量レーダー。ミサイルの接近を感知
|~パーツ名|RXA-77|
|~TYPE|RADAR|
|~PRICE|23000|
|>||
|~WEIGHT|125|
|~ENERGY DRAIN|274|
|~RADAR TYPE|STANDARD|
|~RADAR RANGE|8700|
|~MISSILE SENOSR|PROVIDED|
- レーダー無し頭部が装備するレーダーの筆頭。軽くてミサイル探知もついているため使い勝手がいい。
#comment(noname,nodate)
***RZ-A1 [#yaee5814]
最高クラスの広範囲探査を持つ
|~パーツ名|RZ-A1|
|~TYPE|RADAR|
|~PRICE|33000|
|>||
|~WEIGHT|433|
|~ENERGY DRAIN|403|
|~RADAR TYPE|CIRCLE|
|~RADAR RANGE|15700|
|~MISSILE SENOSR|NONE|
- 正直レンジだけ広くてもあまり役には立たない。
- RZ-BBPやRZ-Fw2にも言えるが、PSACのレーダーはズーム機能なんてないため、&br;このクラスの索敵範囲のレーダーは却って距離感が解りづらく見づらい。
#comment(noname,nodate)
***RZT-333 [#pa8d442d]
広域型と軽量化を実現した最新型
|~パーツ名|RZT-333|
|~TYPE|RADAR|
|~PRICE|27700|
|>||
|~WEIGHT|343|
|~ENERGY DRAIN|451|
|~RADAR TYPE|OCTAGON|
|~RADAR RANGE|11700|
|~MISSILE SENOSR|PROVIDED|
- それなりの重量があるが、程よいレーダー範囲とミサイル探知機能を持つ優秀なレーダー。レーダーの性能を重視するならこれ。
#comment(noname,nodate)
