- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2016-05-24T04:30:48+09:00","","")
[[ARMORED CORE 4]]
#setlinebreak
*AC4/CORE [#v64787e0]
----
#contents
----
**GAN01-SS-C [#dd87731f]
堅牢な重装甲パーツ
実弾防御の高さに定評がある
|メーカー|価格||重量|消費EN|AP|実弾防御|EN防御|PA整波性能|PA減衰抵抗|
|GAアメリカ|530000c||3580|2380|17232|3815|2031|4764:5240|169|
|ver1.10|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.20|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.30|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.40|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.50|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.60|-||-|-|-|-|-|-|-|
**CR-HOGIRE [#wceed495]
高い水準でバランスのとれた
癖の無い汎用パーツ
|メーカー|価格||重量|消費EN|AP|実弾防御|EN防御|PA整波性能|PA減衰抵抗|
|ローゼンタール|540000c||2810|2670|14176|3094|2487|5531:6064|199|
|ver1.10|-||-|-|-|-|-|5731:6284▲|-|
|ver1.20|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.30|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.40|-||2610▲|-|-|2894▼|-|-|-|
|ver1.50|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.60|-||-|-|-|-|-|-|-|
**03-AALIYAH/C(03-ALIYA/C) [#qb9112e9]
高速機動戦を意識
PAに特化した軽量パーツ
|メーカー|価格||重量|消費EN|AP|実弾防御|EN防御|PA整波性能|PA減衰抵抗|
|レイレナード|575000c||2480|2940|12408|2573|2312|5851:6436|221|
|ver1.10|-||-|-|-|-|-|6051:6636▲|-|
|ver1.20|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.30|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.40|-||2280▲|-|-|-|-|-|-|
|ver1.50|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.60|-||-|-|-|-|-|-|-|
**047AN01 [#z845b6fc]
防御力を重視した中量パーツ
安定した性能を発揮する
|メーカー|価格||重量|消費EN|AP|実弾防御|EN防御|PA整波性能|PA減衰抵抗|
|BFF|545000c||3070|2470|13624|3561|1768|5211:5732|182|
|ver1.10|-||-|-|-|-|-|5411:5932▲|-|
|ver1.20|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.30|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.40|-||2870▲|-|-|-|-|-|-|
|ver1.50|-||-|-|-|-|1968▲|-|-|
|ver1.60|-||-|-|-|-|-|-|-|
**C01-TELLUS [#pca172c0]
消費EN低減型の重量パーツ
特にEN防御に優れる
|メーカー|価格||重量|消費EN|AP|実弾防御|EN防御|PA整波性能|PA減衰抵抗|
|レオーネメカニカ|575000c||3360|2150|15920|3222|3572|4931:5424|173|
|ver1.10|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.20|-||-|-|-|-|-|4631:5124▼|-|
|ver1.30|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.40|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.50|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.60|-||-|-|-|-|-|-|-|
**SALAF-CORE(SALAUX-CORE) [#w8a4fb19]
全コア中、最軽量となるパーツ
近距離機動戦を想定している
|メーカー|価格||重量|消費EN|AP|実弾防御|EN防御|PA整波性能|PA減衰抵抗|
|イクバール|540000c||2070|2230|13560|2009|1574|5298:5828|196|
|ver1.10|-||-|-|-|-|-|5691:6228▲|-|
|ver1.20|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.30|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.40|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.50|-||-|-|-|-|-|-|-|
|ver1.60|-||-|-|-|-|-|-|-|