アーマード・コア3(AC3)
3-SL/GENERATOR[ジェネレータ] †
CGP-ROV6 †
容量は少ないがレッドゾーンが広い初期型
パーツ名 | CGP-ROV6 |
---|
ENTERPRISE | CREST |
---|
PRICE | 19500 |
---|
|
WEIGHT | 300 |
---|
ENERGY OUTPUT | 6000 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 28000 |
---|
REDZONE | 6800 |
---|
CALORIFIC VALUE | 1920 |
---|
- 初期装備。
- 初期ACに装備するとしても力不足。早急に買い替えよう。
CGP-ROV10 †
ROV6の容量と出力を改良した強化型
パーツ名 | CGP-ROV10 |
---|
ENTERPRISE | CREST |
---|
PRICE | 23500 |
---|
|
WEIGHT | 240 |
---|
ENERGY OUTPUT | 6560 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 38000 |
---|
REDZONE | 4000 |
---|
CALORIFIC VALUE | 2900 |
---|
MGP-VE8 †
ROV6に対抗して製作された出力強化型
パーツ名 | MGP-VE8 |
---|
ENTERPRISE | MIRAGE |
---|
PRICE | 32000 |
---|
|
WEIGHT | 284 |
---|
ENERGY OUTPUT | 6800 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 33000 |
---|
REDZONE | 5300 |
---|
CALORIFIC VALUE | 3892 |
---|
KGP-ZS4 †
安定した性能を持つキサラギ社の傑作
パーツ名 | KGP-ZS4 |
---|
ENTERPRISE | KISARAGI |
---|
PRICE | 33000 |
---|
|
WEIGHT | 238 |
---|
ENERGY OUTPUT | 7700 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 33000 |
---|
REDZONE | 4000 |
---|
CALORIFIC VALUE | 4777 |
---|
MGP-VE905 †
発熱量を抑えた戦闘時重視型
パーツ名 | MGP-VE905 |
---|
ENTERPRISE | MIRAGE |
---|
PRICE | 49000 |
---|
|
WEIGHT | 348 |
---|
ENERGY OUTPUT | 9943 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 34000 |
---|
REDZONE | 3000 |
---|
CALORIFIC VALUE | 3760 |
---|
CGP-ROZ †
重装備AC用に開発されたハイパワー型
パーツ名 | CGP-ROZ |
---|
ENTERPRISE | CREST |
---|
PRICE | 54000 |
---|
|
WEIGHT | 450 |
---|
ENERGY OUTPUT | 10500 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 42000 |
---|
REDZONE | 2200 |
---|
CALORIFIC VALUE | 3914 |
---|
KGP-ZSV †
ZS4を改良強化したバランス型
パーツ名 | KGP-ZSV |
---|
ENTERPRISE | KISARAGI |
---|
PRICE | 66000 |
---|
|
WEIGHT | 398 |
---|
ENERGY OUTPUT | 8900 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 48000 |
---|
REDZONE | 3300 |
---|
CALORIFIC VALUE | 5200 |
---|
KGP-ZXV1 †
重量はあるが高い性能を持つバランス型
パーツ名 | KGP-ZXV1 |
---|
ENTERPRISE | KISARAGI |
---|
PRICE | 48000 |
---|
|
WEIGHT | 645 |
---|
ENERGY OUTPUT | 8900 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 52500 |
---|
REDZONE | 3000 |
---|
CALORIFIC VALUE | 2900 |
---|
MGP-VEXM †
最高を目指し開発された試作型
パーツ名 | MGP-VEXM |
---|
ENTERPRISE | KISARAGI |
---|
PRICE | 140000 |
---|
|
WEIGHT | 1450 |
---|
ENERGY OUTPUT | 9250 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 52000 |
---|
REDZONE | 22000 |
---|
CALORIFIC VALUE | 6000 |
---|
コメント †