装備画像 |
ハルバード | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
標準/刺突 | |||||||||||||
突撃 | |||||||||||||
消費FP | 15(-/13) | ||||||||||||
重量 | 8.0 | 耐久度 | 75 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 125 | 物理 | 40.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 25.0 | 斧と槍の機能をあわせもった長柄の武器 扱いが難しく、筋力、技量の両方が必要 槍の刺突攻撃、斧の薙ぎ払いが可能であり 戦術の幅がひろく、対多数でも有効となる 戦技は「突撃」 腰だめに槍を構え、一気に突撃する また突撃中の強攻撃により 突撃距離を延ばすことができる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 20.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 20.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 25.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 20 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 16 | 技 | 12 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
赤柄のハルバード | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
標準/刺突 | |||||||||||||
我慢 | |||||||||||||
消費FP | 11(-/-) | ||||||||||||
重量 | 8.0 | 耐久度 | 80 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 130 | 物理 | 40.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 25.0 | 斧と槍の機能をあわせもった長柄の武器 赤柄のそれは、聖職者の武器として知られる 槍の刺突攻撃、斧の薙ぎ払いが可能であり 戦術の幅が広く、対多数でも有効となる 戦技は「我慢」 断固たる祈りの姿勢で強靭度を一時的に増す また我慢中は非ダメージも軽減される | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 20.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 20.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 25.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 20 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 14 | 技 | 14 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
ルッツエルン | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
刺突 | |||||||||||||
回転薙ぎ | |||||||||||||
消費FP | 8(-/14) | ||||||||||||
重量 | 7.5 | 耐久度 | 75 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 126 | 物理 | 40.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 25.0 | 硬く鋭い嘴状の打撃部を持つ斧槍 攻撃属性は刺突となる つるはしのように振り下ろす武器であり 盾受けをかいくぐる横からの攻撃も可能 戦技は「回転薙ぎ」 大きく回転しながら敵を薙ぎ払い またその勢いのまま 振り下ろしの強攻撃に繋げられる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 20.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 20.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 25.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 20 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 15 | 技 | 13 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
グレイブ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
回転薙ぎ | |||||||||||||
消費FP | 8(-/14) | ||||||||||||
重量 | 11.0 | 耐久度 | 95 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 141 | 物理 | 45.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 30.0 | 大きな刃を持つ斧槍 戦闘用に調整された鎌 斬りつける攻撃に特化し 攻撃属性も斬撃となる 戦技は「回転薙ぎ」 大きく回転しながら敵を薙ぎ払い またその勢いのまま 振り下ろしの強攻撃に繋げられる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 25.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 25.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 25 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | E | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 17 | 技 | 11 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
三日月斧 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
ウォークライ | |||||||||||||
消費FP | 20(-/-) | ||||||||||||
重量 | 6.0 | 耐久度 | 75 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 119 | 物理 | 40.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 25.0 | 三日月状の刃を持つ斧槍 長柄の戦斧といってもよい 古い白教の聖職者の武器として知られる 戦技は「ウォークライ」 雄叫びにより自らを鼓舞し 一時的に攻撃力を上げる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 20.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 20.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 25.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 20 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 14 | 技 | 12 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
羽の騎士の斧槍 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
連続回転 | |||||||||||||
消費FP | 10(-/18) | ||||||||||||
重量 | 14.0 | 耐久度 | 145 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 145 | 物理 | 50.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 30.0 | 天使に忠誠を誓う騎士の斧槍 彼らは羽の騎士と呼ばれる 重く厚い、血濡れた刃を持ち これを振るうには人ならぬ膂力が必要となる 戦技は「連続回転」 大きく回転しながら敵を薙ぎ払い またスタミナの尽きぬ限り 強攻撃により、その回転をずっと続けられる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 25.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 25.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 25 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | E | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 26 | 技 | 16 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
黒騎士のグレイブ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
回転薙ぎ | |||||||||||||
消費FP | 8(-/14) | ||||||||||||
重量 | 9.0 | 耐久度 | 115 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 159 | 物理 | 40.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 25.0 | 世界をさまよう黒騎士たちのグレイヴ 混沌のデーモンと対峙するための武器 自らよりも大きな敵と戦い続けてきた故だろうか 独特の攻撃は、強靭度を削る力が高い 戦技は「回転薙ぎ」 大きく回転しながら敵を薙ぎ払い またその勢いのまま 振り下ろしの強攻撃に繋げられる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 30.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 20.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 25.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 25 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 28 | 技 | 18 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
光る楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
火刑の芒 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
刺突 | |||||||||||||
火刑 | |||||||||||||
消費FP | 20(-/-) | ||||||||||||
重量 | 10.0 | 耐久度 | 85 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 118 | 物理 | 40.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 25.0 | イルシールの冷たい死霊 魔女たちが掲げ持つ罪の火 それは武器であると共に魔術の杖であり 常に火を纏い、決して燃え尽きない 戦技は「火刑」 纏う炎に地を這わせ、対象を火刑に処す | |||||||||
炎 | 75 | 炎 | 20.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 20.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 25.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 25 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 理 | B | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 18 | 技 | 18 | 理 | 12 | 信 | 12 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
光る楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
グンダの斧槍 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧槍 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
英雄の突撃 | |||||||||||||
消費FP | 15(-/15) | ||||||||||||
重量 | 13.0 | 耐久度 | 500 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 145 | 物理 | 45.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 30.0 | 英雄グンダの斧槍 使命と共に彼に与えられたもの 古い鋳鉄の斧槍は強靭度を削る力に優れ また朽ちることがないという 使命の永きは、最初から決まっていたのだろう 戦技は「英雄の突撃」 腰だめに槍を構え、一気に突撃する またその勢いのまま 薙ぎ払いの強攻撃に繋げられる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 25.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 25 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | E | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 30 | 技 | 15 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石のウロコ | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |