SUNSHINEのバランス再調整、高レベルでまとまったGAの新標準パーツ
名称 | GAN02-NSS-H | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 中量 | ||||
メーカー | GA | ||||
価格 | 200000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 483 - | - | 483 ▽ | - | 433 |
消費EN | 1033 - | - | 1033 ▽ | - | 939 |
AP | 2998 - | - | 2998 ▲ | - | 2847 |
実弾防御 | 781 - | - | 781 ▲ | - | 773 |
EN防御 | 399 - | - | 399 ▽ | - | 400 |
PA整波性能 | 612:673 - | - | 612:673 ▽ | - | 622:703 |
PA減衰抵抗 | 35 - | - | 35 ▽ | - | 40 |
安定性能 | 594:653 - | - | 594:653 ▲ | - | 575:650 |
カメラ性能 | 471 - | - | 471 ▲ | - | 446 |
システムリカバリー | 473 - | - | - | - | 473 |
高性能カメラアイを搭載した。遠距離専用の中量パーツ
名称 | 047AN02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | BFF | ||||
価格 | 300000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 462 - | - | 462 ▽ | - | 414 |
消費EN | 1051 - | - | 1051 ▲ | - | 1086 |
AP | 1768 - | - | 1768 ▲ | - | 1708 |
実弾防御 | 757 - | - | 757 ▲ | - | 741 |
EN防御 | 357 - | - | 357 ▽ | - | 375 |
PA整波性能 | 851:936 - | - | 851:936 ▲ | - | 760:836 |
PA減衰抵抗 | 49 - | - | 49 ▽ | - | 59 |
安定性能 | 640:704 - | - | 640:704 ▽ | 641:705 ▲ | 625:688 |
カメラ性能 | 710 - | 710 ▲ | 709 ▽ | - | 792 |
システムリカバリー | 610 - | 610 ▲ | 597 ▽ | - | 647 |
BFFの最新パーツ。前衛機を想定し、総合的に防御力を高めている
名称 | 063AN02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | BFF | ||||
価格 | 400000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 481 - | - | 481 ▽ | - | 433 |
消費EN | 1197 - | - | 1197 ▽ | - | 1086 |
AP | 1901 - | 1901 ▲ | 1801 ▽ | - | 1822 |
実弾防御 | 725 - | 725 ▲ | 705 ▽ | - | 709 |
EN防御 | 466 - | - | 466 ▲ | - | 450 |
PA整波性能 | 863:949 - | - | 863:949 ▲ | - | 829:912 |
PA減衰抵抗 | 47 - | - | 47 ▽ | - | 54 |
安定性能 | 560:616 - | 560:616 ▲ | 545:600 ▲ | - | 525:578 |
カメラ性能 | 645 - | 645 ▲ | - | - | 644 |
システムリカバリー | 645 - | 645 ▽ | - | - | 647 |
EN武器を想定した低負荷パーツ。流線を基調とし、EN防御が高い
名称 | H01-TELLUS | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | インテリオル | ||||
価格 | 160000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 418 - | - | 418 ▽ | - | 374 |
消費EN | 780 - | 780 ▲ | 843 ▽ | - | 790 |
AP | 2408 - | 2408 ▽ | 2608 ▲ | - | 2278 |
実弾防御 | 599 - | 599 ▽ | 609 ▲ | - | 548 |
EN防御 | 755 - | - | 755 ▲ | - | 750 |
PA整波性能 | 618:680 - | - | 618:680 ▽ | - | 622:684 |
PA減衰抵抗 | 39 - | - | 39 ▽ | - | 47 |
安定性能 | 435:479 - | - | 435:479 ▽ | - | 450:495 |
カメラ性能 | 545 - | - | - | - | 545 |
システムリカバリー | 398 - | - | - | - | 398 |
万能をコンセプトに設計された、癖のない汎用パーツ
名称 | HD-HOGIRE | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | ローゼンタール | ||||
価格 | 500000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量*1 | 453 - | - | 453 ▽ | - | 394 |
消費EN | 913 - | 913 ▲ | 1079 ▽ | - | 987 |
AP | 2776 - | 2776 ▲ | 2576 ▽ | - | 2620 |
実弾防御 | 682 - | 682 ▲ | 652 ▽ | - | 677 |
EN防御 | 555 - | 555 ▲ | 502 ▽ | - | 525 |
PA整波性能 | 668:735 - | 668:735 ▲ | 658:724 ▽ | - | 691:760 |
PA減衰抵抗 | 42 - | - | 42 ▽ | - | 50 |
安定性能 | 550:605 - | 550:605 ▲ | 515:567 ▽ | - | 525:578 |
カメラ性能 | 505 - | - | 505 ▲ | - | 495 |
システムリカバリー | 498 - | - | - | - | 498 |
シンプルなデザインのローゼンタール新標準パーツ。万能のコンセプトは継承している
名称 | HD-LANCEL | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | ローゼンタール | ||||
価格 | 120000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 415 - | - | 415 ▽ | - | 374 |
消費EN | 928 - | 928 ▽ | 908 ▲ | - | 1036 |
AP | 2214 - | - | 2214 ▲ | - | 2164 |
実弾防御 | 611 - | 611 ▲ | 591 ▽ | - | 612 |
EN防御 | 578 - | - | 578 ▲ | 545 ▲ | 525 |
PA整波性能 | 762:838 - | 762:838 ▲ | 712:783 ▽ | - | 726:799 |
PA減衰抵抗 | 48 - | - | 48 ▽ | - | 52 |
安定性能 | 521:573 - | 521:573 ▽ | 531:584 ▲ | - | 500:550 |
カメラ性能 | 505 - | - | 505 ▲ | - | 495 |
システムリカバリー | 578 - | 578 ▲ | 558 ▲ | - | 498 |
優れた安定性を誇るアルゼブラの新型。空中戦、地上戦のどちらにも対応する
名称 | EKHAZAR-HEAD | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | アルゼブラ | ||||
価格 | 120000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 336 - | 336 ▲ | 376 ▽ | - | 355 |
消費EN | 940 - | 940 ▲ | 938 ▽ | - | 888 |
AP | 2899 - | - | 2899 ▲ | - | 2734 |
実弾防御 | 622 - | - | 622 ▲ | - | 612 |
EN防御 | 418 - | - | 418 ▽ | - | 425 |
PA整波性能 | 638:702 - | - | 638:702 ▽ | - | 656:741 |
PA減衰抵抗 | 40 - | - | 40 ▽ | - | 47 |
安定性能 | 624:686 - | 624:686 ▽ | 634:697 ▽ | - | 650:735 |
カメラ性能 | 505 - | - | 505 ▲ | - | 495 |
システムリカバリー | 423 - | - | - | - | 423 |
PAに優れた高速機動戦用パーツ。独特の複眼を採用している
名称 | 03-AALIYAH/H | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | レイレナード | ||||
価格 | 500000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 390 - | - | 390 ▽ | - | 335 |
消費EN | 1273 - | - | 1273 ▽ | - | 1135 |
AP | 1972 - | 1972 ▲ | 1872 ▽ | - | 1936 |
実弾防御 | 585 - | 585 ▲ | 555 ▽ | - | 580 |
EN防御 | 406 - | - | 406 ▽ | - | 425 |
PA整波性能 | 1073:1180 - | 1073:1180 ▲ | 993:1092 ▲ | - | 967:1064 |
PA減衰抵抗 | 58 - | 58 ▲ | 55 ▽ | - | 69 |
安定性能 | 587:646 - | - | 587:646 ▲ | - | 475:523 |
カメラ性能 | 436 - | - | 436 ▲ | - | 396 |
システムリカバリー | 697 - | - | - | - | 697 |
天才アーキテクトの手になる独立パーツ。カメラアイ保護機能など、新しい試みが採用されている
名称 | WHITE-GLINT/HEAD | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | ラインアーク | ||||
価格 | 700000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 394 - | - | 394 ▽ | - | 355 |
消費EN | 1249 - | - | 1249 ▽ | - | 1105 |
AP | 2048 - | - | 2048 ▽ | - | 2119 |
実弾防御 | 628 - | - | 628 ▽ | - | 644 |
EN防御 | 496 - | - | 496 ▽ | - | 500 |
PA整波性能 | 972:1069 - | 972:1069 ▲ | 872:959 ▲ | - | 864:950 |
PA減衰抵抗 | 48 - | - | 48 ▲ | - | 45 |
安定性能 | 542:596 - | - | 542:596 ▲ | - | 500:550 |
カメラ性能 | 471 - | - | 471 ▲ | - | 446 |
システムリカバリー | 548 - | - | - | - | 548 |
柔らかなラインで構成された、インテリオルの最新鋭パーツ。EN負荷が少ない
名称 | H11-LATONA | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 軽量 | ||||
メーカー | インテリオル | ||||
価格 | 400000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 289 - | - | 289 ▽ | - | 217 |
消費EN | 873 - | 873 ▲ | 933 ▽ | - | 908 |
AP | 2180 - | 2180 ▽ | 2410 ▲ | - | 2181 |
実弾防御 | 288 - | 288 ▲ | 268 ▽ | - | 273 |
EN防御 | 677 - | 677 ▲ | 657 ▽ | - | 664 |
PA整波性能 | 782:860 - | - | 782:860 ▽ | - | 798:878 |
PA減衰抵抗 | 39 - | 39 ▲ | 30 ▽ | - | 32 |
安定性能 | 478:526 - | 478:526 ▽ | 498:548 ▲ | - | 469:516 |
カメラ性能 | 520 - | - | - | - | 520 |
システムリカバリー | 419 - | - | - | - | 419 |
基本性能のバランスを維持しつつ、PAを強化した秀作パーツ
名称 | HD-JUDITH | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 軽量 | ||||
メーカー | オーメル | ||||
価格 | 240000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 200 - | 200 ▲ | 270 ▽ | - | 197 |
消費EN | 1167 - | - | 1167 ▽ | - | 1135 |
AP | 2072 - | 2072 ▽ | 2272 ▲ | - | 1983 |
実弾防御 | 244 - | 244 ▽ | 254 ▽ | - | 303 |
EN防御 | 454 - | - | 454 ▲ | - | 418 |
PA整波性能 | 956:1052 - | - | 956:1052 ▲ | - | 887:931 |
PA減衰抵抗 | 52 - | - | 52 ▲ | - | 44 |
安定性能 | 602:662 - | - | 602:662 ▲ | - | 593:623 |
カメラ性能 | 630 - | 630 ▲ | - | - | 569 |
システムリカバリー | 520 - | 520 ▲ | - | - | 493 |
極限まで無駄を省いた最軽量パーツ。耐久性に欠け、運用が難しい
名称 | HD-HOLOFERNES | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 軽量 | ||||
メーカー | オーメル | ||||
価格 | 240000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 121 ▲ | - | 141 ▽ | - | 79 |
消費EN | 1241 - | - | 1241 ▽ | - | 1129 |
AP | 1452 - | - | 1452 ▲ | - | 1289 |
実弾防御 | 281 - | - | 281 ▲ | - | 257 |
EN防御 | 521 - | - | 521 ▲ | - | 418 |
PA整波性能 | 825:908 - | - | 825:908 ▽ | - | 976:1025 |
PA減衰抵抗 | 50 ▲ | - | 45 ▲ | - | 44 |
安定性能 | 623:685 - | - | 623:685 ▲ | - | 593:623 |
カメラ性能 | 585 ▲ | - | 545 - | - | 545 |
システムリカバリー | 493 - | - | 493 - | - | 493 |
整波性能の高いオーメルの最新パーツ。設計には旧レイレナードの影響も強い
名称 | HD-LAHIRE | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 軽量 | ||||
メーカー | オーメル | ||||
価格 | 500000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 216 - | - | 216 ▽ | - | 167 |
消費EN | 1286 - | - | 1286 ▽ | - | 1248 |
AP | 2092 - | - | 2092 ▲ | - | 1289 |
実弾防御 | 308 - | - | 308 ▲ | - | 288 |
EN防御 | 478 - | - | 478 ▲ | - | 467 |
PA整波性能 | 1103:1213 - | - | 1103:1213 ▲ | - | 1064:1117 |
PA減衰抵抗 | 49 - | - | 49 ▲ | - | 48 |
安定性能 | 495:545 - | - | 495:545 ▲ | - | 469:492 |
カメラ性能 | 505 - | - | 505 ▲ | - | 495 |
システムリカバリー | 592 - | - | - | - | 592 |
機体の運動性能を重視。特に安定性の高い名軽量パーツ
名称 | SOLUH-HEAD | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 軽量 | ||||
メーカー | アルゼブラ | ||||
価格 | 120000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 298 ▽ | - | 280 ▽ | - | 227 |
消費EN | 859 ▲ | - | 869 ▲ | - | 964 |
AP | 2216 ▲ | - | 2016 ▽ | - | 2380 |
実弾防御 | 361 - | - | 361 ▽ | - | 364 |
EN防御 | 297 ▲ | - | 257 ▽ | - | 344 |
PA整波性能 | 869:956 - | - | 869:956 ▲ | - | 798:902 |
PA減衰抵抗 | 50 - | - | 50 ▲ | - | 36 |
安定性能 | 657:723 - | - | 657:723 ▲ | - | 642:725 |
カメラ性能 | 495 ▽ | - | 505 ▲ | - | 495 |
システムリカバリー | 504 ▲ | - | - | - | 444 |
安定性能に難のある、実験段階の頭部パーツ。使用には搭乗者の熟練が要求される
名称 | XHD-SOBRERO | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 軽量 | ||||
メーカー | アスピナ | ||||
価格 | 600000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 153 ▲ | - | 173 ▽ | - | 118 |
消費EN | 1296 - | - | 1296 ▽ | - | 1259 |
AP | 1761 - | - | 1761 ▲ | - | 1686 |
実弾防御 | 342 - | - | 342 ▲ | - | 333 |
EN防御 | 561 - | - | 561 ▲ | - | 541 |
PA整波性能 | 1243:1367 - | - | 1243:1367 ▲ | - | 1198:1258 |
PA減衰抵抗 | 55 - | - | 55 ▲ | - | 53 |
安定性能 | 394:433 - | - | 394:433 ▲ | - | 385:404 |
カメラ性能 | 455 - | - | 455 ▲ | - | 421 |
システムリカバリー | 419 - | - | - | - | 419 |
独特の設計思想に基づき、PAのみを強化した特殊パーツ
名称 | LINSTANT/H | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 軽量 | ||||
メーカー | アクアビット | ||||
価格 | 400000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 203 ▲ | - | 413 ▽ | - | 236 |
消費EN | 1311 ▲ | - | 1446 ▽ | - | 1305 |
AP | 1210 ▲ | - | 576 ▽ | - | 793 |
実弾防御 | 199 ▽ | - | 201 ▲ | - | 197 |
EN防御 | 1190 ▲ | - | 1053 ▲ | - | 984 |
PA整波性能 | 1285:1414 ▲ | - | 1225:1348 ▽ | - | 1245:1391 |
PA減衰抵抗 | 92 ▲ | - | 80 ▲ | - | 63 |
安定性能 | 555:611 - | - | 555:611 ▲ | - | 445:503 |
カメラ性能 | 471 - | - | 471 ▲ | - | 446 |
システムリカバリー | 592 - | - | - | - | 592 |
特に実弾防御に優れた重量パーツ。機体負荷も適度に抑えられている
名称 | GAN01-SS-H | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 重量 | ||||
メーカー | GA | ||||
価格 | 200000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 534 ▽ | - | 514 ▽ | - | 492 |
消費EN | 911 - | - | 911 ▽ | - | 888 |
AP | 3168 ▲ | - | 3048 ▽ | - | 3324 |
実弾防御 | 955 ▲ | - | 855 ▽ | - | 979 |
EN防御 | 391 - | - | 391 ▽ | - | 472 |
PA整波性能 | 604:664 - | - | 604:664 ▲ | - | 597:675 |
PA減衰抵抗 | 33 ▲ | - | 30 ▽ | - | 59 |
安定性能 | 580:638 ▲ | - | 477:525 ▽ | - | 506:572 |
カメラ性能 | 469 ▽ | - | 479 ▲ | - | 454 |
システムリカバリー | 452 - | - | - | - | 452 |
要塞タイプの機体を想定。方針の明確な超重装甲パーツ
名称 | KIRITUMI-H | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 重量 | ||||
メーカー | 有澤重工 | ||||
価格 | 200000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 600 - | - | 600 ▽ | - | 566 |
消費EN | 764 ▲ | - | 794 ▽ | - | 755 |
AP | 3472 - | - | 3472 ▲ | - | 3379 |
実弾防御 | 1088 ▲ | - | 1008 ▽ | - | 1068 |
EN防御 | 263 ▲ | - | 203 ▽ | - | 236 |
PA整波性能 | 556:612 ▲ | - | 516:568 ▲ | - | 507:558 |
PA減衰抵抗 | 28 ▲ | - | 25 ▽ | - | 50 |
安定性能 | 546:601 ▲ | - | 446:491 ▽ | - | 455:501 |
カメラ性能 | 454 - | - | 454 ▲ | - | 429 |
システムリカバリー | 402 - | - | - | - | 402 |
消費EN低減と装甲を両立し、評価の高い旧パーツ。生産数が少ない
名称 | HILBERT-G7H | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 重量 | ||||
メーカー | アルドラ | ||||
価格 | 400000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 518 ▲ | - | 528 ▽ | - | 467 |
消費EN | 991 - | - | 991 ▽ | - | 844 |
AP | 2760 - | - | 2760 ▲ | - | 2216 |
実弾防御 | 837 ▲ | - | 807 ▲ | - | 801 |
EN防御 | 696 - | - | 696 ▽ | - | 797 |
PA整波性能 | 611:672 ▲ | - | 607:668 ▽ | - | 657:690 |
PA減衰抵抗 | 32 - | - | 32 ▽ | - | 65 |
安定性能 | 495:545 ▲ | - | 465:512 ▽ | - | 556:584 |
カメラ性能 | 555 - | - | - | - | 555 |
システムリカバリー | 427 - | - | - | - | 427 |
重量の普及パーツ。分かり易い設計で、隙がなく、使い易い
名称 | SOLDNER-G8H | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 重量 | ||||
メーカー | アルドラ | ||||
価格 | 160000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 567 - | - | 567 ▽ | - | 517 |
消費EN | 838 - | - | 838 ▽ | - | 799 |
AP | 2888 - | - | 2888 ▲ | - | 2493 |
実弾防御 | 922 ▲ | - | 902 ▲ | - | 890 |
EN防御 | 645 ▲ | - | 635 ▽ | 655 ▲ | 590 |
PA整波性能 | 582:640 - | - | 582:640 ▲ | - | 567:624 |
PA減衰抵抗 | 31 - | - | 31 ▽ | - | 62 |
安定性能 | 510:561 ▲ | - | 460:506 ▽ | - | 531:584 |
カメラ性能 | 515 - | - | 515 ▲ | - | 505 |
システムリカバリー | 427 - | - | - | - | 427 |
PAを筆頭に防御効果の高い、トーラスの試作フレーム。システムリカバリーにも優れる
名称 | ARGYROS/H | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 重量 | ||||
メーカー | トーラス | ||||
価格 | 500000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 535 - | - | 535 ▽ | - | 492 |
消費EN | 1024 - | - | 1024 ▽ | - | 977 |
AP | 2758 - | - | 2758 ▽ | - | 2770 |
実弾防御 | 927 - | - | 927 ▽ | - | 935 |
EN防御 | 596 - | - | 596 ▽ | - | 620 |
PA整波性能 | 1177:1295 - | - | 1177:1295 ▲ | - | 1164:1292 |
PA減衰抵抗 | 40 - | - | 40 ▽ | - | 80 |
安定性能 | 458:504 ▲ | - | 418:460 ▽ | - | 430:460 |
カメラ性能 | 474 - | - | 474 ▲ | - | 454 |
システムリカバリー | 602 - | - | - | - | 602 |
名称 | 種類 | 価格 | 重量 | 消費EN | AP | 実防 | EN防 | 整波 | 減衰 | 安定 | カメラ | リカバリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAN02-NSS-H | 中量 | 200000c | 483 | 1033 | 2998 | 781 | 399 | 612:673 | 35 | 594:653 | 471 | 473 |
047AN02 | 中量 | 300000c | 462 | 1051 | 1768 | 757 | 357 | 851:936 | 49 | 640:704 | 710 | 610 |
063AN02 | 中量 | 400000c | 481 | 1197 | 1901 | 725 | 466 | 863:949 | 47 | 560:616 | 645 | 645 |
H01-TELLUS | 中量 | 160000c | 418 | 780 | 2408 | 599 | 755 | 618:680 | 39 | 435:479 | 545 | 398 |
HD-HOGIRE | 中量 | 500000c | 453 | 913 | 2776 | 682 | 555 | 668:735 | 42 | 550:605 | 505 | 498 |
HD-LANCEL | 中量 | 120000c | 415 | 928 | 2214 | 611 | 578 | 762:838 | 48 | 521:573 | 505 | 578 |
EKHAZAR-HEAD | 中量 | 120000c | 336 | 940 | 2899 | 622 | 418 | 638:702 | 40 | 624:686 | 505 | 423 |
03-AALIYAH/H | 中量 | 500000c | 390 | 1273 | 1972 | 585 | 406 | 1073:1180 | 58 | 587:646 | 436 | 697 |
WHITE-GLINT/HEAD | 中量 | 700000c | 394 | 1249 | 2048 | 628 | 496 | 972:1069 | 48 | 542:596 | 471 | 548 |
H11-LATONA | 軽量 | 400000c | 289 | 873 | 2180 | 288 | 677 | 782:860 | 39 | 478:526 | 520 | 419 |
HD-JUDITH | 軽量 | 240000c | 200 | 1167 | 2072 | 244 | 454 | 956:1052 | 52 | 602:662 | 630 | 520 |
HD-HOLOFERNES | 軽量 | 240000c | 121 | 1241 | 1452 | 281 | 521 | 825:908 | 50 | 623:685 | 585 | 493 |
HD-LAHIRE | 軽量 | 500000c | 216 | 1286 | 2092 | 308 | 478 | 1103:1213 | 49 | 495:545 | 505 | 592 |
SOLUH-HEAD | 軽量 | 120000c | 298 | 859 | 2216 | 361 | 297 | 869:956 | 50 | 657:723 | 495 | 504 |
XHD-SOBRERO | 軽量 | 600000c | 153 | 1296 | 1761 | 342 | 561 | 1243:1367 | 55 | 394:433 | 455 | 419 |
LINSTANT/H | 軽量 | 400000c | 203 | 1311 | 1210 | 199 | 1190 | 1285:1414 | 92 | 555:611 | 471 | 592 |
GAN01-SS-H | 重量 | 200000c | 534 | 911 | 3168 | 955 | 391 | 604:664 | 33 | 580:638 | 469 | 452 |
KIRITUMI-H | 重量 | 200000c | 600 | 764 | 3472 | 1088 | 263 | 556:612 | 28 | 546:601 | 454 | 402 |
HILBERT-G7H | 重量 | 400000c | 518 | 991 | 2760 | 837 | 696 | 611:672 | 32 | 495:545 | 555 | 427 |
SOLDNER-G8H | 重量 | 160000c | 567 | 838 | 2888 | 922 | 645 | 582:640 | 31 | 510:561 | 515 | 427 |
ARGYROS/H | 重量 | 500000c | 535 | 1024 | 2758 | 927 | 596 | 1177:1295 | 40 | 458:504 | 474 | 602 |