ARMORED CORE 4
AC4/CORE †
GAN01-SS-C †
堅牢な重装甲パーツ
実弾防御の高さに定評がある
名称 | GAN01-SS-C |
---|
メーカー | GAアメリカ |
---|
価格 | 530000c |
---|
|
レギュレーション | 1.00(現行) |
---|
重量 | 3580 |
---|
消費EN | 2380 |
---|
AP | 17232 |
---|
実弾防御 | 3815 |
---|
EN防御 | 2031 |
---|
PA整波性能 | 4764:5240 |
---|
PA減衰抵抗 | 169 |
---|
CR-HOGIRE †
高い水準でバランスのとれた
癖の無い汎用パーツ
名称 | CR-HOGIRE |
---|
メーカー | ローゼンタール |
---|
価格 | 540000c |
---|
|
レギュレーション | 1.60(現行) | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
---|
重量 | 2610- | - | 2610▲ | - | - | - | 2810 |
---|
消費EN | 2670- | - | - | - | - | - | 2670 |
---|
AP | 14176- | - | - | - | - | - | 14176 |
---|
実弾防御 | 2894- | - | 2894▽ | - | - | - | 3094 |
---|
EN防御 | 2487- | - | - | - | - | - | 2487 |
---|
PA整波性能 | 5731:6284- | - | - | - | - | 5731:6284▲ | 5531:6064 |
---|
PA減衰抵抗 | 199- | - | - | - | - | - | 199 |
---|
03-AALIYAH/C(03-ALIYA/C) †
高速機動戦を意識
PAに特化した軽量パーツ
メーカー | 価格 | | 重量 | 消費EN | AP | 実弾防御 | EN防御 | PA整波性能 | PA減衰抵抗 |
レイレナード | 575000c | | 2480 | 2940 | 12408 | 2573 | 2312 | 5851:6436 | 221 |
ver1.10 | - | | - | - | - | - | - | 6051:6636▲ | - |
ver1.20 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
ver1.30 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
ver1.40 | - | | 2280▲ | - | - | - | - | - | - |
ver1.50 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
ver1.60 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
047AN01 †
防御力を重視した中量パーツ
安定した性能を発揮する
メーカー | 価格 | | 重量 | 消費EN | AP | 実弾防御 | EN防御 | PA整波性能 | PA減衰抵抗 |
BFF | 545000c | | 3070 | 2470 | 13624 | 3561 | 1768 | 5211:5732 | 182 |
ver1.10 | - | | - | - | - | - | - | 5411:5932▲ | - |
ver1.20 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
ver1.30 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
ver1.40 | - | | 2870▲ | - | - | - | - | - | - |
ver1.50 | - | | - | - | - | - | 1968▲ | - | - |
ver1.60 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
C01-TELLUS †
消費EN低減型の重量パーツ
特にEN防御に優れる
メーカー | 価格 | | 重量 | 消費EN | AP | 実弾防御 | EN防御 | PA整波性能 | PA減衰抵抗 |
レオーネメカニカ | 575000c | | 3360 | 2150 | 15920 | 3222 | 3572 | 4931:5424 | 173 |
ver1.10 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
ver1.20 | - | | - | - | - | - | - | 4631:5124▼ | - |
ver1.30 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
ver1.40 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
ver1.50 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
ver1.60 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
SALAF-CORE(SALAUX-CORE) †
全コア中、最軽量となるパーツ
近距離機動戦を想定している
メーカー | 価格 | | 重量 | 消費EN | AP | 実弾防御 | EN防御 | PA整波性能 | PA減衰抵抗 |
イクバール | 540000c | | 2070 | 2230 | 13560 | 2009 | 1574 | 5298:5828 | 196 |
ver1.10 | - | | - | - | - | - | - | 5691:6228▲ | - |
ver1.20 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
ver1.30 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
ver1.40 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
ver1.50 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
ver1.60 | - | | - | - | - | - | - | - | - |