ARMORED CORE 2
2-AA/EXTENTION[エクステンション] †
補助ブースター †
- 2では再発動までのリロードタイムが存在しない。AAでさすがに調整が入り、連発できなくなった。
BEX-BB210 †
補助ブースタ、急速後退が可能
パーツ名 | BEX-BB210 |
---|
ENTERPRISE | BALENA |
---|
PRICE | 17900 |
---|
TYPE | BACK BOOSTER |
---|
|
シリーズ | AA | 2 |
---|
WEIGHT | 140 |
---|
ENERGY DRAIN | 243 |
---|
BOOST POWER | 18000 |
---|
CHARGE DRAIN | 62000 |
---|
RELOAD TIME | 108 | 0 |
---|
- 平行移動しながら発動すると移動方向に横スライドする。単発武器の回避に有効。
- 2では連発することで凶悪な回避力を実現する。通称「デンプシーロール」。
BEX-BD150 †
補助ブースタ、急速降下が可能
パーツ名 | BEX-BD150 |
---|
ENTERPRISE | BALENA |
---|
PRICE | 14500 |
---|
TYPE | DIVE BOOSTER |
---|
|
シリーズ | AA | 2 |
---|
WEIGHT | 166 |
---|
ENERGY DRAIN | 267 |
---|
BOOST POWER | 16000 |
---|
CHARGE DRAIN | 4920 |
---|
RELOAD TIME | 62 | 0 |
---|
- 何の意味も無いパーツ。もし使うなら脚部を着地硬直の無いタンクかフロートにしよう。
BEX-BT180 †
補助ブースタ、急速旋回が可能
パーツ名 | BEX-BT180 |
---|
ENTERPRISE | BALENA |
---|
PRICE | 24000 |
---|
TYPE | TURN BOOSTER |
---|
|
WEIGHT | 164 |
---|
ENERGY DRAIN | 268 |
---|
BOOST POWER | 16000 |
---|
CHARGE DRAIN | 6400 |
---|
RELOAD TIME | 87 |
---|
- ターンブースタ。張り付き機にはもちろん、低旋回の重量級に積むのもアリ。エクステンションブースタでは安定した性能を誇る。
連動ミサイル †
- AC2ではリロキャンが可能。多重ロックミサの連射中に一呼吸(起動してから連動して発射されるまでの時間)をおきつつエクステンションの再起動を繰り返すことでお手軽に分厚い弾幕を張れる。
BEX-BRM-04 †
強化型連動ミサイル、発射数が増加
パーツ名 | BEX-BRM-04 |
---|
ENTERPRISE | BALENA |
---|
PRICE | 130000 |
---|
TYPE | RELATION MISSILE |
---|
|
WEIGHT | 390 |
---|
ENERGY DRAIN | 262 |
---|
ATTACK POWER | 780 |
---|
NUMBER OF AMMO | 20 |
---|
AMMO TYPE | SOLID |
---|
AMMO PRICE | 628 |
---|
AMMO HEAT | 60 |
---|
RANGE | 330 |
---|
USED DRAIN | - |
---|
MAXIMU LAUNCH | 4 |
---|
RELOAD TIME | 60 |
---|
DISCHARGE REACTION | - |
---|
BEX-BRM-02 †
ミサイル発射に連動し、追加発射
パーツ名 | BEX-BRM-02 |
---|
ENTERPRISE | BALENA |
---|
PRICE | 65000 |
---|
TYPE | RELATION MISSILE |
---|
|
WEIGHT | 289 |
---|
ENERGY DRAIN | 128 |
---|
ATTACK POWER | 462 |
---|
NUMBER OF AMMO | 20 |
---|
AMMO TYPE | SOLID |
---|
AMMO PRICE | 448 |
---|
AMMO HEAT | 24 |
---|
RANGE | 600 |
---|
USED DRAIN | - |
---|
MAXIMU LAUNCH | 2 |
---|
RELOAD TIME | 60 |
---|
DISCHARGE REACTION | - |
---|
ミサイル迎撃装置 †
EEX-AM45 †
敵ミサイルに反応、自動迎撃を行う
パーツ名 | EEX-AM45 |
---|
ENTERPRISE | EMERAUDE |
---|
PRICE | 27700 |
---|
TYPE | ANTI MISSILE |
---|
|
WEIGHT | 174 |
---|
ENERGY DRAIN | 130 |
---|
NUMBER OF AMMO | 40 |
---|
AMMO TYPE | SOLID |
---|
AMMO PRICE | 102 |
---|
AMMO HEAT | 60 |
---|
RANGE | 300 |
---|
VS MG ABILITY | 48 |
---|
USED DRAIN | - |
---|
RELOAD TIME | 6 |
---|
DISCHARGE REACTION | - |
---|
- 安物故かイマイチな性能。2のOPでも迎撃に失敗しており、これを使用した機体が死んでる。
ZEX-RS/HOUND †
基本性能の高いミサイル迎撃装置
パーツ名 | ZEX-RS/HOUND |
---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX |
---|
PRICE | 40900 |
---|
TYPE | ANTI MISSILE |
---|
|
WEIGHT | 231 |
---|
ENERGY DRAIN | 181 |
---|
NUMBER OF AMMO | 40 |
---|
AMMO TYPE | SOLID |
---|
AMMO PRICE | 136 |
---|
AMMO HEAT | 60 |
---|
RANGE | 230 |
---|
VS MG ABILITY | 62 |
---|
USED DRAIN | - |
---|
RELOAD TIME | 6 |
---|
DISCHARGE REACTION | - |
---|
BEX-BAMS-287 †
同時発射数を重視したミサイル迎撃装置
パーツ名 | BEX-BAMS-287 |
---|
ENTERPRISE | BALENA |
---|
PRICE | 57000 |
---|
TYPE | ANTI MISSILE |
---|
|
WEIGHT | 286 |
---|
ENERGY DRAIN | 117 |
---|
NUMBER OF AMMO | 60 |
---|
AMMO TYPE | SOLID |
---|
AMMO PRICE | 160 |
---|
AMMO HEAT | 60 |
---|
RANGE | 260 |
---|
VS MG ABILITY | 70 |
---|
USED DRAIN | - |
---|
RELOAD TIME | 6 |
---|
DISCHARGE REACTION | - |
---|
- 通称「BAMS」。装備負荷こそ大きいが、弾数以外の性能も上昇している
- とりあえずこれを積んでおけばミサイルの脅威を大きく減じることができる。
ZEX-AL/REX †
レーザータイプのミサイル迎撃装置
パーツ名 | ZEX-AL/REX |
---|
ENTERPRISE | ZIO MATIX |
---|
PRICE | 34000 |
---|
TYPE | ANTI MISSILE |
---|
|
WEIGHT | 270 |
---|
ENERGY DRAIN | 148 |
---|
NUMBER OF AMMO | 40 |
---|
AMMO TYPE | ENERGY |
---|
AMMO PRICE | - |
---|
AMMO HEAT | 0 |
---|
RANGE | 100 |
---|
VS MG ABILITY | 38 |
---|
USED DRAIN | 2200 |
---|
RELOAD TIME | 6 |
---|
DISCHARGE REACTION | - |
---|
- 3シリーズ以降の同系パーツに比べると何ともお粗末な性能。
追加装甲 †
- AAで新登場。
- 左手の盾と併用した場合はこちらの効果が無くなる点に注意。
BEX-AA00 †
追加装甲、防御力が上昇
パーツ名 | BEX-AA00 |
---|
ENTERPRISE | BALENA |
---|
PRICE | 49000 |
---|
TYPE | ADDITIONAL ARMOR |
---|
|
WEIGHT | 132 |
---|
ENERGY DRAIN | 4 |
---|
DEF SHELL | 102 |
---|
DEF ENERGY | 30 |
---|
- 低負荷で手軽に防御力を上げられる。
- 軽腕との組み合わせが強力。