装備画像 |
レイピア | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺剣 | |||||||||||||
標準/刺突 | |||||||||||||
貫通突き | |||||||||||||
消費FP | 9(-/-) | ||||||||||||
重量 | 2.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 96 | 物理 | 45.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 30.0 | 細く鋭い剣身を持つ剣 突き刺す攻撃に優れており 盾を構えながらの攻撃も可能 刺剣の中では小型で、 素早い連撃が可能だが 剣身に刃はなく、斬りつけることはできない 戦技「貫通突き」 刺突武器で盾に対するための戦技 力を溜め、大きく踏み込む強烈な突きは ガードを正面から貫く | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 30.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 30.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 20 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | C | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 7 | 技 | 12 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.03.1 |
装備画像 |
エストック | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺剣 | |||||||||||||
標準/刺突 | |||||||||||||
貫通突き | |||||||||||||
消費FP | 9(-/-) | ||||||||||||
重量 | 2.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 107 | 物理 | 54.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 36.0 | 長く硬い剣身を持つ大振りの刺剣 刃により、切り裂くように振るうこともできる 武器の大きさに比して その剣筋は鋭く速く、隙も小さい 戦技「貫通突き」 刺突武器で盾に対するための戦技 力を溜め、大きく踏み込む強烈な突きは ガードを正面から貫く | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 36.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 36.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 36.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 24 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | C | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 11 | 技 | 13 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.03.1 |