ARMORED CORE 4
AC4/SHOULDER UNIT †
フレア †
GALLATIN02 †
多数の熱源を射出し
ミサイルを攪乱誘導する特殊兵装
カテゴリ | メーカー | 価格 | 重量 | 消費EN | 欺瞞性能 | ミサイル誘導範囲 |
FLARE | MSAC | 125000c | 548 | 319 | 5 | 250 |
誘導時間 | 弾速 | 射程距離 | リロード時間 | 装弾数 | 同時発射数 | 弾単価 |
350 | 152 | 360 | 150 | 144 | 36 | 20 |
ver1.10 | - |
ver1.20 | - |
ver1.30 | - |
ver1.40 | - |
ver1.50 | 装弾数288▲ |
ver1.60 | - |
051ANAM †
対ミサイル特殊兵装
攪乱誘導効果の高い最新型
カテゴリ | メーカー | 価格 | 重量 | 消費EN | 欺瞞性能 | ミサイル誘導範囲 |
FLARE | BFF | 275000c | 642 | 416 | 10 | 450 |
誘導時間 | 弾速 | 射程距離 | リロード時間 | 装弾数 | 同時発射数 | 弾単価 |
480 | 208 | 486 | 200 | 96 | 2 | 40 |
ver1.10 | - |
ver1.20 | - |
ver1.30 | - |
ver1.40 | - |
ver1.50 | - |
ver1.60 | - |
連動ミサイル †
BELTCREEK03 †
標準型連動ミサイル
ミサイル弾幕の密度を上昇させる
カテゴリ | メーカー | 価格 | 重量 | 消費EN | 攻撃力 | PA減衰力 | PA貫通力 | 衝撃力 | 爆発規模 |
RELATION MISSILE | MSAC | 100000c | 296 | 335 | 1367 | 190 | 2010 | 472 | 30 |
最大ターゲット数 | 同時発射数 | 連続発射数 | 連続発射間隔 | 加速度 | ミサイル旋回性能 | リロード | 装弾数 | 弾単価 | 飛行時間 |
8 | 8 | 1 | - | 15 | 16 | 150 | 64 | 120 | 235 |
ver1.10 | PA減衰力643▲ |
ver1.20 | - |
ver1.30 | - |
ver1.40 | - |
ver1.50 | - |
ver1.60 | - |
NEMAHA01 †
命中精度の上昇を狙った
垂直発射型の連動ミサイル
カテゴリ | メーカー | 価格 | 重量 | 消費EN | 攻撃力 | PA減衰力 | PA貫通力 | 衝撃力 | 爆発規模 |
RELATION MISSILE | MSAC | 800000c | 589 | 418 | 1367 | 190 | 2010 | 472 | 30 |
最大ターゲット数 | 同時発射数 | 連続発射数 | 連続発射間隔 | 加速度 | ミサイル旋回性能 | リロード | 装弾数 | 弾単価 | 飛行時間 |
6 | 6 | 1 | - | 15 | 21 | 150 | 36 | 450 | 275 |
ver1.10 | PA減衰力643▲ |
ver1.20 | - |
ver1.30 | - |
ver1.40 | - |
ver1.50 | - |
ver1.60 | - |
MUSSELSHELL †
火力の高い連動ミサイル
同系背中武器との併用を想定
カテゴリ | メーカー | 価格 | 重量 | 消費EN | 攻撃力 | PA減衰力 | PA貫通力 | 衝撃力 | 爆発規模 |
RELATION MISSILE | MSAC | 300000c | 643 | 330 | 1367 | 190 | 2010 | 472 | 30 |
最大ターゲット数 | 同時発射数 | 連続発射数 | 連続発射間隔 | 加速度 | ミサイル旋回性能 | リロード | 装弾数 | 弾単価 | 飛行時間 |
16 | 16 | 1 | - | 15 | 16 | 150 | 80 | 120 | 235 |
ver1.10 | PA減衰力643▲ |
ver1.20 | - |
ver1.30 | - |
ver1.40 | - |
ver1.50 | - |
ver1.60 | - |
ECM †
AR-O401 †
レーダー障害を発生させる
散布型のECM兵器
カテゴリ | メーカー | 価格 | 重量 | 消費EN | ECM濃度 | 効果範囲 |
ECM MAKER | オーメル | 450000c | 316 | 425 | 20 | 150 |
有効時間 | 弾速 | リロード時間 | 装弾数 | 同時発射数 | 弾単価 | |
800 | 200 | 150 | 60 | 2 | 600 | |
ver1.10 | - | |
ver1.20 | - | |
ver1.30 | - | |
ver1.40 | - | |
ver1.50 | リロード時間120▲ | 装弾数32▼ |
ver1.60 | - | |
051ANEM †
ECM効果を高めた
強化型の電子戦兵器
カテゴリ | メーカー | 価格 | 重量 | 消費EN | ECM濃度 | 効果範囲 |
ECM MAKER | BFF | 950000c | 845 | 711 | 40 | 300 |
有効時間 | 弾速 | リロード時間 | 装弾数 | 同時発射数 | 弾単価 | |
600 | - | 150 | 16 | 2 | 1500 | |
ver1.10 | - | |
ver1.20 | - | |
ver1.30 | - | |
ver1.40 | - | |
ver1.50 | 効果範囲500▲ | リロード時間180▼ |
ver1.60 | - | |
048BANEM †
ECM発生器を地表面に打ち込む
設置型の電子戦兵器
カテゴリ | メーカー | 価格 | 重量 | 消費EN | ECM濃度 | 効果範囲 |
ECM MAKER | BFF | 400000c | 447 | 665 | 60 | 450 |
有効時間 | 弾速 | リロード時間 | 装弾数 | 同時発射数 | 弾単価 | |
800 | 50 | 150 | 24 | 2 | 1200 | |
ver1.10 | - |
ver1.20 | - |
ver1.30 | - |
ver1.40 | - |
ver1.50 | 効果範囲200▼ |
ver1.60 | - |
特殊兵装 †
09-FLICKER †
着弾により強烈な閃光を発し
カメラ機能を一時的にマヒさせる
カテゴリ | メーカー | 価格 | 重量 | 消費EN | 攻撃力 | PA減衰力 | PA貫通力 | 衝撃力 | 効果範囲 |
FLASH ROCKET | レイレナード | 1300000c | 293 | 297 | 20 | 20 | 11 | 30 | 35 |
有効時間 | 弾速 | 加速度 | 射程距離 | リロード時間 | 装弾数 | 同時発射数 | 弾単価 | | |
5 | 620 | 60 | 620 | 150 | 24 | 2 | 500 | | |
ver1.10 | - | - | - |
ver1.20 | 射程距離535▼ | - | - |
ver1.30 | - | - | - |
ver1.40 | - | - | - |
ver1.50 | - | - | - |
ver1.60 | 効果範囲40▲ | 有効時間4▼ | リロード時間160▼ |
SM01-SCYLLA †
自動的に対象を補足、追尾する
肩部武器版のASミサイル
カテゴリ | メーカー | 価格 | 重量 | 消費EN | 攻撃力 | PA減衰力 | PA貫通力 | 衝撃力 | 爆発規模 | 最大ターゲット数 |
AS MISSILE | レオーネメカニカ | 250000c | 533 | 515 | 2045 | 462 | 2010 | 472 | 35 | 1 |
同時発射数 | 連続発射数 | 連続発射間隔 | 加速度 | ミサイル旋回性能 | リロード | 装弾数 | 弾単価 | 飛行時間 | | |
4 | 1 | - | 20 | 15 | 150 | 48 | 130 | 235 | | |
ver1.10 | PA減衰力892▲ | 装弾数40▼ |
ver1.20 | ミサイル旋回性能6▼ | |
ver1.30 | - | |
ver1.40 | - | |
ver1.50 | 重量513▲ | 消費455▲ |
ver1.60 | ミサイル旋回性能8▲ | 飛行時間175▼ |
QADAR/QADAX †
試作型の特殊散弾兵器
圧倒的な瞬間火力を誇る
カテゴリ | メーカー | 価格 | 重量 | 消費EN | 攻撃力 | PA減衰力 | PA貫通力 | 衝撃力 |
BUCKSHOT | イクバール | 350000c | 350 | 77 | 458 | 141 | 1988 | 226 |
射撃反動 | 射撃精度 | 弾速 | 射程距離 | リロード時間 | 装弾数 | 同時発射数 | 弾単価 | |
4 | 44 | 621 | 555 | 110 | 240 | 12 | 40 | |
ver1.10 | PA減衰力446▲ | |
ver1.20 | 攻撃力595▲ | 衝撃力339▲ |
ver1.30 | - | |
ver1.40 | 射撃精度64▲ | リロード時間80▲ |
ver1.50 | - | |
ver1.60 | - | |
PA兵装 †
ADDICT †
コジマ粒子を大量に放出し
PAを一気に回復させる特殊兵装
カテゴリ | メーカー | 価格 | 重量 | 消費EN |
PA CHAEGER | アクアビット | 1200000c | 907 | 1197 |
KP供給 | 有効時間 | リロード時間 | 使用回数 | 弾単価 |
300 | 600 | 360 | 3 | 5000 |
ver1.10 | - | | |
ver1.20 | - | | |
ver1.30 | - | | |
ver1.40 | 重量507▲ | 消費EN997▲ | KP供給800▲ |
ver1.50 | - | | |
ver1.60 | - | | |
EUPHORIA †
最先端のコジマ技術の結晶
PAを強化する追加整波装置
カテゴリ | メーカー | 価格 | 重量 | 消費EN |
PA MOLDER | アクアビット | 1000000c | 888 | 1507 |
PA整波性能 | PA減衰抵抗 | | | |
760 | 54 | | | |
ver1.10 | - | |
ver1.20 | - | |
ver1.30 | - | |
ver1.40 | 重量538▲ | 消費EN1307▲ |
ver1.50 | - | |
ver1.60 | - | |