仮テンプレ |
性急な回復 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 16(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 二本指を信じる者たちの祈祷 HPを少し回復する 足を止めずに使用できる 二本指は、褪せ人に望んでいる たとえ傷つくとも、倒れることなく 使命のため戦い続けることを | |||||
HPを少し回復する | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 8 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
回復 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 二本指を信じる者たちの祈祷 周囲の味方を含め、HPを回復する 長押ししている間は祈り続け、効果は発動しない 二本指は、褪せ人に望んでいる たとえ傷つくとも、倒れることなく 使命のため戦い続けることを | |||||
周囲の味方を含め、HPを回復する | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
大回復 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 二本指を信じる者たちの祈祷 その高位とされるもの 周囲の味方を含め、HPを大きく回復する 長押ししている間は祈り続け、効果は発動しない 二本指は、褪せ人に望んでいる たとえ傷つくとも、倒れることなく 使命のため戦い続けることを | |||||
周囲の味方を含め、HPを大きく回復する | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
王たる回復 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 王たる器と認めた褪せ人に 二本指が、特に授けた祈祷 周囲の味方を含め、HPをとても大きく回復する 長押ししている間は祈り続け、効果は発動しない 褪せ人よ、おお褪せ人よ 黄金樹に向かい、女王マリカに見え エルデの王となるがよい | |||||
周囲の味方を含め、HPをとても大きく回復する | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
毒の治療 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 二本指を信じる者たちの祈祷 毒の蓄積を軽減し、毒状態を癒す 足を止めずに使用できる 二本指は、褪せ人に望んでいる たとえ傷つくとも、倒れることなく 使命のため戦い続けることを | |||||
毒の蓄積を軽減し、毒状態を癒す | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
王たる癒し | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 王たる器と認めた褪せ人に 二本指が、特に授けた祈祷 周囲の味方を含め 毒、出血、睡眠の蓄積を軽減し また毒状態を癒す また、長押ししている間は祈り続け 効果は発動しない | |||||
周囲の味方を含め、毒、出血、睡眠の蓄積を軽減する | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
魔力防護 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 二本指を信じる者たちの祈祷 魔力カット率を高める 足を止めずに使用できる 導きの先では、あらゆる者が敵となる 僧兵も、魔術師も、古竜の騎士も、黄金の末裔も 覚えておけ。狭間は、褪せ人を歓迎していない | |||||
魔力カット率を高める | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
炎防護 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 二本指を信じる者たちの祈祷 炎カット率を高める 足を止めずに使用できる 導きの先では、あらゆる者が敵となる 僧兵も、魔術師も、古竜の騎士も、黄金の末裔も 覚えておけ。狭間は、褪せ人を歓迎していない | |||||
炎カット率を高める | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
雷防護 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 二本指を信じる者たちの祈祷 雷カット率を高める 足を止めずに使用できる 導きの先では、あらゆる者が敵となる 僧兵も、魔術師も、古竜の騎士も、黄金の末裔も 覚えておけ。狭間は、褪せ人を歓迎していない | |||||
雷カット率を高める | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
聖防護 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 二本指を信じる者たちの祈祷 聖カット率を高める 足を止めずに使用できる 導きの先では、あらゆる者が敵となる 僧兵も、魔術師も、古竜の騎士も、黄金の末裔も 覚えておけ。狭間は、褪せ人を歓迎していない | |||||
聖カット率を高める | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
王たる聖防護 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 二本指が、百智郷ギデオンに授けた祈祷 周囲の味方を含め、聖カット率を大きく高める 長押ししている間は祈り続け、効果は発動しない 二本指との長き対話の後、ギデオンは悟った すべて、とうの昔に壊れていたのだ 老いさらばえた震える指も、黄金樹も | |||||
周囲の味方を含め、聖カット率を大きく高める | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
拒絶 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 二本指を信じる者たちの祈禱 周囲を弾き飛ばす、衝撃波を生じる タメ使用で衝撃波が大きくなる 褪せ人よ、導きを信じ貫くのなら 他のすべてを拒絶せよ | |||||
周囲を弾き飛ばす、衝撃波を生じる | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
影送り | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | かつて円卓の暗部として 二本指に仕えた者たちの祈祷 前方に薄金の影を送り 人の類を引き寄せ、攻撃を誘う 戦闘状態であっても効果があり 足を止めずに、またしゃがんだままでも使用できる その影は、憎き仇に見えるのだという | |||||
前方に影を送り、人の類を引き寄せ、攻撃を誘う | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
黄金樹に誓って | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 黄金樹信仰の祈祷のひとつ 周囲の味方を含め、攻撃力と防御力を高める 長押ししている間は祈り続け、効果は発動しない 王都の騎士たちに、古くから伝わる祈祷 特に、遠征の騎士たちを勇気づけたという | |||||
周囲の味方を含め、攻撃力と防御力を高める | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
黄金の魔力防護 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 黄金樹信仰の祈祷のひとつ 周囲の味方を含め、魔力カット率を大きく高める 長押ししている間は祈り続け、効果は発動しない 赤髪のラダゴンが英雄となった 二度にわたるリエーニエ戦役において 黄金樹の英雄たちが用いたとされる | |||||
周囲の味方を含め、魔力カット率を大きく高める | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
黄金の雷防護 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 黄金樹信仰の祈禱のひとつ 周囲の味方を含め、雷カット率を大きく高める 長押ししている間は祈り続け、効果は発動しない 大古竜グランサクスの襲来と 後に続く古竜戦役を戦い抜いた 黄金の騎士たちが用いたもの | |||||
周囲の味方を含め、雷カット率を大きく高める | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
黄金樹の護り | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 黄金樹信仰の祈祷のひとつ その最も高位とされるもの 周囲の味方を含め 物理を除く、すべての属性カット率を高める 長押ししている間は祈り続け、効果は発動しない そのはじまりにおいて、黄金樹の敵は全てだった 数知れぬ戦いと勝利によって、それは律となったのだ | |||||
周囲の味方を含め、すべての属性カット率を高める | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
黄金の怒り | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 黄金樹信仰の祈禱のひとつ その高位のもの 周囲を弾き飛ばす、黄金の衝撃波を生じる タメ使用で衝撃波が大きくなる エルデンリングが砕けた時に見出された祈祷 人々は、それを黄金樹の怒りと信じた | |||||
周囲を弾き飛ばす、黄金の衝撃波を生じる | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
黄金樹の回復 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 古い黄金樹の祈祷のひとつ 周囲の味方を含め、HPを膨大に回復する 長押ししている間は祈り続け、効果は発動しない かつて、黄金樹は豊穣であった そして、それは束の間であった すべての生命と同じように | |||||
周囲の味方を含め、HPを膨大に回復する | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
恵みの祝福 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 古い黄金樹の祈祷のひとつ 周囲の味方を含め、恵みの祝福を与える それは、HPをゆっくりと回復する 長押ししている間は祈り続け、効果は発動しない かつて黄金樹は、恵みの雫を滴らせた これはその残滓であろう | |||||
周囲の味方を含め、恵みの祝福を与える | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
黄金樹の恵み | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 古い黄金樹の祈禱のひとつ 周囲の味方を含め、強い恵みの祝福を与える それは、HPをゆっくりと大きく回復する 長押ししている間は祈り続け、効果は発動しない かつて、黄金樹は豊穣であった そして、それは束の間であった すべての生命と同じように | |||||
周囲の味方を含め、強い恵みの祝福を与える | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
坩堝の諸相・喉袋 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 古い黄金樹の祈禱のひとつ 大きな喉袋を生じ、歩きながら火のブレスを吐く タメ使用で、吐いている時間が長くなる それは、黄金樹の原初たる生命の力 坩堝の諸相のひとつである かつて、生命は混じり合っていた | |||||
大きな喉袋を生じ、歩きながら火のブレスを吐く | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
坩堝の諸相・尾 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 古い黄金樹の祈禱のひとつ しなやかな尾を尻に生じ、前方を薙ぎ払う タメ使用で強化される それは、黄金樹の原初たる生命の力 坩堝の諸相のひとつである かつて、生命は混じり合っていた | |||||
しなやかな尾を尻に生じ、前方を薙ぎ払う | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
坩堝の諸相・角 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 古い黄金樹の祈禱のひとつ 大角を肩に生じ、低い姿勢から突き上げる タメ使用で突進する それは、黄金樹の原初たる生命の力 坩堝の諸相のひとつである かつて、生命は混じり合っていた | |||||
大角を肩に生じ、低い姿勢から突き上げる | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
エルデの流星 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 最古とされる黄金樹の祈祷 「伝説の祈祷」のひとつ 無数の黄金の流星を生じ、周囲を攻撃する かつて、大いなる意志は 黄金の流星と共に、一匹の獣を狭間に送り それが、エルデンリングになったという | |||||
無数の黄金の流星を生じ、周囲を攻撃する | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
黒き剣 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | マリケスの追憶から得られた力 黒き剣の幻影を生じ、前方に跳び 回転しながら斬りつけ、光波を放つ 一度だけ追撃が出来る かつて、運命の死を宿したその剣は ダメージを与えると共に、最大HPを減少させ ごく短時間の間、HPを細かく削り続ける | |||||
黒き剣を生じ、回転しながら斬りつけ、光波を放つ | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
光輪 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 黄金律原主義の祈祷のひとつ 黄金の光輪を生じ、前方に放つ 光輪は、術者の近くまで戻って消える 連続で使用することができる それは、幼きミケラが 父ラダゴンに贈った祈祷である | |||||
黄金の光輪を生じ、前方に放つ | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
三なる光輪 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 黄金律原主義の祈祷のひとつ 黄金の光輪を三つ生じ、前方に放つ 光輪は、術者の近くまで戻って消える 連続で使用することができる それは、幼きミケラが 父ラダゴンに贈った祈祷である | |||||
黄金の光輪を三つ生じ、前方に放つ | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
ラダゴンの光輪 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 黄金律原主義の祈禱のひとつ 父ラダゴンの、幼きミケラへの返礼 黄金の光輪を生じ、それを拡げ周囲を攻撃する タメ使用で、攻撃の範囲が大きくなる しかし、幼きミケラは原理主義を捨てた それが、マレニアの宿痾に無力だったから 無垢なる黄金、そのはじまりである | |||||
黄金の光輪を生じ、それを拡げ周囲を攻撃する | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
死を正す聖律 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 黄金律原主義の祈禱のひとつ 死に生きる者たちの狩人が用いるもの 聖律の似姿を生じ、周囲に聖ダメージを与える 特に、死に生きる者たちに効果が高く 倒した場合は、それらが復活することはない 狩人たちは、穢れた理の根絶者である すべては、黄金律の完全のために | |||||
聖律の似姿を生じ、聖ダメージを与える | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
聖律の治療 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 黄金律原主義の祈禱のひとつ 死に生きる者たちの狩人が用いるもの 死の蓄積を軽減する 金仮面卿は、狩人たちを大いに嘆いた 学問が狂信に変わるのは、実に簡単だ 愚かな善人どもは、ただ絶対悪が欲しいのだから そんなものが、律の原理であるものか | |||||
死の蓄積を軽減する | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
聖律の剣 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 黄金律原主義の祈禱のひとつ 死に生きる者たちの狩人が用いるもの 右手の武器に、聖属性の攻撃力を付与する 特に、死に生きる者たちに効果が高く 倒した場合は、それらが復活することはない 狩人たちは、穢れた理の根絶者である すべては、黄金律の完全のために | |||||
右手の武器に、聖属性の攻撃力を付与する | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
不易の盾 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 黄金律原主義の祈禱のひとつ 左手の盾に回帰の光を宿し 物理を除く、すべての属性カット率と すべての状態異常のカット率を高める 原理主義の根本をなす二つの概念 その一つたる、回帰性原理に連なる祈祷 | |||||
左手の盾に、属性および状態異常カット率を高める | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
因果性原理 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 黄金律原理主義の祈祷 その根本をなすひとつ 小さな因果の輪を体に宿し 一定量の攻撃を受けると、自動的に反撃する 原理主義は、黄金律を二つの力で説明する それ即ち回帰と因果であり、因果とは 万物の関係性の連環となす、意味間の引力である | |||||
一定量の攻撃を受けると、自動的に反撃する | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
回帰性原理 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 黄金律原主義の祈祷 その根本をなすひとつ あらゆる状態異常と、特殊な効果を消し去り あらゆる擬態の正体を暴く 原理主義は、黄金律を二つの力で説明する それ即ち回帰と因果であり、回帰とは 万物が不易に収斂しようとする、意味の引力である | |||||
あらゆる状態異常と、特殊な効果を消し去る | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
雷の槍 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 王都古竜信仰の祈祷のひとつ 雷の槍を呼び、前方に投げ放つ タメ使用で、着弾に落雷を伴う かつて、黄金のゴッドウィンは 古竜フォルサクスに打ち勝ち、友とした 王都古竜信仰のはじまりである | |||||
雷の槍を呼び、前方に投げ放つ | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
雷撃 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 王都古竜信仰の祈祷のひとつ 落雷を呼び、前方に奔らせる 連続で使用することができる さざれ石のウロコを持つ古竜は 雷を武器とする、竜たちの祖先であり かつて、王都ローデイルと戦ったという | |||||
落雷を呼び、前方に奔らせる | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
狙いすます雷槍 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 王都古竜信仰の祈禱のひとつ 対象の頭上に、落雷を呼ぶ 連続で使用することができる かつて、黄金のゴッドウィンは 古竜フォルサクスに打ち勝ち、友とした 王都古竜信仰のはじまりである | |||||
対象の頭上に、落雷を呼ぶ | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
# ref | ||||||
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 知られざる王都古竜信仰の祈祷 赤い雷槍を呼び、上空から突き立てる 雷槍は弾け、周囲に雷を走らせる 伝承に語られる、赤き雷は 古竜が武器としたそのものである | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
赤い雷槍を呼び、上空から突き立てる | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
古竜の雷撃 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 知られざる王都古竜信仰の祈祷 赤い落雷を呼び、周囲に奔らせる タメ使用で、落雷の範囲が大きくなる 伝承に語られる、赤き雷は 古竜が武器としたそのものである | |||||
赤い落雷を呼び、周囲に奔らせる | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
ランサクスの薙刀 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 古竜ランサクスの力を振るう祈祷 赤い雷の薙刀を呼び、上空から薙ぎ払う その斬撃は雷を奔らせる ランサクスはフォルサクスの姉であり 人の姿に化け、古竜信仰の司祭として 騎士たちと交わったという | |||||
赤い雷の薙刀を呼び、上空から薙ぎ払う | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
フォルサクスの雷槍 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 古竜フォルサクスの力を振るう祈禱 二本の赤い雷槍を呼び、上空から連続で突き立てる 雷槍は弾け、周囲に雷を奔らせる 赤き双雷は、古竜戦役において 最も強き岩の名を持つ古竜の、象徴でもあった | |||||
二本の赤い雷槍を呼び、上空から連続で突き立てる | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
氷の雷槍 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 竜人兵の力を振るう祈祷 氷の雷槍を呼び、上空から突き立てる 雷槍は弾け、前方に落雷を奔らせる 永遠の都で生まれた竜人兵は 本当の空も、雷も知らず 氷雷をその武器としていた | |||||
氷の雷槍を呼び、上空から突き立てる | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
死の雷撃 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 古竜フォルサクスの 死に蝕まれた力を振るう祈祷 周囲に、激しい死の落雷を呼ぶ それは死の状態異常効果を持ち タメ使用で、落雷が長く続く それは、古竜を友としたゴッドウィンが 振るったとされる、黄金の雷である | |||||
周囲に、激しい死の落雷を呼ぶ | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
雷の武器 | # ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
祈祷 | ||||||
所持数 | 99 | |||||
格納数 | 600 | |||||
消費FP | 0(-) | |||||
使用スロット | 1 | |||||
アイテム効果 | 王都古竜信仰の祈禱のひとつ 右手の武器に、雷属性の攻撃力を付与する かつて、黄金のゴッドウィンは 古竜フォルサクスに打ち勝ち、友とした 王都古竜信仰のはじまりである | |||||
右手の武器に、雷属性の攻撃力を付与する | ||||||
必要能力値 | ||||||
知力 | 0 | 信仰 | 0 | 神秘 | 0 | |
レギュレーションver | ||||||
1.10 |
